Comprar USDS (Dai) USDS

Directorio de direcciones donde puedes obtener USDS (Dai) (USDS): intercambio desde otras monedas con tasas del monitoreo BestChange. Elige con qué pagas abajo.

RateScout es un directorio gratuito de tasas de cambio de criptomonedas y efectivo con datos del monitoreo de cambistas BestChange. Base: 310 monedas y 36723 direcciones de intercambio; tasas actualizadas cada hora, a título indicativo (no es una oferta).

Monedas: 310Direcciones: 36723Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTCMetodología y fuente de datos →Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96

Obtener USDS (Dai) →

Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96

Recibir USDS — tasas de todas las monedas

Var. en:
EntregasMejor tasaCambistasReservaVar.
Criptomonedas 97
Monero XMR533.4967760 022 000-1.0%
Bitcoin BTC77 43266756 578 000+0.1%
Ethereum ETH2 51566759 299 000-0.4%
Litecoin LTC54.8065753 121 000+2.5%
Tether TRC20 USDT0.998464744 726 000
Solana SOL101.4663754 713 000-0.1%
USDC ERC20 USDC0.998263694 001 000+0.0%
Dogecoin DOGE0.084262753 413 000-0.4%
Tether ERC20 USDT0.998462744 920 000+0.0%
TRON TRX0.341462702 791 000+0.4%
Dash DASH54.8260651 847 000-0.4%
XRP XRP1.3657766 343 000-0.2%
Tether BEP20 USDT0.998356546 025 000+0.0%
Tether SOL USDT0.998355729 829 000+0.0%
Bitcoin Cash BCH224.5753596 425 000-0.3%
Gram (Toncoin) GRAM1.3653694 817 000-1.2%
Cardano ADA0.208252595 542 000+1.1%
BNB BEP20 BNB722.6150491 627 000-0.5%
Tether TON USDT0.998648679 763 000+0.0%
Tether ARBITRUM USDT0.998347665 895 000+0.0%
Tether POLYGON USDT0.998347661 149 000+0.0%
Ethereum Classic ETC7.5846620 829 000-0.2%
Zcash ZEC1 10646497 614 000-1.6%
Stellar XLM0.180144635 443 000+0.7%
Polygon POL0.097243697 787 000+1.1%
Avalanche AVAX7.4542457 048 000+1.2%
Tether AVALANCHE USDT0.998336505 362 000+0.1%
USDC SOL USDC0.998236566 634 000+0.0%
Tezos XTZ0.290435530 224 000+14.6%
Chainlink LINK11.4334444 662 000-0.3%
Uniswap UNI6.2834565 210 000-0.8%
USDC BEP20 USDC0.998234388 506 000+0.0%
Polkadot DOT1.0231504 178 000-0.8%
Ethereum BEP20 ETH2 51429342 746 000-0.4%
USDC POLYGON USDC0.998229481 413 000+0.0%
Arbitrum ARB0.13828382 187 000-1.1%
NEAR Protocol NEAR2.3527461 418 000+0.1%
Sui SUI0.719827373 796 000+0.1%
Optimism OP0.097425376 382 000+2.2%
Notcoin NOT0.00044082524488 917 000+2.9%
BAT BAT0.078923349 353 000+10.7%
PancakeSwap CAKE2.2723347 702 000+3.0%
Tether OPTIMISM USDT0.99723224 395 000+0.1%
Cosmos ATOM1.6022405 180 000-0.2%
Shiba ERC20 SHIB0.0000052483822260 054 000-0.6%
0x ZRX0.111821348 252 000+2.5%
USDC ARBITRUM USDC0.998221281 922 000+0.0%
USDC OPTIMISM USDC0.998221234 192 000+0.0%
Ethereum ARBITRUM ETH2 51019323 853 000-0.4%
Official Trump TRUMP1.9819365 938 000-0.2%
Yearn Finance YFI2 19919340 949 000+0.7%
Decentraland MANA0.075918340 949 000+3.7%
Pepe PEPE0.000003415617344 611 000+0.7%
Qtum QTUM0.959717224 085 000+5.6%
Bitcoin BEP20 BTCB77 07616106 693 000-0.0%
Tether Gold ERC20 XAUT4 32416286 629 000+0.5%
TrueUSD ERC20 TUSD0.989816202 228 000+0.1%
Ethereum OPTIMISM ETH2 51015219 879 000-0.4%
Filecoin FIL0.971913335 524 000+23.7%
Aave AAVE126.1712327 888 000+1.0%
Algorand ALGO0.09912290 737 000+7.3%
Aptos APT0.599812209 672 000+0.4%
BitTorrent BTT0.00000033068912315 241 000+1.1%
Tether NEAR USDT0.998312137 918 000+0.0%
TrueUSD TRC20 TUSD0.989812173 965 000+0.1%
VeChain VET0.00786112206 848 000+4.5%
Ravencoin RVN0.0022559211209 917 000+4.7%
NEO NEO2.2610212 773 000+5.9%
Ontology ONT0.052910203 672 000-0.2%
Utopia USD UUSD0.925210113 164 000+0.3%
Shiba BEP20 SHIB0.00000524838988 453 600-0.7%
Bitcoin SV BSV17.097145 610 000+6.9%
Terra LUNA0.0467200 301 000-0.2%
Wrapped BTC WBTC77 06876 983 460+0.1%
ICON ICX0.01045198 782 000+0.0%
USDC NEAR USDC0.99475129 981 000+0.0%
Pax Dollar USDP0.990441 886 760+0.3%
PayPal USD PYUSD0.9897421 864 900+0.0%
Verge XVG0.0026604942 123 240+2.6%
Waves WAVES0.269487 379 200-3.4%
Wrapped ETH WETH2 50545 755 340-0.4%
Cronos CRO0.05637 370 310-1.9%
Kaspa KAS0.030937 370 310-1.9%
Volet TRY0.98983129 884 000+0.0%
Binance USD BUSD0.85821 100 000-0.0%
Exmo USDT0.99472119 881 000+0.0%
IOTA IOTA0.041127 048 100+5.0%
BNB BEP2 BNB717.491777 787-0.6%
EOS EOS0.06731777 787+5.1%
Bitcoin LN BTC+0.1%
Internet Computer ICP+1.4%
NEM XEM
OMG Network OMG+0.7%
Quantoz ERC20 USDQ+8.9%
StablR USD ERC20 USDR
Tether OMNI USDT-0.0%
USDC TRC20 USDC+0.0%
Dinero electrónico 46
Volet USD0.9824381 367 000+0.0%
Volet EUR1.1424381 334 000+0.0%
Capitalist USD0.951717224 533 000+0.0%
Capitalist EUR1.0913144 592 000+0.0%
Capitalist RUB0.010812173 542 000+0.0%
Payoneer USD0.97351023 085 300+0.0%
YooMoney RUB0.010810103 450 000-0.0%
PayPal USD0.8853921 002 100+0.0%
Alipay CNY0.1345773 336 100-0.3%
MoneyGo USD0.9615731 752 400-0.3%
Cryptoexchange USD0.999860
BLIK PLN0.25695104 184 000+0.0%
PayPal EUR1.0257 712 520+0.1%
Skrill USD0.951254 687 980+0.0%
Skrill EUR1.0833 358 560+0.1%
Idram AMD0.00215521 930 800+0.0%
M10 AZN0.491921 329 420+0.0%
Payoneer EUR1.1221 401 370+0.0%
Pix BRL0.162821 329 420+0.1%
ZEN EUR1.0221 329 420-0.0%
Cryptoexchange EUR1.1610
Neteller USD0.870211 001 370+0.0%
Neteller EUR0.909111 001 370+0.0%
PaySera USD0.910411 001 370-0.1%
PaySera EUR1.0411 001 370+0.0%
Zelle USD0.923111 001 370+0.0%
bKash BDT
BPay USD
EasyPaisa PKR
Epay USD+0.0%
FasaPay USD
Global24 UAH-0.0%
JazzCash PKR
Mercado Pago ARS+0.0%
Mobile Wallet RUB+0.0%
Mobile Wallet UAH
Mobile Wallet BYN
Nagad BDT
PayPal GBP+0.0%
PayPal CAD+0.0%
PayPal AUD+0.0%
Paytm INR
QIWI KZT
WebMoney WMZ+0.4%
WebMoney WME+0.0%
WeChat CNY+0.0%
Tarjetas bancarias 86
Mir card RUB0.011350387 394 000+0.2%
Bank card RUB0.011248389 312 000+0.2%
SBP RUB0.011345295 706 000+0.2%
Bank card KZT0.0019259810109 528 000+0.0%
Bank card GEL0.36488108 435 000+0.0%
Bank transfer RUB0.01098104 280 000+0.2%
Bank card AZN0.522764 743 900+1.0%
Bank card KGS0.01086158 242 000+0.0%
Elcart card KGS0.01016107 097 000+0.0%
Bank card EUR1.085104 184 000+0.0%
Bank card PLN0.25745104 184 000+0.7%
Bank transfer PLN0.25755104 184 000+0.6%
Bank card USD0.95542 730 800-0.8%
Bank card UAH0.0217455 928 200-0.1%
Bank card UZS0.000072399355 302 100+0.0%
Bank transfer GEL0.360534 208 420+0.0%
HUMO card UZS0.000072399355 302 100-0.1%
UZCARD card UZS0.000072399355 302 100-0.1%
Bank card AMD0.0025007521 930 800+0.0%
Bank transfer EUR0.995724 038 170+0.1%
Bank transfer UAH0.0217250 985 600+0.0%
Bank transfer VND0.0000364891299 975 200+0.0%
Bank transfer MXN0.048221 029 420+0.0%
Company details USD0.93321 329 420+0.0%
Bank card GBP1.1511 001 370+6.0%
Bank card MDL0.04421929 423+0.0%
Bank transfer USD0.90111400 000+0.0%
Bank transfer GBP1.1311 001 370-0.0%
Bank transfer KZT0.002127311 001 370+0.8%
Company details EUR1.0411 001 370-0.0%
SEPA EUR1.0411 001 370-0.0%
ATM NFC RUB
ATM QR code THB
ATM QR code BRL
ATM QR code VND
Bank card BYN+0.0%
Bank card TRY+0.0%
Bank card BRL+0.0%
Bank card THB+0.0%
Bank card VND+0.0%
Bank card ARS+0.0%
Bank card SEK+0.0%
Bank card CNY+0.0%
Bank card CAD+0.4%
Bank card BGN-0.1%
Bank card HUF+0.1%
Bank card CZK-0.3%
Bank card NOK+0.1%
Bank card TJS+7.3%
Bank card NGN+0.0%
Bank card INR-0.5%
Bank card AED+0.3%
Bank card RON-0.1%
Bank card IDR
Bank transfer BGN-0.1%
Bank transfer BDT
Bank transfer INR+0.0%
Bank transfer CNY-0.0%
Bank transfer THB+0.0%
Bank transfer IDR
Bank transfer NGN
Bank transfer BYN
Bank transfer TRY-0.1%
Bank transfer AED+0.0%
Bank transfer AUD
Bank transfer JPY
Bank transfer CAD
Bank transfer HKD+0.0%
Bank transfer MYR+0.0%
Bank transfer NZD-32.3%
Bank transfer PKR
Bank transfer ILS
Bank transfer PHP
Bank transfer RON-0.1%
Bank transfer KRW
Bank transfer ARS+0.0%
Bank transfer SEK-0.1%
Bank transfer CZK
Bank transfer UYU
Company details CNY+0.0%
Company details RUB+0.0%
Company details UAH+0.0%
ERIP Raschet BYN
NixMoney USD
UnionPay card CNY+0.0%
UPI INR
Banca en línea 33
Raiffeisen RUB0.011349381 104 000+0.2%
Post Bank RUB0.011231341 420 000+0.2%
Kaspi Bank KZT0.001920111110 048 000+0.0%
Alatau City Bank KZT0.001920387107 048 000+0.0%
CenterCredit KZT0.001920387107 048 000+0.0%
Eurasian Bank KZT0.001920967107 048 000+0.0%
Freedom Bank KZT0.00192017107 048 000+0.0%
HalykBank KZT0.00192017107 048 000+0.0%
ForteBank KZT0.001920966106 878 000-3.4%
Bereke Bank KZT0.001846395105 718 000+0.1%
Wise EUR1.0755 537 850+0.0%
Monobank UAH0.0217455 928 200-0.1%
Oschadbank UAH0.0217455 928 200-0.1%
OTP Bank UAH0.0217455 928 200-0.4%
Privat 24 UAH0.0217455 928 200-0.1%
PUMB UAH0.0217455 928 200-0.1%
Raiffeisen UAH0.0217455 928 200-0.1%
Sense Bank UAH0.0217455 928 200-0.1%
UkrSibbank UAH0.0217455 928 200-0.4%
A-Bank UAH0.0217353 971 100-0.1%
Izibank UAH0.0217353 971 100-0.4%
Monobank USD0.959432 330 800-0.3%
Privat 24 USD0.959432 330 800+0.0%
Revolut USD0.955332 330 800+0.0%
Revolut EUR1.0834 208 420+0.1%
Wise GBP1.2332 330 800+0.0%
Wise USD0.951421 329 420+0.3%
Monobank EUR1.0211 001 370+0.0%
Privat 24 EUR1.0211 001 370+0.0%
Revolut GBP1.1811 001 370+0.0%
Volet RUB+0.0%
Volet UAH+0.3%
Volet KZT+0.0%
Transferencias de dinero 10
MoneyGram USD0.901278 086 130+0.0%
Ria USD0.906178 086 130+0.0%
WU EUR1.0478 086 130+0.0%
WU USD0.901278 086 130+0.0%
MoneyGram EUR1.0167 084 760+0.0%
Ria EUR1.0167 084 760+0.0%
GC RUB+4.4%
GC USD+0.0%
UNI USD
UNI RUB+0.2%
Efectivo 37
Cash USD0.9962108420 561 000 000+0.1%
Cash EUR1.1391816 988 400 000+0.1%
Cash RUB0.01123635 740 690 000+0.3%
Cash UAH0.02162447 995 200+0.1%
Cash PLN0.25541019 998 000-0.0%
Cash TRY0.0204793 146 600-1.5%
Cash CAD0.675329 993 800+0.3%
Cash CHF1.1831 017 760+0.1%
Cash ILS0.292623 763 510+0.0%
Cash GBP1.2019 997 930-0.0%
Cash AED0.27011270 133+0.0%
Cash KGS0.010911 930 720+0.0%
Cash VND0.0000378508149 984 200-0.5%
Cash KZT+0.0%
Cash BYN
Cash SAR
Cash COP
Cash CZK
Cash GEL+0.0%
Cash AMD
Cash THB+0.0%
Cash AUD
Cash NGN
Cash BGN
Cash AZN-42.1%
Cash MDL
Cash RON+0.0%
Cash IDR
Cash CNY-0.0%
Cash MXN
Cash SGD+0.0%
Cash KRW
Cash BRL
Cash INR+0.0%
Cash JPY-0.2%
Cash ARS
Cash EGP

Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC

Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96

Cómo comprar USDS (Dai)

  1. Elige qué entregas en la tabla o lista de abajo.
  2. En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
  3. Revisa la dirección de recepción de USDS; para un monto grande — verificación AML.
  4. Completa el intercambio y recibe USDS en tu billetera/cuenta.

Preguntas frecuentes

¿Cómo comprar USDS (Dai) más barato?

Compara las direcciones por tasa y reserva en el monitoreo BestChange y ten en cuenta la comisión de red. Comprar USDS con USDT suele ser favorable.

¿Dónde obtener USDS (Dai) por euros?

Elige una dirección con origen en euros (tarjeta/SEPA/efectivo) → USDS en la lista de abajo.