Popularidad de monedas por búsqueda
Qué monedas y direcciones se buscan más. Primero — demanda de Google de nuestro sitio, luego tendencias cripto. Tocá una moneda para ver sus tasas.
Por consultas en Google (nuestro sitio)
| # | Moneda | Demanda (clics) | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bank card EUR | 3 | +0.0% |
| 2 | Capitalist USD | 2 | -1.0% |
| 3 | Kaspi Bank KZT | 2 | +0.0% |
| 4 | SBP RUB | 2 | -0.0% |
| 5 | Tether BEP20 USDT | 2 | +0.0% |
| 6 | Solana SOL | 1 | -1.8% |
| 7 | Cash RUB | 1 | +0.3% |
| 8 | Ethereum ETH | 1 | -2.3% |
| 9 | PayPal USD | 1 | +0.0% |
| 10 | Volet EUR | 1 | +0.0% |
| 11 | Mir card RUB | 1 | -0.0% |
| 12 | Volet USD | 1 | +0.0% |
| 13 | Capitalist RUB | 1 | -0.0% |
| 14 | Polygon POL | 1 | -2.9% |
| 15 | Raiffeisen RUB | 1 | -0.0% |
| 16 | Freedom Bank KZT | 1 | -0.0% |
| 17 | Tether ERC20 USDT | 1 | +0.0% |
| 18 | Tether TON USDT | 1 | +0.0% |
| 19 | YooMoney RUB | 1 | -0.5% |
| 20 | USDC ARBITRUM USDC | 1 | -0.0% |
| 21 | Litecoin LTC | 1 | +0.8% |
Tendencias de búsqueda (CoinGecko)
| # | Moneda | Rango | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 1 | -1.5% |
| 2 | Pepe PEPE | 48 | +0.1% |
| 3 | Solana SOL | 7 | -2.1% |
| 4 | Lighter LIT | 86 | -7.9% |
| 5 | Pearl PEARL | 95 | +3.2% |
| 6 | Ethereum ETH | 2 | -2.4% |
| 7 | Hyperliquid HYPE | 11 | -4.0% |
| 8 | NEAR Protocol NEAR | 20 | -5.7% |
| 9 | Pi Network PI | 80 | -1.8% |
| 10 | Pons PONS | 187 | -7.1% |
| 11 | Chainlink LINK | 17 | -3.2% |
| 12 | Kinetiq KNTQ | 221 | +4.8% |
| 13 | Venice Token VVV | 72 | -10.6% |
| 14 | Zcash ZEC | 10 | -5.5% |
| 15 | XRP XRP | 5 | -3.3% |