Resumen del mercado cripto
Índice del mercado
Mercado en rojo
Movimiento medio del top-20 de monedas líquidas en 24h: -1.20%. Subieron 2, bajaron 12.
Ranking de liquidez
| Moneda | Cambistas | Precio, USDT |
|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 235 | 80 376 |
| Ethereum ETH | 218 | 2 324 |
| Litecoin LTC | 206 | 58.30 |
| TRON TRX | 204 | 0.3328 |
| Solana SOL | 187 | 100.25 |
| Monero XMR | 182 | 593.80 |
| Tether ERC20 USDT | 174 | 1.00 |
| USDC ERC20 USDC | 169 | 1.00 |
| Dogecoin DOGE | 168 | 0.0783 |
| Tether BEP20 USDT | 164 | 1.00 |
| BNB BEP20 BNB | 152 | 752.46 |
| Tether SOL USDT | 144 | 1.00 |
Stablecoins: paridad con el dólar
| Stablecoin | Precio, USDT | Desv. de $1 |
|---|---|---|
| TrueUSD ERC20 TUSD | 1.0001 | +0.01% |
| USDC ERC20 USDC | 1.0009 | +0.09% |
| Pax Dollar USDP | 0.9916 | -0.84% |
| Binance USD BUSD | 0.9780 | -2.20% |
Volatilidad 24h
| Moneda | Var. 24h |
|---|---|
| Quantoz ERC20 USDQ | +8.9% |
| IOTA IOTA | -7.4% |
| BAT BAT | -7.0% |
| NEAR Protocol NEAR | -6.0% |
| Aptos APT | -5.7% |
| Dash DASH | -5.6% |
| VeChain VET | -5.4% |
| 0x ZRX | -5.4% |
| Cardano ADA | -5.1% |
| Zcash ZEC | -4.9% |
Todas las monedas 310
| Moneda | Categoría | Precio, USDT | 24h | Cambistas |
|---|---|---|---|---|
| Cash USD | Efectivo | 1.00 | -0.3% | 725 |
| Cash RUB | Efectivo | 0.0118 | +0.3% | 706 |
| Cash EUR | Efectivo | 1.13 | +0.7% | 578 |
| Bitcoin BTC | Criptomonedas | 80 376 | -1.4% | 235 |
| Ethereum ETH | Criptomonedas | 2 324 | -2.3% | 218 |
| Litecoin LTC | Criptomonedas | 58.30 | +0.8% | 206 |
| TRON TRX | Criptomonedas | 0.3328 | -0.2% | 204 |
| Solana SOL | Criptomonedas | 100.25 | -1.8% | 187 |
| Monero XMR | Criptomonedas | 593.80 | -1.4% | 182 |
| Tether ERC20 USDT | Criptomonedas | 1.00 | +0.0% | 174 |
| USDC ERC20 USDC | Criptomonedas | 1.00 | -0.0% | 169 |
| Dogecoin DOGE | Criptomonedas | 0.0783 | -1.9% | 168 |
| Tether BEP20 USDT | Criptomonedas | 1.00 | +0.0% | 164 |
| BNB BEP20 BNB | Criptomonedas | 752.46 | +0.3% | 152 |
| Tether SOL USDT | Criptomonedas | 1.00 | +0.0% | 144 |
| SBP RUB | Tarjetas bancarias | 0.0118 | -0.0% | 141 |
| Bank card RUB | Tarjetas bancarias | 0.012 | -0.0% | 140 |
| XRP XRP | Criptomonedas | 1.30 | -3.5% | 137 |
| Bitcoin Cash BCH | Criptomonedas | 282.47 | -4.7% | 136 |
| Cash UAH | Efectivo | 0.0215 | +0.0% | 134 |
| Dash DASH | Criptomonedas | 51.96 | -5.6% | 129 |
| Tether POLYGON USDT | Criptomonedas | 1.00 | +0.0% | 129 |
| Gram (Toncoin) GRAM | Criptomonedas | 1.21 | -2.2% | 128 |
| Cash CAD | Efectivo | 0.7145 | +0.3% | 127 |
| Tether TON USDT | Criptomonedas | 1.00 | +0.0% | 125 |
| Mir card RUB | Tarjetas bancarias | 0.012 | -0.0% | 124 |
| Raiffeisen RUB | Banca en línea | 0.012 | -0.0% | 121 |
| USDC SOL USDC | Criptomonedas | 1.00 | -0.0% | 117 |
| Tether ARBITRUM USDT | Criptomonedas | 1.00 | +0.0% | 115 |
| Zcash ZEC | Criptomonedas | 1 252 | -4.9% | 107 |
| Polygon POL | Criptomonedas | 0.09 | -2.9% | 99 |
| USDC POLYGON USDC | Criptomonedas | 1.00 | -0.0% | 97 |
| Avalanche AVAX | Criptomonedas | 8.65 | -4.7% | 94 |
| USDC BEP20 USDC | Criptomonedas | 1.00 | -0.0% | 94 |
| Cardano ADA | Criptomonedas | 0.1972 | -5.1% | 93 |
| Ethereum Classic ETC | Criptomonedas | 7.39 | -4.0% | 92 |
| Stellar XLM | Criptomonedas | 0.1679 | -2.8% | 84 |
| Tether TRC20 USDT | Criptomonedas | 1.00 | — | 83 |
| Tether AVALANCHE USDT | Criptomonedas | 1.00 | +0.0% | 77 |
| Ethereum BEP20 ETH | Criptomonedas | 2 313 | -2.3% | 77 |
| Post Bank RUB | Banca en línea | 0.012 | -0.0% | 68 |
| Chainlink LINK | Criptomonedas | 11.37 | -3.4% | 68 |
| Bank transfer THB | Tarjetas bancarias | 0.03 | +0.0% | 67 |
| USDC ARBITRUM USDC | Criptomonedas | 1.00 | -0.0% | 65 |
| Ethereum ARBITRUM ETH | Criptomonedas | 2 313 | -2.3% | 63 |
| Bank transfer IDR | Tarjetas bancarias | 0.000055578404 | — | 59 |
| Polkadot DOT | Criptomonedas | 0.9708 | -3.7% | 59 |
| Uniswap UNI | Criptomonedas | 6.98 | -2.5% | 59 |
| Arbitrum ARB | Criptomonedas | 0.1647 | -3.4% | 58 |
| USDS (Dai) USDS | Criptomonedas | 1.00 | +0.1% | 58 |
| NEAR Protocol NEAR | Criptomonedas | 4.46 | -6.0% | 56 |
| Volet USD | Dinero electrónico | 0.99 | +0.0% | 54 |
| Bank card THB | Tarjetas bancarias | 0.03 | +0.0% | 53 |
| USDC OPTIMISM USDC | Criptomonedas | 1.00 | -0.0% | 49 |
| YooMoney RUB | Dinero electrónico | 0.0114 | -0.5% | 48 |
| Tezos XTZ | Criptomonedas | 0.2741 | -3.3% | 46 |
| Optimism OP | Criptomonedas | 0.108 | -4.4% | 46 |
| Volet EUR | Dinero electrónico | 1.11 | +0.0% | 45 |
| Bank transfer CAD | Tarjetas bancarias | 0.7358 | — | 45 |
| Privat 24 UAH | Banca en línea | 0.0207 | -0.7% | 44 |
| Sui SUI | Criptomonedas | 0.9071 | -3.6% | 44 |
| Bank card UAH | Tarjetas bancarias | 0.0209 | +0.4% | 43 |
| Ethereum OPTIMISM ETH | Criptomonedas | 2 313 | -2.3% | 43 |
| Monobank UAH | Banca en línea | 0.0209 | +0.6% | 42 |
| Shiba ERC20 SHIB | Criptomonedas | 0.00000484125 | -2.2% | 42 |
| Cash CZK | Efectivo | 0.0456 | +0.7% | 42 |
| Cash BRL | Efectivo | 0.1926 | — | 42 |
| Bank card IDR | Tarjetas bancarias | 0.000055740428 | — | 42 |
| Skrill USD | Dinero electrónico | 0.9736 | +0.0% | 41 |
| Payoneer USD | Dinero electrónico | 0.9765 | +0.3% | 41 |
| Cosmos ATOM | Criptomonedas | 1.59 | -3.7% | 41 |
| Cash AUD | Efectivo | 0.7127 | +1.0% | 41 |
| Official Trump TRUMP | Criptomonedas | 1.67 | -3.1% | 40 |
| Bank card USD | Tarjetas bancarias | 1.00 | +2.0% | 39 |
| Wise EUR | Banca en línea | 1.07 | +0.0% | 38 |
| Bank transfer ILS | Tarjetas bancarias | 0.3729 | — | 38 |
| Tether OPTIMISM USDT | Criptomonedas | 1.00 | +0.0% | 38 |
| PUMB UAH | Banca en línea | 0.0209 | +0.4% | 37 |
| Tether NEAR USDT | Criptomonedas | 1.00 | +0.0% | 37 |
| Bank card EUR | Tarjetas bancarias | 1.07 | +0.0% | 36 |
| Raiffeisen UAH | Banca en línea | 0.0209 | +0.4% | 36 |
| Bank transfer CZK | Tarjetas bancarias | 0.0476 | — | 36 |
| Wise USD | Banca en línea | 0.9721 | -0.1% | 35 |
| Volet TRY | Criptomonedas | 1.00 | -0.0% | 34 |
| Oschadbank UAH | Banca en línea | 0.0209 | +0.4% | 34 |
| Bank transfer JPY | Tarjetas bancarias | 0.006526222361 | — | 34 |
| Bank transfer KRW | Tarjetas bancarias | 0.000774941492 | — | 34 |
| UkrSibbank UAH | Banca en línea | 0.0209 | +0.4% | 33 |
| Sense Bank UAH | Banca en línea | 0.0209 | +0.4% | 33 |
| Bank transfer PHP | Tarjetas bancarias | 0.0174 | — | 33 |
| ATM QR code THB | Tarjetas bancarias | 0.0303 | — | 33 |
| Kaspi Bank KZT | Banca en línea | 0.002009 | +0.0% | 32 |
| Bank transfer AUD | Tarjetas bancarias | 0.7223 | — | 32 |
| Izibank UAH | Banca en línea | 0.0209 | +0.4% | 32 |
| Bank card KZT | Tarjetas bancarias | 0.00192909 | -0.8% | 31 |
| OTP Bank UAH | Banca en línea | 0.0209 | +0.4% | 31 |
| A-Bank UAH | Banca en línea | 0.0209 | +0.4% | 31 |
| Bitcoin BEP20 BTCB | Criptomonedas | 79 897 | -1.4% | 30 |
| Bank transfer NGN | Tarjetas bancarias | 0.000740669417 | — | 30 |
| TrueUSD ERC20 TUSD | Criptomonedas | 1.00 | +0.0% | 30 |
| Bank transfer MYR | Tarjetas bancarias | 0.2666 | +0.0% | 30 |
| PancakeSwap CAKE | Criptomonedas | 2.04 | -1.6% | 30 |
| Payoneer EUR | Dinero electrónico | 1.12 | +6.3% | 30 |
| Bank card NGN | Tarjetas bancarias | 0.000762916171 | +0.1% | 29 |
| WU USD | Transferencias de dinero | 0.9434 | +0.0% | 28 |
| Skrill EUR | Dinero electrónico | 1.12 | +4.2% | 28 |
| Revolut EUR | Banca en línea | 1.08 | +1.0% | 28 |
| Paytm INR | Dinero electrónico | 0.009994802703 | +0.0% | 28 |
| Notcoin NOT | Criptomonedas | 0.000376365 | -1.8% | 28 |
| BAT BAT | Criptomonedas | 0.1371 | -7.0% | 27 |
| Bank transfer BDT | Tarjetas bancarias | 0.00821908801 | — | 26 |
| Aptos APT | Criptomonedas | 0.6619 | -5.7% | 26 |
| USDC NEAR USDC | Criptomonedas | 1.00 | -0.0% | 26 |
| Bank transfer HKD | Tarjetas bancarias | 0.1292 | -0.0% | 26 |
| Bank transfer NZD | Tarjetas bancarias | 0.6435 | -0.3% | 26 |
| Cash THB | Efectivo | 0.029 | +0.3% | 26 |
| MoneyGram USD | Transferencias de dinero | 0.9434 | +0.0% | 25 |
| NixMoney USD | Tarjetas bancarias | 0.001226915583 | — | 25 |
| Volet KZT | Banca en línea | 0.000685236578 | +0.0% | 25 |
| Decentraland MANA | Criptomonedas | 0.0766 | -4.0% | 25 |
| TrueUSD TRC20 TUSD | Criptomonedas | 1.00 | +0.0% | 25 |
| Tether Gold ERC20 XAUT | Criptomonedas | 4 040 | -0.1% | 25 |
| Privat 24 USD | Banca en línea | 0.9666 | +0.1% | 24 |
| PayPal USD | Dinero electrónico | 0.901 | +0.0% | 24 |
| 0x ZRX | Criptomonedas | 0.099 | -5.4% | 24 |
| Monobank USD | Banca en línea | 0.9671 | +0.2% | 24 |
| Revolut USD | Banca en línea | 1.00 | +3.3% | 24 |
| Yearn Finance YFI | Criptomonedas | 2 042 | -3.6% | 24 |
| Cash KRW | Efectivo | 0.000747216618 | +1.4% | 24 |
| Bank transfer UYU | Tarjetas bancarias | 0.0433 | — | 24 |
| Cash TRY | Efectivo | 0.0201 | -0.1% | 23 |
| Mobile Wallet RUB | Dinero electrónico | 0.0125 | +0.0% | 23 |
| HalykBank KZT | Banca en línea | 0.0019201 | -0.0% | 23 |
| Volet RUB | Banca en línea | 0.001226915583 | +0.0% | 23 |
| Pepe PEPE | Criptomonedas | 0.0000050129 | +0.8% | 23 |
| Bank transfer PKR | Tarjetas bancarias | 0.003717582679 | — | 23 |
| WU EUR | Transferencias de dinero | 1.10 | +0.0% | 22 |
| Volet UAH | Banca en línea | 0.0352 | +0.3% | 22 |
| Ria USD | Transferencias de dinero | 0.9434 | +0.0% | 22 |
| SEPA EUR | Tarjetas bancarias | 1.03 | -1.3% | 22 |
| Bank transfer ARS | Tarjetas bancarias | 0.000649325351 | +0.0% | 22 |
| Bank transfer EUR | Tarjetas bancarias | 1.06 | -0.1% | 21 |
| bKash BDT | Dinero electrónico | 0.008219155564 | — | 21 |
| Cash PLN | Efectivo | 0.242 | +0.3% | 21 |
| Bank card GEL | Tarjetas bancarias | 0.3704 | -0.1% | 21 |
| Nagad BDT | Dinero electrónico | 0.008219155564 | — | 20 |
| Aave AAVE | Criptomonedas | 129.58 | -4.3% | 20 |
| Exmo USDT | Criptomonedas | 1.00 | -0.0% | 19 |
| Ravencoin RVN | Criptomonedas | 0.00145578 | +0.4% | 19 |
| Algorand ALGO | Criptomonedas | 0.0991 | -4.7% | 19 |
| MoneyGo USD | Dinero electrónico | 0.978 | +0.0% | 18 |
| Bank transfer RUB | Tarjetas bancarias | 0.012 | -0.0% | 18 |
| PayPal EUR | Dinero electrónico | 0.9994 | +0.2% | 18 |
| Filecoin FIL | Criptomonedas | 0.8746 | -4.9% | 18 |
| UZCARD card UZS | Tarjetas bancarias | 0.0000726692 | -0.5% | 18 |
| HUMO card UZS | Tarjetas bancarias | 0.0000726692 | -0.5% | 18 |
| Bank card UZS | Tarjetas bancarias | 0.0000726692 | -0.5% | 18 |
| CenterCredit KZT | Banca en línea | 0.00192038 | +0.0% | 18 |
| VeChain VET | Criptomonedas | 0.0061256 | -5.4% | 17 |
| Bank card KGS | Tarjetas bancarias | 0.0108 | -0.1% | 17 |
| Bank card PLN | Tarjetas bancarias | 0.239 | +0.2% | 17 |
| Eurasian Bank KZT | Banca en línea | 0.001921 | +0.0% | 17 |
| Bank transfer USD | Tarjetas bancarias | 0.9901 | +0.0% | 16 |
| Capitalist USD | Dinero electrónico | 0.9561 | -1.0% | 16 |
| Ria EUR | Transferencias de dinero | 1.10 | +0.0% | 16 |
| Alipay CNY | Dinero electrónico | 0.1354 | +0.1% | 16 |
| Qtum QTUM | Criptomonedas | 0.8074 | -3.6% | 16 |
| PaySera EUR | Dinero electrónico | 1.04 | +0.0% | 16 |
| Alatau City Bank KZT | Banca en línea | 0.00192038 | +0.0% | 16 |
| Cash MDL | Efectivo | 0.0586 | — | 16 |
| Cash CHF | Efectivo | 1.17 | +0.1% | 16 |
| Cash INR | Efectivo | 0.0112 | -0.2% | 16 |
| UPI INR | Tarjetas bancarias | 0.0101 | — | 16 |
| Bank card BYN | Tarjetas bancarias | 0.3654 | +0.0% | 15 |
| ForteBank KZT | Banca en línea | 0.001921 | +0.0% | 15 |
| BitTorrent BTT | Criptomonedas | 0.00000035801 | +0.6% | 15 |
| Bank card AZN | Tarjetas bancarias | 0.523 | +0.2% | 15 |
| EasyPaisa PKR | Dinero electrónico | 0.003678769819 | — | 15 |
| Wise GBP | Banca en línea | 1.24 | +0.0% | 15 |
| Cash ARS | Efectivo | 0.000653227598 | +0.6% | 15 |
| Freedom Bank KZT | Banca en línea | 0.0019209 | -0.0% | 15 |
| Wrapped BTC WBTC | Criptomonedas | 79 850 | -1.4% | 14 |
| MoneyGram EUR | Transferencias de dinero | 1.10 | +0.0% | 14 |
| Bank transfer UAH | Tarjetas bancarias | 0.0208 | -0.1% | 14 |
| Cash AED | Efectivo | 0.2714 | +0.0% | 14 |
| Elcart card KGS | Tarjetas bancarias | 0.00984234 | +0.2% | 14 |
| Company details USD | Tarjetas bancarias | 0.9901 | +0.0% | 13 |
| Bereke Bank KZT | Banca en línea | 0.00186956 | +0.4% | 13 |
| Monobank EUR | Banca en línea | 1.07 | +0.0% | 13 |
| Cash BYN | Efectivo | 0.3484 | — | 13 |
| Pix BRL | Dinero electrónico | 0.1653 | +0.0% | 13 |
| ATM QR code VND | Tarjetas bancarias | 0.000039424404 | — | 13 |
| Bank transfer MXN | Tarjetas bancarias | 0.0492 | +0.0% | 13 |
| Waves WAVES | Criptomonedas | 0.2294 | -2.6% | 12 |
| Bank card GBP | Tarjetas bancarias | 1.24 | +1.4% | 12 |
| NEO NEO | Criptomonedas | 2.04 | -2.2% | 12 |
| Neteller USD | Dinero electrónico | 0.8715 | +0.0% | 11 |
| ZEN EUR | Dinero electrónico | 1.03 | -1.3% | 11 |
| Neteller EUR | Dinero electrónico | 0.9216 | +0.0% | 11 |
| Company details EUR | Tarjetas bancarias | 1.10 | +0.0% | 11 |
| Bank transfer PLN | Tarjetas bancarias | 0.231 | +0.3% | 11 |
| Capitalist EUR | Dinero electrónico | 1.04 | +0.2% | 11 |
| Cash IDR | Efectivo | 0.000056591815 | +0.0% | 11 |
| PayPal USD PYUSD | Criptomonedas | 0.994 | -0.0% | 11 |
| Privat 24 EUR | Banca en línea | 1.02 | +0.0% | 11 |
| Terra LUNA | Criptomonedas | 0.0415 | -2.9% | 10 |
| Bank card TRY | Tarjetas bancarias | 0.0181 | -0.0% | 10 |
| Bank card AMD | Tarjetas bancarias | 0.00276625 | +0.1% | 10 |
| Cash GBP | Efectivo | 1.27 | +0.1% | 10 |
| Bank transfer GEL | Tarjetas bancarias | 0.3782 | +0.0% | 10 |
| Cash BGN | Efectivo | 0.6502 | — | 10 |
| BLIK PLN | Dinero electrónico | 0.2382 | +0.2% | 10 |
| ERIP Raschet BYN | Tarjetas bancarias | 0.3636 | — | 9 |
| Shiba BEP20 SHIB | Criptomonedas | 0.00000483979 | -2.2% | 9 |
| Bank card MDL | Tarjetas bancarias | 0.0535 | +0.0% | 9 |
| Cash MXN | Efectivo | 0.0595 | — | 9 |
| ATM QR code BRL | Tarjetas bancarias | 0.2058 | — | 9 |
| Ontology ONT | Criptomonedas | 0.0477 | -2.0% | 8 |
| Bank card SEK | Tarjetas bancarias | 0.0917 | +0.3% | 8 |
| Bank card CZK | Tarjetas bancarias | 0.0415 | +0.3% | 8 |
| Company details RUB | Tarjetas bancarias | 0.012 | -0.0% | 7 |
| Bank card NOK | Tarjetas bancarias | 0.0961 | +0.9% | 7 |
| Company details UAH | Tarjetas bancarias | 0.021 | +0.0% | 7 |
| Kaspa KAS | Criptomonedas | 0.0355 | -0.9% | 7 |
| Bank transfer BYN | Tarjetas bancarias | 0.3698 | — | 6 |
| Bank card CAD | Tarjetas bancarias | 0.6422 | +0.5% | 6 |
| Bank card HUF | Tarjetas bancarias | 0.0027736 | +0.3% | 6 |
| WeChat CNY | Dinero electrónico | 0.1351 | +0.0% | 6 |
| Bank card INR | Tarjetas bancarias | 0.00941558 | +0.3% | 6 |
| WebMoney WMZ | Dinero electrónico | 0.7029 | +0.0% | 5 |
| Revolut GBP | Banca en línea | 1.23 | +0.2% | 5 |
| Cash SAR | Efectivo | 0.2971 | — | 5 |
| Cash CNY | Efectivo | 0.147 | +0.5% | 5 |
| Mercado Pago ARS | Dinero electrónico | 0.00060359 | +0.0% | 5 |
| Bank transfer GBP | Tarjetas bancarias | 1.22 | +0.2% | 4 |
| Capitalist RUB | Dinero electrónico | 0.0112 | -0.0% | 4 |
| Cash KZT | Efectivo | 0.00215002 | +0.9% | 4 |
| Global24 UAH | Dinero electrónico | 0.0205 | -0.7% | 4 |
| Utopia USD UUSD | Criptomonedas | 0.9306 | -0.2% | 4 |
| Cronos CRO | Criptomonedas | 0.0525 | -2.7% | 4 |
| Cash COP | Efectivo | 0.000455695049 | — | 4 |
| Bank transfer VND | Tarjetas bancarias | 0.0000372997 | +0.3% | 4 |
| Cash NGN | Efectivo | 0.000931905654 | — | 4 |
| JazzCash PKR | Dinero electrónico | 0.003717582679 | — | 4 |
| M10 AZN | Dinero electrónico | 0.5 | +0.0% | 4 |
| USDC TRC20 USDC | Criptomonedas | 0.9901 | +0.0% | 3 |
| Bank transfer KZT | Tarjetas bancarias | 0.00211095 | -0.7% | 3 |
| Verge XVG | Criptomonedas | 0.00235806 | -1.4% | 3 |
| Bitcoin LN BTC | Criptomonedas | 79 432 | -1.4% | 3 |
| Bitcoin SV BSV | Criptomonedas | 17.89 | +2.3% | 3 |
| IOTA IOTA | Criptomonedas | 0.0389 | -7.4% | 3 |
| BNB BEP2 BNB | Criptomonedas | 745.36 | +0.4% | 3 |
| Bank card CNY | Tarjetas bancarias | 0.1305 | +0.0% | 3 |
| Bank transfer TRY | Tarjetas bancarias | 0.0178 | -0.2% | 3 |
| Bank card BGN | Tarjetas bancarias | 0.5335 | -0.0% | 3 |
| Bank card TJS | Tarjetas bancarias | 0.0943 | +0.0% | 3 |
| Cash AZN | Efectivo | 0.5757 | +0.0% | 3 |
| Cash JPY | Efectivo | 0.00598419 | +0.6% | 3 |
| Internet Computer ICP | Criptomonedas | 2.53 | -3.1% | 3 |
| Cash KGS | Efectivo | 0.0109 | +0.0% | 3 |
| Company details CNY | Tarjetas bancarias | 0.1479 | +0.0% | 2 |
| Epay USD | Dinero electrónico | 0.9615 | +0.0% | 2 |
| PayPal GBP | Dinero electrónico | 1.12 | +0.0% | 2 |
| UNI RUB | Transferencias de dinero | 0.012 | -0.0% | 2 |
| Pax Dollar USDP | Criptomonedas | 0.9916 | +0.0% | 2 |
| Binance USD BUSD | Criptomonedas | 0.978 | +0.0% | 2 |
| Wrapped ETH WETH | Criptomonedas | 2 294 | -2.5% | 2 |
| Cash ILS | Efectivo | 0.284 | +0.0% | 2 |
| Cash AMD | Efectivo | 0.00271003 | +0.0% | 2 |
| PayPal CAD | Dinero electrónico | 0.7019 | +0.0% | 2 |
| Zelle USD | Dinero electrónico | 0.9258 | -0.0% | 2 |
| Bank card RON | Tarjetas bancarias | 0.1853 | +0.3% | 2 |
| ATM NFC RUB | Tarjetas bancarias | 0.0127 | — | 2 |
| Cash EGP | Efectivo | 0.0218 | — | 2 |
| Cash VND | Efectivo | 0.0000371723 | +1.0% | 2 |
| WebMoney WME | Dinero electrónico | 0.58 | -0.2% | 1 |
| Bank transfer BGN | Tarjetas bancarias | 0.5474 | -0.0% | 1 |
| OMG Network OMG | Criptomonedas | 0.0519 | +0.7% | 1 |
| Idram AMD | Dinero electrónico | 0.002155 | +0.0% | 1 |
| Bank card BRL | Tarjetas bancarias | 0.1608 | +0.4% | 1 |
| UnionPay card CNY | Tarjetas bancarias | 0.1305 | +0.0% | 1 |
| Bank card VND | Tarjetas bancarias | 0.0000306929 | +0.4% | 1 |
| Bank card ARS | Tarjetas bancarias | 0.000363177 | +0.5% | 1 |
| Bank transfer INR | Tarjetas bancarias | 0.00780921 | +0.0% | 1 |
| PaySera USD | Dinero electrónico | 0.9113 | -0.0% | 1 |
| Tether OMNI USDT | Criptomonedas | 0.994 | +0.0% | 1 |
| Bank transfer CNY | Tarjetas bancarias | 0.1305 | +0.0% | 1 |
| EOS EOS | Criptomonedas | 0.0867 | -3.0% | 1 |
| Mobile Wallet UAH | Dinero electrónico | 0.0246 | — | 1 |
| Mobile Wallet BYN | Dinero electrónico | 0.3822 | — | 1 |
| Bank transfer AED | Tarjetas bancarias | 0.2584 | +0.0% | 1 |
| Cash GEL | Efectivo | 0.3833 | +0.0% | 1 |
| PayPal AUD | Dinero electrónico | 0.6 | +0.0% | 1 |
| Cash RON | Efectivo | 0.1401 | +0.0% | 1 |
| Bank transfer RON | Tarjetas bancarias | 0.1901 | +0.3% | 1 |
| Cash SGD | Efectivo | 0.4545 | +0.0% | 1 |
| Bank card AED | Tarjetas bancarias | 0.2688 | +0.0% | 1 |
| Bank transfer SEK | Tarjetas bancarias | 0.0921 | +0.6% | 1 |
| StablR USD ERC20 USDR | Criptomonedas | — | — | 0 |
| UNI USD | Transferencias de dinero | — | — | 0 |
| Quantoz ERC20 USDQ | Criptomonedas | — | +8.9% | 0 |
| ICON ICX | Criptomonedas | — | +0.0% | 0 |
| GC RUB | Transferencias de dinero | — | +0.0% | 0 |
| GC USD | Transferencias de dinero | — | +0.0% | 0 |
| QIWI KZT | Dinero electrónico | — | — | 0 |
| Cryptoexchange USD | Dinero electrónico | — | — | 0 |
| Cryptoexchange EUR | Dinero electrónico | — | — | 0 |
| NEM XEM | Criptomonedas | — | — | 0 |
| BPay USD | Dinero electrónico | — | — | 0 |
| FasaPay USD | Dinero electrónico | — | — | 0 |
Nada encontrado