Líderes del mercado cripto
Criptomonedas por capitalización y volumen, más los mayores movimientos de la semana. Datos CoinGecko, de referencia.
Por capitalización
| # | Moneda | Capitalización | Vol. 24 h | 7d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $1.54 B | $47.01 M | -5.8% |
| 1 | Bitcoin LN BTC | $1.54 B | $47.01 M | -5.8% |
| 2 | Ethereum ARBITRUM ETH | $267.37 M | $21.88 M | -8.5% |
| 2 | Ethereum OPTIMISM ETH | $267.37 M | $21.88 M | -8.5% |
| 2 | Ethereum ETH | $267.37 M | $21.88 M | -8.5% |
| 2 | Ethereum BEP20 ETH | $267.37 M | $21.88 M | -8.5% |
| 3 | Exmo USDT | $180.22 M | $85.08 M | -0.0% |
| 3 | Tether OMNI USDT | $180.22 M | $85.08 M | -0.0% |
| 3 | Tether AVALANCHE USDT | $180.22 M | $85.08 M | -0.0% |
| 3 | Tether SOL USDT | $180.22 M | $85.08 M | -0.0% |
| 3 | Tether TRC20 USDT | $180.22 M | $85.08 M | -0.0% |
| 3 | Tether ERC20 USDT | $180.22 M | $85.08 M | -0.0% |
| 3 | Tether BEP20 USDT | $180.22 M | $85.08 M | -0.0% |
| 3 | Tether NEAR USDT | $180.22 M | $85.08 M | -0.0% |
| 3 | Tether POLYGON USDT | $180.22 M | $85.08 M | -0.0% |
| 3 | Tether TON USDT | $180.22 M | $85.08 M | -0.0% |
| 3 | Tether OPTIMISM USDT | $180.22 M | $85.08 M | -0.0% |
| 3 | Tether ARBITRUM USDT | $180.22 M | $85.08 M | -0.0% |
| 4 | BNB BEP20 BNB | $92.53 M | $3.28 M | -4.1% |
| 4 | BNB BEP2 BNB | $92.53 M | $3.28 M | -4.1% |
| 5 | XRP XRP | $76.65 M | $2.98 M | -8.1% |
| 6 | USDC ARBITRUM USDC | $71.16 M | $21.27 M | -0.0% |
| 6 | USDC TRC20 USDC | $71.16 M | $21.27 M | -0.0% |
| 6 | USDC ERC20 USDC | $71.16 M | $21.27 M | -0.0% |
| 6 | USDC NEAR USDC | $71.16 M | $21.27 M | -0.0% |
| 6 | USDC SOL USDC | $71.16 M | $21.27 M | -0.0% |
| 6 | USDC BEP20 USDC | $71.16 M | $21.27 M | -0.0% |
| 6 | USDC OPTIMISM USDC | $71.16 M | $21.27 M | -0.0% |
| 6 | USDC POLYGON USDC | $71.16 M | $21.27 M | -0.0% |
| 7 | Solana SOL | $55.31 M | $5.16 M | -9.8% |
Por volumen (24h)
| # | Moneda | Vol. 24 h | Capitalización |
|---|---|---|---|
| 1 | Exmo USDT | $85.08 M | $180.22 M |
| 2 | Tether OMNI USDT | $85.08 M | $180.22 M |
| 3 | Tether AVALANCHE USDT | $85.08 M | $180.22 M |
| 4 | Tether SOL USDT | $85.08 M | $180.22 M |
| 5 | Tether TRC20 USDT | $85.08 M | $180.22 M |
| 6 | Tether ERC20 USDT | $85.08 M | $180.22 M |
| 7 | Tether BEP20 USDT | $85.08 M | $180.22 M |
| 8 | Tether NEAR USDT | $85.08 M | $180.22 M |
| 9 | Tether POLYGON USDT | $85.08 M | $180.22 M |
| 10 | Tether TON USDT | $85.08 M | $180.22 M |
| 11 | Tether OPTIMISM USDT | $85.08 M | $180.22 M |
| 12 | Tether ARBITRUM USDT | $85.08 M | $180.22 M |
| 13 | Bitcoin BTC | $47.01 M | $1.54 B |
| 14 | Bitcoin LN BTC | $47.01 M | $1.54 B |
| 15 | Ethereum ARBITRUM ETH | $21.88 M | $267.37 M |
| 16 | Ethereum OPTIMISM ETH | $21.88 M | $267.37 M |
| 17 | Ethereum ETH | $21.88 M | $267.37 M |
| 18 | Ethereum BEP20 ETH | $21.88 M | $267.37 M |
| 19 | USDC ARBITRUM USDC | $21.27 M | $71.16 M |
| 20 | USDC TRC20 USDC | $21.27 M | $71.16 M |
Top subidas (7d)
| Moneda | 7d |
|---|---|
| TRON TRX | +8.4% |
| Pepe PEPE | +4.9% |
| Monero XMR | +2.6% |
| Zcash ZEC | +0.6% |
| USDC ARBITRUM USDC | -0.0% |
| USDC TRC20 USDC | -0.0% |
| USDC ERC20 USDC | -0.0% |
| USDC NEAR USDC | -0.0% |
| USDC SOL USDC | -0.0% |
| USDC BEP20 USDC | -0.0% |
Top bajadas (7d)
| Moneda | 7d |
|---|---|
| BAT BAT | -27.8% |
| Aptos APT | -20.9% |
| VeChain VET | -19.7% |
| Aave AAVE | -19.4% |
| Polkadot DOT | -19.0% |
| Filecoin FIL | -18.8% |
| NEAR Protocol NEAR | -18.7% |
| Optimism OP | -17.8% |
| IOTA IOTA | -16.0% |
| Tezos XTZ | -15.8% |
Comparaciones de monedas
BTC vs BTC · BTC vs ETH · BTC vs ETH · BTC vs ETH · BTC vs ETH · BTC vs USDT · BTC vs USDT · BTC vs USDT · BTC vs USDT · BTC vs USDT · BTC vs USDT · BTC vs USDT · BTC vs USDT · BTC vs USDT · BTC vs USDT
Fuente de datos de mercado: CoinGecko. A título informativo.