Comprar Dogecoin DOGE
Directorio de direcciones donde puedes obtener Dogecoin (DOGE): intercambio desde otras monedas con tasas del monitoreo BestChange. Elige con qué pagas abajo.
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Recibir DOGE — tasas de todas las monedas
Var. en:
| Entregas | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 11.89 | 191 | 7 157 310 000 | — |
| Bitcoin BTC | 921 671 | 175 | 7 235 580 000 | +0.1% |
| Litecoin LTC | 650.85 | 171 | 6 536 150 000 | +2.5% |
| Tether ERC20 USDT | 11.88 | 170 | 7 070 480 000 | +0.0% |
| Ethereum ETH | 29 907 | 169 | 6 224 970 000 | -0.4% |
| TRON TRX | 4.05 | 168 | 6 323 560 000 | +0.4% |
| Solana SOL | 1 206 | 165 | 6 360 700 000 | -0.1% |
| Monero XMR | 6 350 | 159 | 6 437 090 000 | -1.0% |
| Tether BEP20 USDT | 11.87 | 159 | 6 759 540 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 11.88 | 152 | 6 000 230 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 11.88 | 144 | 6 537 140 000 | +0.0% |
| BNB BEP20 BNB | 8 580 | 140 | 5 644 700 000 | -0.5% |
| Dash DASH | 650.91 | 138 | 5 016 680 000 | -0.4% |
| Bitcoin Cash BCH | 2 675 | 135 | 6 068 100 000 | -0.3% |
| XRP XRP | 16.13 | 135 | 5 290 200 000 | -0.2% |
| Tether TON USDT | 11.88 | 131 | 5 695 720 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 11.88 | 118 | 5 478 240 000 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 11.88 | 116 | 6 132 190 000 | +0.0% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 18.65 | 113 | 4 599 150 000 | -1.2% |
| Cardano ADA | 2.48 | 101 | 3 979 320 000 | +1.1% |
| Polygon POL | 1.16 | 99 | 5 065 330 000 | +1.1% |
| USDC SOL USDC | 11.88 | 99 | 5 022 090 000 | +0.0% |
| Stellar XLM | 2.14 | 97 | 3 895 500 000 | +0.7% |
| Avalanche AVAX | 88.33 | 96 | 3 903 770 000 | +1.2% |
| Ethereum Classic ETC | 90.21 | 96 | 3 898 240 000 | -0.2% |
| Zcash ZEC | 13 144 | 96 | 3 243 040 000 | -1.6% |
| USDC BEP20 USDC | 11.86 | 84 | 1 223 270 000 | +0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 11.88 | 84 | 3 814 470 000 | +0.0% |
| Ethereum BEP20 ETH | 29 907 | 80 | 4 000 710 000 | -0.4% |
| Tether AVALANCHE USDT | 11.86 | 68 | 2 811 810 000 | +0.1% |
| Chainlink LINK | 135.88 | 67 | 2 592 080 000 | -0.3% |
| Tezos XTZ | 3.49 | 67 | 3 224 320 000 | +14.6% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 29 860 | 66 | 4 481 860 000 | -0.4% |
| Uniswap UNI | 74.64 | 66 | 3 257 780 000 | -0.8% |
| Polkadot DOT | 12.09 | 62 | 2 624 590 000 | -0.8% |
| Arbitrum ARB | 1.64 | 61 | 4 039 030 000 | -1.1% |
| USDC ARBITRUM USDC | 11.86 | 61 | 3 728 370 000 | +0.0% |
| Tether OPTIMISM USDT | 11.88 | 57 | 2 711 280 000 | +0.1% |
| NEAR Protocol NEAR | 27.90 | 55 | 2 727 380 000 | +0.1% |
| USDS (Dai) USDS | 11.86 | 55 | 1 234 060 000 | +0.0% |
| Optimism OP | 1.16 | 53 | 2 722 910 000 | +2.2% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.0000624481 | 52 | 2 372 520 000 | -0.6% |
| USDC OPTIMISM USDC | 11.86 | 52 | 3 185 640 000 | +0.0% |
| Cosmos ATOM | 19.02 | 51 | 2 995 020 000 | -0.2% |
| Sui SUI | 8.55 | 50 | 2 547 260 000 | +0.1% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 29 907 | 47 | 2 427 900 000 | -0.4% |
| PancakeSwap CAKE | 27.04 | 40 | 1 687 670 000 | +3.0% |
| Official Trump TRUMP | 23.57 | 39 | 2 372 160 000 | -0.2% |
| Notcoin NOT | 0.00523834 | 37 | 3 072 540 000 | +2.9% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 917 115 | 36 | 3 148 160 000 | -0.0% |
| 0x ZRX | 1.33 | 35 | 2 381 140 000 | +2.5% |
| Yearn Finance YFI | 26 185 | 35 | 1 715 590 000 | +0.7% |
| BAT BAT | 0.9524 | 34 | 1 695 160 000 | +10.7% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 11.84 | 33 | 2 757 260 000 | +0.1% |
| Decentraland MANA | 0.9091 | 32 | 2 435 750 000 | +3.7% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 51 555 | 30 | 2 707 850 000 | +0.5% |
| Algorand ALGO | 1.18 | 29 | 2 206 140 000 | +7.3% |
| Qtum QTUM | 11.42 | 29 | 1 408 520 000 | +5.6% |
| Pepe PEPE | 0.0000406115 | 28 | 2 108 830 000 | +0.7% |
| VeChain VET | 0.0934 | 28 | 2 028 750 000 | +4.5% |
| Aptos APT | 7.17 | 27 | 1 390 860 000 | +0.4% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 11.84 | 26 | 1 966 860 000 | +0.1% |
| Filecoin FIL | 11.75 | 23 | 2 140 800 000 | +23.7% |
| Tether NEAR USDT | 11.86 | 22 | 1 750 430 000 | +0.0% |
| Aave AAVE | 1 499 | 20 | 1 350 260 000 | +1.0% |
| Wrapped BTC WBTC | 916 535 | 20 | 1 619 230 000 | +0.1% |
| NEO NEO | 27.20 | 19 | 1 725 350 000 | +5.9% |
| Ravencoin RVN | 0.0272 | 19 | 487 148 000 | +4.7% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.0000624529 | 19 | 338 972 000 | -0.7% |
| BitTorrent BTT | 0.00000392403 | 17 | 1 316 030 000 | +1.1% |
| USDC NEAR USDC | 11.85 | 17 | 1 795 080 000 | +0.0% |
| Waves WAVES | 3.22 | 15 | 1 708 460 000 | -3.4% |
| Terra LUNA | 0.5517 | 14 | 406 783 000 | -0.2% |
| Ontology ONT | 0.628 | 13 | 522 099 000 | -0.2% |
| Bitcoin SV BSV | 206.93 | 12 | 1 146 380 000 | +6.9% |
| Utopia USD UUSD | 11.02 | 12 | 724 009 000 | +0.3% |
| Kaspa KAS | 0.4059 | 11 | 903 507 000 | -1.9% |
| Pax Dollar USDP | 11.79 | 11 | 1 027 260 000 | +0.3% |
| Volet TRY | 11.85 | 11 | 400 914 000 | +0.0% |
| Exmo USDT | 11.84 | 9 | 265 000 000 | +0.0% |
| Internet Computer ICP | 33.07 | 9 | 1 612 250 000 | +1.4% |
| Verge XVG | 0.0325 | 7 | 252 939 000 | +2.6% |
| Wrapped ETH WETH | 29 747 | 6 | 10 142 400 | -0.4% |
| Cronos CRO | 0.6889 | 5 | 208 914 000 | -1.9% |
| ICON ICX | 0.1233 | 5 | 283 187 000 | +0.0% |
| PayPal USD PYUSD | 11.44 | 5 | 250 780 000 | +0.0% |
| BNB BEP2 BNB | 8 548 | 3 | 56 334 800 | -0.6% |
| Binance USD BUSD | 9.46 | 2 | 537 202 | -0.0% |
| Bitcoin LN BTC | 913 087 | 2 | 1 424 390 | +0.1% |
| IOTA IOTA | 0.4929 | 2 | 47 521 700 | +5.0% |
| EOS EOS | 0.7993 | 1 | 2 247 240 | +5.1% |
| USDC TRC20 USDC | 11.51 | 1 | 1 098 340 | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | -0.0% |
| Dinero electrónico 46 | ||||
| Volet USD | 11.67 | 45 | 1 010 610 000 | +0.0% |
| Volet EUR | 13.54 | 44 | 1 007 900 000 | +0.0% |
| Capitalist USD | 11.35 | 34 | 999 893 000 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 0.1285 | 34 | 76 508 900 | -0.0% |
| Capitalist EUR | 13.05 | 26 | 912 300 000 | +0.0% |
| Capitalist RUB | 0.1312 | 18 | 849 986 000 | +0.0% |
| Payoneer USD | 11.51 | 10 | 239 835 000 | +0.0% |
| PayPal USD | 10.51 | 10 | 185 695 000 | +0.0% |
| Cryptoexchange USD | 11.88 | 8 | 0 | — |
| MoneyGo USD | 11.32 | 8 | 222 083 000 | -0.3% |
| PayPal EUR | 12.15 | 8 | 65 652 000 | +0.1% |
| Alipay CNY | 1.52 | 7 | 484 259 000 | -0.3% |
| BLIK PLN | 3.01 | 4 | 3 629 830 | +0.0% |
| Skrill USD | 11.19 | 4 | 150 139 000 | +0.0% |
| Skrill EUR | 12.66 | 3 | 150 000 000 | +0.1% |
| Pix BRL | 1.94 | 2 | 4 121 800 | +0.1% |
| Cryptoexchange EUR | 13.77 | 1 | 0 | — |
| Idram AMD | 0.0285 | 1 | 10 000 | +0.0% |
| M10 AZN | 5.32 | 1 | 6 559 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 13.25 | 1 | 100 072 000 | +0.0% |
| Zelle USD | 11.08 | 1 | 1 000 000 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller USD | — | — | — | +0.0% |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | -0.1% |
| PaySera EUR | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | — |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.4% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.0% |
| ZEN EUR | — | — | — | -0.0% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| Bank card RUB | 0.134 | 122 | 2 105 420 000 | +0.2% |
| SBP RUB | 0.134 | 120 | 1 913 020 000 | +0.2% |
| Mir card RUB | 0.134 | 113 | 1 973 690 000 | +0.2% |
| Bank card KZT | 0.0225 | 12 | 152 710 000 | +0.0% |
| Bank card UAH | 0.2579 | 9 | 233 274 000 | -0.1% |
| Bank card KGS | 0.1281 | 7 | 181 704 000 | +0.0% |
| Bank card GEL | 4.41 | 7 | 61 681 800 | +0.0% |
| Bank card AZN | 5.64 | 6 | 297 160 000 | +1.0% |
| Bank transfer RUB | 0.1298 | 6 | 31 068 100 | +0.2% |
| Bank card EUR | 12.81 | 5 | 103 702 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 3.04 | 5 | 21 565 300 | +0.7% |
| HUMO card UZS | 0.000881916 | 5 | 204 197 000 | -0.1% |
| Bank card USD | 11.34 | 4 | 102 836 000 | -0.8% |
| Bank card UZS | 0.000881916 | 4 | 203 525 000 | +0.0% |
| Elcart card KGS | 0.0957 | 4 | 3 629 830 | +0.0% |
| Bank transfer GEL | 4.41 | 3 | 27 372 600 | +0.0% |
| Bank transfer MXN | 0.5755 | 3 | 14 121 800 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 0.000881916 | 3 | 204 102 000 | -0.1% |
| Bank card TRY | 0.1994 | 2 | 95 637 | +0.0% |
| Bank transfer UAH | 0.2579 | 2 | 101 055 000 | +0.0% |
| Bank card AMD | 0.0284 | 1 | 10 000 | +0.0% |
| Bank card TJS | 1.05 | 1 | 6 559 | +7.3% |
| Bank transfer USD | 10.81 | 1 | 139 287 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 14.45 | 1 | 10 000 000 | -0.0% |
| Bank transfer KZT | 0.0253 | 1 | 100 072 000 | +0.8% |
| Bank transfer INR | 0.1054 | 1 | 36 092 | +0.0% |
| Company details RUB | 0.1133 | 1 | 5 000 000 | +0.0% |
| SEPA EUR | 12.08 | 1 | 139 287 | -0.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card GBP | — | — | — | +6.0% |
| Bank card SEK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card MDL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.4% |
| Bank card BGN | — | — | — | -0.1% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CZK | — | — | — | -0.3% |
| Bank card NOK | — | — | — | +0.1% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card INR | — | — | — | -0.5% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.3% |
| Bank card RON | — | — | — | -0.1% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer EUR | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer CNY | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer PLN | — | — | — | +0.6% |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -32.3% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details USD | — | — | — | +0.0% |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details EUR | — | — | — | -0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banca en línea 33 | ||||
| Raiffeisen RUB | 0.134 | 113 | 1 820 470 000 | +0.2% |
| Post Bank RUB | 0.1322 | 76 | 1 390 190 000 | +0.2% |
| Kaspi Bank KZT | 0.0226 | 12 | 157 703 000 | +0.0% |
| CenterCredit KZT | 0.0222 | 10 | 113 913 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.0222 | 10 | 113 913 000 | +0.0% |
| Privat 24 UAH | 0.2579 | 10 | 235 271 000 | -0.1% |
| A-Bank UAH | 0.2579 | 9 | 233 271 000 | -0.1% |
| Alatau City Bank KZT | 0.022 | 9 | 111 013 000 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 0.0219 | 9 | 111 013 000 | +0.1% |
| Freedom Bank KZT | 0.0221 | 9 | 111 013 000 | +0.0% |
| HalykBank KZT | 0.022 | 9 | 111 013 000 | +0.0% |
| Izibank UAH | 0.2579 | 9 | 233 271 000 | -0.4% |
| Monobank UAH | 0.2579 | 9 | 233 271 000 | -0.1% |
| OTP Bank UAH | 0.2579 | 9 | 233 271 000 | -0.4% |
| PUMB UAH | 0.2579 | 9 | 233 271 000 | -0.1% |
| Raiffeisen UAH | 0.2579 | 9 | 233 271 000 | -0.1% |
| Sense Bank UAH | 0.2579 | 9 | 233 271 000 | -0.1% |
| UkrSibbank UAH | 0.2579 | 9 | 233 271 000 | -0.4% |
| Oschadbank UAH | 0.2579 | 8 | 132 346 000 | -0.1% |
| ForteBank KZT | 0.0219 | 7 | 108 230 000 | -3.4% |
| Wise EUR | 12.44 | 4 | 6 043 510 | +0.0% |
| Revolut EUR | 12.58 | 3 | 101 994 000 | +0.1% |
| Wise GBP | 14.23 | 3 | 14 121 800 | +0.0% |
| Revolut GBP | 14.01 | 2 | 110 072 000 | +0.0% |
| Wise USD | 11.07 | 2 | 4 121 800 | +0.3% |
| Monobank USD | 10.76 | 1 | 2 000 000 | -0.3% |
| Privat 24 USD | 10.75 | 1 | 2 000 000 | +0.0% |
| Revolut USD | 11.34 | 1 | 100 072 000 | +0.0% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| WU EUR | 11.79 | 9 | 20 777 700 | +0.0% |
| WU USD | 10.09 | 8 | 19 724 600 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 11.69 | 7 | 17 724 600 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 10.09 | 7 | 17 724 600 | +0.0% |
| Ria USD | 10.09 | 7 | 17 724 600 | +0.0% |
| Ria EUR | 11.69 | 7 | 17 724 600 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +4.4% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.2% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash USD | 11.87 | 1587 | 107 685 000 000 | +0.1% |
| Cash EUR | 13.38 | 1360 | 83 910 500 000 | +0.1% |
| Cash RUB | 0.1335 | 531 | 29 200 800 000 | +0.3% |
| Cash UAH | 0.245 | 25 | 244 308 000 | +0.1% |
| Cash PLN | 2.90 | 10 | 101 266 000 | -0.0% |
| Cash TRY | 0.2425 | 8 | 704 270 000 | -1.5% |
| Cash CAD | 8.00 | 3 | 355 643 000 | +0.3% |
| Cash ILS | 3.47 | 2 | 23 231 100 | +0.0% |
| Cash GBP | 14.27 | 1 | 118 548 000 | -0.0% |
| Cash AED | 3.19 | 1 | 3 191 640 | +0.0% |
| Cash KGS | 0.1293 | 1 | 13 765 100 | +0.0% |
| Cash VND | 0.000449525 | 1 | 982 655 | -0.5% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -42.1% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | -0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | +0.0% |
| Cash JPY | — | — | — | -0.2% |
| Cash ARS | — | — | — | — |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Cómo comprar Dogecoin
- Elige qué entregas en la tabla o lista de abajo.
- En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Revisa la dirección de recepción de DOGE; para un monto grande — verificación AML.
- Completa el intercambio y recibe DOGE en tu billetera/cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Cómo comprar Dogecoin más barato?
Compara las direcciones por tasa y reserva en el monitoreo BestChange y ten en cuenta la comisión de red. Comprar DOGE con USDT suele ser favorable.
¿Dónde obtener Dogecoin por euros?
Elige una dirección con origen en euros (tarjeta/SEPA/efectivo) → DOGE en la lista de abajo.