Comprar Dogecoin DOGE
Directorio de direcciones donde podés obtener Dogecoin (DOGE): intercambio desde otras monedas con tasas del monitoreo BestChange. Elegí con qué pagas abajo.
Recibir DOGE — tasas de todas las monedas
Var. en:
| Entregas | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 12.86 | 164 | 5 090 180 000 | — |
| Bitcoin BTC | 1 028 350 | 152 | 5 170 460 000 | -1.4% |
| Litecoin LTC | 746.56 | 147 | 4 998 570 000 | +0.8% |
| Ethereum ETH | 29 670 | 145 | 4 728 780 000 | -2.3% |
| Tether ERC20 USDT | 12.86 | 145 | 5 035 360 000 | +0.0% |
| TRON TRX | 4.25 | 139 | 4 767 070 000 | -0.2% |
| Solana SOL | 1 285 | 137 | 4 763 650 000 | -1.8% |
| Tether BEP20 USDT | 12.86 | 133 | 4 636 650 000 | +0.0% |
| Monero XMR | 7 640 | 132 | 4 715 200 000 | -1.4% |
| USDC ERC20 USDC | 12.87 | 121 | 4 073 340 000 | -0.0% |
| Tether SOL USDT | 12.86 | 117 | 3 789 500 000 | +0.0% |
| BNB BEP20 BNB | 9 605 | 114 | 3 617 350 000 | +0.3% |
| Bitcoin Cash BCH | 3 625 | 110 | 4 263 900 000 | -4.7% |
| XRP XRP | 16.62 | 107 | 2 743 460 000 | -3.5% |
| Dash DASH | 668.34 | 103 | 2 524 780 000 | -5.6% |
| Tether POLYGON USDT | 12.85 | 101 | 3 491 840 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 12.86 | 100 | 2 511 800 000 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 12.85 | 96 | 3 628 010 000 | +0.0% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 15.57 | 94 | 2 426 750 000 | -2.2% |
| USDC SOL USDC | 12.87 | 83 | 2 836 070 000 | -0.0% |
| Polygon POL | 1.15 | 81 | 2 730 070 000 | -2.9% |
| Zcash ZEC | 16 016 | 79 | 2 066 410 000 | -4.9% |
| Avalanche AVAX | 110.83 | 76 | 2 152 870 000 | -4.7% |
| USDC POLYGON USDC | 12.84 | 71 | 2 449 670 000 | -0.0% |
| Stellar XLM | 2.16 | 70 | 1 873 360 000 | -2.8% |
| Ethereum Classic ETC | 94.73 | 69 | 1 395 410 000 | -4.0% |
| USDC BEP20 USDC | 12.87 | 69 | 1 077 970 000 | -0.0% |
| Cardano ADA | 2.53 | 66 | 1 244 660 000 | -5.1% |
| Ethereum BEP20 ETH | 29 654 | 58 | 2 055 570 000 | -2.3% |
| Tether AVALANCHE USDT | 12.83 | 57 | 1 050 410 000 | +0.0% |
| Chainlink LINK | 145.85 | 52 | 915 805 000 | -3.4% |
| Polkadot DOT | 12.46 | 51 | 859 683 000 | -3.7% |
| Uniswap UNI | 89.46 | 50 | 957 201 000 | -2.5% |
| USDS (Dai) USDS | 12.85 | 49 | 772 271 000 | +0.1% |
| Arbitrum ARB | 2.11 | 47 | 1 988 000 000 | -3.4% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 29 609 | 47 | 2 259 910 000 | -2.3% |
| USDC ARBITRUM USDC | 12.84 | 46 | 1 968 910 000 | -0.0% |
| NEAR Protocol NEAR | 57.19 | 44 | 1 025 950 000 | -6.0% |
| Tezos XTZ | 3.52 | 43 | 840 015 000 | -3.3% |
| Optimism OP | 1.39 | 40 | 811 483 000 | -4.4% |
| USDC OPTIMISM USDC | 12.84 | 35 | 1 924 180 000 | -0.0% |
| Official Trump TRUMP | 21.41 | 34 | 778 328 000 | -3.1% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.0000621419 | 34 | 795 524 000 | -2.2% |
| Sui SUI | 11.64 | 34 | 794 143 000 | -3.6% |
| Cosmos ATOM | 20.43 | 33 | 569 464 000 | -3.7% |
| Tether OPTIMISM USDT | 12.85 | 30 | 415 524 000 | +0.0% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 29 693 | 29 | 775 083 000 | -2.3% |
| PancakeSwap CAKE | 26.27 | 29 | 712 525 000 | -1.6% |
| BAT BAT | 1.76 | 27 | 724 459 000 | -7.0% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 12.80 | 27 | 628 415 000 | +0.0% |
| 0x ZRX | 1.27 | 26 | 702 010 000 | -5.4% |
| Notcoin NOT | 0.00482814 | 25 | 621 479 000 | -1.8% |
| Yearn Finance YFI | 26 177 | 25 | 698 419 000 | -3.6% |
| Decentraland MANA | 0.9826 | 24 | 707 787 000 | -4.0% |
| Pepe PEPE | 0.0000642292 | 24 | 731 951 000 | +0.8% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 12.79 | 22 | 360 839 000 | +0.0% |
| Tether NEAR USDT | 12.83 | 21 | 626 019 000 | +0.0% |
| Volet TRY | 12.84 | 21 | 464 245 000 | -0.0% |
| Algorand ALGO | 1.27 | 18 | 700 656 000 | -4.7% |
| Aptos APT | 8.49 | 18 | 677 119 000 | -5.7% |
| BitTorrent BTT | 0.00000460018 | 18 | 611 806 000 | +0.6% |
| Ravencoin RVN | 0.0187 | 18 | 452 756 000 | +0.4% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 1 025 210 | 17 | 405 719 000 | -1.4% |
| VeChain VET | 0.0787 | 17 | 643 778 000 | -5.4% |
| Qtum QTUM | 10.39 | 16 | 592 055 000 | -3.6% |
| USDC NEAR USDC | 12.84 | 15 | 592 560 000 | -0.0% |
| Aave AAVE | 1 656 | 14 | 574 882 000 | -4.3% |
| Exmo USDT | 12.84 | 13 | 224 289 000 | -0.0% |
| Filecoin FIL | 11.18 | 13 | 619 523 000 | -4.9% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 51 888 | 13 | 483 227 000 | -0.1% |
| Terra LUNA | 0.5332 | 10 | 313 442 000 | -2.9% |
| Waves WAVES | 2.94 | 10 | 445 354 000 | -2.6% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.0000621108 | 9 | 117 404 000 | -2.2% |
| NEO NEO | 26.17 | 8 | 331 889 000 | -2.2% |
| Ontology ONT | 0.6119 | 8 | 285 612 000 | -2.0% |
| Wrapped BTC WBTC | 1 021 540 | 8 | 322 872 000 | -1.4% |
| Kaspa KAS | 0.4608 | 5 | 398 387 000 | -0.9% |
| Cronos CRO | 0.6745 | 4 | 48 015 300 | -2.7% |
| Bitcoin LN BTC | 1 017 110 | 3 | 575 926 | -1.4% |
| Bitcoin SV BSV | 229.99 | 3 | 80 167 800 | +2.3% |
| IOTA IOTA | 0.5129 | 3 | 290 903 000 | -7.4% |
| PayPal USD PYUSD | 12.76 | 3 | 1 478 080 | -0.0% |
| Verge XVG | 0.0304 | 3 | 23 321 300 | -1.4% |
| Binance USD BUSD | 12.60 | 2 | 1 502 690 | +0.0% |
| BNB BEP2 BNB | 9 562 | 2 | 32 796 900 | +0.4% |
| Internet Computer ICP | 32.56 | 2 | 244 740 000 | -3.1% |
| Wrapped ETH WETH | 29 452 | 2 | 1 065 760 | -2.5% |
| EOS EOS | 1.12 | 1 | 2 127 380 | -3.0% |
| Pax Dollar USDP | 12.63 | 1 | 1 285 510 | +0.0% |
| Tether OMNI USDT | 12.75 | 1 | 12 681 300 | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | 10.20 | 1 | 1 285 510 | +0.0% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Utopia USD UUSD | — | — | — | -0.2% |
| Dinero electrónico 46 | ||||
| YooMoney RUB | 0.1464 | 37 | 175 193 000 | -0.5% |
| Volet USD | 12.65 | 29 | 127 660 000 | +0.0% |
| Volet EUR | 14.02 | 28 | 124 924 000 | +0.0% |
| Capitalist USD | 12.21 | 14 | 118 339 000 | -1.0% |
| Capitalist EUR | 13.28 | 11 | 117 261 000 | +0.2% |
| Cryptoexchange USD | 12.84 | 8 | 0 | — |
| Payoneer USD | 12.27 | 8 | 140 744 000 | +0.3% |
| BLIK PLN | 3.05 | 7 | 105 733 000 | +0.2% |
| Skrill USD | 12.21 | 7 | 176 428 000 | +0.0% |
| Alipay CNY | 1.70 | 5 | 165 461 000 | +0.1% |
| PayPal USD | 11.41 | 5 | 59 269 700 | +0.0% |
| Skrill EUR | 13.56 | 5 | 173 988 000 | +4.2% |
| Payoneer EUR | 13.37 | 4 | 126 357 000 | +6.3% |
| Capitalist RUB | 0.1453 | 3 | 24 253 600 | -0.0% |
| PayPal EUR | 12.59 | 3 | 56 931 500 | +0.2% |
| MoneyGo USD | 10.44 | 2 | 15 272 600 | +0.0% |
| Neteller EUR | 11.38 | 2 | 3 585 510 | +0.0% |
| Pix BRL | 2.09 | 2 | 4 121 800 | +0.0% |
| Cryptoexchange EUR | 14.32 | 1 | 0 | — |
| Idram AMD | 0.0311 | 1 | 10 000 | +0.0% |
| Neteller USD | 10.19 | 1 | 1 285 510 | +0.0% |
| PaySera EUR | 13.16 | 1 | 1 285 510 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 6.46 | 1 | 3 653 | +0.0% |
| ZEN EUR | 12.53 | 1 | 1 285 510 | -1.3% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.7% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | -0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | -0.2% |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | -0.0% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| Bank card RUB | 0.151 | 109 | 1 293 600 000 | -0.0% |
| SBP RUB | 0.151 | 107 | 1 175 520 000 | -0.0% |
| Mir card RUB | 0.151 | 99 | 1 273 860 000 | -0.0% |
| Bank card KZT | 0.0243 | 14 | 271 337 000 | -0.8% |
| Bank card UAH | 0.2611 | 11 | 256 999 000 | +0.4% |
| Bank card GEL | 4.76 | 10 | 166 165 000 | -0.1% |
| Bank transfer RUB | 0.1474 | 10 | 84 078 900 | -0.0% |
| Bank card EUR | 13.32 | 9 | 228 504 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 0.1363 | 9 | 105 829 000 | -0.1% |
| Bank card PLN | 3.06 | 7 | 23 632 000 | +0.2% |
| Elcart card KGS | 0.1211 | 6 | 104 447 000 | +0.2% |
| Bank card USD | 12.49 | 5 | 128 357 000 | +2.0% |
| Bank transfer GEL | 4.76 | 5 | 127 645 000 | +0.0% |
| Bank card TRY | 0.2244 | 4 | 12 925 800 | -0.0% |
| Bank transfer UAH | 0.2665 | 4 | 124 479 000 | -0.1% |
| Bank transfer PLN | 2.84 | 4 | 102 997 000 | +0.3% |
| Bank transfer EUR | 13.07 | 3 | 101 496 000 | -0.1% |
| Bank card AZN | 6.46 | 2 | 223 739 | +0.2% |
| Bank card INR | 0.1112 | 2 | 11 580 800 | +0.3% |
| Bank transfer USD | 11.70 | 2 | 1 424 800 | +0.0% |
| Bank transfer KZT | 0.0271 | 2 | 122 771 000 | -0.7% |
| Bank transfer MXN | 0.621 | 2 | 4 121 800 | +0.0% |
| Company details USD | 11.79 | 2 | 1 424 800 | +0.0% |
| Company details RUB | 0.1389 | 2 | 6 154 420 | -0.0% |
| SEPA EUR | 13.04 | 2 | 1 424 800 | -1.3% |
| Bank card GBP | 15.56 | 1 | 1 285 510 | +1.4% |
| Bank card AMD | 0.0311 | 1 | 10 000 | +0.1% |
| Bank card MDL | 0.6353 | 1 | 1 285 510 | +0.0% |
| Bank card UZS | 0.000789319 | 1 | 6 559 | -0.5% |
| Bank transfer INR | 0.1045 | 1 | 1 634 820 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 0.000462925 | 1 | 982 407 | +0.3% |
| Company details EUR | 12.54 | 1 | 1 285 510 | +0.0% |
| HUMO card UZS | 0.000789319 | 1 | 6 559 | -0.5% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.4% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.4% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.5% |
| Bank card SEK | — | — | — | +0.3% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.5% |
| Bank card BGN | — | — | — | -0.0% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.3% |
| Bank card CZK | — | — | — | +0.3% |
| Bank card NOK | — | — | — | +0.9% |
| Bank card TJS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank card RON | — | — | — | +0.3% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer GBP | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.2% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -0.3% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | +0.3% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | +0.6% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| UZCARD card UZS | — | — | — | -0.5% |
| Banca en línea 33 | ||||
| Raiffeisen RUB | 0.151 | 99 | 1 142 950 000 | -0.0% |
| Post Bank RUB | 0.1496 | 59 | 577 909 000 | -0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 0.0249 | 15 | 276 428 000 | +0.0% |
| Privat 24 UAH | 0.2613 | 12 | 261 210 000 | -0.7% |
| A-Bank UAH | 0.2613 | 10 | 256 910 000 | +0.4% |
| Freedom Bank KZT | 0.024 | 10 | 228 731 000 | -0.0% |
| HalykBank KZT | 0.024 | 10 | 228 731 000 | -0.0% |
| Izibank UAH | 0.2613 | 10 | 256 910 000 | +0.4% |
| Monobank UAH | 0.2613 | 10 | 256 910 000 | +0.6% |
| OTP Bank UAH | 0.2613 | 10 | 256 910 000 | +0.4% |
| PUMB UAH | 0.2613 | 10 | 256 910 000 | +0.4% |
| Raiffeisen UAH | 0.2613 | 10 | 256 910 000 | +0.4% |
| Sense Bank UAH | 0.2613 | 10 | 256 910 000 | +0.4% |
| UkrSibbank UAH | 0.2613 | 10 | 256 910 000 | +0.4% |
| Alatau City Bank KZT | 0.022 | 9 | 228 551 000 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 0.0235 | 9 | 228 551 000 | +0.4% |
| CenterCredit KZT | 0.023 | 9 | 228 551 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.022 | 9 | 228 551 000 | +0.0% |
| Oschadbank UAH | 0.2605 | 9 | 155 976 000 | +0.4% |
| ForteBank KZT | 0.024 | 8 | 226 748 000 | +0.0% |
| Revolut EUR | 13.35 | 6 | 226 071 000 | +1.0% |
| Wise EUR | 13.34 | 6 | 107 421 000 | +0.0% |
| Revolut GBP | 15.56 | 4 | 134 057 000 | +0.2% |
| Wise USD | 11.96 | 4 | 7 707 310 | -0.1% |
| Wise GBP | 15.29 | 4 | 15 407 300 | +0.0% |
| Revolut USD | 12.33 | 3 | 124 057 000 | +3.3% |
| Monobank USD | 11.59 | 1 | 2 000 000 | +0.2% |
| Privat 24 USD | 11.58 | 1 | 2 000 000 | +0.1% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| WU EUR | 12.13 | 5 | 14 585 500 | +0.0% |
| WU USD | 11.17 | 5 | 14 585 500 | +0.0% |
| Ria EUR | 12.13 | 3 | 10 285 500 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 10.88 | 2 | 9 000 000 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 10.88 | 2 | 9 000 000 | +0.0% |
| Ria USD | 10.88 | 2 | 9 000 000 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.0% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash RUB | 0.1497 | 106 | 1 503 030 000 | +0.3% |
| Cash USD | 12.82 | 79 | 1 812 440 000 | -0.3% |
| Cash EUR | 14.13 | 50 | 660 590 000 | +0.7% |
| Cash UAH | 0.2575 | 26 | 254 441 000 | +0.0% |
| Cash PLN | 2.95 | 10 | 101 266 000 | +0.3% |
| Cash THB | 0.3647 | 7 | 8 998 590 | +0.3% |
| Cash TRY | 0.2568 | 4 | 54 759 900 | -0.1% |
| Cash CNY | 1.86 | 3 | 3 856 540 | +0.5% |
| Cash ILS | 3.64 | 2 | 27 229 700 | +0.0% |
| Cash KGS | 0.1397 | 2 | 27 380 000 | +0.0% |
| Cash AED | 2.71 | 1 | 2 699 880 | +0.0% |
| Cash VND | 0.000478099 | 1 | 982 407 | +1.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.9% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.1% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.0% |
| Cash CAD | — | — | — | +0.3% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.2% |
| Cash JPY | — | — | — | +0.6% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.6% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC
Cómo comprar Dogecoin
- Elegí qué entregas en la tabla o lista de abajo.
- En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Revisá la dirección de recepción de DOGE; para un monto grande — verificación AML.
- Completá el intercambio y recibe DOGE en tu billetera/cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Cómo comprar Dogecoin más barato?
Compará las direcciones por tasa y reserva en el monitoreo BestChange y tené en cuenta la comisión de red. Comprar DOGE con USDT suele ser favorable.
¿Dónde obtener Dogecoin por euros?
Elegí una dirección con origen en euros (tarjeta/SEPA/efectivo) → DOGE en la lista de abajo.