Comprar Litecoin LTC
Directorio de direcciones donde podés obtener Litecoin (LTC): intercambio desde otras monedas con tasas del monitoreo BestChange. Elegí con qué pagas abajo.
Recibir LTC — tasas de todas las monedas
Var. en:
| Entregas | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.0173 | 192 | 22 015 700 | — |
| Bitcoin BTC | 1 382 | 175 | 21 603 100 | -1.4% |
| Tether ERC20 USDT | 0.0173 | 172 | 22 151 800 | +0.0% |
| Ethereum ETH | 39.92 | 167 | 19 560 500 | -2.3% |
| TRON TRX | 0.00571495 | 157 | 19 157 100 | -0.2% |
| Solana SOL | 1.73 | 154 | 19 116 500 | -1.8% |
| Tether BEP20 USDT | 0.0173 | 154 | 20 175 200 | +0.0% |
| Monero XMR | 10.27 | 151 | 18 794 800 | -1.4% |
| Dogecoin DOGE | 0.00134704 | 148 | 14 034 200 | -1.9% |
| USDC ERC20 USDC | 0.0173 | 142 | 18 793 700 | -0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.0173 | 137 | 17 053 000 | +0.0% |
| BNB BEP20 BNB | 12.90 | 126 | 15 321 200 | +0.3% |
| Bitcoin Cash BCH | 4.87 | 117 | 12 844 400 | -4.7% |
| XRP XRP | 0.0224 | 117 | 15 262 700 | -3.5% |
| Tether TON USDT | 0.0173 | 115 | 14 788 800 | +0.0% |
| Dash DASH | 0.8988 | 114 | 13 732 400 | -5.6% |
| Tether POLYGON USDT | 0.0173 | 112 | 14 982 900 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.0173 | 106 | 13 606 400 | +0.0% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.0209 | 101 | 13 160 900 | -2.2% |
| USDC SOL USDC | 0.0173 | 99 | 15 775 300 | -0.0% |
| Zcash ZEC | 21.57 | 89 | 13 279 100 | -4.9% |
| Polygon POL | 0.00154965 | 88 | 13 383 300 | -2.9% |
| USDC POLYGON USDC | 0.0173 | 85 | 8 824 800 | -0.0% |
| Avalanche AVAX | 0.1489 | 82 | 12 950 200 | -4.7% |
| Stellar XLM | 0.00289423 | 79 | 11 645 000 | -2.8% |
| Ethereum Classic ETC | 0.1272 | 78 | 14 115 200 | -4.0% |
| USDC BEP20 USDC | 0.0173 | 76 | 7 713 430 | -0.0% |
| Cardano ADA | 0.00339746 | 73 | 12 142 800 | -5.1% |
| Ethereum BEP20 ETH | 39.81 | 68 | 12 053 200 | -2.3% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.0172 | 63 | 10 888 100 | +0.0% |
| Chainlink LINK | 0.1959 | 61 | 11 237 500 | -3.4% |
| Uniswap UNI | 0.1202 | 59 | 9 244 320 | -2.5% |
| Polkadot DOT | 0.0167 | 58 | 10 089 800 | -3.7% |
| Arbitrum ARB | 0.00283716 | 54 | 11 243 500 | -3.4% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.0173 | 54 | 8 739 410 | -0.0% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.0768 | 53 | 11 511 600 | -6.0% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 39.76 | 52 | 9 902 810 | -2.3% |
| USDS (Dai) USDS | 0.0172 | 51 | 4 003 860 | +0.1% |
| Tezos XTZ | 0.00472564 | 46 | 5 896 350 | -3.3% |
| Optimism OP | 0.0018596 | 43 | 4 735 880 | -4.4% |
| Sui SUI | 0.0156 | 41 | 8 250 110 | -3.6% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.000000083364 | 40 | 8 546 510 | -2.2% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.0172 | 40 | 6 217 500 | -0.0% |
| Cosmos ATOM | 0.0274 | 39 | 8 656 470 | -3.7% |
| Official Trump TRUMP | 0.0287 | 37 | 6 372 940 | -3.1% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 39.80 | 36 | 8 072 600 | -2.3% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.0172 | 32 | 2 603 600 | +0.0% |
| PancakeSwap CAKE | 0.0352 | 31 | 3 079 590 | -1.6% |
| Notcoin NOT | 0.00000648459 | 29 | 7 126 920 | -1.8% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.0172 | 29 | 2 570 220 | +0.0% |
| BAT BAT | 0.00236397 | 28 | 3 031 490 | -7.0% |
| Decentraland MANA | 0.00131875 | 27 | 3 039 210 | -4.0% |
| Tether NEAR USDT | 0.0172 | 27 | 7 875 480 | +0.0% |
| 0x ZRX | 0.00170393 | 26 | 2 931 210 | -5.4% |
| Volet TRY | 0.0172 | 25 | 6 831 980 | -0.0% |
| Yearn Finance YFI | 35.17 | 25 | 3 040 780 | -3.6% |
| Pepe PEPE | 0.000000086127 | 24 | 3 593 890 | +0.8% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.0172 | 24 | 3 034 960 | +0.0% |
| Aptos APT | 0.0114 | 23 | 6 594 830 | -5.7% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 1 377 | 23 | 6 232 490 | -1.4% |
| USDC NEAR USDC | 0.0172 | 21 | 8 276 080 | -0.0% |
| Ravencoin RVN | 0.0000252426 | 20 | 3 780 730 | +0.4% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 69.64 | 19 | 5 263 430 | -0.1% |
| VeChain VET | 0.000105768 | 19 | 3 833 110 | -5.4% |
| Algorand ALGO | 0.00170941 | 18 | 4 228 570 | -4.7% |
| BitTorrent BTT | 0.000000006162 | 18 | 2 574 230 | +0.6% |
| Qtum QTUM | 0.0139 | 16 | 2 339 380 | -3.6% |
| Aave AAVE | 2.22 | 15 | 3 596 620 | -4.3% |
| Exmo USDT | 0.0172 | 14 | 2 409 920 | -0.0% |
| Wrapped BTC WBTC | 1 373 | 14 | 5 686 530 | -1.4% |
| Filecoin FIL | 0.015 | 13 | 2 547 730 | -4.9% |
| Waves WAVES | 0.00395764 | 11 | 2 596 800 | -2.6% |
| NEO NEO | 0.0352 | 10 | 1 814 290 | -2.2% |
| Terra LUNA | 0.000715174 | 10 | 2 527 060 | -2.9% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.000000083331 | 9 | 1 653 720 | -2.2% |
| Ontology ONT | 0.000821887 | 8 | 1 683 780 | -2.0% |
| Kaspa KAS | 0.000615501 | 7 | 3 893 930 | -0.9% |
| Cronos CRO | 0.000905363 | 4 | 128 978 | -2.7% |
| Bitcoin LN BTC | 1 368 | 3 | 11 760 | -1.4% |
| Bitcoin SV BSV | 0.3087 | 3 | 186 390 | +2.3% |
| Internet Computer ICP | 0.0436 | 3 | 406 120 | -3.1% |
| IOTA IOTA | 0.000688403 | 3 | 530 723 | -7.4% |
| PayPal USD PYUSD | 0.0171 | 3 | 31 671 | -0.0% |
| Verge XVG | 0.0000409711 | 3 | 86 226 | -1.4% |
| Binance USD BUSD | 0.0169 | 2 | 2 133 | +0.0% |
| BNB BEP2 BNB | 12.84 | 2 | 45 450 | +0.4% |
| Pax Dollar USDP | 0.017 | 2 | 1 726 | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | 0.0137 | 2 | 967 436 | +0.0% |
| Wrapped ETH WETH | 39.49 | 2 | 32 968 | -2.5% |
| EOS EOS | 0.00150486 | 1 | 4 286 | -3.0% |
| Tether OMNI USDT | 0.0171 | 1 | 17 022 | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | 0.0159 | 1 | 1 000 | -0.2% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Dinero electrónico 46 | ||||
| YooMoney RUB | 0.000196377 | 42 | 2 218 520 | -0.5% |
| Volet USD | 0.017 | 36 | 2 307 630 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.0191 | 34 | 2 301 040 | +0.0% |
| Capitalist USD | 0.0164 | 15 | 481 271 | -1.0% |
| Payoneer USD | 0.0167 | 13 | 721 499 | +0.3% |
| Capitalist EUR | 0.018 | 11 | 377 859 | +0.2% |
| Cryptoexchange USD | 0.0172 | 11 | 0 | — |
| Payoneer EUR | 0.0177 | 11 | 685 902 | +6.3% |
| Skrill USD | 0.0167 | 11 | 666 433 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.0185 | 9 | 454 533 | +4.2% |
| Alipay CNY | 0.00219459 | 8 | 99 545 | +0.1% |
| PayPal USD | 0.0153 | 7 | 106 461 | +0.0% |
| BLIK PLN | 0.00410026 | 5 | 167 836 | +0.2% |
| PayPal EUR | 0.0169 | 5 | 42 323 | +0.2% |
| Capitalist RUB | 0.000192961 | 4 | 281 543 | -0.0% |
| Cryptoexchange EUR | 0.0192 | 3 | 0 | — |
| Neteller USD | 0.015 | 3 | 213 619 | +0.0% |
| Global24 UAH | 0.000352462 | 2 | 36 426 | -0.7% |
| MoneyGo USD | 0.0139 | 2 | 31 214 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.0153 | 2 | 24 664 | +0.0% |
| Pix BRL | 0.0028113 | 2 | 221 190 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 0.0106 | 2 | 32.44 | +0.0% |
| Idram AMD | 0.0000425162 | 1 | 10.00 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.0177 | 1 | 1 719 | +0.0% |
| WebMoney WME | 0.013 | 1 | 27.58 | -0.2% |
| WeChat CNY | 0.00218675 | 1 | 75.00 | +0.0% |
| ZEN EUR | 0.0168 | 1 | 1 719 | -1.3% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | -0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| Zelle USD | — | — | — | -0.0% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| Bank card RUB | 0.000202451 | 126 | 8 977 510 | -0.0% |
| SBP RUB | 0.000202451 | 117 | 6 610 040 | -0.0% |
| Mir card RUB | 0.000202451 | 113 | 7 774 830 | -0.0% |
| Bank card KZT | 0.0000324763 | 16 | 513 680 | -0.8% |
| Bank card UAH | 0.000354298 | 15 | 770 073 | +0.4% |
| Bank card EUR | 0.0179 | 15 | 839 494 | +0.0% |
| Bank card KGS | 0.000182591 | 10 | 397 788 | -0.1% |
| Bank card GEL | 0.00639671 | 10 | 415 690 | -0.1% |
| Bank transfer RUB | 0.00019783 | 10 | 740 834 | -0.0% |
| Bank card USD | 0.0168 | 9 | 475 757 | +2.0% |
| Elcart card KGS | 0.000170503 | 9 | 396 068 | +0.2% |
| Bank card PLN | 0.00411379 | 6 | 168 051 | +0.2% |
| Bank transfer UAH | 0.000358433 | 6 | 296 420 | -0.1% |
| Bank transfer GEL | 0.00639671 | 5 | 69 140 | +0.0% |
| Bank card TRY | 0.000301265 | 4 | 18 211 | -0.0% |
| Bank transfer PLN | 0.00381112 | 4 | 166 117 | +0.3% |
| Bank card AZN | 0.00870315 | 3 | 31 067 | +0.2% |
| Bank transfer EUR | 0.0175 | 3 | 68 180 | -0.1% |
| SEPA EUR | 0.0175 | 3 | 191 575 | -1.3% |
| Bank card UZS | 0.00000111202 | 2 | 35 961 | -0.5% |
| Bank card INR | 0.000149295 | 2 | 13 888 | +0.3% |
| Bank transfer USD | 0.0157 | 2 | 190 675 | +0.0% |
| Bank transfer KZT | 0.0000364271 | 2 | 64 935 | -0.7% |
| Bank transfer MXN | 0.000833703 | 2 | 221 190 | +0.0% |
| Company details USD | 0.0158 | 2 | 190 675 | +0.0% |
| Company details RUB | 0.000186484 | 2 | 1 043 180 | -0.0% |
| Bank card GBP | 0.0209 | 1 | 1 719 | +1.4% |
| Bank card AMD | 0.0000425162 | 1 | 10.00 | +0.1% |
| Bank card MDL | 0.00085302 | 1 | 1 719 | +0.0% |
| Bank transfer INR | 0.000163478 | 1 | 15 409 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 0.000000619048 | 1 | 98 760 | +0.3% |
| Company details EUR | 0.0168 | 1 | 1 719 | +0.0% |
| HUMO card UZS | 0.00000103708 | 1 | 34 723 | -0.5% |
| UZCARD card UZS | 0.00000111202 | 1 | 34 723 | -0.5% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.4% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.4% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.5% |
| Bank card SEK | — | — | — | +0.3% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.5% |
| Bank card BGN | — | — | — | -0.0% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.3% |
| Bank card CZK | — | — | — | +0.3% |
| Bank card NOK | — | — | — | +0.9% |
| Bank card TJS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank card RON | — | — | — | +0.3% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer GBP | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.2% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -0.3% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | +0.3% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | +0.6% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banca en línea 33 | ||||
| Raiffeisen RUB | 0.000202451 | 109 | 8 728 290 | -0.0% |
| Post Bank RUB | 0.000201 | 61 | 5 702 540 | -0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 0.0000326885 | 17 | 522 902 | +0.0% |
| Monobank UAH | 0.000354299 | 15 | 770 073 | +0.6% |
| Privat 24 UAH | 0.000354299 | 15 | 770 073 | -0.7% |
| A-Bank UAH | 0.000351368 | 12 | 542 562 | +0.4% |
| Izibank UAH | 0.000351368 | 12 | 542 562 | +0.4% |
| OTP Bank UAH | 0.000351368 | 12 | 542 562 | +0.4% |
| PUMB UAH | 0.000351368 | 12 | 542 562 | +0.4% |
| Raiffeisen UAH | 0.000351368 | 12 | 542 562 | +0.4% |
| Sense Bank UAH | 0.000351368 | 12 | 542 562 | +0.4% |
| UkrSibbank UAH | 0.000351368 | 12 | 542 562 | +0.4% |
| Eurasian Bank KZT | 0.0000324631 | 11 | 716 364 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.0000324825 | 11 | 467 264 | -0.0% |
| HalykBank KZT | 0.0000324728 | 11 | 467 264 | -0.0% |
| Alatau City Bank KZT | 0.0000324631 | 10 | 466 364 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 0.0000324631 | 10 | 466 364 | +0.4% |
| CenterCredit KZT | 0.0000324631 | 10 | 681 641 | +0.0% |
| Oschadbank UAH | 0.000350095 | 10 | 426 731 | +0.4% |
| Wise USD | 0.0165 | 10 | 471 875 | -0.1% |
| Wise EUR | 0.0179 | 10 | 486 742 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 0.0000324663 | 9 | 465 468 | +0.0% |
| Revolut EUR | 0.018 | 6 | 123 693 | +1.0% |
| Revolut GBP | 0.0209 | 4 | 56 458 | +0.2% |
| Revolut USD | 0.0166 | 4 | 79 281 | +3.3% |
| Wise GBP | 0.0205 | 4 | 223 031 | +0.0% |
| Monobank EUR | 0.0171 | 2 | 222 945 | +0.0% |
| Monobank USD | 0.0158 | 2 | 222 945 | +0.2% |
| Privat 24 USD | 0.0159 | 2 | 222 945 | +0.1% |
| Privat 24 EUR | 0.0166 | 2 | 222 945 | +0.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| WU USD | 0.015 | 6 | 242 558 | +0.0% |
| WU EUR | 0.0165 | 5 | 235 721 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.0163 | 3 | 12 776 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 0.0146 | 2 | 11 057 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.0146 | 2 | 11 057 | +0.0% |
| Ria USD | 0.0146 | 2 | 11 057 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.0% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash USD | 0.0171 | 143 | 5 482 750 | -0.3% |
| Cash RUB | 0.000202428 | 114 | 1 868 840 | +0.3% |
| Cash EUR | 0.019 | 99 | 2 740 410 | +0.7% |
| Cash UAH | 0.00035975 | 47 | 1 054 000 | +0.0% |
| Cash PLN | 0.00412502 | 10 | 346 077 | +0.3% |
| Cash CHF | 0.02 | 10 | 517 426 | +0.1% |
| Cash THB | 0.00048978 | 7 | 12 036 | +0.3% |
| Cash TRY | 0.0003448 | 4 | 66 889 | -0.1% |
| Cash CNY | 0.00249857 | 3 | 5 158 | +0.5% |
| Cash ILS | 0.00488609 | 2 | 29 210 | +0.0% |
| Cash KGS | 0.000187448 | 2 | 33 445 | +0.0% |
| Cash AED | 0.00432444 | 1 | 4 420 | +0.0% |
| Cash VND | 0.000000641991 | 1 | 98 760 | +1.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.9% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.1% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.0% |
| Cash CAD | — | — | — | +0.3% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.2% |
| Cash JPY | — | — | — | +0.6% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.6% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC
Cómo comprar Litecoin
- Elegí qué entregas en la tabla o lista de abajo.
- En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Revisá la dirección de recepción de LTC; para un monto grande — verificación AML.
- Completá el intercambio y recibe LTC en tu billetera/cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Cómo comprar Litecoin más barato?
Compará las direcciones por tasa y reserva en el monitoreo BestChange y tené en cuenta la comisión de red. Comprar LTC con USDT suele ser favorable.
¿Dónde obtener Litecoin por euros?
Elegí una dirección con origen en euros (tarjeta/SEPA/efectivo) → LTC en la lista de abajo.