Comprar PaySera EUR
Directorio de direcciones donde puedes obtener PaySera (EUR): intercambio desde otras monedas con tasas del monitoreo BestChange. Elige con qué pagas abajo.
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Recibir EUR — tasas de todas las monedas
Var. en:
| Entregas | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 98 | ||||
| Tether ERC20 USDT | 0.8566 | 55 | 117 806 000 | +0.0% |
| Tether TRC20 USDT | 0.8566 | 55 | 109 231 000 | — |
| Tether BEP20 USDT | 0.8566 | 51 | 112 269 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.8566 | 51 | 114 567 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 0.8566 | 50 | 113 483 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.8558 | 49 | 105 345 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 65 671 | 48 | 105 298 000 | +0.1% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.8566 | 48 | 105 239 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 0.8566 | 47 | 103 975 000 | +0.0% |
| Ethereum ETH | 2 132 | 46 | 93 703 000 | -0.4% |
| Tether TON USDT | 0.8566 | 46 | 105 079 000 | +0.0% |
| Litecoin LTC | 46.43 | 45 | 92 448 100 | +2.5% |
| TRON TRX | 0.2897 | 45 | 92 448 100 | +0.4% |
| Solana SOL | 86.05 | 44 | 89 346 400 | -0.1% |
| USDC POLYGON USDC | 0.8566 | 43 | 108 001 000 | +0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 194.13 | 42 | 66 259 200 | -0.3% |
| Dogecoin DOGE | 0.0715 | 42 | 90 015 600 | -0.4% |
| Monero XMR | 452.03 | 41 | 89 060 400 | -1.0% |
| Cardano ADA | 0.1771 | 38 | 62 122 900 | +1.1% |
| Dash DASH | 46.46 | 35 | 62 212 600 | -0.4% |
| Ethereum Classic ETC | 6.45 | 35 | 61 464 800 | -0.2% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.8566 | 35 | 75 080 800 | +0.1% |
| Zcash ZEC | 938.47 | 34 | 67 491 500 | -1.6% |
| Tezos XTZ | 0.2469 | 33 | 57 685 000 | +14.6% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.15 | 31 | 76 527 900 | -1.2% |
| Avalanche AVAX | 6.31 | 30 | 53 149 500 | +1.2% |
| Ethereum BEP20 ETH | 2 130 | 30 | 53 837 800 | -0.4% |
| USDC BEP20 USDC | 0.8566 | 30 | 85 036 300 | +0.0% |
| XRP XRP | 1.15 | 30 | 79 893 600 | -0.2% |
| USDS (Dai) USDS | 0.8485 | 29 | 67 510 600 | +0.0% |
| Stellar XLM | 0.153 | 28 | 52 787 800 | +0.7% |
| Chainlink LINK | 9.71 | 27 | 38 785 100 | -0.3% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 2 130 | 27 | 60 980 700 | -0.4% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.8435 | 27 | 53 118 600 | +0.1% |
| NEAR Protocol NEAR | 1.99 | 26 | 39 619 000 | +0.1% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.8435 | 26 | 43 118 600 | +0.1% |
| Sui SUI | 0.6087 | 24 | 35 784 900 | +0.1% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 2 130 | 23 | 35 603 400 | -0.4% |
| PancakeSwap CAKE | 1.93 | 23 | 37 117 200 | +3.0% |
| Tether NEAR USDT | 0.8499 | 23 | 36 095 200 | +0.0% |
| BNB BEP20 BNB | 612.55 | 22 | 53 135 100 | -0.5% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 3 669 | 22 | 43 742 200 | +0.5% |
| BAT BAT | 0.0669 | 21 | 33 967 300 | +10.7% |
| Polkadot DOT | 0.8631 | 21 | 35 108 500 | -0.8% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.8566 | 21 | 69 548 700 | +0.0% |
| Yearn Finance YFI | 1 874 | 21 | 33 967 300 | +0.7% |
| Polygon POL | 0.0823 | 19 | 60 985 600 | +1.1% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.8566 | 19 | 48 507 300 | +0.0% |
| Aave AAVE | 106.82 | 18 | 30 405 700 | +1.0% |
| Arbitrum ARB | 0.1169 | 18 | 32 672 500 | -1.1% |
| Filecoin FIL | 0.827 | 17 | 30 903 900 | +23.7% |
| Optimism OP | 0.0825 | 15 | 22 164 600 | +2.2% |
| PayPal USD PYUSD | 0.8405 | 15 | 27 798 100 | +0.0% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.8471 | 15 | 29 617 100 | +0.1% |
| Notcoin NOT | 0.00037492 | 14 | 42 225 100 | +2.9% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000427234 | 13 | 19 133 800 | -0.6% |
| Uniswap UNI | 5.34 | 11 | 29 113 400 | -0.8% |
| Cosmos ATOM | 1.36 | 10 | 30 798 900 | -0.2% |
| 0x ZRX | 0.0954 | 9 | 18 693 400 | +2.5% |
| Official Trump TRUMP | 1.68 | 9 | 19 776 200 | -0.2% |
| Pepe PEPE | 0.00000288 | 8 | 16 688 700 | +0.7% |
| USDC NEAR USDC | 0.8499 | 8 | 13 117 400 | +0.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 62 778 | 6 | 15 060 100 | -0.0% |
| Exmo USDT | 0.8499 | 6 | 5 224 640 | +0.0% |
| Aptos APT | 0.5051 | 5 | 15 165 200 | +0.4% |
| Decentraland MANA | 0.0645 | 5 | 12 539 500 | +3.7% |
| Utopia USD UUSD | 0.7597 | 5 | 14 521 400 | +0.3% |
| NEO NEO | 1.91 | 4 | 14 182 100 | +5.9% |
| Ravencoin RVN | 0.001913 | 3 | 13 795 700 | +4.7% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00000427234 | 3 | 208 360 | -0.7% |
| VeChain VET | 0.006565 | 3 | 11 280 000 | +4.5% |
| Wrapped BTC WBTC | 62 747 | 3 | 208 360 | +0.1% |
| Wrapped ETH WETH | 2 039 | 3 | 208 360 | -0.4% |
| Algorand ALGO | 0.0824 | 2 | 10 893 600 | +7.3% |
| Bitcoin SV BSV | 14.21 | 2 | 14 313 000 | +6.9% |
| ICON ICX | 0.008763 | 2 | 10 893 600 | +0.0% |
| Ontology ONT | 0.0443 | 2 | 10 893 600 | -0.2% |
| Qtum QTUM | 0.8033 | 2 | 10 893 600 | +5.6% |
| Terra LUNA | 0.0389 | 2 | 10 893 600 | -0.2% |
| Kaspa KAS | 0.0276 | 1 | 114 737 | -1.9% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | -0.0% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | +0.1% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | +1.1% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | -0.6% |
| Cronos CRO | — | — | — | -1.9% |
| EOS EOS | — | — | — | +5.1% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | +1.4% |
| IOTA IOTA | — | — | — | +5.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | +0.3% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | -0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Verge XVG | — | — | — | +2.6% |
| Volet TRY | — | — | — | +0.0% |
| Waves WAVES | — | — | — | -3.4% |
| Dinero electrónico 45 | ||||
| Volet USD | 0.8328 | 18 | 55 914 800 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.9815 | 17 | 54 689 600 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.8114 | 8 | 6 405 740 | +0.0% |
| Capitalist USD | 0.8022 | 6 | 27 965 400 | +0.0% |
| Capitalist EUR | 0.9174 | 6 | 15 421 400 | +0.0% |
| Capitalist RUB | 0.00881861 | 5 | 14 521 400 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.8 | 5 | 10 594 300 | +0.1% |
| Payoneer EUR | 0.8685 | 4 | 2 495 580 | +0.0% |
| PayPal USD | 0.6899 | 4 | 10 207 800 | +0.0% |
| BLIK PLN | 0.2102 | 3 | 25 354 400 | +0.0% |
| Skrill USD | 0.8031 | 3 | 10 872 800 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.9141 | 3 | 10 872 800 | +0.1% |
| YooMoney RUB | 0.00885219 | 3 | 25 354 400 | -0.0% |
| Alipay CNY | 0.1094 | 1 | 4 313 020 | -0.3% |
| PaySera USD | 0.7597 | 1 | 8 621 770 | -0.1% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.0% |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | -0.3% |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller USD | — | — | — | +0.0% |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | — |
| Pix BRL | — | — | — | +0.1% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.4% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| ZEN EUR | — | — | — | -0.0% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| Bank card RUB | 0.00898048 | 8 | 35 662 200 | +0.2% |
| Mir card RUB | 0.0089382 | 8 | 35 662 200 | +0.2% |
| SBP RUB | 0.00921835 | 8 | 35 662 200 | +0.2% |
| Bank card UAH | 0.0196 | 5 | 24 614 700 | -0.1% |
| Bank card KZT | 0.00155022 | 4 | 23 301 900 | +0.0% |
| Bank card PLN | 0.1999 | 4 | 33 976 200 | +0.7% |
| Bank transfer PLN | 0.2102 | 4 | 33 976 200 | +0.6% |
| Bank card USD | 0.7405 | 3 | 18 736 000 | -0.8% |
| Bank card GEL | 0.2977 | 3 | 25 354 400 | +0.0% |
| Bank transfer UAH | 0.0183 | 3 | 14 228 800 | +0.0% |
| Elcart card KGS | 0.00785417 | 3 | 25 354 400 | +0.0% |
| Bank card EUR | 0.8589 | 2 | 18 621 200 | +0.0% |
| Bank card GBP | 1.00 | 2 | 18 621 200 | +6.0% |
| Bank card KGS | 0.00887535 | 2 | 23 087 200 | +0.0% |
| Bank transfer USD | 0.7597 | 2 | 18 621 200 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 0.8811 | 2 | 18 621 200 | +0.1% |
| Bank transfer RUB | 0.0089382 | 2 | 23 087 200 | +0.2% |
| Bank transfer GBP | 1.03 | 2 | 18 621 200 | -0.0% |
| Bank transfer VND | 0.0000304866 | 2 | 23 087 200 | +0.0% |
| SEPA EUR | 0.8811 | 2 | 18 621 200 | -0.0% |
| Bank card SEK | 0.0764 | 1 | 8 621 770 | +0.0% |
| Bank card BGN | 0.4447 | 1 | 8 621 770 | -0.1% |
| Bank card CZK | 0.0354 | 1 | 8 621 770 | -0.3% |
| Bank card NOK | 0.0798 | 1 | 8 621 770 | +0.1% |
| Bank card AZN | 0.4106 | 1 | 10 000 000 | +1.0% |
| Bank card RON | 0.1635 | 1 | 8 621 770 | -0.1% |
| Bank transfer BGN | 0.4563 | 1 | 8 621 770 | -0.1% |
| Bank transfer RON | 0.1677 | 1 | 8 621 770 | -0.1% |
| Bank transfer SEK | 0.0784 | 1 | 8 621 770 | -0.1% |
| HUMO card UZS | 0.0000587431 | 1 | 114 737 | -0.1% |
| UZCARD card UZS | 0.0000587431 | 1 | 114 737 | -0.1% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card TRY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card AMD | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card MDL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.4% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.1% |
| Bank card UZS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card TJS | — | — | — | +7.3% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card INR | — | — | — | -0.5% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.3% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer KZT | — | — | — | +0.8% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer GEL | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -32.3% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details USD | — | — | — | +0.0% |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details EUR | — | — | — | -0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banca en línea 33 | ||||
| Raiffeisen RUB | 0.00898048 | 8 | 35 662 200 | +0.2% |
| Post Bank RUB | 0.00898048 | 6 | 25 562 800 | +0.2% |
| CenterCredit KZT | 0.00153204 | 5 | 25 569 200 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.00153204 | 5 | 25 569 200 | +0.0% |
| Monobank UAH | 0.0182 | 5 | 24 614 700 | -0.1% |
| Privat 24 UAH | 0.0182 | 5 | 24 614 700 | -0.1% |
| Alatau City Bank KZT | 0.00153204 | 4 | 25 469 200 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.00153212 | 4 | 25 469 200 | +0.0% |
| HalykBank KZT | 0.00153204 | 4 | 25 469 200 | +0.0% |
| Izibank UAH | 0.018 | 4 | 24 228 300 | -0.4% |
| Kaspi Bank KZT | 0.00155559 | 4 | 25 469 200 | +0.0% |
| OTP Bank UAH | 0.018 | 4 | 24 228 300 | -0.4% |
| PUMB UAH | 0.0179 | 4 | 24 228 300 | -0.1% |
| Raiffeisen UAH | 0.0179 | 4 | 24 228 300 | -0.1% |
| Sense Bank UAH | 0.0179 | 4 | 24 228 300 | -0.1% |
| UkrSibbank UAH | 0.0179 | 4 | 24 228 300 | -0.4% |
| A-Bank UAH | 0.0178 | 3 | 24 128 300 | -0.1% |
| Bereke Bank KZT | 0.00153204 | 3 | 15 826 000 | +0.1% |
| ForteBank KZT | 0.00153204 | 3 | 23 201 900 | -3.4% |
| Revolut USD | 0.7597 | 2 | 18 621 200 | +0.0% |
| Revolut EUR | 0.8811 | 2 | 18 621 200 | +0.1% |
| Wise USD | 0.7597 | 2 | 18 621 200 | +0.3% |
| Wise EUR | 0.8811 | 2 | 18 621 200 | +0.0% |
| Wise GBP | 1.03 | 2 | 18 621 200 | +0.0% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | -0.3% |
| Oschadbank UAH | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 USD | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| Revolut GBP | — | — | — | +0.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| MoneyGram EUR | 0.8 | 3 | 208 360 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.6899 | 3 | 208 360 | +0.0% |
| Ria USD | 0.6899 | 3 | 208 360 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.8 | 3 | 208 360 | +0.0% |
| WU EUR | 0.8 | 3 | 208 360 | +0.0% |
| WU USD | 0.6899 | 3 | 208 360 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +4.4% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.2% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash VND | 0.0000309572 | 1 | 13 444 000 | -0.5% |
| Cash TRY | — | — | — | -1.5% |
| Cash USD | — | — | — | +0.1% |
| Cash RUB | — | — | — | +0.3% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.1% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash EUR | — | — | — | +0.1% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.0% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash CAD | — | — | — | +0.3% |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -42.1% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | -0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | +0.0% |
| Cash JPY | — | — | — | -0.2% |
| Cash ARS | — | — | — | — |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Cómo comprar PaySera
- Elige qué entregas en la tabla o lista de abajo.
- En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Revisa la dirección de recepción de EUR; para un monto grande — verificación AML.
- Completa el intercambio y recibe EUR en tu billetera/cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Cómo comprar PaySera más barato?
Compara las direcciones por tasa y reserva en el monitoreo BestChange y ten en cuenta la comisión de red. Comprar EUR con USDT suele ser favorable.
¿Dónde obtener PaySera por euros?
Elige una dirección con origen en euros (tarjeta/SEPA/efectivo) → EUR en la lista de abajo.