Comprar Post Bank RUB
Directorio de direcciones donde podés obtener Post Bank (RUB): intercambio desde otras monedas con tasas del monitoreo BestChange. Elegí con qué pagas abajo.
Recibir RUB — tasas de todas las monedas
Var. en:
| Entregas | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 83.35 | 65 | 9 470 470 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 83.35 | 61 | 10 249 000 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 6 648 420 | 60 | 8 528 350 000 | -1.4% |
| Tether BEP20 USDT | 83.35 | 59 | 9 959 190 000 | +0.0% |
| Ethereum ETH | 192 025 | 55 | 8 408 930 000 | -2.3% |
| Dogecoin DOGE | 6.48 | 54 | 8 055 430 000 | -1.9% |
| USDC ERC20 USDC | 83.35 | 53 | 8 936 190 000 | -0.0% |
| TRON TRX | 27.66 | 52 | 8 025 010 000 | -0.2% |
| Litecoin LTC | 4 830 | 51 | 8 070 060 000 | +0.8% |
| Solana SOL | 8 320 | 51 | 8 209 480 000 | -1.8% |
| BNB BEP20 BNB | 62 260 | 50 | 6 020 950 000 | +0.3% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 100.75 | 46 | 9 093 730 000 | -2.2% |
| Tether TON USDT | 83.35 | 46 | 8 384 040 000 | +0.0% |
| Monero XMR | 49 277 | 44 | 7 935 150 000 | -1.4% |
| Tether SOL USDT | 83.29 | 41 | 6 214 280 000 | +0.0% |
| XRP XRP | 107.47 | 39 | 7 779 620 000 | -3.5% |
| Bitcoin Cash BCH | 23 474 | 37 | 5 946 890 000 | -4.7% |
| USDC BEP20 USDC | 83.19 | 35 | 8 744 600 000 | -0.0% |
| Dash DASH | 4 310 | 34 | 5 636 010 000 | -5.6% |
| Tether POLYGON USDT | 83.29 | 33 | 7 183 060 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 83.35 | 33 | 5 459 570 000 | -0.0% |
| Ethereum Classic ETC | 615.96 | 28 | 4 656 040 000 | -4.0% |
| Polygon POL | 7.48 | 28 | 7 468 360 000 | -2.9% |
| Stellar XLM | 13.94 | 27 | 2 839 440 000 | -2.8% |
| Ethereum BEP20 ETH | 191 933 | 26 | 4 890 450 000 | -2.3% |
| Tether ARBITRUM USDT | 83.29 | 26 | 6 132 280 000 | +0.0% |
| Avalanche AVAX | 718.60 | 25 | 4 665 460 000 | -4.7% |
| Cardano ADA | 16.55 | 24 | 2 832 850 000 | -5.1% |
| USDC POLYGON USDC | 83.19 | 23 | 7 458 170 000 | -0.0% |
| Zcash ZEC | 102 596 | 21 | 3 472 180 000 | -4.9% |
| Tether AVALANCHE USDT | 83.35 | 20 | 5 778 060 000 | +0.0% |
| USDC ARBITRUM USDC | 83.35 | 20 | 6 497 760 000 | -0.0% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 192 025 | 18 | 3 507 510 000 | -2.3% |
| Polkadot DOT | 80.43 | 18 | 1 611 040 000 | -3.7% |
| Tether OPTIMISM USDT | 83.35 | 16 | 1 407 580 000 | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 83.12 | 16 | 4 388 340 000 | +0.1% |
| Uniswap UNI | 582.20 | 15 | 925 253 000 | -2.5% |
| Cosmos ATOM | 132.78 | 14 | 606 452 000 | -3.7% |
| Tezos XTZ | 22.85 | 14 | 1 191 350 000 | -3.3% |
| Arbitrum ARB | 13.80 | 13 | 1 020 720 000 | -3.4% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 6 648 420 | 13 | 402 440 000 | -1.4% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 192 025 | 13 | 1 747 470 000 | -2.3% |
| Chainlink LINK | 948.69 | 11 | 741 127 000 | -3.4% |
| Ravencoin RVN | 0.1219 | 11 | 1 668 120 000 | +0.4% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.000399 | 10 | 1 390 230 000 | -2.2% |
| USDC OPTIMISM USDC | 83.09 | 10 | 1 510 060 000 | -0.0% |
| NEAR Protocol NEAR | 366.19 | 9 | 668 474 000 | -6.0% |
| Algorand ALGO | 8.10 | 8 | 231 285 000 | -4.7% |
| Optimism OP | 8.86 | 8 | 803 895 000 | -4.4% |
| Aptos APT | 55.05 | 7 | 124 618 000 | -5.7% |
| PancakeSwap CAKE | 171.20 | 7 | 832 467 000 | -1.6% |
| Tether NEAR USDT | 80.78 | 6 | 1 584 580 000 | +0.0% |
| 0x ZRX | 8.28 | 5 | 808 653 000 | -5.4% |
| Decentraland MANA | 6.39 | 5 | 789 924 000 | -4.0% |
| Official Trump TRUMP | 135.17 | 5 | 648 948 000 | -3.1% |
| Pepe PEPE | 0.000402 | 5 | 110 079 000 | +0.8% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.000387014 | 5 | 119 503 000 | -2.2% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 325 587 | 5 | 654 584 000 | -0.1% |
| Volet TRY | 81.00 | 5 | 656 244 000 | -0.0% |
| Sui SUI | 75.14 | 4 | 547 557 000 | -3.6% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 83.35 | 4 | 278 924 000 | +0.0% |
| VeChain VET | 0.5126 | 4 | 300 903 000 | -5.4% |
| BAT BAT | 11.48 | 3 | 773 250 000 | -7.0% |
| Exmo USDT | 80.58 | 3 | 546 244 000 | -0.0% |
| NEO NEO | 168.14 | 3 | 108 000 000 | -2.2% |
| Qtum QTUM | 67.60 | 3 | 248 924 000 | -3.6% |
| Terra LUNA | 3.19 | 3 | 9 192 110 | -2.9% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 83.35 | 3 | 268 924 000 | +0.0% |
| USDC NEAR USDC | 81.43 | 3 | 650 000 000 | -0.0% |
| Aave AAVE | 10 451 | 2 | 542 948 000 | -4.3% |
| Notcoin NOT | 0.03 | 2 | 138 563 000 | -1.8% |
| Waves WAVES | 16.79 | 2 | 8 979 170 | -2.6% |
| Wrapped BTC WBTC | 6 089 510 | 2 | 14 168 100 | -1.4% |
| Yearn Finance YFI | 165 121 | 2 | 542 948 000 | -3.6% |
| Bitcoin SV BSV | 1 268 | 1 | 5 250 000 | +2.3% |
| BitTorrent BTT | 0.0000289711 | 1 | 540 000 000 | +0.6% |
| Ontology ONT | 4.03 | 1 | 143 924 000 | -2.0% |
| USDC TRC20 USDC | 63.57 | 1 | 10 000 000 | +0.0% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | +0.0% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -1.4% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | +0.4% |
| Cronos CRO | — | — | — | -2.7% |
| EOS EOS | — | — | — | -3.0% |
| Filecoin FIL | — | — | — | -4.9% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -3.1% |
| IOTA IOTA | — | — | — | -7.4% |
| Kaspa KAS | — | — | — | -0.9% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal USD PYUSD | — | — | — | -0.0% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | — | — | — | -0.2% |
| Verge XVG | — | — | — | -1.4% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -2.5% |
| Dinero electrónico 46 | ||||
| Volet USD | 79.84 | 11 | 2 838 930 000 | +0.0% |
| Volet EUR | 88.24 | 11 | 2 838 930 000 | +0.0% |
| Capitalist USD | 78.17 | 6 | 571 813 000 | -1.0% |
| BLIK PLN | 18.58 | 5 | 2 799 390 000 | +0.2% |
| Capitalist EUR | 81.74 | 5 | 31 813 100 | +0.2% |
| Capitalist RUB | 0.9091 | 3 | 7 250 000 | -0.0% |
| Alipay CNY | 10.48 | 2 | 5 921 010 | +0.1% |
| PayPal USD | 69.60 | 1 | 4 332 150 | +0.0% |
| PayPal EUR | 77.61 | 1 | 4 332 150 | +0.2% |
| PaySera USD | 66.94 | 1 | 805 011 000 | -0.0% |
| PaySera EUR | 74.69 | 1 | 805 011 000 | +0.0% |
| Skrill USD | 64.86 | 1 | 4 332 150 | +0.0% |
| Skrill EUR | 72.33 | 1 | 4 332 150 | +4.2% |
| WeChat CNY | 10.03 | 1 | 495 378 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.7% |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | +0.0% |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller USD | — | — | — | +0.0% |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| Payoneer USD | — | — | — | +0.3% |
| Payoneer EUR | — | — | — | +6.3% |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| Pix BRL | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | -0.2% |
| YooMoney RUB | — | — | — | -0.5% |
| Zelle USD | — | — | — | -0.0% |
| ZEN EUR | — | — | — | -1.3% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| Bank card GEL | 31.36 | 9 | 3 188 000 000 | -0.1% |
| Bank card KZT | 0.1563 | 8 | 2 938 390 000 | -0.8% |
| Bank card KGS | 0.8729 | 8 | 3 011 390 000 | -0.1% |
| Bank card EUR | 84.39 | 6 | 3 604 400 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 18.58 | 6 | 3 604 400 000 | +0.2% |
| Bank transfer PLN | 18.58 | 6 | 3 604 400 000 | +0.3% |
| Elcart card KGS | 0.8419 | 6 | 2 910 390 000 | +0.2% |
| Bank transfer GEL | 31.36 | 5 | 1 284 320 000 | +0.0% |
| Bank card UZS | 0.0058887 | 4 | 320 972 000 | -0.5% |
| Bank transfer KZT | 0.1643 | 4 | 130 000 000 | -0.7% |
| Bank card UAH | 1.48 | 3 | 1 241 280 000 | +0.4% |
| Bank card TRY | 1.46 | 3 | 102 000 000 | -0.0% |
| Bank transfer VND | 0.00300367 | 3 | 1 883 680 000 | +0.3% |
| HUMO card UZS | 0.00579255 | 3 | 220 972 000 | -0.5% |
| UZCARD card UZS | 0.00579255 | 3 | 220 972 000 | -0.5% |
| Bank transfer EUR | 74.69 | 2 | 1 704 980 000 | -0.1% |
| Bank transfer UAH | 1.47 | 2 | 1 211 840 000 | -0.1% |
| Bank transfer TRY | 1.46 | 2 | 105 000 000 | -0.2% |
| Bank card USD | 65.25 | 1 | 805 011 000 | +2.0% |
| Bank card GBP | 87.01 | 1 | 805 011 000 | +1.4% |
| Bank card SEK | 6.60 | 1 | 805 011 000 | +0.3% |
| Bank card BGN | 39.19 | 1 | 805 011 000 | -0.0% |
| Bank card CZK | 2.99 | 1 | 805 011 000 | +0.3% |
| Bank card NOK | 7.06 | 1 | 805 011 000 | +0.9% |
| Bank card RON | 13.61 | 1 | 805 011 000 | +0.3% |
| Bank transfer BGN | 40.21 | 1 | 805 011 000 | -0.0% |
| Bank transfer USD | 66.94 | 1 | 805 011 000 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 89.27 | 1 | 805 011 000 | +0.2% |
| Bank transfer RON | 13.96 | 1 | 805 011 000 | +0.3% |
| Bank transfer SEK | 6.77 | 1 | 805 011 000 | +0.6% |
| SEPA EUR | 74.69 | 1 | 805 011 000 | -1.3% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card RUB | — | — | — | -0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.4% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.4% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.5% |
| Bank card AMD | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card MDL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.5% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.3% |
| Bank card AZN | — | — | — | +0.2% |
| Bank card TJS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank card INR | — | — | — | +0.3% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer RUB | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -0.3% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details USD | — | — | — | +0.0% |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details EUR | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | -0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| Mir card RUB | — | — | — | -0.0% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| SBP RUB | — | — | — | -0.0% |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banca en línea 32 | ||||
| Alatau City Bank KZT | 0.1643 | 9 | 2 939 390 000 | +0.0% |
| CenterCredit KZT | 0.1485 | 9 | 2 929 390 000 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.1564 | 9 | 2 929 390 000 | -0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 0.1572 | 9 | 2 929 390 000 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 0.1541 | 8 | 2 999 390 000 | +0.4% |
| Eurasian Bank KZT | 0.1439 | 8 | 2 913 390 000 | +0.0% |
| HalykBank KZT | 0.1545 | 8 | 2 900 890 000 | -0.0% |
| ForteBank KZT | 0.1541 | 7 | 2 922 650 000 | +0.0% |
| Revolut EUR | 84.50 | 6 | 1 931 720 000 | +1.0% |
| A-Bank UAH | 1.72 | 4 | 1 252 280 000 | +0.4% |
| Izibank UAH | 1.72 | 4 | 1 252 280 000 | +0.4% |
| PUMB UAH | 1.72 | 4 | 1 252 280 000 | +0.4% |
| Monobank UAH | 1.48 | 3 | 1 241 280 000 | +0.6% |
| Oschadbank UAH | 1.48 | 3 | 1 241 280 000 | +0.4% |
| OTP Bank UAH | 1.48 | 3 | 1 241 280 000 | +0.4% |
| Privat 24 UAH | 1.48 | 3 | 1 241 280 000 | -0.7% |
| Raiffeisen UAH | 1.48 | 3 | 1 241 280 000 | +0.4% |
| Revolut USD | 66.94 | 3 | 1 005 010 000 | +3.3% |
| Sense Bank UAH | 1.48 | 3 | 1 241 280 000 | +0.4% |
| UkrSibbank UAH | 1.48 | 3 | 1 241 280 000 | +0.4% |
| Wise EUR | 74.69 | 3 | 1 720 720 000 | +0.0% |
| Wise USD | 66.94 | 1 | 805 011 000 | -0.1% |
| Wise GBP | 89.27 | 1 | 805 011 000 | +0.0% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | +0.2% |
| Privat 24 USD | — | — | — | +0.1% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| Raiffeisen RUB | — | — | — | -0.0% |
| Revolut GBP | — | — | — | +0.2% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria EUR | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.0% |
| WU EUR | — | — | — | +0.0% |
| WU USD | — | — | — | +0.0% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash VND | 0.00300337 | 2 | 551 000 000 | +1.0% |
| Cash USD | 81.47 | 1 | 11 000 000 | -0.3% |
| Cash TRY | — | — | — | -0.1% |
| Cash RUB | — | — | — | +0.3% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.9% |
| Cash EUR | — | — | — | +0.7% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.1% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | +0.3% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.0% |
| Cash CAD | — | — | — | +0.3% |
| Cash THB | — | — | — | +0.3% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash CNY | — | — | — | +0.5% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.2% |
| Cash JPY | — | — | — | +0.6% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.6% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC
Cómo comprar Post Bank
- Elegí qué entregas en la tabla o lista de abajo.
- En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Revisá la dirección de recepción de RUB; para un monto grande — verificación AML.
- Completá el intercambio y recibe RUB en tu billetera/cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Cómo comprar Post Bank más barato?
Compará las direcciones por tasa y reserva en el monitoreo BestChange y tené en cuenta la comisión de red. Comprar RUB con USDT suele ser favorable.
¿Dónde obtener Post Bank por euros?
Elegí una dirección con origen en euros (tarjeta/SEPA/efectivo) → RUB en la lista de abajo.