Comprar PUMB UAH
Directorio de direcciones donde puedes obtener PUMB (UAH): intercambio desde otras monedas con tasas del monitoreo BestChange. Elige con qué pagas abajo.
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Recibir UAH — tasas de todas las monedas
Var. en:
| Entregas | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 45.65 | 95 | 15 514 600 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 45.50 | 91 | 17 006 100 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 45.50 | 81 | 15 543 100 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 45.50 | 78 | 16 736 100 000 | +0.0% |
| Ethereum ETH | 113 718 | 76 | 15 875 400 000 | -0.4% |
| Bitcoin BTC | 3 531 640 | 75 | 14 571 200 000 | +0.1% |
| Litecoin LTC | 2 493 | 74 | 14 297 300 000 | +2.5% |
| Tether SOL USDT | 45.50 | 73 | 16 023 700 000 | +0.0% |
| Solana SOL | 4 616 | 72 | 15 000 700 000 | -0.1% |
| TRON TRX | 15.54 | 71 | 16 054 700 000 | +0.4% |
| Tether TON USDT | 45.50 | 69 | 14 276 200 000 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 45.50 | 68 | 13 499 600 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 45.50 | 68 | 14 728 100 000 | +0.0% |
| Dogecoin DOGE | 3.88 | 63 | 15 271 600 000 | -0.4% |
| Monero XMR | 24 154 | 61 | 13 726 600 000 | -1.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 10 164 | 60 | 13 982 000 000 | -0.3% |
| USDC POLYGON USDC | 45.50 | 58 | 14 490 900 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 45.13 | 57 | 12 908 400 000 | +0.0% |
| XRP XRP | 61.26 | 52 | 10 643 100 000 | -0.2% |
| Zcash ZEC | 49 999 | 52 | 15 676 100 000 | -1.6% |
| Cardano ADA | 9.41 | 49 | 9 625 650 000 | +1.1% |
| Dash DASH | 2 474 | 48 | 10 807 200 000 | -0.4% |
| BNB BEP20 BNB | 32 671 | 44 | 9 845 810 000 | -0.5% |
| USDS (Dai) USDS | 45.08 | 44 | 13 870 000 000 | +0.0% |
| Ethereum Classic ETC | 342.68 | 43 | 6 763 800 000 | -0.2% |
| USDC BEP20 USDC | 45.13 | 43 | 13 024 300 000 | +0.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | 45.50 | 42 | 13 034 600 000 | +0.1% |
| Avalanche AVAX | 336.60 | 41 | 10 371 800 000 | +1.2% |
| Tezos XTZ | 13.14 | 41 | 9 988 400 000 | +14.6% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 114 763 | 39 | 11 398 200 000 | -0.4% |
| NEAR Protocol NEAR | 105.90 | 39 | 12 792 300 000 | +0.1% |
| Polkadot DOT | 45.83 | 39 | 13 279 500 000 | -0.8% |
| Chainlink LINK | 516.05 | 38 | 12 587 000 000 | -0.3% |
| Stellar XLM | 8.14 | 38 | 6 252 020 000 | +0.7% |
| Ethereum BEP20 ETH | 114 763 | 37 | 13 696 700 000 | -0.4% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 61.64 | 37 | 8 773 440 000 | -1.2% |
| Polygon POL | 4.45 | 36 | 5 517 100 000 | +1.1% |
| Tether NEAR USDT | 45.50 | 36 | 11 645 100 000 | +0.0% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 114 763 | 35 | 10 076 300 000 | -0.4% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 45.04 | 35 | 12 057 300 000 | +0.1% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 45.04 | 35 | 11 991 900 000 | +0.1% |
| Arbitrum ARB | 6.32 | 32 | 9 339 020 000 | -1.1% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 198 301 | 32 | 9 273 110 000 | +0.5% |
| Yearn Finance YFI | 99 532 | 31 | 11 427 800 000 | +0.7% |
| BAT BAT | 3.54 | 30 | 10 850 800 000 | +10.7% |
| USDC ARBITRUM USDC | 45.50 | 30 | 10 520 300 000 | +0.0% |
| Filecoin FIL | 44.08 | 29 | 12 068 200 000 | +23.7% |
| Sui SUI | 32.85 | 28 | 9 678 340 000 | +0.1% |
| Aave AAVE | 5 717 | 27 | 10 720 000 000 | +1.0% |
| PancakeSwap CAKE | 102.55 | 27 | 9 217 410 000 | +3.0% |
| USDC OPTIMISM USDC | 45.09 | 26 | 8 396 860 000 | +0.0% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00024 | 23 | 8 501 410 000 | -0.6% |
| 0x ZRX | 5.04 | 22 | 7 233 020 000 | +2.5% |
| Optimism OP | 4.40 | 22 | 8 917 090 000 | +2.2% |
| Notcoin NOT | 0.0198 | 19 | 8 240 690 000 | +2.9% |
| Uniswap UNI | 283.82 | 19 | 2 592 350 000 | -0.8% |
| USDC NEAR USDC | 45.09 | 17 | 2 643 450 000 | +0.0% |
| Cosmos ATOM | 72.13 | 16 | 2 549 790 000 | -0.2% |
| Tether OPTIMISM USDT | 45.50 | 16 | 7 059 920 000 | +0.1% |
| Decentraland MANA | 3.42 | 15 | 3 647 380 000 | +3.7% |
| Official Trump TRUMP | 90.66 | 15 | 2 098 460 000 | -0.2% |
| Pepe PEPE | 0.000157 | 13 | 3 157 440 000 | +0.7% |
| Exmo USDT | 45.31 | 12 | 2 514 410 000 | +0.0% |
| PayPal USD PYUSD | 44.04 | 12 | 5 563 490 000 | +0.0% |
| Aptos APT | 27.13 | 7 | 2 003 230 000 | +0.4% |
| BitTorrent BTT | 0.0000148577 | 5 | 1 246 940 000 | +1.1% |
| NEO NEO | 98.23 | 5 | 1 472 500 000 | +5.9% |
| Ravencoin RVN | 0.0924 | 5 | 717 430 000 | +4.7% |
| Terra LUNA | 2.00 | 5 | 1 663 300 000 | -0.2% |
| VeChain VET | 0.3379 | 5 | 1 258 610 000 | +4.5% |
| Algorand ALGO | 4.25 | 4 | 2 281 860 000 | +7.3% |
| ICON ICX | 0.4721 | 4 | 346 248 000 | +0.0% |
| Ontology ONT | 2.28 | 4 | 1 825 520 000 | -0.2% |
| Qtum QTUM | 41.34 | 4 | 686 238 000 | +5.6% |
| Volet TRY | 45.31 | 3 | 1 853 590 000 | +0.0% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.0002379 | 2 | 183 574 000 | -0.7% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 3 348 180 | 1 | 1 666 990 000 | -0.0% |
| Bitcoin LN BTC | 3 098 360 | 1 | 1 235 270 | +0.1% |
| BNB BEP2 BNB | 31 250 | 1 | 1 914 340 000 | -0.6% |
| EOS EOS | 3.55 | 1 | 1 187 310 000 | +5.1% |
| IOTA IOTA | 1.86 | 1 | 1 771 120 000 | +5.0% |
| Pax Dollar USDP | 46.39 | 1 | 1 130 680 000 | +0.3% |
| StablR USD ERC20 USDR | 44.39 | 1 | 19 564 300 | — |
| Verge XVG | 0.1276 | 1 | 468 100 000 | +2.6% |
| Wrapped BTC WBTC | 3 598 860 | 1 | 44 287 700 | +0.1% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | -0.0% |
| Bitcoin SV BSV | — | — | — | +6.9% |
| Cronos CRO | — | — | — | -1.9% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | +1.4% |
| Kaspa KAS | — | — | — | -1.9% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | -0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | — | — | — | +0.3% |
| Waves WAVES | — | — | — | -3.4% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -0.4% |
| Dinero electrónico 46 | ||||
| Volet USD | 44.59 | 20 | 3 043 990 000 | +0.0% |
| Volet EUR | 51.06 | 17 | 2 819 700 000 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 0.4769 | 9 | 1 593 700 000 | -0.0% |
| Payoneer USD | 43.20 | 8 | 3 299 220 000 | +0.0% |
| Skrill USD | 42.70 | 8 | 540 149 000 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 46.08 | 6 | 2 352 000 000 | +0.0% |
| BLIK PLN | 11.34 | 5 | 1 509 130 000 | +0.0% |
| PayPal USD | 40.56 | 5 | 1 179 080 000 | +0.0% |
| PayPal EUR | 47.11 | 5 | 1 187 600 000 | +0.1% |
| Skrill EUR | 48.72 | 5 | 483 248 000 | +0.1% |
| Capitalist USD | 40.70 | 4 | 710 983 000 | +0.0% |
| PaySera EUR | 47.20 | 3 | 551 099 000 | +0.0% |
| M10 AZN | 21.37 | 2 | 13 258 200 | +0.0% |
| PayPal CAD | 29.19 | 2 | 104 323 000 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 31.05 | 2 | 52 161 400 | +0.4% |
| MoneyGo USD | 41.86 | 1 | 13 349 500 | -0.3% |
| Neteller USD | 39.25 | 1 | 43 964 700 | +0.0% |
| PayPal GBP | 46.38 | 1 | 92 300 300 | +0.0% |
| PayPal AUD | 24.95 | 1 | 92 300 300 | +0.0% |
| PaySera USD | 40.69 | 1 | 446 776 000 | -0.1% |
| WebMoney WME | 33.00 | 1 | 78 000 | +0.0% |
| Alipay CNY | — | — | — | -0.3% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Capitalist RUB | — | — | — | +0.0% |
| Capitalist EUR | — | — | — | +0.0% |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.0% |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | — |
| Pix BRL | — | — | — | +0.1% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| ZEN EUR | — | — | — | -0.0% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| Bank card RUB | 0.4813 | 10 | 2 883 060 000 | +0.2% |
| Mir card RUB | 0.4814 | 10 | 2 018 890 000 | +0.2% |
| SBP RUB | 0.4813 | 10 | 3 484 380 000 | +0.2% |
| Bank card EUR | 47.52 | 7 | 2 048 210 000 | +0.0% |
| Bank card USD | 39.89 | 6 | 1 743 470 000 | -0.8% |
| Bank card KGS | 0.478 | 6 | 1 467 900 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 11.32 | 6 | 1 955 910 000 | +0.7% |
| Bank transfer PLN | 11.32 | 6 | 1 955 910 000 | +0.6% |
| Bank card GEL | 16.54 | 5 | 1 585 840 000 | +0.0% |
| Bank card UZS | 0.00331091 | 5 | 175 392 000 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 47.20 | 5 | 603 750 000 | +0.1% |
| Elcart card KGS | 0.478 | 5 | 1 455 880 000 | +0.0% |
| SEPA EUR | 47.20 | 5 | 1 498 320 000 | -0.0% |
| UZCARD card UZS | 0.00331091 | 5 | 163 447 000 | -0.1% |
| Bank card KZT | 0.0835 | 4 | 1 454 380 000 | +0.0% |
| Bank card GBP | 53.62 | 4 | 595 064 000 | +6.0% |
| Bank transfer USD | 40.69 | 4 | 595 064 000 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 55.01 | 4 | 595 064 000 | -0.0% |
| Bank transfer GEL | 16.54 | 4 | 141 465 000 | +0.0% |
| HUMO card UZS | 0.00331091 | 4 | 163 369 000 | -0.1% |
| Bank card AZN | 22.24 | 3 | 14 758 200 | +1.0% |
| Bank card TRY | 0.7634 | 2 | 2 735 270 | +0.0% |
| Bank card SEK | 4.09 | 2 | 458 799 000 | +0.0% |
| Bank card NOK | 4.27 | 2 | 458 799 000 | +0.1% |
| Bank card TJS | 4.21 | 2 | 13 258 200 | +7.3% |
| Bank transfer RUB | 0.4814 | 2 | 1 444 460 000 | +0.2% |
| Bank transfer RON | 8.98 | 2 | 458 799 000 | -0.1% |
| Company details USD | 36.88 | 2 | 136 265 000 | +0.0% |
| Company details EUR | 33.34 | 2 | 136 265 000 | -0.0% |
| Bank card BGN | 23.82 | 1 | 446 776 000 | -0.1% |
| Bank card CZK | 1.90 | 1 | 446 776 000 | -0.3% |
| Bank card RON | 8.76 | 1 | 446 776 000 | -0.1% |
| Bank transfer BGN | 24.44 | 1 | 446 776 000 | -0.1% |
| Bank transfer SEK | 4.20 | 1 | 446 776 000 | -0.1% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card UAH | — | — | — | -0.1% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card AMD | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card MDL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.4% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.1% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card INR | — | — | — | -0.5% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.3% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer UAH | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer KZT | — | — | — | +0.8% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -32.3% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banca en línea 32 | ||||
| Raiffeisen RUB | 0.4814 | 9 | 1 942 370 000 | +0.2% |
| Post Bank RUB | 0.4814 | 6 | 1 598 830 000 | +0.2% |
| Wise USD | 42.92 | 6 | 659 171 000 | +0.3% |
| Revolut EUR | 47.20 | 5 | 603 750 000 | +0.1% |
| Wise EUR | 47.20 | 5 | 603 750 000 | +0.0% |
| Revolut USD | 40.69 | 4 | 595 064 000 | +0.0% |
| Alatau City Bank KZT | 0.0818 | 3 | 1 453 140 000 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 0.0806 | 3 | 1 453 140 000 | +0.1% |
| CenterCredit KZT | 0.0806 | 3 | 1 453 140 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.0806 | 3 | 1 453 140 000 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 0.0806 | 3 | 1 453 140 000 | -3.4% |
| Freedom Bank KZT | 0.0806 | 3 | 1 453 140 000 | +0.0% |
| HalykBank KZT | 0.0817 | 3 | 1 453 140 000 | +0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 0.0838 | 3 | 1 453 140 000 | +0.0% |
| Revolut GBP | 52.22 | 3 | 148 288 000 | +0.0% |
| Wise GBP | 55.01 | 3 | 502 764 000 | +0.0% |
| Monobank EUR | 40.80 | 1 | 92 300 300 | +0.0% |
| Monobank USD | 39.31 | 1 | 92 300 300 | -0.3% |
| Privat 24 USD | 39.51 | 1 | 92 300 300 | +0.0% |
| Privat 24 EUR | 41.06 | 1 | 92 300 300 | +0.0% |
| A-Bank UAH | — | — | — | -0.1% |
| Izibank UAH | — | — | — | -0.4% |
| Monobank UAH | — | — | — | -0.1% |
| Oschadbank UAH | — | — | — | -0.1% |
| OTP Bank UAH | — | — | — | -0.4% |
| Privat 24 UAH | — | — | — | -0.1% |
| Raiffeisen UAH | — | — | — | -0.1% |
| Sense Bank UAH | — | — | — | -0.1% |
| UkrSibbank UAH | — | — | — | -0.4% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| WU EUR | 46.33 | 2 | 988 759 000 | +0.0% |
| WU USD | 40.67 | 2 | 988 759 000 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 46.33 | 1 | 896 459 000 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 40.67 | 1 | 896 459 000 | +0.0% |
| Ria USD | 40.67 | 1 | 896 459 000 | +0.0% |
| Ria EUR | 46.33 | 1 | 896 459 000 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +4.4% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.2% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash VND | 0.00166721 | 1 | 707 784 000 | -0.5% |
| Cash TRY | — | — | — | -1.5% |
| Cash USD | — | — | — | +0.1% |
| Cash RUB | — | — | — | +0.3% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.1% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash EUR | — | — | — | +0.1% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.0% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash CAD | — | — | — | +0.3% |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -42.1% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | -0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | +0.0% |
| Cash JPY | — | — | — | -0.2% |
| Cash ARS | — | — | — | — |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Cómo comprar PUMB
- Elige qué entregas en la tabla o lista de abajo.
- En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Revisa la dirección de recepción de UAH; para un monto grande — verificación AML.
- Completa el intercambio y recibe UAH en tu billetera/cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Cómo comprar PUMB más barato?
Compara las direcciones por tasa y reserva en el monitoreo BestChange y ten en cuenta la comisión de red. Comprar UAH con USDT suele ser favorable.
¿Dónde obtener PUMB por euros?
Elige una dirección con origen en euros (tarjeta/SEPA/efectivo) → UAH en la lista de abajo.