Comprar PUMB UAH
Directorio de direcciones donde podés obtener PUMB (UAH): intercambio desde otras monedas con tasas del monitoreo BestChange. Elegí con qué pagas abajo.
Recibir UAH — tasas de todas las monedas
Var. en:
| Entregas | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 46.85 | 105 | 16 861 400 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 46.85 | 98 | 17 349 600 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 46.85 | 91 | 17 473 100 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 46.74 | 85 | 17 200 700 000 | -0.0% |
| Bitcoin BTC | 3 733 150 | 84 | 17 181 900 000 | -1.4% |
| Ethereum ETH | 107 791 | 84 | 16 482 400 000 | -2.3% |
| Litecoin LTC | 2 709 | 82 | 16 001 900 000 | +0.8% |
| Tether SOL USDT | 46.85 | 80 | 16 151 300 000 | +0.0% |
| Solana SOL | 4 670 | 79 | 16 341 000 000 | -1.8% |
| TRON TRX | 15.43 | 79 | 16 851 800 000 | -0.2% |
| Tether TON USDT | 46.71 | 77 | 15 891 300 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 46.71 | 74 | 16 067 300 000 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 46.71 | 73 | 16 110 000 000 | +0.0% |
| Monero XMR | 27 609 | 70 | 14 842 500 000 | -1.4% |
| Dogecoin DOGE | 3.64 | 69 | 17 088 200 000 | -1.9% |
| Bitcoin Cash BCH | 13 159 | 65 | 14 601 500 000 | -4.7% |
| USDC SOL USDC | 46.74 | 64 | 16 172 600 000 | -0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 46.74 | 63 | 15 817 300 000 | -0.0% |
| Zcash ZEC | 58 147 | 59 | 16 267 500 000 | -4.9% |
| Cardano ADA | 9.21 | 56 | 10 900 300 000 | -5.1% |
| XRP XRP | 60.44 | 54 | 11 717 400 000 | -3.5% |
| Dash DASH | 2 420 | 51 | 9 851 240 000 | -5.6% |
| USDC BEP20 USDC | 46.74 | 51 | 15 565 900 000 | -0.0% |
| Ethereum Classic ETC | 344.50 | 50 | 7 690 650 000 | -4.0% |
| BNB BEP20 BNB | 34 946 | 49 | 11 952 300 000 | +0.3% |
| USDS (Dai) USDS | 46.74 | 49 | 15 618 000 000 | +0.1% |
| Avalanche AVAX | 403.87 | 45 | 13 117 300 000 | -4.7% |
| Polkadot DOT | 45.29 | 45 | 12 417 900 000 | -3.7% |
| Tether AVALANCHE USDT | 46.83 | 45 | 15 268 900 000 | +0.0% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 56.24 | 43 | 11 505 600 000 | -2.2% |
| NEAR Protocol NEAR | 208.08 | 43 | 14 438 100 000 | -6.0% |
| Tezos XTZ | 12.81 | 43 | 11 284 900 000 | -3.3% |
| Chainlink LINK | 531.07 | 42 | 13 062 800 000 | -3.4% |
| Polygon POL | 4.26 | 42 | 7 763 660 000 | -2.9% |
| Stellar XLM | 7.84 | 42 | 7 496 520 000 | -2.8% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 107 774 | 41 | 13 007 100 000 | -2.3% |
| Tether NEAR USDT | 46.71 | 41 | 12 865 500 000 | +0.0% |
| Ethereum BEP20 ETH | 107 774 | 40 | 13 426 000 000 | -2.3% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 107 774 | 37 | 11 818 100 000 | -2.3% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 46.37 | 36 | 12 465 700 000 | +0.0% |
| Arbitrum ARB | 7.72 | 35 | 12 012 500 000 | -3.4% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 46.37 | 35 | 10 903 300 000 | +0.0% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 188 882 | 34 | 10 630 900 000 | -0.1% |
| BAT BAT | 6.42 | 33 | 13 784 700 000 | -7.0% |
| USDC ARBITRUM USDC | 46.74 | 32 | 11 036 100 000 | -0.0% |
| Yearn Finance YFI | 95 686 | 32 | 12 889 400 000 | -3.6% |
| Filecoin FIL | 40.89 | 31 | 12 098 400 000 | -4.9% |
| PancakeSwap CAKE | 95.93 | 30 | 11 503 600 000 | -1.6% |
| Aave AAVE | 6 057 | 29 | 11 965 000 000 | -4.3% |
| USDC OPTIMISM USDC | 46.74 | 27 | 9 451 100 000 | -0.0% |
| Sui SUI | 42.29 | 26 | 9 498 830 000 | -3.6% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.000226 | 25 | 7 040 470 000 | -2.2% |
| Optimism OP | 5.05 | 24 | 11 813 500 000 | -4.4% |
| 0x ZRX | 4.63 | 23 | 7 568 750 000 | -5.4% |
| USDC NEAR USDC | 46.72 | 23 | 4 097 050 000 | -0.0% |
| Uniswap UNI | 325.66 | 22 | 4 032 190 000 | -2.5% |
| Tether OPTIMISM USDT | 46.83 | 20 | 9 296 570 000 | +0.0% |
| Volet TRY | 46.72 | 20 | 5 136 680 000 | -0.0% |
| Notcoin NOT | 0.0175 | 19 | 8 566 000 000 | -1.8% |
| Decentraland MANA | 3.58 | 17 | 5 248 900 000 | -4.0% |
| Exmo USDT | 46.72 | 16 | 3 797 320 000 | -0.0% |
| Official Trump TRUMP | 78.44 | 16 | 2 962 190 000 | -3.1% |
| Cosmos ATOM | 73.80 | 15 | 2 447 680 000 | -3.7% |
| Pepe PEPE | 0.000236 | 14 | 3 429 800 000 | +0.8% |
| PayPal USD PYUSD | 45.40 | 13 | 5 576 480 000 | -0.0% |
| Aptos APT | 30.63 | 7 | 1 910 690 000 | -5.7% |
| BitTorrent BTT | 0.0000168032 | 6 | 1 953 890 000 | +0.6% |
| NEO NEO | 89.29 | 5 | 954 195 000 | -2.2% |
| Ravencoin RVN | 0.0614 | 5 | 695 004 000 | +0.4% |
| VeChain VET | 0.2708 | 5 | 714 322 000 | -5.4% |
| Algorand ALGO | 4.28 | 4 | 541 289 000 | -4.7% |
| Ontology ONT | 2.09 | 4 | 437 005 000 | -2.0% |
| Qtum QTUM | 35.06 | 4 | 1 206 120 000 | -3.6% |
| Terra LUNA | 1.79 | 4 | 1 653 130 000 | -2.9% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 3 705 730 | 1 | 1 124 530 000 | -1.4% |
| Bitcoin LN BTC | 3 215 370 | 1 | 1 235 270 | -1.4% |
| BNB BEP2 BNB | 33 780 | 1 | 1 332 150 000 | +0.4% |
| EOS EOS | 4.24 | 1 | 890 486 000 | -3.0% |
| IOTA IOTA | 1.89 | 1 | 1 636 120 000 | -7.4% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.000225149 | 1 | 217 831 000 | -2.2% |
| USDC TRC20 USDC | 46.68 | 1 | 5 117 700 | +0.0% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | +0.0% |
| Bitcoin SV BSV | — | — | — | +2.3% |
| Cronos CRO | — | — | — | -2.7% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -3.1% |
| Kaspa KAS | — | — | — | -0.9% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | +0.0% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | — | — | — | -0.2% |
| Verge XVG | — | — | — | -1.4% |
| Waves WAVES | — | — | — | -2.6% |
| Wrapped BTC WBTC | — | — | — | -1.4% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -2.5% |
| Dinero electrónico 46 | ||||
| Volet USD | 45.82 | 24 | 4 283 900 000 | +0.0% |
| Volet EUR | 50.68 | 22 | 4 105 580 000 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 0.5072 | 12 | 2 329 760 000 | -0.5% |
| Skrill USD | 44.57 | 11 | 1 082 170 000 | +0.0% |
| Payoneer USD | 43.95 | 9 | 2 900 660 000 | +0.3% |
| Payoneer EUR | 48.00 | 8 | 2 849 940 000 | +6.3% |
| BLIK PLN | 10.22 | 7 | 2 730 620 000 | +0.2% |
| PayPal USD | 41.52 | 5 | 297 447 000 | +0.0% |
| PayPal EUR | 46.29 | 5 | 304 508 000 | +0.2% |
| Skrill EUR | 49.78 | 5 | 483 474 000 | +4.2% |
| Capitalist USD | 41.10 | 4 | 710 830 000 | -1.0% |
| PaySera EUR | 46.83 | 3 | 561 955 000 | +0.0% |
| Alipay CNY | 5.66 | 2 | 2 735 270 | +0.1% |
| MoneyGo USD | 43.32 | 2 | 26 339 700 | +0.0% |
| Neteller USD | 39.97 | 2 | 528 907 000 | +0.0% |
| PayPal CAD | 31.83 | 2 | 104 697 000 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 31.60 | 2 | 50 704 900 | +0.0% |
| PayPal GBP | 50.58 | 1 | 92 300 300 | +0.0% |
| PayPal AUD | 27.21 | 1 | 92 300 300 | +0.0% |
| PaySera USD | 41.65 | 1 | 457 258 000 | -0.0% |
| WebMoney WME | 33.00 | 1 | 75 000 | -0.2% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Capitalist RUB | — | — | — | -0.0% |
| Capitalist EUR | — | — | — | +0.2% |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.7% |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| Pix BRL | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | -0.0% |
| ZEN EUR | — | — | — | -1.3% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| SBP RUB | 0.5121 | 14 | 4 107 090 000 | -0.0% |
| Bank card RUB | 0.5122 | 13 | 4 287 870 000 | -0.0% |
| Mir card RUB | 0.5121 | 13 | 4 214 010 000 | -0.0% |
| Bank card EUR | 47.16 | 9 | 3 280 180 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 10.29 | 8 | 3 187 880 000 | +0.2% |
| Bank transfer PLN | 10.56 | 8 | 3 187 880 000 | +0.3% |
| Bank card USD | 40.60 | 7 | 2 239 200 000 | +2.0% |
| Bank card KGS | 0.4892 | 7 | 2 204 450 000 | -0.1% |
| Bank card KZT | 0.0871 | 6 | 2 192 050 000 | -0.8% |
| Bank card GEL | 17.11 | 6 | 2 322 390 000 | -0.1% |
| Bank transfer EUR | 46.47 | 6 | 1 099 450 000 | -0.1% |
| Elcart card KGS | 0.4892 | 6 | 2 192 050 000 | +0.2% |
| Bank transfer USD | 41.65 | 5 | 1 090 860 000 | +0.0% |
| Bank card GBP | 54.57 | 4 | 1 078 470 000 | +1.4% |
| Bank transfer GBP | 55.53 | 4 | 1 078 470 000 | +0.2% |
| Bank transfer GEL | 17.15 | 4 | 141 734 000 | +0.0% |
| SEPA EUR | 46.47 | 4 | 612 678 000 | -1.3% |
| Bank card UZS | 0.00322247 | 3 | 53 489 400 | -0.5% |
| Bank transfer RUB | 0.5121 | 3 | 2 180 730 000 | -0.0% |
| Company details USD | 40.22 | 3 | 621 207 000 | +0.0% |
| Company details EUR | 36.36 | 3 | 621 207 000 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 0.00319375 | 3 | 41 167 900 | -0.5% |
| Bank card TRY | 0.7519 | 2 | 2 735 270 | -0.0% |
| Bank card SEK | 4.10 | 2 | 469 655 000 | +0.3% |
| Bank card NOK | 4.39 | 2 | 469 655 000 | +0.9% |
| Bank card AZN | 22.59 | 2 | 13 631 700 | +0.2% |
| Bank transfer VND | 0.001676 | 2 | 719 961 000 | +0.3% |
| Bank transfer RON | 8.69 | 2 | 469 655 000 | +0.3% |
| HUMO card UZS | 0.00319375 | 2 | 41 092 900 | -0.5% |
| Bank card BGN | 24.38 | 1 | 457 258 000 | -0.0% |
| Bank card CZK | 1.86 | 1 | 457 258 000 | +0.3% |
| Bank card RON | 8.47 | 1 | 457 258 000 | +0.3% |
| Bank transfer BGN | 25.01 | 1 | 457 258 000 | -0.0% |
| Bank transfer SEK | 4.21 | 1 | 457 258 000 | +0.6% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card UAH | — | — | — | +0.4% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.4% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.4% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.5% |
| Bank card AMD | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card MDL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.5% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.3% |
| Bank card TJS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank card INR | — | — | — | +0.3% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer UAH | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer KZT | — | — | — | -0.7% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.2% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -0.3% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | -0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banca en línea 32 | ||||
| Raiffeisen RUB | 0.5121 | 10 | 3 378 900 000 | -0.0% |
| Wise USD | 44.19 | 8 | 1 167 920 000 | -0.1% |
| Post Bank RUB | 0.5121 | 7 | 2 908 480 000 | -0.0% |
| Revolut EUR | 50.40 | 6 | 1 099 450 000 | +1.0% |
| Wise EUR | 47.75 | 6 | 1 099 450 000 | +0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 0.0873 | 5 | 2 190 550 000 | +0.0% |
| Revolut USD | 43.80 | 5 | 1 090 860 000 | +3.3% |
| Alatau City Bank KZT | 0.0788 | 4 | 2 189 320 000 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 0.0838 | 4 | 2 189 320 000 | +0.0% |
| HalykBank KZT | 0.0847 | 4 | 2 189 320 000 | -0.0% |
| Revolut GBP | 56.94 | 4 | 633 603 000 | +0.2% |
| Wise GBP | 55.53 | 4 | 998 561 000 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 0.0838 | 2 | 1 444 160 000 | +0.4% |
| CenterCredit KZT | 0.0838 | 2 | 1 444 160 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.0838 | 2 | 1 444 160 000 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.0838 | 2 | 1 444 160 000 | -0.0% |
| Monobank EUR | 46.00 | 1 | 92 300 300 | +0.0% |
| Monobank USD | 43.31 | 1 | 92 300 300 | +0.2% |
| Privat 24 USD | 42.92 | 1 | 92 300 300 | +0.1% |
| Privat 24 EUR | 46.29 | 1 | 92 300 300 | +0.0% |
| A-Bank UAH | — | — | — | +0.4% |
| Izibank UAH | — | — | — | +0.4% |
| Monobank UAH | — | — | — | +0.6% |
| Oschadbank UAH | — | — | — | +0.4% |
| OTP Bank UAH | — | — | — | +0.4% |
| Privat 24 UAH | — | — | — | -0.7% |
| Raiffeisen UAH | — | — | — | +0.4% |
| Sense Bank UAH | — | — | — | +0.4% |
| UkrSibbank UAH | — | — | — | +0.4% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| WU EUR | 45.25 | 1 | 92 300 300 | +0.0% |
| WU USD | 40.65 | 1 | 92 300 300 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria EUR | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.0% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash VND | 0.00172299 | 2 | 708 685 000 | +1.0% |
| Cash USD | 43.35 | 1 | 1 120 000 | -0.3% |
| Cash TRY | — | — | — | -0.1% |
| Cash RUB | — | — | — | +0.3% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.9% |
| Cash EUR | — | — | — | +0.7% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.1% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | +0.3% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.0% |
| Cash CAD | — | — | — | +0.3% |
| Cash THB | — | — | — | +0.3% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash CNY | — | — | — | +0.5% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.2% |
| Cash JPY | — | — | — | +0.6% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.6% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC
Cómo comprar PUMB
- Elegí qué entregas en la tabla o lista de abajo.
- En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Revisá la dirección de recepción de UAH; para un monto grande — verificación AML.
- Completá el intercambio y recibe UAH en tu billetera/cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Cómo comprar PUMB más barato?
Compará las direcciones por tasa y reserva en el monitoreo BestChange y tené en cuenta la comisión de red. Comprar UAH con USDT suele ser favorable.
¿Dónde obtener PUMB por euros?
Elegí una dirección con origen en euros (tarjeta/SEPA/efectivo) → UAH en la lista de abajo.