Comprar Skrill USD
Directorio de direcciones donde podés obtener Skrill (USD): intercambio desde otras monedas con tasas del monitoreo BestChange. Elegí con qué pagas abajo.
Recibir USD — tasas de todas las monedas
Var. en:
| Entregas | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 1.00 | 74 | 248 039 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 1.00 | 71 | 245 532 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 1.00 | 68 | 243 367 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 79 906 | 63 | 260 585 000 | -1.4% |
| Tether SOL USDT | 1.00 | 63 | 227 125 000 | +0.0% |
| Ethereum ETH | 2 308 | 60 | 239 133 000 | -2.3% |
| USDC ERC20 USDC | 1.01 | 60 | 242 654 000 | -0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 1.00 | 58 | 223 346 000 | +0.0% |
| TRON TRX | 0.3304 | 58 | 258 741 000 | -0.2% |
| Litecoin LTC | 58.10 | 57 | 238 513 000 | +0.8% |
| Solana SOL | 99.98 | 56 | 243 801 000 | -1.8% |
| Tether POLYGON USDT | 1.01 | 56 | 225 861 000 | +0.0% |
| Monero XMR | 589.27 | 55 | 256 952 000 | -1.4% |
| Dogecoin DOGE | 0.078 | 53 | 242 785 000 | -1.9% |
| Tether TON USDT | 1 | 50 | 223 512 000 | +0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 281.83 | 49 | 77 490 700 | -4.7% |
| USDC SOL USDC | 1.00 | 49 | 225 206 000 | -0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 1.00 | 46 | 214 204 000 | -0.0% |
| Zcash ZEC | 1 247 | 45 | 223 473 000 | -4.9% |
| USDS (Dai) USDS | 0.9994 | 42 | 209 998 000 | +0.1% |
| XRP XRP | 1.29 | 40 | 210 751 000 | -3.5% |
| Dash DASH | 51.93 | 39 | 68 621 200 | -5.6% |
| Avalanche AVAX | 8.64 | 38 | 81 782 600 | -4.7% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.21 | 38 | 223 677 000 | -2.2% |
| USDC BEP20 USDC | 1.00 | 38 | 219 292 000 | -0.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.9996 | 37 | 204 978 000 | +0.0% |
| Cardano ADA | 0.197 | 36 | 74 355 300 | -5.1% |
| Ethereum Classic ETC | 7.39 | 36 | 92 840 500 | -4.0% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 2 307 | 33 | 191 148 000 | -2.3% |
| BNB BEP20 BNB | 748.49 | 32 | 188 199 000 | +0.3% |
| Stellar XLM | 0.1671 | 32 | 76 505 400 | -2.8% |
| Tezos XTZ | 0.2735 | 32 | 82 642 200 | -3.3% |
| Chainlink LINK | 11.34 | 31 | 63 866 000 | -3.4% |
| Polkadot DOT | 0.9695 | 31 | 74 217 500 | -3.7% |
| BAT BAT | 0.1375 | 29 | 61 797 000 | -7.0% |
| NEAR Protocol NEAR | 4.45 | 29 | 60 987 800 | -6.0% |
| Yearn Finance YFI | 2 041 | 29 | 61 797 000 | -3.6% |
| Ethereum BEP20 ETH | 2 301 | 28 | 59 629 900 | -2.3% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.9962 | 28 | 58 360 300 | +0.0% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 4 036 | 27 | 52 527 500 | -0.1% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.9962 | 26 | 53 066 300 | +0.0% |
| Tether NEAR USDT | 0.9996 | 25 | 36 794 100 | +0.0% |
| PancakeSwap CAKE | 2.05 | 24 | 54 579 200 | -1.6% |
| Sui SUI | 0.9049 | 24 | 48 812 500 | -3.6% |
| Aave AAVE | 129.20 | 23 | 53 637 900 | -4.3% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.9938 | 23 | 176 219 000 | -0.0% |
| Arbitrum ARB | 0.1647 | 22 | 34 817 300 | -3.4% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 2 307 | 22 | 45 177 900 | -2.3% |
| Filecoin FIL | 0.8724 | 21 | 48 195 800 | -4.9% |
| Polygon POL | 0.09 | 21 | 178 369 000 | -2.9% |
| USDC OPTIMISM USDC | 1.00 | 21 | 31 022 400 | -0.0% |
| PayPal USD PYUSD | 0.9923 | 17 | 26 029 600 | -0.0% |
| Optimism OP | 0.1081 | 16 | 33 497 100 | -4.4% |
| 0x ZRX | 0.0988 | 15 | 36 378 700 | -5.4% |
| Notcoin NOT | 0.00037411 | 15 | 41 717 500 | -1.8% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.9951 | 15 | 21 549 300 | +0.0% |
| USDC NEAR USDC | 0.999 | 15 | 35 601 000 | -0.0% |
| Official Trump TRUMP | 1.67 | 14 | 33 086 000 | -3.1% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000483 | 14 | 30 468 100 | -2.2% |
| Volet TRY | 1.00 | 14 | 27 462 800 | -0.0% |
| Decentraland MANA | 0.0764 | 13 | 35 572 000 | -4.0% |
| Uniswap UNI | 6.95 | 12 | 35 628 600 | -2.5% |
| Exmo USDT | 0.996 | 11 | 14 175 800 | -0.0% |
| Cosmos ATOM | 1.58 | 8 | 40 517 000 | -3.7% |
| Pepe PEPE | 0.000005 | 8 | 23 386 200 | +0.8% |
| Algorand ALGO | 0.095 | 5 | 23 679 400 | -4.7% |
| Aptos APT | 0.6356 | 5 | 21 609 800 | -5.7% |
| NEO NEO | 1.99 | 4 | 19 459 800 | -2.2% |
| VeChain VET | 0.00589 | 4 | 23 579 400 | -5.4% |
| Ontology ONT | 0.0463 | 3 | 19 359 800 | -2.0% |
| Qtum QTUM | 0.7777 | 3 | 19 359 800 | -3.6% |
| Ravencoin RVN | 0.001181 | 3 | 19 359 800 | +0.4% |
| Terra LUNA | 0.0398 | 3 | 19 359 800 | -2.9% |
| BitTorrent BTT | 0.000000357271 | 2 | 4 158 200 | +0.6% |
| Waves WAVES | 0.22 | 2 | 4 319 660 | -2.6% |
| Binance USD BUSD | 0.9575 | 1 | 100 000 | +0.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 76 547 | 1 | 100 000 | -1.4% |
| Cronos CRO | 0.05 | 1 | 100 000 | -2.7% |
| Pax Dollar USDP | 0.9595 | 1 | 100 000 | +0.0% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00000425204 | 1 | 4 219 660 | -2.2% |
| Utopia USD UUSD | 0.85 | 1 | 4 219 660 | -0.2% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -1.4% |
| Bitcoin SV BSV | — | — | — | +2.3% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | +0.4% |
| EOS EOS | — | — | — | -3.0% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -3.1% |
| IOTA IOTA | — | — | — | -7.4% |
| Kaspa KAS | — | — | — | -0.9% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Verge XVG | — | — | — | -1.4% |
| Wrapped BTC WBTC | — | — | — | -1.4% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -2.5% |
| Dinero electrónico 45 | ||||
| Payoneer USD | 0.9696 | 19 | 27 743 900 | +0.3% |
| Volet USD | 0.9836 | 19 | 186 693 000 | +0.0% |
| Volet EUR | 1.10 | 19 | 186 710 000 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 1.05 | 13 | 25 516 500 | +6.3% |
| BLIK PLN | 0.2351 | 6 | 146 894 000 | +0.2% |
| YooMoney RUB | 0.0113 | 6 | 149 939 000 | -0.5% |
| Capitalist USD | 0.9242 | 3 | 7 615 850 | -1.0% |
| PayPal USD | 0.8603 | 3 | 4 130 700 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.8874 | 3 | 4 130 700 | +0.2% |
| Neteller USD | 0.8614 | 2 | 727 481 | +0.0% |
| Capitalist RUB | 0.00993866 | 1 | 250 000 | -0.0% |
| Capitalist EUR | 0.899 | 1 | 250 000 | +0.2% |
| Neteller EUR | 0.9121 | 1 | 627 481 | +0.0% |
| PaySera EUR | 1.01 | 1 | 100 000 | +0.0% |
| Skrill EUR | 1.07 | 1 | 578 865 | +4.2% |
| Alipay CNY | — | — | — | +0.1% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.7% |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | +0.0% |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | -0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| Pix BRL | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | -0.2% |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | -0.0% |
| ZEN EUR | — | — | — | -1.3% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| Bank card RUB | 0.0113 | 6 | 149 939 000 | -0.0% |
| Bank card UAH | 0.0205 | 6 | 78 324 700 | +0.4% |
| Bank card PLN | 0.236 | 6 | 146 894 000 | +0.2% |
| SBP RUB | 0.0113 | 6 | 149 939 000 | -0.0% |
| Bank card EUR | 1.01 | 5 | 146 792 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 0.0103 | 5 | 145 977 000 | -0.1% |
| Bank card GEL | 0.3481 | 5 | 146 794 000 | -0.1% |
| Bank transfer PLN | 0.2147 | 5 | 146 794 000 | +0.3% |
| Mir card RUB | 0.0113 | 5 | 146 792 000 | -0.0% |
| Bank card USD | 0.934 | 4 | 1 374 930 | +2.0% |
| Bank card KZT | 0.00183236 | 4 | 145 877 000 | -0.8% |
| Bank transfer RUB | 0.0109 | 4 | 145 875 000 | -0.0% |
| Elcart card KGS | 0.00918006 | 4 | 146 692 000 | +0.2% |
| Bank transfer UAH | 0.0207 | 3 | 75 038 400 | -0.1% |
| Bank transfer VND | 0.0000353516 | 3 | 145 775 000 | +0.3% |
| Bank card MDL | 0.0517 | 2 | 201 812 | +0.0% |
| Bank transfer USD | 0.9285 | 2 | 201 812 | +0.0% |
| Bank card TRY | 0.0186 | 1 | 100 000 | -0.0% |
| Bank card GBP | 1.21 | 1 | 100 000 | +1.4% |
| Bank transfer EUR | 1.02 | 1 | 100 000 | -0.1% |
| Bank transfer AED | 0.2577 | 1 | 101 812 | +0.0% |
| Bank transfer PKR | 0.003413 | 1 | 101 812 | — |
| Company details USD | 0.9285 | 1 | 100 000 | +0.0% |
| Company details EUR | 1.02 | 1 | 100 000 | +0.0% |
| Company details RUB | 0.0109 | 1 | 100 000 | -0.0% |
| SEPA EUR | 1.00 | 1 | 100 000 | -1.3% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.4% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.4% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.5% |
| Bank card SEK | — | — | — | +0.3% |
| Bank card AMD | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.5% |
| Bank card BGN | — | — | — | -0.0% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.3% |
| Bank card CZK | — | — | — | +0.3% |
| Bank card NOK | — | — | — | +0.9% |
| Bank card AZN | — | — | — | +0.2% |
| Bank card UZS | — | — | — | -0.5% |
| Bank card TJS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank card INR | — | — | — | +0.3% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank card RON | — | — | — | +0.3% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer GBP | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer KZT | — | — | — | -0.7% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.2% |
| Bank transfer GEL | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -0.3% |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | +0.3% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | +0.6% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| HUMO card UZS | — | — | — | -0.5% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| UZCARD card UZS | — | — | — | -0.5% |
| Banca en línea 33 | ||||
| Monobank UAH | 0.0204 | 6 | 78 324 700 | +0.6% |
| Privat 24 UAH | 0.0204 | 6 | 78 324 700 | -0.7% |
| PUMB UAH | 0.0205 | 6 | 78 324 700 | +0.4% |
| Raiffeisen RUB | 0.0113 | 6 | 149 939 000 | -0.0% |
| Raiffeisen UAH | 0.0205 | 6 | 78 324 700 | +0.4% |
| Sense Bank UAH | 0.0205 | 6 | 78 324 700 | +0.4% |
| UkrSibbank UAH | 0.0204 | 6 | 78 324 700 | +0.4% |
| A-Bank UAH | 0.0204 | 5 | 75 177 700 | +0.4% |
| Alatau City Bank KZT | 0.001656 | 5 | 146 794 000 | +0.0% |
| CenterCredit KZT | 0.00171551 | 5 | 146 794 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.0016645 | 5 | 146 794 000 | +0.0% |
| HalykBank KZT | 0.00179354 | 5 | 146 794 000 | -0.0% |
| Izibank UAH | 0.0204 | 5 | 75 177 700 | +0.4% |
| Kaspi Bank KZT | 0.001834 | 5 | 146 794 000 | +0.0% |
| OTP Bank UAH | 0.0204 | 5 | 75 177 700 | +0.4% |
| Post Bank RUB | 0.0108 | 5 | 149 839 000 | -0.0% |
| ForteBank KZT | 0.001806 | 4 | 145 877 000 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.00182485 | 4 | 146 692 000 | -0.0% |
| Oschadbank UAH | 0.0171 | 4 | 77 714 800 | +0.4% |
| Wise USD | 0.9707 | 4 | 1 185 610 | -0.1% |
| Bereke Bank KZT | 0.001758 | 2 | 3 248 010 | +0.4% |
| Revolut GBP | 1.21 | 2 | 201 812 | +0.2% |
| Revolut USD | 0.936 | 2 | 201 812 | +3.3% |
| Revolut EUR | 1.01 | 2 | 1 016 590 | +1.0% |
| Wise EUR | 1.04 | 2 | 1 016 590 | +0.0% |
| Wise GBP | 1.24 | 2 | 201 812 | +0.0% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | +0.2% |
| Privat 24 USD | — | — | — | +0.1% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| Ria EUR | 0.954 | 1 | 100 000 | +0.0% |
| WU EUR | 0.9429 | 1 | 100 000 | +0.0% |
| WU USD | 0.8445 | 1 | 100 000 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.0% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash RUB | 0.0112 | 55 | 5 500 000 | +0.3% |
| Cash USD | 0.945 | 8 | 800 000 | -0.3% |
| Cash THB | 0.0281 | 7 | 700 000 | +0.3% |
| Cash EUR | 1.07 | 5 | 500 000 | +0.7% |
| Cash CNY | 0.1432 | 3 | 300 000 | +0.5% |
| Cash VND | 0.0000354347 | 1 | 3 146 200 | +1.0% |
| Cash TRY | — | — | — | -0.1% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.9% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.1% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | +0.3% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.0% |
| Cash CAD | — | — | — | +0.3% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.2% |
| Cash JPY | — | — | — | +0.6% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.6% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC
Cómo comprar Skrill
- Elegí qué entregas en la tabla o lista de abajo.
- En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Revisá la dirección de recepción de USD; para un monto grande — verificación AML.
- Completá el intercambio y recibe USD en tu billetera/cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Cómo comprar Skrill más barato?
Compará las direcciones por tasa y reserva en el monitoreo BestChange y tené en cuenta la comisión de red. Comprar USD con USDT suele ser favorable.
¿Dónde obtener Skrill por euros?
Elegí una dirección con origen en euros (tarjeta/SEPA/efectivo) → USD en la lista de abajo.