Comprar Solana SOL
Directorio de direcciones donde podés obtener Solana (SOL): intercambio desde otras monedas con tasas del monitoreo BestChange. Elegí con qué pagas abajo.
Recibir SOL — tasas de todas las monedas
Var. en:
| Entregas | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.01 | 182 | 12 601 300 | — |
| Bitcoin BTC | 802.30 | 160 | 12 243 600 | -1.4% |
| Ethereum ETH | 23.19 | 157 | 12 190 600 | -2.3% |
| Tether ERC20 USDT | 0.01 | 157 | 11 976 700 | +0.0% |
| Litecoin LTC | 0.5833 | 150 | 11 983 600 | +0.8% |
| TRON TRX | 0.00332043 | 150 | 11 916 100 | -0.2% |
| Tether BEP20 USDT | 0.01 | 143 | 11 386 900 | +0.0% |
| Monero XMR | 5.97 | 138 | 11 703 500 | -1.4% |
| Dogecoin DOGE | 0.000781295 | 137 | 8 971 370 | -1.9% |
| USDC ERC20 USDC | 0.0101 | 136 | 11 086 400 | -0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.01 | 132 | 9 499 090 | +0.0% |
| BNB BEP20 BNB | 7.49 | 125 | 10 008 500 | +0.3% |
| Tether TON USDT | 0.01 | 114 | 8 638 320 | +0.0% |
| XRP XRP | 0.013 | 112 | 8 715 790 | -3.5% |
| Bitcoin Cash BCH | 2.82 | 111 | 7 200 000 | -4.7% |
| Tether POLYGON USDT | 0.01 | 106 | 7 711 420 | +0.0% |
| Dash DASH | 0.5212 | 104 | 8 062 610 | -5.6% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.01 | 103 | 6 710 960 | +0.0% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.0121 | 99 | 8 885 790 | -2.2% |
| USDC SOL USDC | 0.01 | 99 | 9 126 870 | -0.0% |
| Polygon POL | 0.000899586 | 87 | 8 053 290 | -2.9% |
| Zcash ZEC | 12.53 | 87 | 7 622 330 | -4.9% |
| USDC POLYGON USDC | 0.01 | 85 | 4 323 770 | -0.0% |
| Avalanche AVAX | 0.0865 | 79 | 7 361 480 | -4.7% |
| USDC BEP20 USDC | 0.01 | 75 | 4 174 310 | -0.0% |
| Ethereum Classic ETC | 0.0738 | 74 | 7 620 330 | -4.0% |
| Stellar XLM | 0.00167986 | 73 | 6 517 600 | -2.8% |
| Cardano ADA | 0.00197186 | 71 | 7 062 480 | -5.1% |
| Ethereum BEP20 ETH | 23.12 | 64 | 6 744 340 | -2.3% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.01 | 63 | 5 230 100 | +0.0% |
| Chainlink LINK | 0.1137 | 60 | 6 056 110 | -3.4% |
| Uniswap UNI | 0.0698 | 59 | 4 709 340 | -2.5% |
| Polkadot DOT | 0.00971008 | 56 | 5 148 180 | -3.7% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.01 | 55 | 4 469 360 | -0.0% |
| Arbitrum ARB | 0.00164699 | 54 | 5 868 810 | -3.4% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 23.10 | 53 | 5 989 660 | -2.3% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.0446 | 51 | 6 134 120 | -6.0% |
| USDS (Dai) USDS | 0.01 | 50 | 2 081 470 | +0.1% |
| Tezos XTZ | 0.002743 | 45 | 2 891 090 | -3.3% |
| Optimism OP | 0.00108207 | 43 | 1 958 020 | -4.4% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.01 | 41 | 3 406 350 | -0.0% |
| Official Trump TRUMP | 0.0167 | 40 | 3 245 100 | -3.1% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.000000048394 | 40 | 5 176 330 | -2.2% |
| Sui SUI | 0.0090782 | 40 | 4 128 540 | -3.6% |
| Cosmos ATOM | 0.0159 | 37 | 4 561 380 | -3.7% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 23.12 | 36 | 4 249 680 | -2.3% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.01 | 32 | 797 030 | +0.0% |
| PancakeSwap CAKE | 0.0205 | 31 | 1 153 340 | -1.6% |
| Notcoin NOT | 0.00000376435 | 29 | 3 614 920 | -1.8% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.00997457 | 29 | 1 255 090 | +0.0% |
| BAT BAT | 0.00137311 | 28 | 1 306 570 | -7.0% |
| Decentraland MANA | 0.000766124 | 27 | 1 222 630 | -4.0% |
| Tether NEAR USDT | 0.01 | 27 | 4 055 160 | +0.0% |
| 0x ZRX | 0.000989641 | 26 | 1 272 570 | -5.4% |
| Volet TRY | 0.01 | 26 | 3 108 490 | -0.0% |
| Pepe PEPE | 0.000000049998 | 24 | 1 482 240 | +0.8% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.00997457 | 24 | 1 489 110 | +0.0% |
| Yearn Finance YFI | 20.41 | 24 | 1 156 600 | -3.6% |
| Aptos APT | 0.00661514 | 23 | 2 972 660 | -5.7% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 798.96 | 22 | 3 660 330 | -1.4% |
| USDC NEAR USDC | 0.01 | 21 | 3 530 690 | -0.0% |
| Ravencoin RVN | 0.0000146595 | 19 | 1 640 710 | +0.4% |
| Algorand ALGO | 0.000992127 | 18 | 1 646 430 | -4.7% |
| BitTorrent BTT | 0.000000003579 | 18 | 1 016 580 | +0.6% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 40.46 | 18 | 2 868 090 | -0.1% |
| VeChain VET | 0.0000612915 | 18 | 1 499 260 | -5.4% |
| Qtum QTUM | 0.00807444 | 16 | 755 223 | -3.6% |
| Aave AAVE | 1.30 | 14 | 1 418 340 | -4.3% |
| Exmo USDT | 0.01 | 14 | 692 443 | -0.0% |
| Filecoin FIL | 0.00871708 | 13 | 576 613 | -4.9% |
| Wrapped BTC WBTC | 797.46 | 13 | 3 031 550 | -1.4% |
| Waves WAVES | 0.00229308 | 11 | 1 333 570 | -2.6% |
| Terra LUNA | 0.000415535 | 10 | 536 420 | -2.9% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.000000048369 | 9 | 593 292 | -2.2% |
| NEO NEO | 0.0204 | 8 | 352 189 | -2.2% |
| Ontology ONT | 0.000476963 | 8 | 314 626 | -2.0% |
| Kaspa KAS | 0.00035698 | 7 | 2 362 530 | -0.9% |
| Cronos CRO | 0.000525519 | 4 | 41 381 | -2.7% |
| Bitcoin LN BTC | 794.79 | 3 | 12 066 | -1.4% |
| Bitcoin SV BSV | 0.1792 | 3 | 73 627 | +2.3% |
| Internet Computer ICP | 0.0254 | 3 | 201 631 | -3.1% |
| IOTA IOTA | 0.000399584 | 3 | 240 433 | -7.4% |
| PayPal USD PYUSD | 0.00994589 | 3 | 221 728 | -0.0% |
| Verge XVG | 0.0000237323 | 3 | 56 929 | -1.4% |
| Binance USD BUSD | 0.00982801 | 2 | 2 234 | +0.0% |
| BNB BEP2 BNB | 7.46 | 2 | 26 636 | +0.4% |
| Pax Dollar USDP | 0.0098488 | 2 | 1 007 | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | 0.00795412 | 2 | 504 757 | +0.0% |
| Wrapped ETH WETH | 22.97 | 2 | 25 030 | -2.5% |
| EOS EOS | 0.000876135 | 1 | 2 723 | -3.0% |
| Tether OMNI USDT | 0.00993508 | 1 | 9 885 | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | 0.00924074 | 1 | 5 000 | -0.2% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Dinero electrónico 46 | ||||
| Volet USD | 0.00989672 | 34 | 1 337 560 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 0.000114095 | 33 | 1 550 630 | -0.5% |
| Volet EUR | 0.011 | 32 | 1 326 920 | +0.0% |
| Capitalist USD | 0.00952579 | 14 | 76 670 | -1.0% |
| Payoneer USD | 0.00973177 | 14 | 1 366 640 | +0.3% |
| Capitalist EUR | 0.0105 | 11 | 66 620 | +0.2% |
| Payoneer EUR | 0.0103 | 11 | 302 884 | +6.3% |
| Skrill USD | 0.00956501 | 11 | 302 754 | +0.0% |
| Cryptoexchange USD | 0.01 | 10 | 0 | — |
| Skrill EUR | 0.0107 | 9 | 226 249 | +4.2% |
| PayPal USD | 0.00884844 | 7 | 264 178 | +0.0% |
| Alipay CNY | 0.00127624 | 6 | 242 172 | +0.1% |
| BLIK PLN | 0.00238143 | 5 | 134 953 | +0.2% |
| PayPal EUR | 0.00980336 | 5 | 227 161 | +0.2% |
| Capitalist RUB | 0.000112009 | 4 | 32 364 | -0.0% |
| Neteller USD | 0.00869565 | 3 | 77 508 | +0.0% |
| Cryptoexchange EUR | 0.0112 | 2 | 0 | — |
| MoneyGo USD | 0.008137 | 2 | 16 806 | +0.0% |
| Pix BRL | 0.0016331 | 2 | 4 095 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 0.00622171 | 2 | 18.87 | +0.0% |
| Global24 UAH | 0.000196976 | 1 | 25 093 | -0.7% |
| Neteller EUR | 0.00884826 | 1 | 1 004 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.0102 | 1 | 1 004 | +0.0% |
| WebMoney WME | 0.00574307 | 1 | 16.03 | -0.2% |
| ZEN EUR | 0.00974146 | 1 | 1 004 | -1.3% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | -0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | -0.0% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| Bank card RUB | 0.000117623 | 107 | 4 832 660 | -0.0% |
| SBP RUB | 0.000117623 | 103 | 3 819 470 | -0.0% |
| Mir card RUB | 0.000117623 | 100 | 4 667 610 | -0.0% |
| Bank card UAH | 0.000205886 | 15 | 560 473 | +0.4% |
| Bank card EUR | 0.0104 | 15 | 555 405 | +0.0% |
| Bank card KZT | 0.000018937 | 15 | 430 930 | -0.8% |
| Bank card USD | 0.00974171 | 11 | 291 945 | +2.0% |
| Bank card GEL | 0.0037209 | 11 | 374 383 | -0.1% |
| Bank transfer RUB | 0.000114945 | 10 | 638 561 | -0.0% |
| Bank card KGS | 0.000106329 | 9 | 330 255 | -0.1% |
| Bank card PLN | 0.00238929 | 6 | 135 450 | +0.2% |
| Bank transfer UAH | 0.00020781 | 6 | 338 611 | -0.1% |
| Elcart card KGS | 0.0000944284 | 6 | 328 849 | +0.2% |
| Bank transfer GEL | 0.0037209 | 5 | 142 572 | +0.0% |
| Bank card TRY | 0.000174473 | 4 | 12 949 | -0.0% |
| Bank transfer PLN | 0.00221139 | 4 | 133 950 | +0.3% |
| Bank transfer EUR | 0.0102 | 3 | 121 869 | -0.1% |
| Bank card AZN | 0.00505313 | 2 | 1 330 | +0.2% |
| Bank card UZS | 0.000000721366 | 2 | 25 193 | -0.5% |
| Bank card INR | 0.000086662 | 2 | 12 388 | +0.3% |
| Bank transfer USD | 0.00912233 | 2 | 75 219 | +0.0% |
| Bank transfer KZT | 0.0000211115 | 2 | 38 979 | -0.7% |
| Bank transfer MXN | 0.000484304 | 2 | 4 095 | +0.0% |
| Company details USD | 0.00919664 | 2 | 75 219 | +0.0% |
| Company details RUB | 0.000108062 | 2 | 176 633 | -0.0% |
| SEPA EUR | 0.0101 | 2 | 75 219 | -1.3% |
| Bank card GBP | 0.0121 | 1 | 1 004 | +1.4% |
| Bank card MDL | 0.000494043 | 1 | 1 004 | +0.0% |
| Bank transfer INR | 0.0000952142 | 1 | 3 717 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 0.000000360734 | 1 | 9 648 | +0.3% |
| Company details EUR | 0.00975535 | 1 | 1 004 | +0.0% |
| Company details UAH | 0.00012911 | 1 | 178 986 | +0.0% |
| HUMO card UZS | 0.000000639916 | 1 | 25 093 | -0.5% |
| UZCARD card UZS | 0.000000714936 | 1 | 25 093 | -0.5% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.4% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.4% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.5% |
| Bank card SEK | — | — | — | +0.3% |
| Bank card AMD | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.5% |
| Bank card BGN | — | — | — | -0.0% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.3% |
| Bank card CZK | — | — | — | +0.3% |
| Bank card NOK | — | — | — | +0.9% |
| Bank card TJS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank card RON | — | — | — | +0.3% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer GBP | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.2% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -0.3% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | +0.3% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | +0.6% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banca en línea 33 | ||||
| Raiffeisen RUB | 0.000117623 | 99 | 4 978 520 | -0.0% |
| Post Bank RUB | 0.000117 | 52 | 2 684 800 | -0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 0.000019054 | 16 | 456 628 | +0.0% |
| Monobank UAH | 0.000209072 | 15 | 560 473 | +0.6% |
| Privat 24 UAH | 0.000206052 | 15 | 560 473 | -0.7% |
| OTP Bank UAH | 0.000205886 | 12 | 556 194 | +0.4% |
| PUMB UAH | 0.000205886 | 12 | 552 670 | +0.4% |
| Raiffeisen UAH | 0.000205886 | 12 | 556 194 | +0.4% |
| A-Bank UAH | 0.000205886 | 11 | 552 662 | +0.4% |
| CenterCredit KZT | 0.000018937 | 11 | 481 328 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.0000189251 | 11 | 481 328 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.0000189364 | 11 | 399 328 | -0.0% |
| HalykBank KZT | 0.0000189251 | 11 | 399 328 | -0.0% |
| UkrSibbank UAH | 0.000205886 | 11 | 552 662 | +0.4% |
| Alatau City Bank KZT | 0.0000189251 | 10 | 381 328 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 0.0000189251 | 10 | 381 328 | +0.4% |
| Izibank UAH | 0.000204124 | 10 | 551 645 | +0.4% |
| Oschadbank UAH | 0.000205886 | 10 | 441 857 | +0.4% |
| Sense Bank UAH | 0.000204124 | 10 | 551 645 | +0.4% |
| Wise USD | 0.00956182 | 10 | 256 290 | -0.1% |
| Wise EUR | 0.0104 | 10 | 157 809 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 0.000018927 | 9 | 377 892 | +0.0% |
| Revolut EUR | 0.0107 | 8 | 568 177 | +1.0% |
| Revolut USD | 0.00952381 | 5 | 443 875 | +3.3% |
| Wise GBP | 0.0119 | 4 | 5 229 | +0.0% |
| Monobank EUR | 0.00990673 | 2 | 4 272 | +0.0% |
| Revolut GBP | 0.0121 | 2 | 1 134 | +0.2% |
| Monobank USD | 0.00903589 | 1 | 1 982 | +0.2% |
| Privat 24 USD | 0.00903214 | 1 | 1 982 | +0.1% |
| Privat 24 EUR | 0.00962373 | 1 | 1 982 | +0.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| WU EUR | 0.00945401 | 5 | 9 960 | +0.0% |
| WU USD | 0.00869187 | 5 | 9 960 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.00945401 | 3 | 5 689 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 0.00848221 | 2 | 4 685 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.00848221 | 2 | 4 685 | +0.0% |
| Ria USD | 0.00848221 | 2 | 4 685 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.0% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash RUB | 0.000117049 | 107 | 2 313 620 | +0.3% |
| Cash USD | 0.00993936 | 106 | 1 654 080 | -0.3% |
| Cash EUR | 0.011 | 73 | 873 437 | +0.7% |
| Cash UAH | 0.000211833 | 47 | 564 512 | +0.0% |
| Cash PLN | 0.00239434 | 10 | 107 227 | +0.3% |
| Cash THB | 0.000283723 | 7 | 7 025 | +0.3% |
| Cash TRY | 0.000200295 | 4 | 41 050 | -0.1% |
| Cash CNY | 0.00144742 | 3 | 3 011 | +0.5% |
| Cash ILS | 0.00283838 | 2 | 18 132 | +0.0% |
| Cash KGS | 0.000108897 | 2 | 20 525 | +0.0% |
| Cash AED | 0.0023032 | 1 | 2 304 | +0.0% |
| Cash VND | 0.000000372863 | 1 | 9 648 | +1.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.9% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.1% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.0% |
| Cash CAD | — | — | — | +0.3% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.2% |
| Cash JPY | — | — | — | +0.6% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.6% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC
Cómo comprar Solana
- Elegí qué entregas en la tabla o lista de abajo.
- En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Revisá la dirección de recepción de SOL; para un monto grande — verificación AML.
- Completá el intercambio y recibe SOL en tu billetera/cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Cómo comprar Solana más barato?
Compará las direcciones por tasa y reserva en el monitoreo BestChange y tené en cuenta la comisión de red. Comprar SOL con USDT suele ser favorable.
¿Dónde obtener Solana por euros?
Elegí una dirección con origen en euros (tarjeta/SEPA/efectivo) → SOL en la lista de abajo.