Comprar Gram (Toncoin) GRAM
Directorio de direcciones donde podés obtener Gram (Toncoin) (GRAM): intercambio desde otras monedas con tasas del monitoreo BestChange. Elegí con qué pagas abajo.
Recibir GRAM — tasas de todas las monedas
Var. en:
| Entregas | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.8267 | 120 | 272 598 000 | — |
| Bitcoin BTC | 66 166 | 113 | 296 737 000 | -1.4% |
| Ethereum ETH | 1 909 | 112 | 274 914 000 | -2.3% |
| Tether ERC20 USDT | 0.8259 | 111 | 266 315 000 | +0.0% |
| Litecoin LTC | 48.05 | 108 | 260 518 000 | +0.8% |
| TRON TRX | 0.2735 | 105 | 257 689 000 | -0.2% |
| Monero XMR | 490.55 | 104 | 271 786 000 | -1.4% |
| USDC ERC20 USDC | 0.8275 | 104 | 260 772 000 | -0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.8259 | 103 | 220 107 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 0.8257 | 102 | 245 118 000 | +0.0% |
| Solana SOL | 82.71 | 99 | 258 725 000 | -1.8% |
| Tether TON USDT | 0.8259 | 98 | 257 554 000 | +0.0% |
| Dogecoin DOGE | 0.0645 | 95 | 172 068 000 | -1.9% |
| Tether POLYGON USDT | 0.8259 | 88 | 209 284 000 | +0.0% |
| BNB BEP20 BNB | 618.24 | 85 | 231 099 000 | +0.3% |
| XRP XRP | 1.07 | 84 | 249 336 000 | -3.5% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.8259 | 79 | 167 857 000 | +0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 233.06 | 77 | 149 738 000 | -4.7% |
| Dash DASH | 43.02 | 77 | 207 981 000 | -5.6% |
| USDC SOL USDC | 0.8268 | 76 | 204 576 000 | -0.0% |
| Polygon POL | 0.0743 | 73 | 192 928 000 | -2.9% |
| USDC POLYGON USDC | 0.8267 | 63 | 96 047 400 | -0.0% |
| Avalanche AVAX | 7.15 | 62 | 221 522 000 | -4.7% |
| Zcash ZEC | 1 030 | 61 | 181 124 000 | -4.9% |
| USDC BEP20 USDC | 0.8275 | 60 | 125 534 000 | -0.0% |
| Ethereum Classic ETC | 6.09 | 54 | 234 868 000 | -4.0% |
| Cardano ADA | 0.163 | 53 | 191 084 000 | -5.1% |
| Stellar XLM | 0.1388 | 52 | 151 987 000 | -2.8% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.8259 | 51 | 156 429 000 | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 0.8267 | 44 | 47 830 900 | +0.1% |
| Ethereum BEP20 ETH | 1 909 | 43 | 181 657 000 | -2.3% |
| Polkadot DOT | 0.8003 | 43 | 182 120 000 | -3.7% |
| Arbitrum ARB | 0.1357 | 41 | 207 524 000 | -3.4% |
| Chainlink LINK | 9.39 | 41 | 168 932 000 | -3.4% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.8246 | 41 | 129 470 000 | -0.0% |
| Uniswap UNI | 5.75 | 38 | 159 901 000 | -2.5% |
| NEAR Protocol NEAR | 3.67 | 37 | 178 457 000 | -6.0% |
| Optimism OP | 0.0892 | 35 | 43 813 400 | -4.4% |
| Tezos XTZ | 0.226 | 35 | 107 435 000 | -3.3% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 1 907 | 34 | 126 066 000 | -2.3% |
| Sui SUI | 0.7494 | 34 | 130 425 000 | -3.6% |
| Official Trump TRUMP | 1.37 | 31 | 92 060 100 | -3.1% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.8246 | 28 | 105 515 000 | -0.0% |
| Cosmos ATOM | 1.31 | 27 | 168 552 000 | -3.7% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000399162 | 27 | 177 136 000 | -2.2% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.8259 | 27 | 30 457 400 | +0.0% |
| Notcoin NOT | 0.000309511 | 26 | 126 928 000 | -1.8% |
| PancakeSwap CAKE | 1.68 | 23 | 28 696 400 | -1.6% |
| 0x ZRX | 0.0817 | 22 | 28 879 900 | -5.4% |
| BAT BAT | 0.1131 | 22 | 29 797 100 | -7.0% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 1 909 | 22 | 119 586 000 | -2.3% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.8235 | 21 | 21 458 300 | +0.0% |
| Decentraland MANA | 0.0629 | 19 | 28 559 800 | -4.0% |
| Yearn Finance YFI | 1 678 | 19 | 27 957 500 | -3.6% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 65 858 | 18 | 128 465 000 | -1.4% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.8235 | 18 | 21 076 700 | +0.0% |
| Aptos APT | 0.5462 | 17 | 119 697 000 | -5.7% |
| BitTorrent BTT | 0.000000294416 | 17 | 26 589 100 | +0.6% |
| Pepe PEPE | 0.00000412186 | 17 | 38 512 100 | +0.8% |
| Ravencoin RVN | 0.00120205 | 17 | 70 802 700 | +0.4% |
| Tether NEAR USDT | 0.8259 | 16 | 105 226 000 | +0.0% |
| Algorand ALGO | 0.0818 | 15 | 57 271 700 | -4.7% |
| Qtum QTUM | 0.6662 | 15 | 25 323 700 | -3.6% |
| VeChain VET | 0.00505393 | 13 | 52 540 600 | -5.4% |
| Volet TRY | 0.8248 | 13 | 68 281 300 | -0.0% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 3 340 | 12 | 82 062 600 | -0.1% |
| USDC NEAR USDC | 0.8219 | 12 | 114 385 000 | -0.0% |
| Aave AAVE | 107.12 | 10 | 44 994 600 | -4.3% |
| Wrapped BTC WBTC | 65 817 | 10 | 93 603 900 | -1.4% |
| Exmo USDT | 0.8248 | 9 | 31 235 800 | -0.0% |
| Terra LUNA | 0.0343 | 9 | 34 805 300 | -2.9% |
| Filecoin FIL | 0.7186 | 8 | 21 107 300 | -4.9% |
| NEO NEO | 1.69 | 8 | 21 868 900 | -2.2% |
| Ontology ONT | 0.0395 | 8 | 22 477 500 | -2.0% |
| Waves WAVES | 0.189 | 8 | 38 896 200 | -2.6% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00000398803 | 7 | 19 842 600 | -2.2% |
| Kaspa KAS | 0.0295 | 6 | 66 936 900 | -0.9% |
| Cronos CRO | 0.0434 | 4 | 1 311 980 | -2.7% |
| Binance USD BUSD | 0.8102 | 2 | 1 004 490 | +0.0% |
| Bitcoin SV BSV | 14.07 | 2 | 307 487 | +2.3% |
| Internet Computer ICP | 2.08 | 2 | 90 654 | -3.1% |
| IOTA IOTA | 0.033 | 2 | 502 900 | -7.4% |
| Pax Dollar USDP | 0.8118 | 2 | 83 104 | +0.0% |
| Verge XVG | 0.00188051 | 2 | 1 190 120 | -1.4% |
| Bitcoin LN BTC | 61 204 | 1 | 666 666 | -1.4% |
| BNB BEP2 BNB | 561.14 | 1 | 268 336 | +0.4% |
| EOS EOS | 0.0698 | 1 | 268 336 | -3.0% |
| PayPal USD PYUSD | 0.8193 | 1 | 101 822 | -0.0% |
| USDC TRC20 USDC | 0.6557 | 1 | 82 713 | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | 0.7631 | 1 | 5 000 | -0.2% |
| Wrapped ETH WETH | 1 882 | 1 | 500 000 | -2.5% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| Dinero electrónico 46 | ||||
| YooMoney RUB | 0.00940179 | 34 | 48 141 300 | -0.5% |
| Volet USD | 0.8141 | 28 | 34 416 000 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.9012 | 27 | 34 217 300 | +0.0% |
| Capitalist USD | 0.7854 | 13 | 4 751 920 | -1.0% |
| Capitalist EUR | 0.8561 | 10 | 3 106 850 | +0.2% |
| Cryptoexchange USD | 0.8256 | 9 | 0 | — |
| Payoneer USD | 0.7792 | 8 | 17 784 200 | +0.3% |
| Skrill USD | 0.7718 | 8 | 24 433 500 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.8667 | 8 | 24 433 500 | +4.2% |
| BLIK PLN | 0.1963 | 7 | 3 324 330 | +0.2% |
| Payoneer EUR | 0.8909 | 7 | 17 356 800 | +6.3% |
| Alipay CNY | 0.1099 | 4 | 16 716 100 | +0.1% |
| Capitalist RUB | 0.00923835 | 3 | 2 522 660 | -0.0% |
| MoneyGo USD | 0.7924 | 3 | 263 844 | +0.0% |
| Cryptoexchange EUR | 0.9203 | 2 | 0 | — |
| Neteller USD | 0.6781 | 2 | 221 258 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.7318 | 2 | 221 258 | +0.0% |
| PayPal USD | 0.7312 | 2 | 7 141 370 | +0.0% |
| Global24 UAH | 0.0123 | 1 | 64 656 | -0.7% |
| PayPal EUR | 0.8087 | 1 | 7 076 720 | +0.2% |
| PaySera EUR | 0.846 | 1 | 82 713 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 0.5109 | 1 | 1 002 | +0.0% |
| WebMoney WME | 0.6254 | 1 | 1 002 | -0.2% |
| ZEN EUR | 0.8054 | 1 | 82 713 | -1.3% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | -0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| Pix BRL | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | -0.0% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| SBP RUB | 0.00969257 | 91 | 75 429 700 | -0.0% |
| Bank card RUB | 0.00969257 | 89 | 118 131 000 | -0.0% |
| Mir card RUB | 0.00969257 | 79 | 120 017 000 | -0.0% |
| Bank card KZT | 0.00155773 | 15 | 20 808 200 | -0.8% |
| Bank card EUR | 0.8566 | 11 | 18 611 500 | +0.0% |
| Bank card GEL | 0.3071 | 11 | 6 844 770 | -0.1% |
| Bank card UAH | 0.0168 | 10 | 20 310 400 | +0.4% |
| Bank transfer RUB | 0.00938854 | 10 | 10 821 600 | -0.0% |
| Bank card KGS | 0.00890108 | 9 | 3 997 760 | -0.1% |
| Bank card PLN | 0.197 | 8 | 4 173 920 | +0.2% |
| Bank card USD | 0.8061 | 7 | 17 356 800 | +2.0% |
| Elcart card KGS | 0.00793494 | 6 | 3 241 620 | +0.2% |
| Bank transfer UAH | 0.0172 | 5 | 18 066 300 | -0.1% |
| Bank transfer GEL | 0.3071 | 5 | 434 081 | +0.0% |
| Bank card TRY | 0.0144 | 4 | 1 873 810 | -0.0% |
| Bank transfer EUR | 0.8396 | 3 | 237 535 | -0.1% |
| Bank transfer KZT | 0.00174748 | 3 | 16 100 500 | -0.7% |
| Bank transfer PLN | 0.1863 | 3 | 283 025 | +0.3% |
| Bank card UZS | 0.000054161 | 2 | 731 322 | -0.5% |
| Bank card INR | 0.00714776 | 2 | 1 125 280 | +0.3% |
| Bank transfer USD | 0.7521 | 2 | 495 503 | +0.0% |
| Company details USD | 0.7582 | 2 | 495 503 | +0.0% |
| HUMO card UZS | 0.0000508592 | 2 | 731 322 | -0.5% |
| SEPA EUR | 0.8383 | 2 | 10 082 700 | -1.3% |
| Bank card GBP | 1.00 | 1 | 82 713 | +1.4% |
| Bank card MDL | 0.0408 | 1 | 82 713 | +0.0% |
| Bank card AZN | 0.3236 | 1 | 921 781 | +0.2% |
| Bank transfer INR | 0.00777509 | 1 | 44 608 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 0.0000297331 | 1 | 971 643 | +0.3% |
| Company details EUR | 0.806 | 1 | 82 713 | +0.0% |
| Company details RUB | 0.00892909 | 1 | 82 713 | -0.0% |
| UZCARD card UZS | 0.0000569576 | 1 | 64 656 | -0.5% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.4% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.4% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.5% |
| Bank card SEK | — | — | — | +0.3% |
| Bank card AMD | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.5% |
| Bank card BGN | — | — | — | -0.0% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.3% |
| Bank card CZK | — | — | — | +0.3% |
| Bank card NOK | — | — | — | +0.9% |
| Bank card TJS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank card RON | — | — | — | +0.3% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer GBP | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.2% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -0.3% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | +0.3% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | +0.6% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banca en línea 33 | ||||
| Raiffeisen RUB | 0.00969257 | 82 | 108 782 000 | -0.0% |
| Post Bank RUB | 0.00965751 | 45 | 71 752 600 | -0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 0.00160977 | 15 | 21 163 700 | +0.0% |
| CenterCredit KZT | 0.00154217 | 11 | 19 694 500 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.00154217 | 11 | 19 694 500 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.00156946 | 11 | 19 453 100 | -0.0% |
| HalykBank KZT | 0.00155345 | 11 | 19 453 100 | -0.0% |
| A-Bank UAH | 0.0168 | 10 | 20 310 400 | +0.4% |
| Alatau City Bank KZT | 0.00154162 | 10 | 19 444 500 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 0.0015482 | 10 | 19 444 500 | +0.4% |
| Izibank UAH | 0.0168 | 10 | 20 310 400 | +0.4% |
| Monobank UAH | 0.0168 | 10 | 20 310 400 | +0.6% |
| OTP Bank UAH | 0.0168 | 10 | 20 310 400 | +0.4% |
| Privat 24 UAH | 0.0168 | 10 | 20 310 400 | -0.7% |
| PUMB UAH | 0.0168 | 10 | 20 310 400 | +0.4% |
| Raiffeisen UAH | 0.0168 | 10 | 20 310 400 | +0.4% |
| Sense Bank UAH | 0.0168 | 10 | 20 310 400 | +0.4% |
| UkrSibbank UAH | 0.0168 | 10 | 20 310 400 | +0.4% |
| ForteBank KZT | 0.00155473 | 9 | 19 316 300 | +0.0% |
| Oschadbank UAH | 0.0168 | 9 | 19 269 300 | +0.4% |
| Revolut EUR | 0.887 | 9 | 23 401 600 | +1.0% |
| Wise EUR | 0.8578 | 8 | 1 604 010 | +0.0% |
| Revolut USD | 0.7959 | 6 | 23 118 500 | +3.3% |
| Wise USD | 0.7778 | 5 | 1 320 990 | -0.1% |
| Revolut GBP | 1.00 | 4 | 16 219 200 | +0.2% |
| Wise GBP | 0.9842 | 2 | 183 351 | +0.0% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | +0.2% |
| Privat 24 USD | — | — | — | +0.1% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| Ria EUR | 0.7702 | 1 | 82 713 | +0.0% |
| WU EUR | 0.7639 | 1 | 82 713 | +0.0% |
| WU USD | 0.7181 | 1 | 82 713 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.0% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash USD | 0.8202 | 63 | 33 553 300 | -0.3% |
| Cash EUR | 0.9086 | 45 | 18 517 100 | +0.7% |
| Cash UAH | 0.0174 | 25 | 10 683 800 | +0.0% |
| Cash RUB | 0.00963387 | 24 | 32 956 300 | +0.3% |
| Cash PLN | 0.1998 | 10 | 4 273 500 | +0.3% |
| Cash THB | 0.0235 | 7 | 578 991 | +0.3% |
| Cash CNY | 0.1196 | 3 | 248 139 | +0.5% |
| Cash TRY | 0.0165 | 2 | 2 193 060 | -0.1% |
| Cash KGS | 0.00897836 | 1 | 1 096 530 | +0.0% |
| Cash VND | 0.0000306741 | 1 | 971 643 | +1.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.9% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.1% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.0% |
| Cash CAD | — | — | — | +0.3% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.2% |
| Cash JPY | — | — | — | +0.6% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.6% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC
Cómo comprar Gram (Toncoin)
- Elegí qué entregas en la tabla o lista de abajo.
- En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Revisá la dirección de recepción de GRAM; para un monto grande — verificación AML.
- Completá el intercambio y recibe GRAM en tu billetera/cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Cómo comprar Gram (Toncoin) más barato?
Compará las direcciones por tasa y reserva en el monitoreo BestChange y tené en cuenta la comisión de red. Comprar GRAM con USDT suele ser favorable.
¿Dónde obtener Gram (Toncoin) por euros?
Elegí una dirección con origen en euros (tarjeta/SEPA/efectivo) → GRAM en la lista de abajo.