Comprar USDC POLYGON USDC
Directorio de direcciones donde podés obtener USDC POLYGON (USDC): intercambio desde otras monedas con tasas del monitoreo BestChange. Elegí con qué pagas abajo.
Recibir USDC — tasas de todas las monedas
Var. en:
| Entregas | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 97 | ||||
| Bitcoin BTC | 80 308 | 73 | 383 089 000 | -1.4% |
| Ethereum ETH | 2 320 | 73 | 383 090 000 | -2.3% |
| Litecoin LTC | 58.29 | 72 | 358 433 000 | +0.8% |
| Tether TRC20 USDT | 0.9991 | 71 | 360 887 000 | — |
| TRON TRX | 0.3318 | 70 | 352 624 000 | -0.2% |
| Solana SOL | 99.75 | 69 | 249 315 000 | -1.8% |
| Tether POLYGON USDT | 0.9991 | 69 | 368 140 000 | +0.0% |
| Tether ERC20 USDT | 0.9991 | 68 | 358 881 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.9991 | 68 | 357 413 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 1.00 | 68 | 321 402 000 | -0.0% |
| Monero XMR | 592.90 | 67 | 365 312 000 | -1.4% |
| USDC SOL USDC | 1.00 | 66 | 319 816 000 | -0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.9991 | 65 | 323 475 000 | +0.0% |
| XRP XRP | 1.30 | 64 | 234 706 000 | -3.5% |
| Dogecoin DOGE | 0.0783 | 62 | 287 762 000 | -1.9% |
| Tether BEP20 USDT | 0.9991 | 61 | 314 714 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 0.9991 | 59 | 276 101 000 | +0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 281.76 | 56 | 218 258 000 | -4.7% |
| BNB BEP20 BNB | 746.54 | 55 | 205 622 000 | +0.3% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.21 | 54 | 198 146 000 | -2.2% |
| Polygon POL | 0.0897 | 52 | 173 477 000 | -2.9% |
| Dash DASH | 52.03 | 49 | 270 233 000 | -5.6% |
| Stellar XLM | 0.1687 | 49 | 252 480 000 | -2.8% |
| USDC ARBITRUM USDC | 1.00 | 48 | 210 266 000 | -0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 1.00 | 48 | 164 351 000 | -0.0% |
| Zcash ZEC | 1 245 | 47 | 157 824 000 | -4.9% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.9991 | 46 | 308 956 000 | +0.0% |
| Ethereum Classic ETC | 7.39 | 45 | 266 721 000 | -4.0% |
| Cardano ADA | 0.1968 | 42 | 146 179 000 | -5.1% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 2 320 | 39 | 293 373 000 | -2.3% |
| USDC OPTIMISM USDC | 1.00 | 38 | 201 090 000 | -0.0% |
| Avalanche AVAX | 8.64 | 36 | 136 010 000 | -4.7% |
| Ethereum BEP20 ETH | 2 320 | 36 | 325 005 000 | -2.3% |
| Chainlink LINK | 11.34 | 34 | 149 414 000 | -3.4% |
| Arbitrum ARB | 0.1642 | 33 | 133 206 000 | -3.4% |
| NEAR Protocol NEAR | 4.46 | 32 | 242 030 000 | -6.0% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 2 320 | 31 | 289 857 000 | -2.3% |
| Optimism OP | 0.1078 | 31 | 145 073 000 | -4.4% |
| Polkadot DOT | 0.9685 | 29 | 137 336 000 | -3.7% |
| Uniswap UNI | 6.95 | 29 | 131 968 000 | -2.5% |
| PancakeSwap CAKE | 2.04 | 25 | 112 871 000 | -1.6% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.9991 | 25 | 151 777 000 | +0.0% |
| Tether NEAR USDT | 0.9991 | 24 | 139 977 000 | +0.0% |
| Tezos XTZ | 0.2734 | 24 | 106 818 000 | -3.3% |
| USDS (Dai) USDS | 1.00 | 24 | 86 863 100 | +0.1% |
| Decentraland MANA | 0.0765 | 23 | 113 691 000 | -4.0% |
| Official Trump TRUMP | 1.67 | 23 | 109 739 000 | -3.1% |
| Sui SUI | 0.9043 | 23 | 98 103 900 | -3.6% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000482768 | 20 | 101 745 000 | -2.2% |
| Yearn Finance YFI | 2 041 | 20 | 105 322 000 | -3.6% |
| BAT BAT | 0.1368 | 19 | 94 587 100 | -7.0% |
| Volet TRY | 1.00 | 19 | 90 733 400 | -0.0% |
| Notcoin NOT | 0.000376365 | 18 | 88 991 800 | -1.8% |
| Pepe PEPE | 0.00000498848 | 18 | 97 132 900 | +0.8% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.9992 | 18 | 87 624 800 | +0.0% |
| 0x ZRX | 0.0986 | 17 | 94 377 600 | -5.4% |
| Aptos APT | 0.6604 | 16 | 80 455 700 | -5.7% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 79 676 | 16 | 41 305 800 | -1.4% |
| BitTorrent BTT | 0.000000357688 | 14 | 83 545 200 | +0.6% |
| Cosmos ATOM | 1.58 | 14 | 71 854 600 | -3.7% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.9992 | 14 | 56 956 400 | +0.0% |
| Aave AAVE | 129.13 | 13 | 81 239 900 | -4.3% |
| USDC NEAR USDC | 1.00 | 13 | 97 498 000 | -0.0% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 4 061 | 12 | 156 742 000 | -0.1% |
| Exmo USDT | 1.00 | 11 | 41 906 300 | -0.0% |
| VeChain VET | 0.0060959 | 11 | 59 940 400 | -5.4% |
| Algorand ALGO | 0.0987 | 10 | 58 876 200 | -4.7% |
| Filecoin FIL | 0.8701 | 10 | 75 431 200 | -4.9% |
| Ravencoin RVN | 0.00146003 | 10 | 29 930 500 | +0.4% |
| Qtum QTUM | 0.8063 | 9 | 67 317 500 | -3.6% |
| Terra LUNA | 0.0415 | 8 | 34 502 200 | -2.9% |
| Ontology ONT | 0.0477 | 6 | 26 197 600 | -2.0% |
| Wrapped BTC WBTC | 79 486 | 6 | 39 933 700 | -1.4% |
| NEO NEO | 2.04 | 5 | 26 257 400 | -2.2% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00000482794 | 5 | 20 745 800 | -2.2% |
| Waves WAVES | 0.2272 | 5 | 33 566 500 | -2.6% |
| Cronos CRO | 0.0513 | 3 | 10 350 200 | -2.7% |
| Internet Computer ICP | 2.53 | 3 | 30 925 800 | -3.1% |
| Binance USD BUSD | 0.969 | 2 | 350 000 | +0.0% |
| Bitcoin LN BTC | 79 458 | 2 | 194 924 | -1.4% |
| Kaspa KAS | 0.0298 | 2 | 20 100 000 | -0.9% |
| Bitcoin SV BSV | 17.07 | 1 | 10 000 200 | +2.3% |
| BNB BEP2 BNB | 745.72 | 1 | 2 391 190 | +0.4% |
| IOTA IOTA | 0.0391 | 1 | 20 000 000 | -7.4% |
| Pax Dollar USDP | 0.9895 | 1 | 250 000 | +0.0% |
| PayPal USD PYUSD | 0.9937 | 1 | 123 399 | -0.0% |
| USDC TRC20 USDC | 0.7967 | 1 | 250 000 | +0.0% |
| Verge XVG | 0.002011 | 1 | 100 000 | -1.4% |
| Wrapped ETH WETH | 2 295 | 1 | 194 643 | -2.5% |
| EOS EOS | — | — | — | -3.0% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | — | — | — | -0.2% |
| Dinero electrónico 46 | ||||
| Payoneer USD | 0.9709 | 19 | 61 173 100 | +0.3% |
| Volet USD | 0.9842 | 19 | 52 433 000 | +0.0% |
| Volet EUR | 1.11 | 18 | 51 935 600 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 0.0113 | 14 | 16 745 900 | -0.5% |
| Capitalist USD | 0.9507 | 9 | 6 618 830 | -1.0% |
| Capitalist EUR | 1.00 | 9 | 6 618 830 | +0.2% |
| Payoneer EUR | 1.05 | 9 | 34 312 200 | +6.3% |
| BLIK PLN | 0.2386 | 7 | 32 378 200 | +0.2% |
| Skrill USD | 0.9565 | 7 | 33 833 200 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.8609 | 5 | 21 109 100 | +0.0% |
| Skrill EUR | 1.08 | 5 | 31 034 000 | +4.2% |
| M10 AZN | 0.4871 | 4 | 22 469 400 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.9116 | 4 | 20 265 200 | +0.0% |
| PayPal USD | 0.8696 | 4 | 8 522 190 | +0.0% |
| ZEN EUR | 0.9944 | 4 | 3 394 240 | -1.3% |
| Alipay CNY | 0.1327 | 3 | 20 015 200 | +0.1% |
| PaySera EUR | 1.03 | 3 | 19 920 200 | +0.0% |
| Capitalist RUB | 0.0112 | 2 | 5 735 620 | -0.0% |
| Pix BRL | 0.1616 | 2 | 2 799 240 | +0.0% |
| Zelle USD | 0.9258 | 2 | 19 670 200 | -0.0% |
| Idram AMD | 0.00208186 | 1 | 2 499 240 | +0.0% |
| MoneyGo USD | 0.9434 | 1 | 2 000 000 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.955 | 1 | 5 556 920 | +0.2% |
| WeChat CNY | 0.1307 | 1 | 345 000 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.7% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | -0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | -0.2% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| Bank card RUB | 0.0117 | 40 | 217 585 000 | -0.0% |
| Mir card RUB | 0.0117 | 36 | 128 481 000 | -0.0% |
| SBP RUB | 0.0117 | 36 | 196 621 000 | -0.0% |
| Bank card EUR | 1.04 | 12 | 35 003 500 | +0.0% |
| Bank card UAH | 0.0209 | 11 | 52 403 800 | +0.4% |
| Bank card KZT | 0.00192726 | 11 | 36 950 200 | -0.8% |
| Bank card KGS | 0.0108 | 11 | 72 728 000 | -0.1% |
| Bank card USD | 0.9729 | 10 | 24 795 600 | +2.0% |
| Bank card GEL | 0.3691 | 10 | 36 696 100 | -0.1% |
| Bank transfer RUB | 0.0114 | 9 | 55 544 200 | -0.0% |
| Bank card PLN | 0.2394 | 8 | 32 407 400 | +0.2% |
| Bank card AZN | 0.4853 | 8 | 78 094 000 | +0.2% |
| Bank transfer PLN | 0.2258 | 8 | 34 124 400 | +0.3% |
| Elcart card KGS | 0.00984369 | 7 | 16 953 500 | +0.2% |
| Bank transfer GEL | 0.3669 | 6 | 32 701 900 | +0.0% |
| SEPA EUR | 1.02 | 6 | 21 364 100 | -1.3% |
| Bank card UZS | 0.0000726692 | 5 | 82 606 600 | -0.5% |
| Bank transfer UAH | 0.0208 | 5 | 23 151 800 | -0.1% |
| HUMO card UZS | 0.0000726692 | 5 | 82 606 600 | -0.5% |
| UZCARD card UZS | 0.0000726692 | 5 | 82 606 600 | -0.5% |
| Company details USD | 0.9187 | 4 | 3 893 190 | +0.0% |
| Bank card GBP | 1.23 | 3 | 19 920 200 | +1.4% |
| Bank transfer USD | 0.909 | 3 | 1 393 950 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 1.06 | 3 | 11 212 600 | -0.1% |
| Bank transfer VND | 0.0000371788 | 3 | 2 994 180 | +0.3% |
| Company details RUB | 0.0118 | 3 | 2 939 310 | -0.0% |
| Bank card TRY | 0.0177 | 2 | 3 756 290 | -0.0% |
| Bank card MDL | 0.0498 | 2 | 2 749 240 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 1.13 | 2 | 19 670 200 | +0.2% |
| Bank transfer KZT | 0.00210926 | 2 | 19 670 200 | -0.7% |
| Bank transfer MXN | 0.0484 | 2 | 2 799 240 | +0.0% |
| Bank card AMD | 0.00208186 | 1 | 2 499 240 | +0.1% |
| Bank card CNY | 0.1291 | 1 | 345 000 | +0.0% |
| Bank card HUF | 0.00276111 | 1 | 29 136 | +0.3% |
| Bank card CZK | 0.0414 | 1 | 29 136 | +0.3% |
| Bank card INR | 0.00844334 | 1 | 3 506 290 | +0.3% |
| Bank transfer INR | 0.00760306 | 1 | 212 799 | +0.0% |
| Bank transfer CNY | 0.1291 | 1 | 345 000 | +0.0% |
| Company details EUR | 0.9457 | 1 | 250 000 | +0.0% |
| UnionPay card CNY | 0.1291 | 1 | 345 000 | +0.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.4% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.4% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.5% |
| Bank card SEK | — | — | — | +0.3% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.5% |
| Bank card BGN | — | — | — | -0.0% |
| Bank card NOK | — | — | — | +0.9% |
| Bank card TJS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank card RON | — | — | — | +0.3% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.2% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -0.3% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | +0.3% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | +0.6% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banca en línea 33 | ||||
| Raiffeisen RUB | 0.0117 | 33 | 113 946 000 | -0.0% |
| Post Bank RUB | 0.0117 | 22 | 95 794 900 | -0.0% |
| CenterCredit KZT | 0.001877 | 12 | 37 950 200 | +0.0% |
| Wise EUR | 1.06 | 12 | 41 396 600 | +0.0% |
| Alatau City Bank KZT | 0.001877 | 11 | 36 950 200 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.001878 | 11 | 28 000 800 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.00191917 | 11 | 36 950 200 | -0.0% |
| HalykBank KZT | 0.0018866 | 11 | 36 950 200 | -0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 0.001964 | 11 | 36 950 200 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 0.00189935 | 10 | 36 452 800 | +0.0% |
| Privat 24 UAH | 0.0207 | 10 | 35 148 500 | -0.7% |
| Bereke Bank KZT | 0.00186881 | 9 | 34 151 000 | +0.4% |
| Monobank UAH | 0.0209 | 9 | 34 803 500 | +0.6% |
| PUMB UAH | 0.0209 | 9 | 34 803 500 | +0.4% |
| Raiffeisen UAH | 0.0209 | 9 | 34 803 500 | +0.4% |
| Wise GBP | 1.24 | 9 | 26 732 900 | +0.0% |
| OTP Bank UAH | 0.0205 | 8 | 34 492 600 | +0.4% |
| Sense Bank UAH | 0.0205 | 8 | 34 492 600 | +0.4% |
| UkrSibbank UAH | 0.0205 | 8 | 34 492 600 | +0.4% |
| Wise USD | 0.9505 | 8 | 28 939 500 | -0.1% |
| A-Bank UAH | 0.0204 | 7 | 34 326 600 | +0.4% |
| Izibank UAH | 0.0204 | 7 | 34 326 600 | +0.4% |
| Monobank USD | 0.9502 | 6 | 23 916 500 | +0.2% |
| Oschadbank UAH | 0.0203 | 6 | 32 925 500 | +0.4% |
| Privat 24 USD | 0.9502 | 6 | 23 916 500 | +0.1% |
| Revolut EUR | 1.04 | 6 | 31 380 200 | +1.0% |
| Revolut USD | 0.9323 | 5 | 22 719 400 | +3.3% |
| Revolut GBP | 1.23 | 3 | 19 920 200 | +0.2% |
| Monobank EUR | 1.02 | 2 | 19 670 200 | +0.0% |
| Privat 24 EUR | 1.02 | 2 | 19 670 200 | +0.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| MoneyGram USD | 0.9991 | 7 | 23 881 900 | +0.0% |
| WU EUR | 1.01 | 7 | 24 739 500 | +0.0% |
| WU USD | 0.8954 | 7 | 24 739 500 | +0.0% |
| Ria USD | 0.9991 | 6 | 23 069 400 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.9991 | 5 | 3 649 240 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 0.9991 | 4 | 3 399 240 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.0% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash USD | 0.9854 | 90 | 344 178 000 | -0.3% |
| Cash EUR | 1.09 | 87 | 336 221 000 | +0.7% |
| Cash UAH | 0.0214 | 70 | 321 564 000 | +0.0% |
| Cash RUB | 0.0117 | 17 | 71 648 400 | +0.3% |
| Cash PLN | 0.2402 | 10 | 20 000 000 | +0.3% |
| Cash THB | 0.029 | 7 | 1 750 000 | +0.3% |
| Cash CNY | 0.1487 | 3 | 750 000 | +0.5% |
| Cash VND | 0.0000372661 | 1 | 998 008 | +1.0% |
| Cash TRY | — | — | — | -0.1% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.9% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.1% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.0% |
| Cash CAD | — | — | — | +0.3% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.2% |
| Cash JPY | — | — | — | +0.6% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.6% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC
Cómo comprar USDC POLYGON
- Elegí qué entregas en la tabla o lista de abajo.
- En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Revisá la dirección de recepción de USDC; para un monto grande — verificación AML.
- Completá el intercambio y recibe USDC en tu billetera/cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Cómo comprar USDC POLYGON más barato?
Compará las direcciones por tasa y reserva en el monitoreo BestChange y tené en cuenta la comisión de red. Comprar USDC con USDT suele ser favorable.
¿Dónde obtener USDC POLYGON por euros?
Elegí una dirección con origen en euros (tarjeta/SEPA/efectivo) → USDC en la lista de abajo.