Comprar USDC SOL USDC
Directorio de direcciones donde podés obtener USDC SOL (USDC): intercambio desde otras monedas con tasas del monitoreo BestChange. Elegí con qué pagas abajo.
Recibir USDC — tasas de todas las monedas
Var. en:
| Entregas | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.9999 | 117 | 890 974 000 | — |
| Ethereum ETH | 2 318 | 111 | 761 613 000 | -2.3% |
| Tether ERC20 USDT | 0.9999 | 111 | 885 381 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 80 304 | 110 | 763 098 000 | -1.4% |
| Tether SOL USDT | 0.9999 | 107 | 881 783 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 1.00 | 106 | 831 028 000 | -0.0% |
| Litecoin LTC | 58.36 | 105 | 723 481 000 | +0.8% |
| TRON TRX | 0.3319 | 105 | 650 141 000 | -0.2% |
| Solana SOL | 100.33 | 104 | 710 022 000 | -1.8% |
| Monero XMR | 594.00 | 101 | 721 654 000 | -1.4% |
| Tether BEP20 USDT | 0.9999 | 99 | 775 818 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.9991 | 99 | 875 321 000 | +0.0% |
| XRP XRP | 1.30 | 97 | 704 435 000 | -3.5% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.9999 | 95 | 840 426 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 0.9999 | 93 | 729 765 000 | +0.0% |
| Dogecoin DOGE | 0.0782 | 91 | 410 381 000 | -1.9% |
| USDC POLYGON USDC | 1.00 | 83 | 568 928 000 | -0.0% |
| BNB BEP20 BNB | 747.85 | 81 | 565 113 000 | +0.3% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.22 | 79 | 588 947 000 | -2.2% |
| Bitcoin Cash BCH | 282.72 | 77 | 419 531 000 | -4.7% |
| Dash DASH | 51.89 | 76 | 479 703 000 | -5.6% |
| Polygon POL | 0.0898 | 75 | 523 367 000 | -2.9% |
| Ethereum Classic ETC | 7.39 | 72 | 623 931 000 | -4.0% |
| Zcash ZEC | 1 252 | 70 | 553 054 000 | -4.9% |
| Cardano ADA | 0.1974 | 69 | 558 368 000 | -5.1% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.9991 | 68 | 639 917 000 | +0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 1.00 | 65 | 264 657 000 | -0.0% |
| Stellar XLM | 0.1676 | 64 | 424 823 000 | -2.8% |
| Ethereum BEP20 ETH | 2 313 | 58 | 699 479 000 | -2.3% |
| USDC ARBITRUM USDC | 1.00 | 58 | 436 207 000 | -0.0% |
| Avalanche AVAX | 8.65 | 55 | 482 248 000 | -4.7% |
| Arbitrum ARB | 0.1647 | 54 | 512 208 000 | -3.4% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 2 313 | 54 | 546 832 000 | -2.3% |
| Chainlink LINK | 11.37 | 49 | 609 676 000 | -3.4% |
| Polkadot DOT | 0.9703 | 46 | 546 292 000 | -3.7% |
| USDC OPTIMISM USDC | 1.00 | 46 | 356 177 000 | -0.0% |
| Uniswap UNI | 6.98 | 45 | 450 172 000 | -2.5% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 2 313 | 42 | 541 531 000 | -2.3% |
| NEAR Protocol NEAR | 4.46 | 42 | 605 380 000 | -6.0% |
| Sui SUI | 0.9066 | 37 | 387 052 000 | -3.6% |
| Tezos XTZ | 0.2738 | 37 | 328 012 000 | -3.3% |
| Optimism OP | 0.1082 | 35 | 151 979 000 | -4.4% |
| Tether NEAR USDT | 0.9991 | 34 | 385 163 000 | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 1.00 | 34 | 250 841 000 | +0.1% |
| Cosmos ATOM | 1.59 | 31 | 543 379 000 | -3.7% |
| PancakeSwap CAKE | 2.04 | 30 | 107 459 000 | -1.6% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.9991 | 30 | 247 648 000 | +0.0% |
| Official Trump TRUMP | 1.67 | 29 | 224 098 000 | -3.1% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000483398 | 28 | 333 409 000 | -2.2% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.999 | 28 | 241 778 000 | +0.0% |
| Notcoin NOT | 0.000376365 | 26 | 342 237 000 | -1.8% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.999 | 25 | 259 870 000 | +0.0% |
| Volet TRY | 1.00 | 25 | 248 831 000 | -0.0% |
| Decentraland MANA | 0.0766 | 24 | 174 193 000 | -4.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 79 720 | 23 | 240 447 000 | -1.4% |
| Yearn Finance YFI | 2 041 | 23 | 105 169 000 | -3.6% |
| BAT BAT | 0.1368 | 22 | 94 020 800 | -7.0% |
| 0x ZRX | 0.0986 | 21 | 94 049 200 | -5.4% |
| Pepe PEPE | 0.00000498848 | 21 | 93 636 500 | +0.8% |
| USDC NEAR USDC | 1.00 | 21 | 406 835 000 | -0.0% |
| Aptos APT | 0.661 | 20 | 283 925 000 | -5.7% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 4 040 | 18 | 350 868 000 | -0.1% |
| BitTorrent BTT | 0.000000357688 | 16 | 99 068 000 | +0.6% |
| Ravencoin RVN | 0.00145598 | 16 | 58 422 600 | +0.4% |
| Algorand ALGO | 0.0989 | 14 | 175 597 000 | -4.7% |
| Exmo USDT | 1.00 | 14 | 55 962 700 | -0.0% |
| VeChain VET | 0.0061129 | 13 | 86 140 800 | -5.4% |
| Wrapped BTC WBTC | 79 706 | 13 | 285 758 000 | -1.4% |
| Filecoin FIL | 0.8754 | 12 | 140 232 000 | -4.9% |
| Aave AAVE | 129.04 | 11 | 98 684 100 | -4.3% |
| Qtum QTUM | 0.8053 | 10 | 91 415 900 | -3.6% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00000482551 | 9 | 117 387 000 | -2.2% |
| Terra LUNA | 0.0415 | 9 | 60 796 100 | -2.9% |
| Ontology ONT | 0.0477 | 7 | 49 878 200 | -2.0% |
| NEO NEO | 2.04 | 6 | 50 982 400 | -2.2% |
| Waves WAVES | 0.229 | 6 | 115 126 000 | -2.6% |
| Kaspa KAS | 0.0356 | 4 | 140 100 000 | -0.9% |
| Cronos CRO | 0.0514 | 3 | 10 770 300 | -2.7% |
| Internet Computer ICP | 2.53 | 3 | 30 520 300 | -3.1% |
| PayPal USD PYUSD | 0.9924 | 3 | 2 078 410 | -0.0% |
| Binance USD BUSD | 0.971 | 2 | 350 000 | +0.0% |
| Bitcoin LN BTC | 79 374 | 2 | 1 014 960 | -1.4% |
| BNB BEP2 BNB | 745.53 | 2 | 3 620 120 | +0.4% |
| IOTA IOTA | 0.039 | 2 | 21 228 900 | -7.4% |
| USDC TRC20 USDC | 0.7984 | 2 | 50 250 000 | +0.0% |
| Verge XVG | 0.00200945 | 2 | 1 328 940 | -1.4% |
| Bitcoin SV BSV | 17.05 | 1 | 10 420 300 | +2.3% |
| EOS EOS | 0.0874 | 1 | 1 228 940 | -3.0% |
| Pax Dollar USDP | 0.9895 | 1 | 250 000 | +0.0% |
| Tether OMNI USDT | 0.9931 | 1 | 988 121 | +0.0% |
| Wrapped ETH WETH | 2 293 | 1 | 1 014 680 | -2.5% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Utopia USD UUSD | — | — | — | -0.2% |
| Dinero electrónico 46 | ||||
| Volet EUR | 1.11 | 29 | 74 420 500 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.9709 | 27 | 213 686 000 | +0.3% |
| Volet USD | 0.9853 | 27 | 73 248 500 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 0.0117 | 20 | 19 262 400 | -0.5% |
| Skrill USD | 0.9611 | 19 | 192 416 000 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 1.05 | 17 | 123 631 000 | +6.3% |
| Capitalist USD | 0.9508 | 10 | 7 596 240 | -1.0% |
| Capitalist EUR | 1.05 | 10 | 6 941 000 | +0.2% |
| BLIK PLN | 0.2386 | 9 | 30 645 200 | +0.2% |
| PayPal USD | 0.9009 | 7 | 61 941 200 | +0.0% |
| Skrill EUR | 1.07 | 6 | 29 079 900 | +4.2% |
| Neteller USD | 0.8609 | 5 | 17 997 300 | +0.0% |
| ZEN EUR | 1.01 | 5 | 7 946 260 | -1.3% |
| M10 AZN | 0.4895 | 4 | 19 371 600 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.9116 | 4 | 17 163 900 | +0.0% |
| PaySera EUR | 1.03 | 4 | 16 842 100 | +0.0% |
| Pix BRL | 0.1634 | 4 | 3 407 400 | +0.0% |
| Alipay CNY | 0.1327 | 3 | 16 913 900 | +0.1% |
| PayPal EUR | 0.955 | 3 | 7 934 880 | +0.2% |
| Capitalist RUB | 0.0112 | 2 | 5 735 620 | -0.0% |
| Zelle USD | 0.9258 | 2 | 16 575 600 | -0.0% |
| Idram AMD | 0.00209234 | 1 | 2 499 240 | +0.0% |
| MoneyGo USD | 0.9435 | 1 | 2 000 000 | +0.0% |
| WeChat CNY | 0.1307 | 1 | 338 273 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.7% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | -0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | -0.2% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| Bank card RUB | 0.0117 | 58 | 337 958 000 | -0.0% |
| Mir card RUB | 0.0117 | 57 | 250 840 000 | -0.0% |
| SBP RUB | 0.0117 | 55 | 216 369 000 | -0.0% |
| Bank card USD | 0.9729 | 14 | 73 315 200 | +2.0% |
| Bank card UAH | 0.0209 | 12 | 43 787 800 | +0.4% |
| Bank card EUR | 1.04 | 12 | 31 255 100 | +0.0% |
| Bank card KZT | 0.00192741 | 11 | 33 571 400 | -0.8% |
| Bank card KGS | 0.0108 | 11 | 118 659 000 | -0.1% |
| Bank card GEL | 0.3691 | 11 | 33 449 700 | -0.1% |
| Bank card PLN | 0.2394 | 10 | 30 661 600 | +0.2% |
| Bank transfer RUB | 0.0114 | 10 | 56 258 900 | -0.0% |
| Bank card AZN | 0.4855 | 8 | 121 561 000 | +0.2% |
| Bank transfer PLN | 0.2301 | 8 | 30 395 200 | +0.3% |
| SEPA EUR | 1.03 | 8 | 22 830 900 | -1.3% |
| Elcart card KGS | 0.00957951 | 7 | 16 318 800 | +0.2% |
| Bank card UZS | 0.0000726692 | 5 | 125 836 000 | -0.5% |
| Bank transfer UAH | 0.0208 | 5 | 20 181 400 | -0.1% |
| Bank transfer GEL | 0.3669 | 5 | 27 426 800 | +0.0% |
| HUMO card UZS | 0.0000726692 | 5 | 125 836 000 | -0.5% |
| UZCARD card UZS | 0.0000726692 | 5 | 125 836 000 | -0.5% |
| Bank transfer EUR | 1.06 | 4 | 10 265 700 | -0.1% |
| Bank transfer MXN | 0.0485 | 4 | 3 407 400 | +0.0% |
| Company details USD | 0.9187 | 4 | 3 879 370 | +0.0% |
| Bank card GBP | 1.23 | 3 | 16 825 600 | +1.4% |
| Bank transfer USD | 0.909 | 3 | 1 380 130 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 0.0000372661 | 3 | 2 968 360 | +0.3% |
| Company details RUB | 0.0118 | 3 | 5 852 580 | -0.0% |
| Bank card TRY | 0.0177 | 2 | 3 756 290 | -0.0% |
| Bank card MDL | 0.0499 | 2 | 2 749 240 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 1.12 | 2 | 16 575 600 | +0.2% |
| Bank transfer KZT | 0.00210926 | 2 | 16 575 600 | -0.7% |
| Bank card AMD | 0.00209234 | 1 | 2 499 240 | +0.1% |
| Bank card CNY | 0.1291 | 1 | 338 273 | +0.0% |
| Bank card HUF | 0.00276111 | 1 | 16 411 | +0.3% |
| Bank card CZK | 0.0414 | 1 | 16 411 | +0.3% |
| Bank card INR | 0.00844334 | 1 | 3 506 290 | +0.3% |
| Bank transfer INR | 0.00760306 | 1 | 209 774 | +0.0% |
| Bank transfer CNY | 0.1291 | 1 | 338 273 | +0.0% |
| Company details EUR | 0.9479 | 1 | 250 000 | +0.0% |
| UnionPay card CNY | 0.1291 | 1 | 338 273 | +0.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.4% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.4% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.5% |
| Bank card SEK | — | — | — | +0.3% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.5% |
| Bank card BGN | — | — | — | -0.0% |
| Bank card NOK | — | — | — | +0.9% |
| Bank card TJS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank card RON | — | — | — | +0.3% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.2% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -0.3% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | +0.3% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | +0.6% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banca en línea 33 | ||||
| Raiffeisen RUB | 0.0117 | 54 | 230 520 000 | -0.0% |
| Post Bank RUB | 0.0117 | 35 | 199 077 000 | -0.0% |
| Wise EUR | 1.06 | 14 | 38 418 400 | +0.0% |
| CenterCredit KZT | 0.00192707 | 13 | 35 423 300 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.00192707 | 13 | 35 423 300 | +0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 0.00196684 | 13 | 35 423 300 | +0.0% |
| Wise USD | 0.9615 | 13 | 123 113 000 | -0.1% |
| Alatau City Bank KZT | 0.00192707 | 12 | 34 423 300 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.00192707 | 12 | 34 423 300 | -0.0% |
| HalykBank KZT | 0.00192707 | 12 | 34 423 300 | -0.0% |
| Privat 24 UAH | 0.0207 | 12 | 43 703 500 | -0.7% |
| ForteBank KZT | 0.00192707 | 11 | 33 571 400 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 0.00192707 | 10 | 31 627 300 | +0.4% |
| Monobank UAH | 0.0209 | 10 | 43 072 100 | +0.6% |
| PUMB UAH | 0.0209 | 10 | 43 072 100 | +0.4% |
| Raiffeisen UAH | 0.0209 | 10 | 43 072 100 | +0.4% |
| Wise GBP | 1.24 | 10 | 23 773 300 | +0.0% |
| A-Bank UAH | 0.0204 | 9 | 42 631 600 | +0.4% |
| Izibank UAH | 0.0204 | 9 | 42 631 600 | +0.4% |
| OTP Bank UAH | 0.0204 | 9 | 42 631 600 | +0.4% |
| Sense Bank UAH | 0.0204 | 9 | 42 631 600 | +0.4% |
| UkrSibbank UAH | 0.0204 | 9 | 42 631 600 | +0.4% |
| Monobank USD | 0.9502 | 7 | 21 131 400 | +0.2% |
| Oschadbank UAH | 0.0203 | 7 | 40 881 400 | +0.4% |
| Privat 24 USD | 0.9502 | 7 | 21 131 400 | +0.1% |
| Revolut EUR | 1.04 | 6 | 27 676 800 | +1.0% |
| Revolut USD | 0.9323 | 5 | 19 621 600 | +3.3% |
| Revolut GBP | 1.23 | 3 | 16 825 600 | +0.2% |
| Monobank EUR | 1.02 | 2 | 16 575 600 | +0.0% |
| Privat 24 EUR | 1.02 | 2 | 16 575 600 | +0.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| MoneyGram USD | 0.9991 | 9 | 26 325 300 | +0.0% |
| WU EUR | 1.01 | 9 | 26 418 500 | +0.0% |
| WU USD | 0.8954 | 9 | 26 418 500 | +0.0% |
| Ria USD | 0.9991 | 7 | 24 527 100 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.9991 | 6 | 8 201 470 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 0.9991 | 5 | 7 951 470 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.0% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash USD | 0.993 | 108 | 415 655 000 | -0.3% |
| Cash EUR | 1.10 | 91 | 343 703 000 | +0.7% |
| Cash UAH | 0.0214 | 69 | 321 915 000 | +0.0% |
| Cash RUB | 0.0117 | 55 | 98 317 800 | +0.3% |
| Cash PLN | 0.2402 | 10 | 20 000 000 | +0.3% |
| Cash THB | 0.029 | 7 | 1 750 000 | +0.3% |
| Cash CNY | 0.149 | 3 | 750 000 | +0.5% |
| Cash AED | 0.2693 | 1 | 269 598 | +0.0% |
| Cash VND | 0.0000372512 | 1 | 970 242 | +1.0% |
| Cash TRY | — | — | — | -0.1% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.9% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.1% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.0% |
| Cash CAD | — | — | — | +0.3% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.2% |
| Cash JPY | — | — | — | +0.6% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.6% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC
Cómo comprar USDC SOL
- Elegí qué entregas en la tabla o lista de abajo.
- En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Revisá la dirección de recepción de USDC; para un monto grande — verificación AML.
- Completá el intercambio y recibe USDC en tu billetera/cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Cómo comprar USDC SOL más barato?
Compará las direcciones por tasa y reserva en el monitoreo BestChange y tené en cuenta la comisión de red. Comprar USDC con USDT suele ser favorable.
¿Dónde obtener USDC SOL por euros?
Elegí una dirección con origen en euros (tarjeta/SEPA/efectivo) → USDC en la lista de abajo.