Comprar Bank card UAH
Directorio de direcciones donde podés obtener Bank card (UAH): intercambio desde otras monedas con tasas del monitoreo BestChange. Elegí con qué pagas abajo.
Recibir UAH — tasas de todas las monedas
Var. en:
| Entregas | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 46.92 | 115 | 19 809 200 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 46.92 | 104 | 19 349 300 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 46.92 | 94 | 19 988 700 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 3 733 940 | 93 | 17 338 700 000 | -1.4% |
| USDC ERC20 USDC | 46.75 | 92 | 19 107 800 000 | -0.0% |
| Ethereum ETH | 107 850 | 91 | 17 372 100 000 | -2.3% |
| Tether SOL USDT | 46.92 | 86 | 18 407 400 000 | +0.0% |
| Litecoin LTC | 2 709 | 83 | 17 308 900 000 | +0.8% |
| Tether TON USDT | 46.72 | 83 | 17 237 100 000 | +0.0% |
| Solana SOL | 4 672 | 82 | 17 164 300 000 | -1.8% |
| TRON TRX | 15.44 | 82 | 17 299 300 000 | -0.2% |
| Tether POLYGON USDT | 46.72 | 79 | 18 821 400 000 | +0.0% |
| Monero XMR | 27 615 | 77 | 16 952 100 000 | -1.4% |
| Tether ARBITRUM USDT | 46.72 | 77 | 16 946 300 000 | +0.0% |
| Dogecoin DOGE | 3.64 | 70 | 16 955 700 000 | -1.9% |
| USDC SOL USDC | 46.75 | 69 | 16 769 200 000 | -0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 46.75 | 68 | 18 398 600 000 | -0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 13 163 | 66 | 13 419 400 000 | -4.7% |
| Zcash ZEC | 58 159 | 63 | 17 059 400 000 | -4.9% |
| USDC BEP20 USDC | 46.75 | 59 | 16 959 600 000 | -0.0% |
| Cardano ADA | 9.21 | 57 | 11 232 500 000 | -5.1% |
| XRP XRP | 60.45 | 57 | 12 577 500 000 | -3.5% |
| Dash DASH | 2 421 | 56 | 11 019 800 000 | -5.6% |
| Ethereum Classic ETC | 344.56 | 54 | 8 664 070 000 | -4.0% |
| BNB BEP20 BNB | 34 953 | 52 | 12 578 300 000 | +0.3% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 56.35 | 49 | 11 709 100 000 | -2.2% |
| USDS (Dai) USDS | 46.75 | 49 | 14 784 100 000 | +0.1% |
| Polkadot DOT | 45.30 | 48 | 13 611 100 000 | -3.7% |
| Avalanche AVAX | 403.99 | 46 | 12 272 600 000 | -4.7% |
| Tether AVALANCHE USDT | 46.89 | 46 | 15 103 800 000 | +0.0% |
| Tezos XTZ | 12.81 | 45 | 13 077 100 000 | -3.3% |
| Stellar XLM | 7.84 | 44 | 9 950 030 000 | -2.8% |
| Chainlink LINK | 531.18 | 43 | 13 478 000 000 | -3.4% |
| NEAR Protocol NEAR | 208.15 | 43 | 14 459 500 000 | -6.0% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 108 296 | 42 | 12 195 800 000 | -2.3% |
| Ethereum BEP20 ETH | 108 296 | 41 | 13 179 200 000 | -2.3% |
| Polygon POL | 4.22 | 41 | 7 573 520 000 | -2.9% |
| Tether NEAR USDT | 46.72 | 41 | 12 799 700 000 | +0.0% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 108 296 | 39 | 11 181 000 000 | -2.3% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 46.42 | 38 | 10 477 200 000 | +0.0% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 46.37 | 37 | 10 950 200 000 | +0.0% |
| USDC ARBITRUM USDC | 46.75 | 37 | 11 787 800 000 | -0.0% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 189 684 | 34 | 11 650 900 000 | -0.1% |
| Yearn Finance YFI | 95 695 | 33 | 12 520 900 000 | -3.6% |
| BAT BAT | 6.42 | 32 | 12 330 600 000 | -7.0% |
| Arbitrum ARB | 7.72 | 31 | 11 208 200 000 | -3.4% |
| PancakeSwap CAKE | 95.95 | 30 | 11 480 200 000 | -1.6% |
| Filecoin FIL | 40.90 | 27 | 11 357 900 000 | -4.9% |
| USDC OPTIMISM USDC | 46.75 | 27 | 9 515 360 000 | -0.0% |
| Volet TRY | 46.72 | 26 | 5 904 470 000 | -0.0% |
| Aave AAVE | 6 058 | 25 | 11 957 900 000 | -4.3% |
| Sui SUI | 42.30 | 25 | 8 849 620 000 | -3.6% |
| USDC NEAR USDC | 46.73 | 25 | 5 484 250 000 | -0.0% |
| Tether OPTIMISM USDT | 46.89 | 24 | 8 666 400 000 | +0.0% |
| Uniswap UNI | 325.69 | 24 | 3 388 120 000 | -2.5% |
| Optimism OP | 5.05 | 23 | 10 330 200 000 | -4.4% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.000226 | 23 | 6 815 080 000 | -2.2% |
| 0x ZRX | 4.63 | 21 | 7 395 970 000 | -5.4% |
| Notcoin NOT | 0.0175 | 19 | 7 435 550 000 | -1.8% |
| Exmo USDT | 46.72 | 17 | 4 445 100 000 | -0.0% |
| Official Trump TRUMP | 78.51 | 17 | 4 154 040 000 | -3.1% |
| Cosmos ATOM | 73.96 | 16 | 1 550 990 000 | -3.7% |
| Decentraland MANA | 3.58 | 15 | 4 141 380 000 | -4.0% |
| PayPal USD PYUSD | 45.85 | 15 | 5 890 100 000 | -0.0% |
| Pepe PEPE | 0.000236 | 14 | 2 203 220 000 | +0.8% |
| Aptos APT | 30.69 | 8 | 1 175 500 000 | -5.7% |
| BitTorrent BTT | 0.0000168048 | 6 | 1 923 440 000 | +0.6% |
| NEO NEO | 89.29 | 5 | 307 053 000 | -2.2% |
| Ravencoin RVN | 0.0615 | 5 | 307 053 000 | +0.4% |
| VeChain VET | 0.2708 | 5 | 307 053 000 | -5.4% |
| Algorand ALGO | 4.28 | 4 | 301 718 000 | -4.7% |
| Ontology ONT | 2.09 | 4 | 301 718 000 | -2.0% |
| Qtum QTUM | 35.06 | 4 | 301 718 000 | -3.6% |
| Terra LUNA | 1.79 | 4 | 301 718 000 | -2.9% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 3 705 730 | 1 | 2 599 690 | -1.4% |
| Bitcoin LN BTC | 3 215 370 | 1 | 1 500 460 | -1.4% |
| BNB BEP2 BNB | 33 780 | 1 | 2 599 690 | +0.4% |
| EOS EOS | 4.24 | 1 | 2 599 690 | -3.0% |
| IOTA IOTA | 1.89 | 1 | 2 599 690 | -7.4% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.000225149 | 1 | 2 599 690 | -2.2% |
| USDC TRC20 USDC | 46.68 | 1 | 47 845 400 | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | 41.36 | 1 | 980 000 | -0.2% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | +0.0% |
| Bitcoin SV BSV | — | — | — | +2.3% |
| Cronos CRO | — | — | — | -2.7% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -3.1% |
| Kaspa KAS | — | — | — | -0.9% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | +0.0% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| Verge XVG | — | — | — | -1.4% |
| Waves WAVES | — | — | — | -2.6% |
| Wrapped BTC WBTC | — | — | — | -1.4% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -2.5% |
| Dinero electrónico 46 | ||||
| Volet USD | 45.82 | 27 | 4 888 040 000 | +0.0% |
| Payoneer USD | 44.46 | 25 | 5 707 020 000 | +0.3% |
| Volet EUR | 50.68 | 24 | 4 721 480 000 | +0.0% |
| Skrill USD | 43.92 | 15 | 1 823 780 000 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 48.35 | 13 | 3 465 940 000 | +6.3% |
| YooMoney RUB | 0.5072 | 12 | 2 349 530 000 | -0.5% |
| PayPal USD | 44.41 | 11 | 729 273 000 | +0.0% |
| Skrill EUR | 49.44 | 9 | 666 497 000 | +4.2% |
| BLIK PLN | 10.70 | 8 | 3 186 080 000 | +0.2% |
| PayPal EUR | 46.29 | 5 | 497 214 000 | +0.2% |
| Capitalist USD | 41.10 | 4 | 730 523 000 | -1.0% |
| MoneyGo USD | 43.21 | 4 | 26 917 600 | +0.0% |
| M10 AZN | 22.15 | 3 | 164 369 000 | +0.0% |
| Neteller USD | 39.97 | 3 | 949 433 000 | +0.0% |
| PaySera EUR | 46.83 | 3 | 563 846 000 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 31.60 | 3 | 138 074 000 | +0.0% |
| ZEN EUR | 44.66 | 3 | 164 369 000 | -1.3% |
| Idram AMD | 0.0954 | 2 | 72 300 300 | +0.0% |
| PayPal CAD | 31.83 | 2 | 106 588 000 | +0.0% |
| Pix BRL | 7.34 | 2 | 150 060 000 | +0.0% |
| WebMoney WME | 33.00 | 2 | 140 615 | -0.2% |
| Alipay CNY | 5.63 | 1 | 1 500 460 | +0.1% |
| Global24 UAH | 0.9524 | 1 | 723 090 | -0.7% |
| PayPal GBP | 50.58 | 1 | 92 278 600 | +0.0% |
| PayPal AUD | 27.21 | 1 | 92 278 600 | +0.0% |
| PaySera USD | 41.65 | 1 | 457 258 000 | -0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Capitalist RUB | — | — | — | -0.0% |
| Capitalist EUR | — | — | — | +0.2% |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | -0.0% |
| Tarjetas bancarias 85 | ||||
| Bank card RUB | 0.5122 | 14 | 2 364 090 000 | -0.0% |
| SBP RUB | 0.5121 | 14 | 2 364 150 000 | -0.0% |
| Bank card USD | 43.69 | 13 | 2 875 180 000 | +2.0% |
| Mir card RUB | 0.5121 | 13 | 2 364 020 000 | -0.0% |
| Bank card EUR | 47.16 | 12 | 4 969 230 000 | +0.0% |
| Bank card GEL | 17.11 | 9 | 2 643 130 000 | -0.1% |
| Bank card KZT | 0.0871 | 8 | 2 423 110 000 | -0.8% |
| Bank card KGS | 0.4892 | 8 | 2 345 350 000 | -0.1% |
| Bank card PLN | 10.29 | 8 | 3 643 260 000 | +0.2% |
| Bank transfer EUR | 46.47 | 8 | 1 497 600 000 | -0.1% |
| Bank transfer PLN | 10.56 | 8 | 3 643 260 000 | +0.3% |
| Elcart card KGS | 0.4892 | 7 | 2 331 040 000 | +0.2% |
| SEPA EUR | 46.47 | 7 | 638 127 000 | -1.3% |
| Bank transfer USD | 41.65 | 6 | 1 557 350 000 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 0.00172299 | 5 | 2 276 630 000 | +0.3% |
| Company details USD | 42.09 | 5 | 1 143 780 000 | +0.0% |
| Bank card AZN | 22.59 | 4 | 165 869 000 | +0.2% |
| Bank card UZS | 0.00322247 | 4 | 55 262 600 | -0.5% |
| Bank transfer GBP | 55.53 | 4 | 1 450 980 000 | +0.2% |
| Bank transfer GEL | 17.15 | 4 | 82 888 900 | +0.0% |
| Bank transfer RUB | 0.5121 | 3 | 2 261 200 000 | -0.0% |
| Company details EUR | 36.36 | 3 | 993 718 000 | +0.0% |
| HUMO card UZS | 0.00319375 | 3 | 40 953 100 | -0.5% |
| UZCARD card UZS | 0.00319375 | 3 | 40 953 100 | -0.5% |
| Bank card TRY | 0.7519 | 2 | 2 800 460 | -0.0% |
| Bank card SEK | 4.10 | 2 | 471 567 000 | +0.3% |
| Bank card AMD | 0.0954 | 2 | 72 300 300 | +0.1% |
| Bank card MDL | 1.99 | 2 | 72 300 300 | +0.0% |
| Bank card NOK | 4.39 | 2 | 471 567 000 | +0.9% |
| Bank transfer RON | 8.69 | 2 | 471 567 000 | +0.3% |
| Bank card GBP | 54.13 | 1 | 457 258 000 | +1.4% |
| Bank card BGN | 24.38 | 1 | 457 258 000 | -0.0% |
| Bank card CZK | 1.86 | 1 | 457 258 000 | +0.3% |
| Bank card RON | 8.47 | 1 | 457 258 000 | +0.3% |
| Bank transfer BGN | 25.01 | 1 | 457 258 000 | -0.0% |
| Bank transfer SEK | 4.21 | 1 | 457 258 000 | +0.6% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.4% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.4% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.5% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.5% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.3% |
| Bank card TJS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank card INR | — | — | — | +0.3% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer UAH | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer KZT | — | — | — | -0.7% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.2% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -0.3% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | -0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banca en línea 33 | ||||
| Raiffeisen RUB | 0.5121 | 12 | 2 363 070 000 | -0.0% |
| Wise USD | 44.32 | 11 | 1 689 630 000 | -0.1% |
| Wise EUR | 47.75 | 10 | 1 647 660 000 | +0.0% |
| Revolut EUR | 46.47 | 9 | 1 498 720 000 | +1.0% |
| Post Bank RUB | 0.5121 | 8 | 2 349 270 000 | -0.0% |
| Alatau City Bank KZT | 0.0853 | 7 | 2 468 310 000 | +0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 0.0893 | 7 | 2 421 810 000 | +0.0% |
| Revolut USD | 42.71 | 7 | 1 615 340 000 | +3.3% |
| CenterCredit KZT | 0.0854 | 6 | 2 420 310 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.0854 | 6 | 2 420 310 000 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 0.0854 | 6 | 2 420 310 000 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.0854 | 6 | 2 420 310 000 | -0.0% |
| HalykBank KZT | 0.0854 | 6 | 2 420 310 000 | -0.0% |
| Monobank USD | 43.31 | 6 | 354 626 000 | +0.2% |
| Wise GBP | 55.53 | 6 | 1 523 070 000 | +0.0% |
| Privat 24 USD | 42.92 | 5 | 296 635 000 | +0.1% |
| Revolut GBP | 56.94 | 4 | 1 008 030 000 | +0.2% |
| Bereke Bank KZT | 0.0838 | 2 | 1 493 760 000 | +0.4% |
| Monobank EUR | 46.00 | 1 | 92 278 600 | +0.0% |
| Privat 24 EUR | 46.29 | 1 | 92 278 600 | +0.0% |
| A-Bank UAH | — | — | — | +0.4% |
| Izibank UAH | — | — | — | +0.4% |
| Monobank UAH | — | — | — | +0.6% |
| Oschadbank UAH | — | — | — | +0.4% |
| OTP Bank UAH | — | — | — | +0.4% |
| Privat 24 UAH | — | — | — | -0.7% |
| PUMB UAH | — | — | — | +0.4% |
| Raiffeisen UAH | — | — | — | +0.4% |
| Sense Bank UAH | — | — | — | +0.4% |
| UkrSibbank UAH | — | — | — | +0.4% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| WU EUR | 45.25 | 5 | 243 013 000 | +0.0% |
| WU USD | 41.71 | 5 | 243 013 000 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 44.25 | 4 | 150 735 000 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 41.71 | 4 | 150 735 000 | +0.0% |
| Ria USD | 39.99 | 4 | 150 735 000 | +0.0% |
| Ria EUR | 44.31 | 4 | 150 735 000 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.0% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash EUR | 50.00 | 2 | 1 000 000 | +0.7% |
| Cash VND | 0.00172299 | 2 | 728 313 000 | +1.0% |
| Cash USD | 43.35 | 1 | 1 120 000 | -0.3% |
| Cash TRY | — | — | — | -0.1% |
| Cash RUB | — | — | — | +0.3% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.9% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.1% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | +0.3% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.0% |
| Cash CAD | — | — | — | +0.3% |
| Cash THB | — | — | — | +0.3% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash CNY | — | — | — | +0.5% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.2% |
| Cash JPY | — | — | — | +0.6% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.6% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC
Cómo comprar Bank card
- Elegí qué entregas en la tabla o lista de abajo.
- En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Revisá la dirección de recepción de UAH; para un monto grande — verificación AML.
- Completá el intercambio y recibe UAH en tu billetera/cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Cómo comprar Bank card más barato?
Compará las direcciones por tasa y reserva en el monitoreo BestChange y tené en cuenta la comisión de red. Comprar UAH con USDT suele ser favorable.
¿Dónde obtener Bank card por euros?
Elegí una dirección con origen en euros (tarjeta/SEPA/efectivo) → UAH en la lista de abajo.