Intercambiar cripto a Mercado Pago 79
Direcciones para intercambiar cripto a Mercado Pago con las mejores tasas del monitoreo BestChange. Elegí una moneda abajo — se abrirá la lista de cambistas de esa dirección.
| Moneda | Mejor tasa | Cambistas | Reserva total |
|---|---|---|---|
| Tether BEP20 USDT | 1 536 | 41 | 151 668 000 000 |
| Tether ERC20 USDT | 1 536 | 41 | 152 015 000 000 |
| Tether TRC20 USDT | 1 536 | 40 | 136 598 000 000 |
| USDC ERC20 USDC | 1 536 | 40 | 151 717 000 000 |
| Bitcoin BTC | 122 190 000 | 38 | 136 271 000 000 |
| Monero XMR | 897 955 | 38 | 136 271 000 000 |
| TRON TRX | 505.02 | 38 | 136 271 000 000 |
| Litecoin LTC | 88 165 | 37 | 136 093 000 000 |
| Solana SOL | 152 538 | 37 | 136 135 000 000 |
| Tether POLYGON USDT | 1 536 | 37 | 151 496 000 000 |
| Dogecoin DOGE | 118.94 | 36 | 135 613 000 000 |
| Ethereum ETH | 3 534 180 | 36 | 135 916 000 000 |
| Tether SOL USDT | 1 536 | 36 | 135 731 000 000 |
| Tether ARBITRUM USDT | 1 536 | 35 | 135 702 000 000 |
| USDC SOL USDC | 1 605 | 34 | 82 456 000 000 |
| Tether TON USDT | 1 536 | 33 | 90 242 200 000 |
| Zcash ZEC | 1 897 270 | 33 | 135 774 000 000 |
| USDC POLYGON USDC | 1 536 | 32 | 150 457 000 000 |
| USDS (Dai) USDS | 1 536 | 32 | 134 825 000 000 |
| USDC BEP20 USDC | 1 536 | 30 | 96 417 600 000 |
| Bitcoin Cash BCH | 429 916 | 29 | 80 838 300 000 |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1 893 | 29 | 80 724 500 000 |
| Tether AVALANCHE USDT | 1 531 | 28 | 79 137 700 000 |
| Chainlink LINK | 17 130 | 27 | 133 140 000 000 |
| Tezos XTZ | 413.50 | 27 | 130 536 000 000 |
| BAT BAT | 209.78 | 26 | 130 056 000 000 |
| Cardano ADA | 300.70 | 26 | 79 878 500 000 |
| XRP XRP | 1 974 | 26 | 72 248 500 000 |
| Yearn Finance YFI | 3 124 560 | 26 | 130 056 000 000 |
| Avalanche AVAX | 13 210 | 25 | 23 931 200 000 |
| Dash DASH | 79 302 | 25 | 26 940 300 000 |
| Ethereum Classic ETC | 11 283 | 25 | 81 180 800 000 |
| NEAR Protocol NEAR | 6 631 | 25 | 130 646 000 000 |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 3 509 450 | 24 | 76 772 600 000 |
| Aave AAVE | 197 967 | 23 | 132 209 000 000 |
| PancakeSwap CAKE | 3 059 | 23 | 76 939 600 000 |
| Stellar XLM | 256.04 | 23 | 71 035 500 000 |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 1 450 | 23 | 76 789 600 000 |
| Filecoin FIL | 1 338 | 22 | 76 434 700 000 |
| Polkadot DOT | 1 471 | 22 | 69 969 100 000 |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 6 165 370 | 22 | 76 307 000 000 |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 1 450 | 22 | 76 271 000 000 |
| Tether NEAR USDT | 1 536 | 21 | 70 080 300 000 |
| Ethereum BEP20 ETH | 3 509 450 | 20 | 22 677 600 000 |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 3 509 450 | 20 | 75 563 200 000 |
| USDC ARBITRUM USDC | 1 536 | 20 | 64 426 500 000 |
| Sui SUI | 1 387 | 18 | 66 987 600 000 |
| USDC OPTIMISM USDC | 1 536 | 18 | 10 164 400 000 |
| Polygon POL | 137.43 | 16 | 69 488 800 000 |
| Notcoin NOT | 0.576 | 14 | 12 934 300 000 |
| 0x ZRX | 151.86 | 13 | 117 576 000 000 |
| BNB BEP20 BNB | 1 143 160 | 13 | 70 323 500 000 |
| PayPal USD PYUSD | 1 563 | 13 | 12 480 400 000 |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00741935 | 13 | 13 489 600 000 |
| Tether OPTIMISM USDT | 1 445 | 12 | 56 355 900 000 |
| Volet TRY | 1 534 | 12 | 115 478 000 000 |
| Arbitrum ARB | 251.90 | 11 | 117 976 000 000 |
| Decentraland MANA | 117.10 | 11 | 117 336 000 000 |
| Optimism OP | 166.05 | 10 | 118 779 000 000 |
| Official Trump TRUMP | 2 486 | 9 | 120 304 000 000 |
| USDC NEAR USDC | 1 536 | 9 | 64 005 400 000 |
| Uniswap UNI | 10 360 | 8 | 67 327 400 000 |
| BitTorrent BTT | 0.000552688 | 6 | 64 089 800 000 |
| Pepe PEPE | 0.00769478 | 6 | 13 552 300 000 |
| Cosmos ATOM | 2 426 | 5 | 7 529 880 000 |
| Algorand ALGO | 141.92 | 4 | 7 515 140 000 |
| Aptos APT | 950.95 | 4 | 10 444 500 000 |
| Exmo USDT | 1 496 | 4 | 57 338 300 000 |
| NEO NEO | 2 963 | 3 | 7 361 000 000 |
| Ontology ONT | 69.29 | 3 | 7 361 000 000 |
| Qtum QTUM | 1 163 | 3 | 7 361 000 000 |
| Ravencoin RVN | 1.77 | 3 | 7 361 000 000 |
| Terra LUNA | 59.55 | 3 | 7 361 000 000 |
| VeChain VET | 8.81 | 3 | 7 361 000 000 |
| Binance USD BUSD | 1 324 | 1 | 154 145 000 |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 106 369 000 | 1 | 154 145 000 |
| Cronos CRO | 69.81 | 1 | 154 145 000 |
| Pax Dollar USDP | 1 327 | 1 | 154 145 000 |
| Waves WAVES | 303.72 | 1 | 154 145 000 |
Mejor tasa entre cambistas; la reserva es total por dirección. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC
Cómo intercambiar cripto a Mercado Pago
- Elegí una moneda para intercambiar a Mercado Pago en la tabla.
- En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — hacé una verificación AML de la dirección.
- Completá el intercambio y recibe los fondos en Mercado Pago.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar USDT a Mercado Pago?
Elegí la dirección USDT → Mercado Pago en la tabla, compará cambistas en BestChange por tasa y reserva, y completá el intercambio.