Intercambiar cripto a Revolut 87
Direcciones para intercambiar cripto a Revolut con las mejores tasas del monitoreo BestChange. Elegí una moneda abajo — se abrirá la lista de cambistas de esa dirección.
| Moneda | Mejor tasa | Cambistas | Reserva total |
|---|---|---|---|
| Tether TRC20 USDT | 0.8914 | 128 | 245 633 000 |
| Tether ERC20 USDT | 0.8914 | 122 | 252 963 000 |
| Tether BEP20 USDT | 0.8914 | 115 | 249 967 000 |
| USDC ERC20 USDC | 0.8914 | 115 | 251 170 000 |
| Bitcoin BTC | 71 230 | 106 | 208 571 000 |
| Ethereum ETH | 2 062 | 103 | 227 177 000 |
| TRON TRX | 0.2941 | 98 | 215 095 000 |
| Litecoin LTC | 51.41 | 95 | 201 366 000 |
| Tether SOL USDT | 0.8914 | 92 | 207 862 000 |
| Solana SOL | 89.07 | 91 | 198 772 000 |
| Tether TON USDT | 0.8914 | 90 | 205 109 000 |
| USDC SOL USDC | 0.8914 | 85 | 205 392 000 |
| Tether POLYGON USDT | 0.8914 | 83 | 203 219 000 |
| Dogecoin DOGE | 0.07 | 81 | 176 214 000 |
| Monero XMR | 523.41 | 81 | 172 720 000 |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.8914 | 78 | 179 631 000 |
| Bitcoin Cash BCH | 249.26 | 74 | 124 235 000 |
| USDC POLYGON USDC | 0.8914 | 70 | 195 581 000 |
| XRP XRP | 1.15 | 69 | 132 876 000 |
| Cardano ADA | 0.1767 | 64 | 127 764 000 |
| USDC BEP20 USDC | 0.8914 | 63 | 178 824 000 |
| Dash DASH | 45.93 | 62 | 103 763 000 |
| Zcash ZEC | 1 111 | 62 | 128 822 000 |
| BNB BEP20 BNB | 670.52 | 60 | 146 830 000 |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.08 | 60 | 152 726 000 |
| Ethereum Classic ETC | 6.59 | 57 | 93 128 700 |
| Stellar XLM | 0.15 | 48 | 77 889 500 |
| USDS (Dai) USDS | 0.8812 | 48 | 113 467 000 |
| Avalanche AVAX | 7.72 | 47 | 74 563 700 |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.8914 | 45 | 132 583 000 |
| Ethereum BEP20 ETH | 2 062 | 42 | 93 085 700 |
| Tezos XTZ | 0.2426 | 42 | 80 739 100 |
| Polkadot DOT | 0.8667 | 41 | 67 746 400 |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 2 052 | 40 | 110 634 000 |
| Chainlink LINK | 10.13 | 37 | 76 935 400 |
| NEAR Protocol NEAR | 3.95 | 37 | 71 548 900 |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.881 | 36 | 66 315 700 |
| Tether NEAR USDT | 0.8837 | 34 | 91 187 200 |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.8914 | 34 | 108 756 000 |
| Polygon POL | 0.0804 | 32 | 77 670 000 |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 2 052 | 31 | 88 350 300 |
| Arbitrum ARB | 0.147 | 30 | 61 227 200 |
| Sui SUI | 0.809 | 30 | 64 561 000 |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.8793 | 30 | 62 617 800 |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 3 532 | 28 | 85 932 800 |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.8914 | 28 | 75 827 200 |
| BAT BAT | 0.1232 | 27 | 70 785 100 |
| Yearn Finance YFI | 1 807 | 27 | 70 785 100 |
| Optimism OP | 0.0963 | 23 | 65 470 500 |
| PancakeSwap CAKE | 1.81 | 23 | 65 806 100 |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.8814 | 21 | 37 943 300 |
| Filecoin FIL | 0.7775 | 20 | 36 898 100 |
| Aave AAVE | 115.18 | 19 | 57 136 200 |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000434007 | 18 | 48 353 200 |
| USDC NEAR USDC | 0.8807 | 18 | 68 441 200 |
| Volet TRY | 0.8838 | 18 | 34 225 800 |
| Notcoin NOT | 0.00033549 | 16 | 31 634 900 |
| PayPal USD PYUSD | 0.8725 | 16 | 24 588 300 |
| Uniswap UNI | 6.21 | 16 | 42 430 700 |
| 0x ZRX | 0.0875 | 15 | 42 014 700 |
| Official Trump TRUMP | 1.49 | 15 | 42 584 800 |
| Cosmos ATOM | 1.42 | 14 | 19 318 800 |
| Decentraland MANA | 0.0675 | 13 | 40 551 100 |
| Exmo USDT | 0.8832 | 13 | 38 820 900 |
| Pepe PEPE | 0.00000442 | 10 | 26 433 500 |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 71 230 | 8 | 31 058 100 |
| Aptos APT | 0.5831 | 7 | 15 586 000 |
| Algorand ALGO | 0.0863 | 6 | 13 734 700 |
| VeChain VET | 0.005298 | 6 | 14 018 500 |
| NEO NEO | 1.79 | 5 | 13 568 500 |
| Ontology ONT | 0.0419 | 4 | 13 195 100 |
| Qtum QTUM | 0.7004 | 4 | 13 195 100 |
| Ravencoin RVN | 0.00120068 | 4 | 13 195 100 |
| Terra LUNA | 0.0359 | 4 | 13 195 100 |
| BNB BEP2 BNB | 663.28 | 2 | 924 513 |
| Waves WAVES | 0.1944 | 2 | 213 876 |
| Binance USD BUSD | 0.8309 | 1 | 89 574 |
| BitTorrent BTT | 0.000000308189 | 1 | 14 303 400 |
| Bitcoin SV BSV | 14.04 | 1 | 450 000 |
| Cronos CRO | 0.0445 | 1 | 89 574 |
| EOS EOS | 0.0776 | 1 | 643 922 |
| IOTA IOTA | 0.035 | 1 | 643 922 |
| Pax Dollar USDP | 0.8416 | 1 | 89 574 |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.000003502 | 1 | 643 922 |
| Utopia USD UUSD | 0.7959 | 1 | 93 848 |
| Verge XVG | 0.00209896 | 1 | 643 922 |
| Wrapped BTC WBTC | 65 349 | 1 | 643 922 |
Mejor tasa entre cambistas; la reserva es total por dirección. Actualizado: 2026-10-29 06:00 UTC
Cómo intercambiar cripto a Revolut
- Elegí una moneda para intercambiar a Revolut en la tabla.
- En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — hacé una verificación AML de la dirección.
- Completá el intercambio y recibe los fondos en Revolut.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar USDT a Revolut?
Elegí la dirección USDT → Revolut en la tabla, compará cambistas en BestChange por tasa y reserva, y completá el intercambio.