Intercambiar cripto a SEPA 86
Direcciones para intercambiar cripto a SEPA con las mejores tasas del monitoreo BestChange. Elegí una moneda abajo — se abrirá la lista de cambistas de esa dirección.
| Moneda | Mejor tasa | Cambistas | Reserva total |
|---|---|---|---|
| Tether TRC20 USDT | 0.8951 | 111 | 248 020 000 |
| Tether ERC20 USDT | 0.895 | 99 | 250 780 000 |
| Tether BEP20 USDT | 0.895 | 91 | 246 597 000 |
| Bitcoin BTC | 70 938 | 87 | 174 170 000 |
| USDC ERC20 USDC | 0.8916 | 87 | 193 344 000 |
| Tether SOL USDT | 0.895 | 84 | 179 347 000 |
| Ethereum ETH | 2 048 | 83 | 169 569 000 |
| Litecoin LTC | 51.51 | 82 | 170 441 000 |
| Solana SOL | 88.75 | 79 | 158 192 000 |
| TRON TRX | 0.3092 | 75 | 157 168 000 |
| Monero XMR | 524.73 | 74 | 147 402 000 |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.8912 | 74 | 152 264 000 |
| Dogecoin DOGE | 0.07 | 73 | 146 224 000 |
| Tether POLYGON USDT | 0.8912 | 72 | 164 666 000 |
| Tether TON USDT | 0.8912 | 70 | 174 347 000 |
| USDC SOL USDC | 0.8912 | 69 | 159 777 000 |
| Bitcoin Cash BCH | 250.08 | 65 | 105 154 000 |
| USDC POLYGON USDC | 0.8912 | 61 | 160 976 000 |
| Dash DASH | 46.05 | 58 | 108 587 000 |
| XRP XRP | 1.21 | 57 | 114 685 000 |
| Zcash ZEC | 1 105 | 56 | 118 704 000 |
| Cardano ADA | 0.175 | 55 | 114 008 000 |
| USDC BEP20 USDC | 0.8883 | 55 | 152 692 000 |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.07 | 52 | 118 400 000 |
| Ethereum Classic ETC | 6.55 | 49 | 79 907 000 |
| USDS (Dai) USDS | 0.8807 | 45 | 111 098 000 |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.8876 | 43 | 98 025 700 |
| Stellar XLM | 0.1489 | 42 | 72 551 100 |
| Avalanche AVAX | 7.62 | 41 | 82 600 000 |
| BNB BEP20 BNB | 664.41 | 41 | 80 282 300 |
| Tezos XTZ | 0.242 | 40 | 78 844 600 |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 2 048 | 39 | 98 513 500 |
| Chainlink LINK | 10.01 | 38 | 78 613 900 |
| Ethereum BEP20 ETH | 2 048 | 38 | 76 068 500 |
| Polkadot DOT | 0.9088 | 37 | 72 411 400 |
| NEAR Protocol NEAR | 3.92 | 36 | 74 366 900 |
| Tether NEAR USDT | 0.8876 | 34 | 82 093 300 |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.8828 | 34 | 75 397 200 |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 2 048 | 32 | 77 915 300 |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.8828 | 32 | 74 510 600 |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.8783 | 31 | 89 386 200 |
| BAT BAT | 0.1211 | 30 | 71 369 400 |
| Polygon POL | 0.0798 | 30 | 63 806 500 |
| Sui SUI | 0.8019 | 29 | 66 405 000 |
| Arbitrum ARB | 0.1455 | 28 | 45 975 300 |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 3 546 | 28 | 84 803 700 |
| Yearn Finance YFI | 1 803 | 27 | 68 061 600 |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.8836 | 26 | 66 357 800 |
| PancakeSwap CAKE | 1.80 | 23 | 63 576 200 |
| Filecoin FIL | 0.7712 | 21 | 51 818 800 |
| Optimism OP | 0.0956 | 21 | 42 499 700 |
| Aave AAVE | 114.04 | 19 | 54 044 200 |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.8833 | 19 | 35 360 500 |
| 0x ZRX | 0.0872 | 17 | 38 881 200 |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000428682 | 17 | 34 889 500 |
| Uniswap UNI | 6.14 | 17 | 31 020 000 |
| Volet TRY | 0.8836 | 17 | 26 479 600 |
| Notcoin NOT | 0.000332828 | 16 | 42 988 700 |
| USDC NEAR USDC | 0.8838 | 16 | 38 697 000 |
| Official Trump TRUMP | 1.47 | 15 | 36 265 800 |
| PayPal USD PYUSD | 0.8744 | 15 | 33 659 200 |
| Exmo USDT | 0.8838 | 13 | 20 422 300 |
| Decentraland MANA | 0.0675 | 12 | 23 379 700 |
| Cosmos ATOM | 1.40 | 11 | 21 287 000 |
| Pepe PEPE | 0.0000044 | 10 | 31 011 500 |
| Aptos APT | 0.5817 | 8 | 21 270 700 |
| Algorand ALGO | 0.0871 | 7 | 18 988 500 |
| VeChain VET | 0.005391 | 7 | 19 272 200 |
| NEO NEO | 1.82 | 6 | 18 917 200 |
| Ontology ONT | 0.0424 | 5 | 18 543 900 |
| Qtum QTUM | 0.7108 | 5 | 18 543 900 |
| Ravencoin RVN | 0.001289 | 5 | 18 543 900 |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 70 938 | 4 | 2 764 980 |
| Terra LUNA | 0.0358 | 4 | 16 242 200 |
| BNB BEP2 BNB | 653.50 | 2 | 641 489 |
| Binance USD BUSD | 0.8388 | 1 | 89 574 |
| BitTorrent BTT | 0.00000030655 | 1 | 3 562 800 |
| Bitcoin SV BSV | 13.64 | 1 | 355 000 |
| Cronos CRO | 0.0442 | 1 | 89 574 |
| EOS EOS | 0.0776 | 1 | 253 247 |
| IOTA IOTA | 0.0342 | 1 | 253 247 |
| Pax Dollar USDP | 0.8406 | 1 | 89 574 |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.000003502 | 1 | 253 247 |
| Verge XVG | 0.00209674 | 1 | 253 247 |
| Waves WAVES | 0.1923 | 1 | 89 574 |
| Wrapped BTC WBTC | 65 140 | 1 | 253 247 |
Mejor tasa entre cambistas; la reserva es total por dirección. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC
Cómo intercambiar cripto a SEPA
- Elegí una moneda para intercambiar a SEPA en la tabla.
- En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — hacé una verificación AML de la dirección.
- Completá el intercambio y recibe los fondos en SEPA.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar USDT a SEPA?
Elegí la dirección USDT → SEPA en la tabla, compará cambistas en BestChange por tasa y reserva, y completá el intercambio.