Intercambiar cripto a SEPA 85
Direcciones para intercambiar cripto a SEPA con las mejores tasas del monitoreo BestChange. Elige una moneda abajo — se abrirá la lista de cambistas de esa dirección.
| Moneda | Mejor tasa | Cambistas | Reserva total |
|---|---|---|---|
| Tether TRC20 USDT | 0.8584 | 107 | 261 135 000 |
| Tether ERC20 USDT | 0.8584 | 97 | 263 944 000 |
| Tether BEP20 USDT | 0.8583 | 91 | 257 466 000 |
| USDC ERC20 USDC | 0.8583 | 88 | 215 679 000 |
| Bitcoin BTC | 66 018 | 81 | 182 981 000 |
| Ethereum ETH | 2 143 | 80 | 181 873 000 |
| Litecoin LTC | 46.66 | 80 | 181 119 000 |
| Solana SOL | 86.50 | 78 | 180 672 000 |
| TRON TRX | 0.2911 | 77 | 151 731 000 |
| Tether SOL USDT | 0.8583 | 77 | 167 571 000 |
| Dogecoin DOGE | 0.0718 | 70 | 147 196 000 |
| Monero XMR | 453.79 | 70 | 148 795 000 |
| Tether TON USDT | 0.8583 | 70 | 169 750 000 |
| Bitcoin Cash BCH | 191.66 | 69 | 119 187 000 |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.8583 | 67 | 142 826 000 |
| Tether POLYGON USDT | 0.8583 | 67 | 148 712 000 |
| USDC SOL USDC | 0.8583 | 65 | 166 426 000 |
| USDC POLYGON USDC | 0.8583 | 60 | 168 554 000 |
| XRP XRP | 1.16 | 57 | 128 480 000 |
| Dash DASH | 46.64 | 56 | 110 758 000 |
| Cardano ADA | 0.1779 | 55 | 121 777 000 |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.16 | 53 | 127 350 000 |
| Ethereum Classic ETC | 6.49 | 49 | 91 746 200 |
| USDC BEP20 USDC | 0.85 | 48 | 135 763 000 |
| Zcash ZEC | 942.89 | 47 | 103 848 000 |
| BNB BEP20 BNB | 616.11 | 45 | 76 719 000 |
| Stellar XLM | 0.1537 | 44 | 83 164 800 |
| USDS (Dai) USDS | 0.8486 | 43 | 110 519 000 |
| Avalanche AVAX | 6.31 | 42 | 91 564 100 |
| Tezos XTZ | 0.2467 | 42 | 89 934 100 |
| Ethereum BEP20 ETH | 2 143 | 40 | 85 048 200 |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.8529 | 40 | 96 249 200 |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 2 128 | 36 | 104 499 000 |
| Polkadot DOT | 0.8632 | 35 | 65 793 400 |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.8487 | 35 | 85 128 100 |
| Chainlink LINK | 9.70 | 34 | 72 459 400 |
| NEAR Protocol NEAR | 1.99 | 32 | 68 299 700 |
| Polygon POL | 0.0825 | 32 | 68 961 600 |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 2 140 | 31 | 90 545 400 |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.8487 | 31 | 72 282 500 |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 3 674 | 30 | 85 514 200 |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.8544 | 29 | 79 493 000 |
| Arbitrum ARB | 0.1174 | 28 | 51 763 400 |
| Sui SUI | 0.61 | 28 | 62 513 000 |
| Tether NEAR USDT | 0.8529 | 28 | 66 318 400 |
| BAT BAT | 0.0668 | 27 | 65 781 800 |
| Yearn Finance YFI | 1 872 | 25 | 62 555 700 |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.8544 | 24 | 65 575 800 |
| PancakeSwap CAKE | 1.93 | 21 | 60 078 300 |
| Filecoin FIL | 0.8273 | 20 | 51 513 800 |
| Notcoin NOT | 0.000375158 | 20 | 58 264 500 |
| Aave AAVE | 107.29 | 18 | 50 472 600 |
| Optimism OP | 0.0829 | 18 | 36 784 700 |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.846 | 18 | 42 241 300 |
| Uniswap UNI | 5.33 | 17 | 41 042 200 |
| Cosmos ATOM | 1.36 | 15 | 37 990 100 |
| PayPal USD PYUSD | 0.8414 | 15 | 39 177 900 |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.0000044763 | 15 | 31 923 400 |
| 0x ZRX | 0.0953 | 14 | 32 861 800 |
| Official Trump TRUMP | 1.68 | 12 | 32 603 600 |
| USDC NEAR USDC | 0.8486 | 11 | 25 183 600 |
| Decentraland MANA | 0.0644 | 10 | 19 673 800 |
| Exmo USDT | 0.8486 | 10 | 15 498 400 |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 66 011 | 9 | 20 133 800 |
| VeChain VET | 0.0067085 | 9 | 21 801 200 |
| Pepe PEPE | 0.0000029 | 8 | 28 859 200 |
| Aptos APT | 0.5101 | 7 | 19 832 700 |
| Bitcoin SV BSV | 13.91 | 7 | 17 502 300 |
| Algorand ALGO | 0.0829 | 6 | 19 035 500 |
| NEO NEO | 1.91 | 6 | 19 067 000 |
| Ontology ONT | 0.0444 | 5 | 18 680 500 |
| Qtum QTUM | 0.8058 | 5 | 18 680 500 |
| Ravencoin RVN | 0.001913 | 5 | 18 680 500 |
| Terra LUNA | 0.0389 | 4 | 16 378 900 |
| Utopia USD UUSD | 0.7769 | 4 | 12 662 000 |
| ICON ICX | 0.008763 | 3 | 16 004 300 |
| Volet TRY | 0.8228 | 3 | 5 396 690 |
| BNB BEP2 BNB | 610.12 | 2 | 981 640 |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00000435 | 2 | 1 368 760 |
| Bitcoin LN BTC | 60 554 | 1 | 500 000 |
| EOS EOS | 0.0576 | 1 | 374 590 |
| IOTA IOTA | 0.0346 | 1 | 374 590 |
| Pax Dollar USDP | 0.7673 | 1 | 374 590 |
| Verge XVG | 0.00225212 | 1 | 374 590 |
| Wrapped BTC WBTC | 60 740 | 1 | 374 590 |
Mejor tasa entre cambistas; la reserva es total por dirección. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Cómo intercambiar cripto a SEPA
- Elige una moneda para intercambiar a SEPA en la tabla.
- En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — haz una verificación AML de la dirección.
- Completa el intercambio y recibe los fondos en SEPA.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar USDT a SEPA?
Elige la dirección USDT → SEPA en la tabla, compara cambistas en BestChange por tasa y reserva, y completa el intercambio.