Intercambiar cripto a Bank card 92
Direcciones para intercambiar cripto a Bank card con las mejores tasas del monitoreo BestChange. Elige una moneda abajo — se abrirá la lista de cambistas de esa dirección.
| Moneda | Mejor tasa | Cambistas | Reserva total |
|---|---|---|---|
| Tether TRC20 USDT | 0.8424 | 142 | 242 536 000 |
| Tether ERC20 USDT | 0.8424 | 134 | 250 307 000 |
| Tether BEP20 USDT | 0.8425 | 123 | 213 115 000 |
| USDC ERC20 USDC | 0.8403 | 120 | 225 524 000 |
| Bitcoin BTC | 64 768 | 119 | 201 539 000 |
| Ethereum ETH | 2 131 | 114 | 199 888 000 |
| Litecoin LTC | 45.85 | 109 | 187 804 000 |
| TRON TRX | 0.2854 | 109 | 197 037 000 |
| Solana SOL | 84.96 | 105 | 165 806 000 |
| Tether SOL USDT | 0.8399 | 104 | 222 840 000 |
| Tether TON USDT | 0.8402 | 100 | 194 528 000 |
| Dogecoin DOGE | 0.0708 | 99 | 189 524 000 |
| Monero XMR | 446.32 | 97 | 178 034 000 |
| Tether POLYGON USDT | 0.8399 | 93 | 193 285 000 |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.8399 | 92 | 179 041 000 |
| Bitcoin Cash BCH | 188.09 | 87 | 161 419 000 |
| XRP XRP | 1.14 | 85 | 172 615 000 |
| Dash DASH | 45.79 | 80 | 142 702 000 |
| USDC SOL USDC | 0.8399 | 78 | 159 303 000 |
| Cardano ADA | 0.1763 | 76 | 117 336 000 |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.14 | 74 | 114 141 000 |
| Ethereum Classic ETC | 6.34 | 72 | 149 440 000 |
| Stellar XLM | 0.1506 | 70 | 138 272 000 |
| USDC POLYGON USDC | 0.8543 | 70 | 142 364 000 |
| BNB BEP20 BNB | 604.64 | 68 | 112 617 000 |
| Zcash ZEC | 920.61 | 65 | 118 668 000 |
| USDC BEP20 USDC | 0.8403 | 63 | 134 749 000 |
| Avalanche AVAX | 6.22 | 53 | 82 400 700 |
| Ethereum BEP20 ETH | 2 102 | 52 | 109 994 000 |
| Polygon POL | 0.0808 | 51 | 103 062 000 |
| Tezos XTZ | 0.2418 | 51 | 83 469 100 |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.8358 | 50 | 120 906 000 |
| USDS (Dai) USDS | 0.8369 | 49 | 99 777 300 |
| Chainlink LINK | 9.55 | 46 | 67 529 500 |
| Polkadot DOT | 0.8476 | 45 | 64 711 300 |
| Arbitrum ARB | 0.116 | 44 | 72 713 300 |
| NEAR Protocol NEAR | 1.95 | 44 | 67 169 400 |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 2 100 | 43 | 77 975 900 |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.8543 | 41 | 77 214 900 |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 2 102 | 39 | 54 476 800 |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.8358 | 37 | 43 207 700 |
| Sui SUI | 0.5997 | 35 | 62 375 600 |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 3 601 | 35 | 63 994 600 |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.8297 | 34 | 57 303 000 |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.8543 | 33 | 55 516 000 |
| Optimism OP | 0.0817 | 32 | 63 949 800 |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000435 | 31 | 39 790 500 |
| Cosmos ATOM | 1.33 | 29 | 53 522 100 |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.8293 | 29 | 46 904 800 |
| Uniswap UNI | 5.22 | 29 | 58 720 500 |
| PancakeSwap CAKE | 1.89 | 28 | 42 770 400 |
| Yearn Finance YFI | 1 831 | 28 | 50 909 500 |
| Tether NEAR USDT | 0.8358 | 27 | 43 609 800 |
| BAT BAT | 0.0654 | 26 | 44 815 500 |
| Notcoin NOT | 0.00036694 | 25 | 48 528 500 |
| Filecoin FIL | 0.813 | 23 | 40 506 400 |
| Aave AAVE | 104.95 | 21 | 38 225 600 |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 66 317 | 20 | 34 706 300 |
| PayPal USD PYUSD | 0.8183 | 18 | 25 981 300 |
| Official Trump TRUMP | 1.65 | 17 | 28 372 700 |
| 0x ZRX | 0.0933 | 16 | 31 194 400 |
| Exmo USDT | 0.8308 | 13 | 24 280 700 |
| USDC NEAR USDC | 0.8308 | 13 | 26 654 100 |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00000435 | 12 | 11 415 600 |
| Decentraland MANA | 0.063 | 11 | 25 683 200 |
| Utopia USD UUSD | 0.7759 | 11 | 16 940 100 |
| Aptos APT | 0.4851 | 9 | 27 423 800 |
| Pepe PEPE | 0.00000266575 | 9 | 23 089 800 |
| VeChain VET | 0.00645541 | 9 | 27 905 200 |
| Algorand ALGO | 0.0795 | 8 | 20 947 700 |
| Bitcoin SV BSV | 13.61 | 8 | 20 331 400 |
| Wrapped BTC WBTC | 60 740 | 8 | 2 942 960 |
| Terra LUNA | 0.0375 | 6 | 27 042 500 |
| NEO NEO | 1.90 | 5 | 20 357 800 |
| Qtum QTUM | 0.7754 | 5 | 19 986 700 |
| Ravencoin RVN | 0.00191016 | 5 | 19 986 700 |
| Wrapped ETH WETH | 1 973 | 5 | 2 564 540 |
| Ontology ONT | 0.0428 | 4 | 19 971 400 |
| Volet TRY | 0.8177 | 4 | 12 216 100 |
| ICON ICX | 0.008458 | 3 | 19 704 800 |
| Waves WAVES | 0.1994 | 3 | 525 299 |
| BitTorrent BTT | 0.000000264094 | 2 | 892 308 |
| Pax Dollar USDP | 0.7673 | 2 | 1 266 520 |
| BNB BEP2 BNB | 603.45 | 1 | 266 525 |
| Bitcoin LN BTC | 53 527 | 1 | 20 000 |
| Cronos CRO | 0.0465 | 1 | 15 369 |
| EOS EOS | 0.0576 | 1 | 266 525 |
| IOTA IOTA | 0.0346 | 1 | 266 525 |
| Internet Computer ICP | 2.22 | 1 | 15 369 |
| Kaspa KAS | 0.0264 | 1 | 114 737 |
| USDC TRC20 USDC | 0.7446 | 1 | 20 000 |
| Verge XVG | 0.00225212 | 1 | 266 525 |
Mejor tasa entre cambistas; la reserva es total por dirección. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Cómo intercambiar cripto a Bank card
- Elige una moneda para intercambiar a Bank card en la tabla.
- En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — haz una verificación AML de la dirección.
- Completa el intercambio y recibe los fondos en Bank card.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar USDT a Bank card?
Elige la dirección USDT → Bank card en la tabla, compara cambistas en BestChange por tasa y reserva, y completa el intercambio.