Intercambiar cripto a Bank card 89
Direcciones para intercambiar cripto a Bank card con las mejores tasas del monitoreo BestChange. Elegí una moneda abajo — se abrirá la lista de cambistas de esa dirección.
| Moneda | Mejor tasa | Cambistas | Reserva total |
|---|---|---|---|
| Tether TRC20 USDT | 0.8824 | 137 | 323 723 000 |
| Tether ERC20 USDT | 0.8826 | 128 | 331 800 000 |
| Tether BEP20 USDT | 0.8824 | 121 | 296 070 000 |
| USDC ERC20 USDC | 0.8774 | 114 | 301 228 000 |
| Bitcoin BTC | 69 276 | 111 | 272 587 000 |
| Ethereum ETH | 2 027 | 105 | 270 587 000 |
| Litecoin LTC | 52.13 | 100 | 259 248 000 |
| TRON TRX | 0.302 | 100 | 267 742 000 |
| Solana SOL | 86.11 | 95 | 226 477 000 |
| Tether SOL USDT | 0.8737 | 95 | 246 766 000 |
| Tether TON USDT | 0.8767 | 94 | 253 012 000 |
| Monero XMR | 509.70 | 91 | 249 204 000 |
| Dogecoin DOGE | 0.067 | 88 | 231 067 000 |
| Tether POLYGON USDT | 0.8737 | 88 | 217 874 000 |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.9162 | 86 | 196 351 000 |
| USDC SOL USDC | 0.874 | 80 | 184 966 000 |
| Bitcoin Cash BCH | 242.53 | 78 | 173 440 000 |
| XRP XRP | 1.18 | 75 | 179 711 000 |
| USDC BEP20 USDC | 0.8774 | 71 | 215 923 000 |
| USDC POLYGON USDC | 0.8885 | 70 | 177 301 000 |
| Dash DASH | 45.11 | 66 | 175 913 000 |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.04 | 66 | 188 864 000 |
| Zcash ZEC | 1 072 | 64 | 136 036 000 |
| Ethereum Classic ETC | 6.36 | 62 | 150 257 000 |
| BNB BEP20 BNB | 644.35 | 61 | 178 852 000 |
| Cardano ADA | 0.1718 | 61 | 102 938 000 |
| Stellar XLM | 0.1444 | 57 | 136 580 000 |
| USDS (Dai) USDS | 0.861 | 53 | 156 293 000 |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.8613 | 49 | 138 035 000 |
| Avalanche AVAX | 7.44 | 48 | 115 033 000 |
| Polkadot DOT | 0.8729 | 48 | 71 614 400 |
| Ethereum BEP20 ETH | 1 988 | 47 | 120 329 000 |
| Tezos XTZ | 0.2357 | 44 | 82 283 800 |
| Chainlink LINK | 9.77 | 43 | 81 162 700 |
| NEAR Protocol NEAR | 3.83 | 43 | 82 639 700 |
| Polygon POL | 0.0772 | 42 | 141 527 000 |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 2 016 | 41 | 104 809 000 |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.8885 | 41 | 115 292 000 |
| Arbitrum ARB | 0.1418 | 39 | 79 673 500 |
| Tether NEAR USDT | 0.8733 | 37 | 79 604 700 |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 1 984 | 36 | 87 257 400 |
| Sui SUI | 0.78 | 35 | 81 446 800 |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.8885 | 34 | 81 725 800 |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.8585 | 32 | 48 358 000 |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 3 464 | 30 | 61 568 500 |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.8585 | 30 | 48 454 800 |
| BAT BAT | 0.1185 | 29 | 61 402 700 |
| Optimism OP | 0.0934 | 29 | 82 518 700 |
| Yearn Finance YFI | 1 759 | 29 | 60 425 600 |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000416 | 28 | 43 886 800 |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.8567 | 28 | 61 721 700 |
| PancakeSwap CAKE | 1.76 | 26 | 60 119 600 |
| Filecoin FIL | 0.751 | 25 | 41 522 000 |
| Uniswap UNI | 6.00 | 24 | 62 273 200 |
| USDC NEAR USDC | 0.8652 | 23 | 74 467 000 |
| Volet TRY | 0.8609 | 22 | 50 816 200 |
| Aave AAVE | 111.23 | 21 | 52 848 900 |
| Notcoin NOT | 0.00032316 | 20 | 31 007 700 |
| 0x ZRX | 0.0852 | 19 | 47 319 200 |
| Cosmos ATOM | 1.36 | 17 | 44 688 300 |
| Official Trump TRUMP | 1.44 | 17 | 43 137 300 |
| PayPal USD PYUSD | 0.8423 | 17 | 20 566 100 |
| Exmo USDT | 0.8609 | 15 | 38 276 300 |
| Decentraland MANA | 0.0659 | 13 | 40 143 700 |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 68 739 | 12 | 36 019 000 |
| Aptos APT | 0.5639 | 10 | 34 002 400 |
| Algorand ALGO | 0.0849 | 9 | 20 936 800 |
| Pepe PEPE | 0.00000413614 | 9 | 30 623 500 |
| VeChain VET | 0.005225 | 7 | 20 711 000 |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.0000039721 | 6 | 7 765 880 |
| Terra LUNA | 0.0353 | 6 | 26 942 400 |
| NEO NEO | 1.76 | 5 | 20 244 600 |
| Qtum QTUM | 0.6899 | 5 | 19 886 600 |
| Waves WAVES | 0.1953 | 5 | 5 614 530 |
| Ontology ONT | 0.0411 | 4 | 19 871 300 |
| Ravencoin RVN | 0.00116525 | 4 | 19 871 300 |
| Wrapped BTC WBTC | 65 139 | 4 | 5 281 720 |
| BitTorrent BTT | 0.000000299905 | 3 | 15 041 000 |
| Bitcoin SV BSV | 14.87 | 2 | 466 369 |
| Cronos CRO | 0.0449 | 2 | 104 942 |
| Internet Computer ICP | 2.01 | 2 | 5 015 370 |
| Pax Dollar USDP | 0.8536 | 2 | 1 089 570 |
| BNB BEP2 BNB | 592.09 | 1 | 169 830 |
| Binance USD BUSD | 0.8518 | 1 | 89 574 |
| Bitcoin LN BTC | 57 224 | 1 | 20 000 |
| EOS EOS | 0.0739 | 1 | 169 830 |
| IOTA IOTA | 0.0325 | 1 | 169 830 |
| Utopia USD UUSD | 0.7999 | 1 | 65 172 |
| Verge XVG | 0.0019969 | 1 | 169 830 |
Mejor tasa entre cambistas; la reserva es total por dirección. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC
Cómo intercambiar cripto a Bank card
- Elegí una moneda para intercambiar a Bank card en la tabla.
- En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — hacé una verificación AML de la dirección.
- Completá el intercambio y recibe los fondos en Bank card.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar USDT a Bank card?
Elegí la dirección USDT → Bank card en la tabla, compará cambistas en BestChange por tasa y reserva, y completá el intercambio.