Intercambiar cripto a Wise 87
Direcciones para intercambiar cripto a Wise con las mejores tasas del monitoreo BestChange. Elegí una moneda abajo — se abrirá la lista de cambistas de esa dirección.
| Moneda | Mejor tasa | Cambistas | Reserva total |
|---|---|---|---|
| Tether TRC20 USDT | 0.8927 | 115 | 207 544 000 |
| Tether ERC20 USDT | 0.8926 | 111 | 213 489 000 |
| USDC ERC20 USDC | 0.8889 | 101 | 208 173 000 |
| Tether BEP20 USDT | 0.8926 | 97 | 204 383 000 |
| Bitcoin BTC | 70 938 | 96 | 204 841 000 |
| Ethereum ETH | 2 048 | 94 | 200 552 000 |
| TRON TRX | 0.3093 | 89 | 190 894 000 |
| Tether SOL USDT | 0.8926 | 88 | 181 949 000 |
| Litecoin LTC | 51.51 | 86 | 178 101 000 |
| Solana SOL | 88.75 | 83 | 195 281 000 |
| Tether POLYGON USDT | 0.8926 | 83 | 183 126 000 |
| Tether TON USDT | 0.8926 | 81 | 171 880 000 |
| Dogecoin DOGE | 0.07 | 80 | 185 018 000 |
| Monero XMR | 524.73 | 78 | 174 685 000 |
| USDC SOL USDC | 0.8889 | 78 | 177 762 000 |
| Bitcoin Cash BCH | 250.06 | 71 | 130 240 000 |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.8926 | 69 | 153 931 000 |
| USDC POLYGON USDC | 0.8875 | 68 | 171 756 000 |
| XRP XRP | 1.21 | 68 | 133 243 000 |
| Zcash ZEC | 1 105 | 62 | 128 030 000 |
| Cardano ADA | 0.1749 | 60 | 121 142 000 |
| Dash DASH | 46.05 | 60 | 113 102 000 |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.07 | 60 | 140 668 000 |
| USDC BEP20 USDC | 0.886 | 55 | 148 825 000 |
| Ethereum Classic ETC | 6.55 | 53 | 112 534 000 |
| BNB BEP20 BNB | 664.21 | 51 | 127 273 000 |
| Stellar XLM | 0.1489 | 49 | 110 561 000 |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.8926 | 49 | 123 121 000 |
| USDS (Dai) USDS | 0.8812 | 48 | 127 012 000 |
| Avalanche AVAX | 7.62 | 47 | 96 775 800 |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 2 039 | 42 | 104 362 000 |
| Polkadot DOT | 0.9089 | 42 | 77 739 500 |
| Tezos XTZ | 0.2427 | 42 | 93 572 900 |
| Chainlink LINK | 10.06 | 41 | 92 204 600 |
| NEAR Protocol NEAR | 3.94 | 40 | 91 409 500 |
| Ethereum BEP20 ETH | 2 048 | 38 | 80 061 100 |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.8881 | 34 | 100 813 000 |
| Tether NEAR USDT | 0.888 | 33 | 88 303 700 |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 2 039 | 32 | 81 223 800 |
| Polygon POL | 0.0796 | 32 | 64 708 900 |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.883 | 32 | 75 632 600 |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.883 | 31 | 74 974 500 |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 3 558 | 30 | 98 421 400 |
| BAT BAT | 0.1214 | 29 | 85 706 900 |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.8881 | 28 | 66 558 700 |
| Yearn Finance YFI | 1 803 | 28 | 84 012 600 |
| Arbitrum ARB | 0.1458 | 25 | 43 131 600 |
| PancakeSwap CAKE | 1.80 | 25 | 68 937 400 |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000428682 | 23 | 29 619 300 |
| Sui SUI | 0.8027 | 23 | 69 663 700 |
| Aave AAVE | 113.92 | 20 | 78 757 600 |
| Filecoin FIL | 0.7716 | 20 | 63 752 700 |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.8795 | 20 | 49 686 700 |
| Volet TRY | 0.8841 | 20 | 41 052 400 |
| Cosmos ATOM | 1.44 | 18 | 43 068 900 |
| 0x ZRX | 0.0873 | 17 | 40 247 200 |
| Notcoin NOT | 0.000332828 | 17 | 48 264 600 |
| Optimism OP | 0.0955 | 17 | 50 665 500 |
| USDC NEAR USDC | 0.8841 | 17 | 40 661 700 |
| Uniswap UNI | 6.16 | 17 | 39 751 200 |
| PayPal USD PYUSD | 0.873 | 15 | 45 813 100 |
| Exmo USDT | 0.8841 | 13 | 22 876 900 |
| Aptos APT | 0.5817 | 11 | 20 430 100 |
| Decentraland MANA | 0.0675 | 11 | 34 745 300 |
| Official Trump TRUMP | 1.47 | 10 | 35 121 300 |
| Pepe PEPE | 0.00000423806 | 9 | 19 825 900 |
| NEO NEO | 1.82 | 8 | 17 896 100 |
| Algorand ALGO | 0.0856 | 6 | 16 540 400 |
| Qtum QTUM | 0.7015 | 6 | 18 095 100 |
| VeChain VET | 0.005313 | 6 | 16 824 200 |
| Ravencoin RVN | 0.001289 | 5 | 17 505 000 |
| Terra LUNA | 0.0359 | 5 | 16 492 800 |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 70 938 | 4 | 14 517 300 |
| Ontology ONT | 0.0418 | 4 | 16 300 800 |
| BNB BEP2 BNB | 658.18 | 2 | 611 051 |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00000401412 | 2 | 419 882 |
| Binance USD BUSD | 0.8419 | 1 | 89 574 |
| BitTorrent BTT | 0.00000030655 | 1 | 14 723 800 |
| Bitcoin SV BSV | 14.28 | 1 | 150 000 |
| Cronos CRO | 0.0441 | 1 | 89 574 |
| EOS EOS | 0.0776 | 1 | 227 876 |
| IOTA IOTA | 0.0342 | 1 | 227 876 |
| Pax Dollar USDP | 0.8437 | 1 | 89 574 |
| Utopia USD UUSD | 0.8034 | 1 | 94 955 |
| Verge XVG | 0.00209674 | 1 | 227 876 |
| Waves WAVES | 0.192 | 1 | 89 574 |
| Wrapped BTC WBTC | 65 140 | 1 | 227 876 |
Mejor tasa entre cambistas; la reserva es total por dirección. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC
Cómo intercambiar cripto a Wise
- Elegí una moneda para intercambiar a Wise en la tabla.
- En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — hacé una verificación AML de la dirección.
- Completá el intercambio y recibe los fondos en Wise.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar USDT a Wise?
Elegí la dirección USDT → Wise en la tabla, compará cambistas en BestChange por tasa y reserva, y completá el intercambio.