Intercambiar cripto a Wise 90
Direcciones para intercambiar cripto a Wise con las mejores tasas del monitoreo BestChange. Elige una moneda abajo — se abrirá la lista de cambistas de esa dirección.
| Moneda | Mejor tasa | Cambistas | Reserva total |
|---|---|---|---|
| Tether TRC20 USDT | 0.9966 | 118 | 315 220 000 |
| Tether ERC20 USDT | 0.9966 | 112 | 342 425 000 |
| USDC ERC20 USDC | 0.9962 | 101 | 317 693 000 |
| Bitcoin BTC | 76 962 | 98 | 327 135 000 |
| Ethereum ETH | 2 499 | 97 | 301 823 000 |
| Tether BEP20 USDT | 0.9962 | 96 | 310 612 000 |
| TRON TRX | 0.3395 | 93 | 321 932 000 |
| Litecoin LTC | 54.47 | 91 | 267 143 000 |
| Solana SOL | 100.85 | 86 | 314 837 000 |
| Tether SOL USDT | 0.9966 | 86 | 296 472 000 |
| Dogecoin DOGE | 0.0838 | 85 | 311 979 000 |
| Monero XMR | 529.75 | 85 | 285 124 000 |
| Tether POLYGON USDT | 1.01 | 84 | 299 997 000 |
| Tether TON USDT | 0.9962 | 81 | 291 822 000 |
| Bitcoin Cash BCH | 223.41 | 78 | 237 665 000 |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.9961 | 74 | 255 441 000 |
| USDC SOL USDC | 0.9951 | 70 | 287 609 000 |
| Dash DASH | 54.39 | 67 | 170 523 000 |
| XRP XRP | 1.35 | 67 | 229 150 000 |
| Cardano ADA | 0.2078 | 66 | 211 375 000 |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.36 | 65 | 261 692 000 |
| USDC POLYGON USDC | 0.9961 | 65 | 263 795 000 |
| Ethereum Classic ETC | 7.55 | 62 | 194 193 000 |
| BNB BEP20 BNB | 719.86 | 60 | 211 375 000 |
| Stellar XLM | 0.179 | 58 | 145 432 000 |
| Zcash ZEC | 1 100 | 56 | 238 566 000 |
| Avalanche AVAX | 7.40 | 52 | 150 630 000 |
| Tezos XTZ | 0.2894 | 51 | 140 624 000 |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.9941 | 49 | 230 951 000 |
| USDC BEP20 USDC | 0.9961 | 49 | 263 056 000 |
| Ethereum BEP20 ETH | 2 504 | 48 | 177 684 000 |
| USDS (Dai) USDS | 1.02 | 45 | 260 435 000 |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 2 484 | 43 | 208 314 000 |
| Polygon POL | 0.0963 | 42 | 192 088 000 |
| Chainlink LINK | 11.38 | 41 | 92 854 800 |
| NEAR Protocol NEAR | 2.34 | 41 | 125 559 000 |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 4 318 | 38 | 91 327 000 |
| Polkadot DOT | 1.01 | 37 | 135 200 000 |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 2 484 | 36 | 135 289 000 |
| Arbitrum ARB | 0.1376 | 35 | 91 800 900 |
| Sui SUI | 0.7153 | 34 | 111 207 000 |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.987 | 34 | 147 014 000 |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.9942 | 33 | 96 057 300 |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.9921 | 31 | 40 524 700 |
| PancakeSwap CAKE | 2.26 | 30 | 98 161 100 |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.987 | 30 | 79 271 300 |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.9942 | 29 | 87 341 500 |
| Tether NEAR USDT | 0.9961 | 27 | 89 196 800 |
| Yearn Finance YFI | 2 196 | 27 | 84 170 200 |
| Aave AAVE | 126.03 | 26 | 81 226 900 |
| Optimism OP | 0.0971 | 26 | 111 229 000 |
| BAT BAT | 0.0784 | 25 | 81 934 100 |
| Notcoin NOT | 0.000438326 | 25 | 99 948 600 |
| Cosmos ATOM | 1.58 | 24 | 66 609 500 |
| Filecoin FIL | 0.9723 | 24 | 81 532 300 |
| Uniswap UNI | 6.22 | 24 | 46 132 300 |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000522997 | 23 | 76 627 300 |
| PayPal USD PYUSD | 0.983 | 18 | 47 114 100 |
| 0x ZRX | 0.1118 | 15 | 73 008 400 |
| Aptos APT | 0.6014 | 15 | 70 049 400 |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 77 125 | 15 | 46 567 700 |
| Official Trump TRUMP | 1.97 | 15 | 73 555 800 |
| Pepe PEPE | 0.0000034 | 13 | 65 136 000 |
| USDC NEAR USDC | 0.9942 | 13 | 30 279 000 |
| VeChain VET | 0.00783806 | 11 | 38 444 800 |
| Exmo USDT | 0.9941 | 10 | 20 768 800 |
| NEO NEO | 2.27 | 10 | 65 646 000 |
| Algorand ALGO | 0.0986 | 9 | 33 863 400 |
| Qtum QTUM | 0.9595 | 9 | 34 813 400 |
| Ravencoin RVN | 0.00227845 | 9 | 66 478 600 |
| Bitcoin SV BSV | 16.21 | 8 | 14 100 000 |
| Decentraland MANA | 0.0753 | 8 | 31 058 000 |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00000511928 | 8 | 5 570 530 |
| Utopia USD UUSD | 0.9001 | 8 | 12 951 800 |
| Wrapped BTC WBTC | 74 303 | 8 | 3 431 750 |
| Ontology ONT | 0.0528 | 7 | 32 613 400 |
| Terra LUNA | 0.0456 | 7 | 26 579 300 |
| ICON ICX | 0.0107 | 5 | 23 408 600 |
| Wrapped ETH WETH | 2 414 | 5 | 1 399 760 |
| Volet TRY | 0.9563 | 3 | 3 646 630 |
| BNB BEP2 BNB | 704.02 | 1 | 663 041 |
| BitTorrent BTT | 0.000000309735 | 1 | 1 000 000 |
| Cronos CRO | 0.0531 | 1 | 1 000 000 |
| EOS EOS | 0.0633 | 1 | 663 041 |
| IOTA IOTA | 0.0385 | 1 | 663 041 |
| Internet Computer ICP | 2.56 | 1 | 1 000 000 |
| Kaspa KAS | 0.0323 | 1 | 153 630 |
| Pax Dollar USDP | 0.8667 | 1 | 663 041 |
| Verge XVG | 0.00253925 | 1 | 663 041 |
| Waves WAVES | 0.2477 | 1 | 1 000 000 |
Mejor tasa entre cambistas; la reserva es total por dirección. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Cómo intercambiar cripto a Wise
- Elige una moneda para intercambiar a Wise en la tabla.
- En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — haz una verificación AML de la dirección.
- Completa el intercambio y recibe los fondos en Wise.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar USDT a Wise?
Elige la dirección USDT → Wise en la tabla, compara cambistas en BestChange por tasa y reserva, y completa el intercambio.