Intercambiar cripto a Wise 88
Direcciones para intercambiar cripto a Wise con las mejores tasas del monitoreo BestChange. Elegí una moneda abajo — se abrirá la lista de cambistas de esa dirección.
| Moneda | Mejor tasa | Cambistas | Reserva total |
|---|---|---|---|
| Tether TRC20 USDT | 0.9966 | 112 | 365 607 000 |
| Tether ERC20 USDT | 0.9966 | 104 | 392 288 000 |
| USDC ERC20 USDC | 0.9917 | 95 | 368 177 000 |
| Tether BEP20 USDT | 0.9948 | 94 | 362 489 000 |
| Bitcoin BTC | 79 202 | 90 | 374 123 000 |
| Ethereum ETH | 2 287 | 90 | 367 895 000 |
| TRON TRX | 0.3274 | 86 | 377 915 000 |
| Litecoin LTC | 57.51 | 82 | 322 930 000 |
| Tether POLYGON USDT | 1.01 | 80 | 354 196 000 |
| Tether SOL USDT | 0.9966 | 80 | 346 476 000 |
| Dogecoin DOGE | 0.0773 | 79 | 362 775 000 |
| Solana SOL | 99.09 | 79 | 360 017 000 |
| Monero XMR | 585.86 | 78 | 331 516 000 |
| Tether TON USDT | 0.9948 | 75 | 341 182 000 |
| Bitcoin Cash BCH | 279.33 | 70 | 229 136 000 |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.9902 | 69 | 305 921 000 |
| USDC SOL USDC | 0.9911 | 69 | 337 938 000 |
| XRP XRP | 1.28 | 65 | 246 162 000 |
| USDC POLYGON USDC | 0.9911 | 63 | 314 333 000 |
| Zcash ZEC | 1 235 | 61 | 301 221 000 |
| Cardano ADA | 0.1961 | 59 | 200 736 000 |
| Dash DASH | 51.41 | 58 | 165 051 000 |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.20 | 57 | 307 552 000 |
| Ethereum Classic ETC | 7.31 | 55 | 197 477 000 |
| USDC BEP20 USDC | 0.9911 | 54 | 325 031 000 |
| BNB BEP20 BNB | 744.56 | 53 | 259 699 000 |
| USDS (Dai) USDS | 1.02 | 51 | 318 827 000 |
| Stellar XLM | 0.1662 | 48 | 147 487 000 |
| Avalanche AVAX | 8.55 | 45 | 140 668 000 |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.9902 | 45 | 285 840 000 |
| Ethereum BEP20 ETH | 2 296 | 42 | 173 871 000 |
| Tezos XTZ | 0.2714 | 42 | 141 881 000 |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 2 283 | 40 | 261 903 000 |
| Chainlink LINK | 11.25 | 39 | 107 378 000 |
| NEAR Protocol NEAR | 4.41 | 39 | 140 008 000 |
| Polkadot DOT | 0.9599 | 37 | 138 118 000 |
| Tether NEAR USDT | 0.9901 | 34 | 107 318 000 |
| Polygon POL | 0.0891 | 33 | 235 144 000 |
| Sui SUI | 0.8986 | 33 | 124 177 000 |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 3 997 | 33 | 96 508 600 |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.9883 | 33 | 90 846 600 |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.9853 | 33 | 202 494 000 |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 2 283 | 32 | 147 332 000 |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.9883 | 31 | 88 688 600 |
| Arbitrum ARB | 0.1631 | 29 | 99 091 100 |
| BAT BAT | 0.1364 | 28 | 97 805 600 |
| PancakeSwap CAKE | 2.03 | 28 | 112 628 000 |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.9852 | 28 | 74 469 100 |
| Yearn Finance YFI | 2 025 | 26 | 97 167 400 |
| Filecoin FIL | 0.8663 | 25 | 82 340 100 |
| Aave AAVE | 128.30 | 24 | 96 403 000 |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000480439 | 23 | 78 292 300 |
| Optimism OP | 0.1074 | 22 | 124 986 000 |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.9861 | 22 | 45 354 000 |
| Volet TRY | 0.9911 | 21 | 59 357 800 |
| Cosmos ATOM | 1.57 | 20 | 55 845 500 |
| USDC NEAR USDC | 0.9891 | 20 | 62 489 800 |
| Notcoin NOT | 0.000373056 | 19 | 86 860 300 |
| Uniswap UNI | 6.88 | 18 | 52 772 600 |
| PayPal USD PYUSD | 0.9825 | 17 | 46 939 100 |
| 0x ZRX | 0.098 | 16 | 88 601 500 |
| Aptos APT | 0.656 | 16 | 71 665 900 |
| Official Trump TRUMP | 1.66 | 14 | 87 981 500 |
| Exmo USDT | 0.9911 | 13 | 37 795 200 |
| Pepe PEPE | 0.00000496 | 12 | 68 797 700 |
| NEO NEO | 2.05 | 11 | 65 400 000 |
| Algorand ALGO | 0.098 | 10 | 33 714 400 |
| Decentraland MANA | 0.0757 | 10 | 46 855 300 |
| Qtum QTUM | 0.8031 | 10 | 34 664 400 |
| VeChain VET | 0.00605774 | 9 | 33 614 400 |
| Ravencoin RVN | 0.00145359 | 8 | 65 227 200 |
| Ontology ONT | 0.0478 | 7 | 32 364 400 |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 79 503 | 6 | 31 955 200 |
| Terra LUNA | 0.0405 | 5 | 26 059 300 |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00000472 | 3 | 3 977 390 |
| Waves WAVES | 0.2187 | 3 | 1 150 000 |
| Wrapped BTC WBTC | 75 475 | 3 | 1 520 100 |
| BitTorrent BTT | 0.000000337249 | 2 | 15 978 200 |
| Bitcoin SV BSV | 16.16 | 2 | 1 250 000 |
| Cronos CRO | 0.0503 | 2 | 1 100 000 |
| Internet Computer ICP | 2.36 | 2 | 1 050 000 |
| BNB BEP2 BNB | 727.12 | 1 | 470 103 |
| Binance USD BUSD | 0.963 | 1 | 100 000 |
| EOS EOS | 0.0883 | 1 | 470 103 |
| IOTA IOTA | 0.0385 | 1 | 470 103 |
| Pax Dollar USDP | 0.965 | 1 | 100 000 |
| Utopia USD UUSD | 0.9004 | 1 | 49 660 |
| Verge XVG | 0.00234181 | 1 | 470 103 |
Mejor tasa entre cambistas; la reserva es total por dirección. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC
Cómo intercambiar cripto a Wise
- Elegí una moneda para intercambiar a Wise en la tabla.
- En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — hacé una verificación AML de la dirección.
- Completá el intercambio y recibe los fondos en Wise.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar USDT a Wise?
Elegí la dirección USDT → Wise en la tabla, compará cambistas en BestChange por tasa y reserva, y completá el intercambio.