Exchange Arbitrum ARB

Al 2026-09-13, Arbitrum (ARB)0.1381 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), period change +87.0%. 0 direcciones de intercambio disponibles para ARB.

Resumen indicativo de las tasas de cambio de Arbitrum (ARB) en oficinas del monitoreo BestChange. Elige una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.

RateScout es un directorio gratuito de tasas de cambio de criptomonedas y efectivo con datos del monitoreo de cambistas BestChange. Base: 310 monedas y 36723 direcciones de intercambio; tasas actualizadas cada hora, a título indicativo (no es una oferta).

Monedas: 310Direcciones: 36723Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTCMetodología y fuente de datos →Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96

Acerca de Arbitrum

Arbitrum (ARB) es una criptomoneda. Emitida en Arbitrum; la red afecta las comisiones y la compatibilidad de direcciones. Abajo están las tasas de cambio indicativas de ARB a otras criptos, bancos, sistemas de pago y efectivo, según el monitoreo BestChange.

  • Símbolo: ARB
  • Categoría: Criptomonedas
  • Red: Arbitrum

ARB price trend (USDT)

1 ARB = 0.1381 USDT · change: +87.0%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.

📊 Comparer ARB avec d'autres monnaies dans le moniteur →

ARB market data

Market cap$925.15 M #78
Volume (24h)$120.99 M
All-time high2.39 USD -94% from ATH
Circulating supply6.68 B ARB
Variation 7 j (marché)-24.8%
Variation 30 j (marché)+84.8%

Source: CoinGecko. For reference.

ARB technical metrics

Change 24h-1.1%
Change 7d-18.5%
Change 30d+88.6%
Volatility (7d)3.2%
Trend (SMA)Baisse
RSI (14)65
Range (min–max)0.0732 – 0.1894 USDT

Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.

ARB daily rate (USDT) (31)

ARB price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).

DateCloseLowHighChg.
2026-09-130.13810.1380.1426-1.0%
2026-09-120.13950.13950.1445-0.8%
2026-09-110.14060.13950.1496-1.5%
2026-09-100.14290.14290.1483-5.9%
2026-09-090.15170.15170.1517-8.7%
2026-09-080.16620.16620.1662-2.0%
2026-09-070.16950.16950.1695-10.5%
2026-09-060.18940.18940.1894+6.4%
2026-09-050.1780.1780.178+34.8%
2026-09-040.1320.1320.132-5.2%
2026-09-030.13930.13930.1393+13.6%
2026-09-020.12260.12260.1226+12.6%
2026-09-010.10890.10890.1089-0.5%
2026-08-310.10950.10950.1095+25.9%
2026-08-300.0870.0870.087-1.1%
2026-08-290.08790.08790.0879+0.5%
2026-08-280.08740.08740.0874-4.4%
2026-08-270.09150.09150.0915-0.9%
2026-08-260.09240.09240.0924-0.4%
2026-08-250.09270.09270.0927-5.1%
2026-08-240.09770.09770.0977-4.2%
2026-08-230.1020.1020.102+3.2%
2026-08-220.09890.09890.0989-0.1%
2026-08-210.0990.0990.099+8.3%
2026-08-200.09140.09140.0914+1.2%
2026-08-190.09030.09030.0903+19.7%
2026-08-180.07540.07540.0754-0.0%
2026-08-170.07550.07550.0755+2.6%
2026-08-160.07350.07350.0735+0.4%
2026-08-150.07320.07320.0732-0.9%
2026-08-140.07390.07390.0739

Intercambiar ARB — tasas de todas las monedas

Var. en:
Cambias aMejor tasaCambistasReservaVar.
Criptomonedas 97
Tether TRC20 USDT0.1385721 140 680 000
USDC ERC20 USDC0.138470755 435 000+0.0%
Tether ERC20 USDT0.138569945 411 000+0.0%
Ethereum ETH0.000055103467341 030-0.4%
Bitcoin BTC0.000001787786614 005+0.1%
Tether SOL USDT0.138563734 725 000+0.0%
TRON TRX0.4053631 862 460 000+0.4%
USDC SOL USDC0.138463601 548 000+0.0%
Dogecoin DOGE1.64614 039 030 000-0.4%
Tether POLYGON USDT0.138461772 214 000+0.0%
Litecoin LTC0.002526326011 943 500+2.5%
Monero XMR0.000259554602 346 270-1.0%
Solana SOL0.0013637605 691 920-0.1%
Tether TON USDT0.138559822 173 000+0.0%
Bitcoin Cash BCH0.0006158581 757 940-0.3%
XRP XRP0.101857365 420 000-0.2%
Polygon POL1.42563 356 030 000+1.1%
Stellar XLM0.7692531 957 190 000+0.7%
Tether BEP20 USDT0.138453704 775 000+0.0%
Ethereum Classic ETC0.01825255 420 500-0.2%
Tether ARBITRUM USDT0.138452653 355 000+0.0%
Cardano ADA0.663511 408 420 000+1.1%
Dash DASH0.002535114911 879 100-0.4%
BNB BEP20 BNB0.000191562481 098 240-0.5%
Tether AVALANCHE USDT0.138448617 991 000+0.1%
Gram (Toncoin) GRAM0.1014472 608 340 000-1.2%
Avalanche AVAX0.01864637 779 500+1.2%
Chainlink LINK0.01214336 704 900-0.3%
Optimism OP1.41431 961 400 000+2.2%
Sui SUI0.192141385 196 000+0.1%
USDC POLYGON USDC0.138141280 458 000+0.0%
NEAR Protocol NEAR0.05938127 754 000+0.1%
USDC OPTIMISM USDC0.138238441 430 000+0.0%
Ethereum BEP20 ETH0.000055017437182 550-0.4%
Polkadot DOT0.13636170 538 000-0.8%
Tezos XTZ0.473536356 742 000+14.6%
Uniswap UNI0.0223674 284 900-0.8%
USDC ARBITRUM USDC0.138136496 575 000+0.0%
Notcoin NOT312.4233738 136 000 000+2.9%
PancakeSwap CAKE0.060833106 777 000+3.0%
Shiba ERC20 SHIB26 256329 775 750 000 000-0.6%
Ethereum OPTIMISM ETH0.000055072531149 980-0.4%
Zcash ZEC0.00012527631588 344-1.6%
Cosmos ATOM0.086229114 723 000-0.2%
Ethereum ARBITRUM ETH0.000054966829110 717-0.4%
Tether OPTIMISM USDT0.138229474 719 000+0.1%
USDS (Dai) USDS0.13828382 187 000+0.0%
Decentraland MANA1.80272 549 330 000+3.7%
Official Trump TRUMP0.069427119 943 000-0.2%
Pepe PEPE40 349278 733 410 000 000+0.7%
USDC BEP20 USDC0.138427221 196 000+0.0%
0x ZRX1.23262 085 420 000+2.5%
BAT BAT1.74261 764 810 000+10.7%
TrueUSD ERC20 TUSD0.13826363 101 000+0.1%
Yearn Finance YFI0.00006250182678 714+0.7%
Aptos APT0.228924266 205 000+0.4%
Tether NEAR USDT0.137924286 785 000+0.0%
VeChain VET17.712434 129 000 000+4.5%
Algorand ALGO1.43232 478 180 000+7.3%
Bitcoin BEP20 BTCB0.00000178463226 319-0.0%
TrueUSD TRC20 TUSD0.137822284 430 000+0.1%
Filecoin FIL0.140821226 408 000+23.7%
Tether Gold ERC20 XAUT0.00003181312069 786+0.5%
USDC NEAR USDC0.137718365 911 000+0.0%
Aave AAVE0.0010885517592 735+1.0%
Wrapped BTC WBTC0.00000178268162 267+0.1%
Qtum QTUM0.143315195 021 000+5.6%
Ravencoin RVN60.62154 355 040 000+4.7%
BitTorrent BTT414 7581410 027 200 000 000+1.1%
Shiba BEP20 SHIB26 220123 217 210 000 000-0.7%
Waves WAVES0.510212738 156 000-3.4%
IOTA IOTA3.32103 317 440 000+5.0%
NEO NEO0.06021047 374 500+5.9%
Terra LUNA2.9510308 358 000-0.2%
Kaspa KAS4.0392 415 560 000-1.9%
Pax Dollar USDP0.139972 786 500+0.3%
Internet Computer ICP0.0496857 504 500+1.4%
Ontology ONT2.598130 467 000-0.2%
Utopia USD UUSD0.1428710 691 800+0.3%
Volet TRY0.1377778 730 700+0.0%
Wrapped ETH WETH0.00005490067912.23-0.4%
Bitcoin SV BSV0.007866261 767 810+6.9%
Exmo USDT0.13776172 297 000+0.0%
PayPal USD PYUSD0.133621 023 500+0.0%
Cronos CRO2.36421 107 900-1.9%
Verge XVG41.87372 660 100+2.6%
Binance USD BUSD0.1147233 122-0.0%
Bitcoin LN BTC0.000001777051206.34+0.1%
BNB BEP2 BNB0.0001898971540.00-0.6%
EOS EOS1.671600 408+5.1%
ICON ICX+0.0%
NEM XEM
OMG Network OMG+0.7%
Quantoz ERC20 USDQ+8.9%
StablR USD ERC20 USDR
Tether OMNI USDT-0.0%
USDC TRC20 USDC+0.0%
Dinero electrónico 46
PayPal EUR0.12332991 872 100+0.1%
PayPal USD0.15128106 791 000+0.0%
Alipay CNY0.907525123 601 000-0.3%
PayPal GBP0.10362436 844 300+0.0%
Skrill USD0.13792336 734 400+0.0%
Skrill EUR0.11762340 694 900+0.1%
WeChat CNY0.90992195 574 000+0.0%
Idram AMD48.59202 619 480 000+0.0%
Payoneer USD0.13672035 428 800+0.0%
BLIK PLN0.497119204 903 000+0.0%
PayPal AUD0.20121914 276 900+0.0%
PaySera EUR0.11691832 672 500+0.0%
Volet USD0.13691749 826 900+0.0%
Zelle USD0.13731734 624 000+0.0%
Pix BRL0.690715216 193 000+0.1%
Volet EUR0.11591520 158 500+0.0%
Neteller EUR0.11161427 035 800+0.0%
M10 AZN0.22711267 457 700+0.0%
YooMoney RUB11.8712477 162 000-0.0%
ZEN EUR0.11721216 091 400-0.0%
Mercado Pago ARS209.341163 547 200 000+0.0%
Neteller USD0.13181025 446 900+0.0%
Payoneer EUR0.11321024 672 500+0.0%
Capitalist RUB11.009250 239 000+0.0%
Capitalist USD0.137294 639 450+0.0%
PayPal CAD0.2008926 885 500+0.0%
WebMoney WMZ0.138593 951 470+0.4%
Capitalist EUR0.114183 308 570+0.0%
Cryptoexchange USD0.138480
Mobile Wallet RUB10.765118 326 000+0.0%
bKash BDT16.714148 848 000
Nagad BDT16.714148 848 000
EasyPaisa PKR36.6835 457 070 000
Paytm INR13.71340 454 000
Cryptoexchange EUR0.119320
JazzCash PKR36.6825 397 870 000
FasaPay USD0.13181300 000
MoneyGo USD0.117711 500-0.3%
PaySera USD0.13181299 000-0.1%
BPay USD
Epay USD+0.0%
Global24 UAH-0.0%
Mobile Wallet UAH
Mobile Wallet BYN
QIWI KZT
WebMoney WME+0.0%
Tarjetas bancarias 86
Bank card EUR0.1164472 713 300+0.0%
Bank card KZT61.3243135 497 000 000+0.0%
Bank card USD0.135839110 699 000-0.8%
Bank card AMD48.60356 749 720 000+0.0%
Bank card KGS11.96358 385 830 000+0.0%
Bank card MDL2.3232488 788 000+0.0%
Bank card RUB11.88311 622 800 000+0.2%
Bank card UAH6.323111 334 600 000-0.1%
Bank card TRY6.82315 396 760 000+0.0%
HUMO card UZS1 63631809 365 000 000-0.1%
Bank card GEL0.354330299 268 000+0.0%
Mir card RUB12.14301 700 280 000+0.2%
UZCARD card UZS1 63630455 225 000 000-0.1%
Bank card INR13.70291 480 690 000-0.5%
Bank transfer UAH6.25292 359 110 000+0.0%
SBP RUB12.14291 490 520 000+0.2%
SEPA EUR0.11742851 763 400-0.0%
Bank card PLN0.496927264 108 000+0.7%
Bank card AED0.498627113 738 000+0.3%
Bank card UZS1 64125672 969 000 000+0.0%
Bank card TJS1.2825297 476 000+7.3%
Bank transfer EUR0.11722572 075 300+0.1%
Bank card CZK2.7923677 929 000-0.3%
Bank card GBP0.10052171 508 200+6.0%
Bank card AZN0.226921107 170 000+1.0%
Bank transfer PLN0.498421291 101 000+0.6%
Bank card NOK1.20201 090 070 000+0.1%
Bank transfer INR13.68201 365 670 000+0.0%
Bank card CNY0.907519236 246 000+0.0%
Bank card CAD0.186119264 436 000+0.4%
Bank transfer THB4.4619921 009 000+0.0%
Company details UAH6.24194 188 330 000+0.0%
Elcart card KGS11.9519531 985 000+0.0%
Bank card RON0.59818214 914 000-0.1%
Bank transfer AED0.50111876 627 300+0.0%
Bank card BGN0.208317518 017 000-0.1%
Bank transfer IDR2 40917887 273 000 000
Bank transfer GEL0.354317367 420 000+0.0%
Bank card IDR2 416162 090 190 000 000
Bank transfer ILS0.365516240 578 000
Bank transfer GBP0.10091556 040 200-0.0%
Bank transfer TRY6.8215319 417 000-0.1%
UnionPay card CNY0.907513513 339 000+0.0%
Bank card HUF40.56121 380 360 000+0.1%
Bank card THB4.4711753 543 000+0.0%
Bank transfer VND3 4851093 573 500 000+0.0%
Bank card BRL0.68999268 222 000+0.0%
Bank card ARS208.71913 214 200 000+0.0%
Bank transfer CAD0.18719205 411 000
Bank transfer RON0.59869183 953 000-0.1%
Company details EUR0.1198932 968 700-0.0%
Bank card SEK1.19852 673 300+0.0%
Bank transfer JPY21.178256 692 000
Bank transfer KRW178.7277 449 630 000
ATM QR code THB4.376137 535 000
Bank card BYN0.348669 396 360+0.0%
Bank transfer BGN0.1965617 721 300-0.1%
Bank transfer USD0.1356613 208 800+0.0%
Bank transfer MXN2.2268 413 920+0.0%
Bank transfer CNY0.9075512 689 800-0.0%
Bank transfer MYR0.5158517 050 900+0.0%
Bank transfer PHP7.7552 240 970 000
Company details USD0.1361530 977 600+0.0%
ERIP Raschet BYN0.348658 832 740
Bank transfer KZT56.64461 699 400 000+0.8%
Bank transfer NGN181.58463 181 900 000
Bank transfer AUD0.1872425 594 200
Bank transfer NZD0.209441 140 470-32.3%
Bank transfer PKR36.864243 087 000
Bank transfer ARS208.7242 330 020 000+0.0%
Bank card NGN180.013842 857 000+0.0%
Bank transfer RUB11.593136 346 000+0.2%
Bank transfer BDT16.75338 410 500
Bank transfer HKD1.0631 558 680+0.0%
Bank transfer CZK2.783181 694 000
Bank transfer UYU4.8031 142 660 000
Company details CNY0.8833201 253 000+0.0%
NixMoney USD105.9831 883 980 000
Bank card VND3 48722 817 680 000+0.0%
ATM NFC RUB10.24135 500 000
ATM QR code VND3 29911 034 780 000
Bank transfer BYN0.343911 050 000
Bank transfer SEK1.1511 000 000-0.1%
Company details RUB10.881358 794 000+0.0%
UPI INR12.90118 000 000
ATM QR code BRL
Banca en línea 33
Kaspi Bank KZT63.013979 036 700 000+0.0%
Revolut EUR0.11773544 078 700+0.1%
Wise USD0.13763591 800 900+0.3%
Oschadbank UAH6.32339 630 070 000-0.1%
Privat 24 UAH6.323310 737 900 000-0.1%
Raiffeisen UAH6.32339 293 900 000-0.1%
Revolut USD0.13593371 413 400+0.0%
Sense Bank UAH6.323310 429 300 000-0.1%
UkrSibbank UAH6.32339 845 370 000-0.4%
Izibank UAH6.323211 887 700 000-0.4%
Monobank UAH6.32328 830 190 000-0.1%
PUMB UAH6.32329 339 020 000-0.1%
ForteBank KZT61.323143 261 500 000-3.4%
HalykBank KZT61.323145 253 100 000+0.0%
OTP Bank UAH6.323110 131 100 000-0.4%
Wise EUR0.11813133 534 500+0.0%
A-Bank UAH6.29299 893 190 000-0.1%
Alatau City Bank KZT61.322934 044 800 000+0.0%
CenterCredit KZT61.322835 761 700 000+0.0%
Eurasian Bank KZT61.322820 855 600 000+0.0%
Raiffeisen RUB12.14281 706 450 000+0.2%
Freedom Bank KZT61.322643 207 200 000+0.0%
Post Bank RUB12.01231 006 260 000+0.2%
Wise GBP0.10061935 249 500+0.0%
Revolut GBP0.10091825 061 300+0.0%
Bereke Bank KZT61.321511 001 000 000+0.1%
Monobank USD0.13571428 980 700-0.3%
Privat 24 USD0.13571333 280 800+0.0%
Monobank EUR0.11481225 692 700+0.0%
Privat 24 EUR0.1148119 525 780+0.0%
Volet RUB111.5521 660 460 000+0.0%
Volet UAH5.1221 120 560 000+0.3%
Volet KZT206.102129 016 000+0.0%
Transferencias de dinero 10
WU USD0.118613 635 300+0.0%
MoneyGram USD0.1192413 158 700+0.0%
MoneyGram EUR0.093132 544 150+0.0%
WU EUR0.091938 101 310+0.0%
Ria EUR0.090722 442 920+0.0%
Ria USD0.11531199 400+0.0%
GC RUB+4.4%
GC USD+0.0%
UNI USD
UNI RUB+0.2%
Efectivo 37
Cash USD0.14087362 423 520 000+0.1%
Cash EUR0.12017221 068 920 000+0.1%
Cash RUB11.821079 823 960 000+0.3%
Cash UAH6.27401 875 880 000+0.1%
Cash PLN0.500228240 082 000-0.0%
Cash CHF0.11042219 942 100+0.1%
Cash TRY6.53211 448 280 000-1.5%
Cash THB4.3913438 813 000+0.0%
Cash CNY0.89771379 245 100-0.0%
Cash GBP0.0964108 150 270-0.0%
Cash JPY20.068801 042 000-0.2%
Cash ARS207.2883 989 470 000
Cash CZK2.727119 779 000
Cash BRL0.66577164 386 000
Cash ILS0.4007624 009 600+0.0%
Cash CAD0.18666 016 700+0.3%
Cash AUD0.181966 922 020
Cash VND3 41151 283 500 000 000-0.5%
Cash NGN149.58448 000 000 000
Cash AED0.485319 825 000+0.0%
Cash COP290.96310 048 600 000
Cash GEL0.353336 643 710+0.0%
Cash AMD47.4131 163 420 000
Cash BGN0.204135 999 100
Cash AZN0.221834 478 970-42.1%
Cash MDL2.32348 722 600
Cash IDR2 3653181 104 000 000
Cash EGP6.703105 000 000
Cash KZT56.76275 895 200+0.0%
Cash SGD0.1652210 980 000+0.0%
Cash KRW175.62210 472 700 000
Cash RON0.566915 050 000+0.0%
Cash MXN2.03148 568 100
Cash INR11.76194 380 000+0.0%
Cash KGS11.40198 028 500+0.0%
Cash BYN
Cash SAR

Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC

Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96

Cómo intercambiar Arbitrum

  1. Elige una dirección de intercambio para ARB arriba.
  2. En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
  3. Para cripto — haz una verificación AML de la dirección.
  4. Ve al cambista elegido y completa la operación.

Preguntas frecuentes

¿Cómo intercambiar Arbitrum (ARB)?

A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.

¿Cómo verificar la limpieza de ARB?

El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto puedes hacer una verificación AML de la dirección.

¿Cuánto vale 1 ARB ahora?

Al 2026-09-13 — alrededor de 0.1381 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).

Monedas similares