IntercambioCash ARS
Al 2026-10-29, Cash (ARS) ≈ 0.000623393 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), variación -0.3%. 18 direcciones de intercambio disponibles para ARS.
Resumen indicativo de las tasas de cambio de Cash (ARS) en oficinas del monitoreo BestChange. Elegí una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.
Acerca de Cash
Cash (ARS) — efectivo. Tasas indicativas de direcciones con Cash abajo.
- Símbolo: ARS
- Categoría: Efectivo
Tendencia del precio de ARS (USDT)
1 ARS = 0.000623393 USDT · variación: -0.3%. Datos BestChange, cada hora. Pasa el cursor sobre el gráfico para ver precio y hora.
📊 Comparar ARS con otras monedas en el monitor →
Indicadores técnicos de ARS
| Variación 24h | +0.6% |
| Variación 7d | -0.0% |
| Variación 30d | -0.6% |
| Volatilidad (7d) | 0.4% |
| Tendencia (SMA) | Lateral |
| RSI (14) | 27 · zona de sobreventa |
| Rango máx–mín | 0.000619441 – 0.000643198 USDT |
Indicadores calculados según el monitoreo BestChange, a título informativo. No son señal ni consejo financiero.
Tasa de ARS diaria (USDT) (36)
Evolución del precio de ARS en USDT según el monitoreo BestChange (de referencia).
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0.000623393 | 0.000619441 | 0.000623393 | +0.6% |
| 2026-10-27 | 0.000619441 | 0.000619441 | 0.000619441 | +0.0% |
| 2026-10-26 | 0.000619441 | 0.000619441 | 0.000623399 | -0.6% |
| 2026-10-25 | 0.000623399 | 0.000623399 | 0.000623399 | +0.0% |
| 2026-10-24 | 0.000623399 | 0.000623399 | 0.000623399 | +0.0% |
| 2026-10-23 | 0.000623399 | 0.000623399 | 0.000623399 | +0.0% |
| 2026-10-22 | 0.000623399 | 0.000623399 | 0.000623399 | +0.3% |
| 2026-10-21 | 0.000621414 | 0.000621414 | 0.000621414 | +0.0% |
| 2026-10-20 | 0.000621414 | 0.000621414 | 0.000621414 | -1.0% |
| 2026-10-19 | 0.000627408 | 0.000627408 | 0.000627408 | +0.0% |
| 2026-10-18 | 0.000627408 | 0.000627408 | 0.000627408 | +0.0% |
| 2026-10-17 | 0.000627402 | 0.000627402 | 0.000627402 | -0.6% |
| 2026-10-16 | 0.000631469 | 0.000631469 | 0.000631469 | -1.8% |
| 2026-10-15 | 0.000643198 | 0.000643198 | 0.000643198 | +0.5% |
| 2026-10-14 | 0.000639692 | 0.000639692 | 0.000639692 | -0.0% |
| 2026-10-13 | 0.000639694 | 0.000639694 | 0.000639694 | +1.0% |
| 2026-10-12 | 0.000633519 | 0.000633519 | 0.000633519 | +0.0% |
| 2026-10-11 | 0.000633519 | 0.000633519 | 0.000633519 | +0.0% |
| 2026-10-10 | 0.000633519 | 0.000633519 | 0.000633519 | +0.0% |
| 2026-10-09 | 0.000633519 | 0.000633519 | 0.000633519 | +0.6% |
| 2026-10-08 | 0.000629432 | 0.000629432 | 0.000629432 | +0.0% |
| 2026-10-07 | 0.000629432 | 0.000629432 | 0.000629432 | -0.3% |
| 2026-10-06 | 0.000631469 | 0.000631469 | 0.000631469 | +0.3% |
| 2026-10-05 | 0.000629426 | 0.000629426 | 0.000629426 | +0.6% |
| 2026-10-04 | 0.000625397 | 0.000625397 | 0.000625397 | +0.0% |
| 2026-10-03 | 0.000625397 | 0.000625397 | 0.000625397 | -0.3% |
| 2026-10-02 | 0.000627408 | 0.000627408 | 0.000627408 | +0.0% |
| 2026-10-01 | 0.000627408 | 0.000627408 | 0.000627408 | +0.3% |
| 2026-09-30 | 0.000625397 | 0.000625397 | 0.000625397 | -0.3% |
| 2026-09-29 | 0.000627408 | 0.000627408 | 0.000627408 | +0.6% |
| 2026-09-28 | 0.000623399 | 0.000623399 | 0.000623399 | -0.3% |
| 2026-09-27 | 0.000625397 | 0.000625397 | 0.000625397 | +0.0% |
| 2026-09-26 | 0.000625397 | 0.000625397 | 0.000625397 | +0.0% |
| 2026-09-25 | 0.000625391 | 0.000625391 | 0.000625391 | -0.0% |
| 2026-09-24 | 0.000625397 | 0.000625397 | 0.000625397 | +0.0% |
| 2026-09-23 | 0.000625397 | 0.000625397 | 0.000625397 | — |
Intercambiar ARS — tasas de todas las monedas
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC
Direcciones de intercambio de ARS
- Tether TRC20 USDT → Cash ARS
- Tether ERC20 USDT → Cash ARS
- USDC ERC20 USDC → Cash ARS
- Bitcoin BTC → Cash ARS
- Tether BEP20 USDT → Cash ARS
- Ethereum ETH → Cash ARS
- Tether POLYGON USDT → Cash ARS
- Dogecoin DOGE → Cash ARS
- TRON TRX → Cash ARS
- Litecoin LTC → Cash ARS
- Solana SOL → Cash ARS
- Monero XMR → Cash ARS
- Tether TON USDT → Cash ARS
- Cardano ADA → Cash ARS
- Bitcoin Cash BCH → Cash ARS
- BNB BEP20 BNB → Cash ARS
- XRP XRP → Cash ARS
- Dash DASH → Cash ARS
Cómo intercambiar Cash
- Elegí una dirección de intercambio para ARS arriba.
- En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — hacé una verificación AML de la dirección.
- Andá al cambista elegido y completá la operación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar Cash (ARS)?
A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.
¿Cómo verificar la limpieza de ARS?
El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto podés hacer una verificación AML de la dirección.
¿Cuánto vale 1 ARS ahora?
Al 2026-10-29 — alrededor de 0.000623393 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).