Exchange TrueUSD ERC20 TUSD
Al 2026-09-13, TrueUSD ERC20 (TUSD) ≈ 1.00 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), period change +0.1%. 0 direcciones de intercambio disponibles para TUSD.
Resumen indicativo de las tasas de cambio de TrueUSD ERC20 (TUSD) en oficinas del monitoreo BestChange. Elige una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.
Acerca de TrueUSD ERC20
TrueUSD ERC20 (TUSD) es una stablecoin vinculada al dólar. Emitida en Ethereum (ERC20); la red afecta las comisiones y la compatibilidad de direcciones. Abajo están las tasas de cambio indicativas de TUSD a otras criptos, bancos, sistemas de pago y efectivo, según el monitoreo BestChange.
- Símbolo: TUSD
- Categoría: Criptomonedas
- Red: Ethereum (ERC20)
TUSD price trend (USDT)
1 TUSD = 1.00 USDT · change: +0.1%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Comparer TUSD avec d'autres monnaies dans le moniteur →
TUSD market data
| Market cap | $494.14 M #106 |
| Volume (24h) | $7.04 M |
| All-time high | 1.62 USD -38% from ATH |
| Circulating supply | 494.52 M TUSD |
| Variation 7 j (marché) | +0.0% |
| Variation 30 j (marché) | +0.1% |
Source: CoinGecko. For reference.
TUSD technical metrics
| Change 24h | +0.1% |
| Change 7d | +0.5% |
| Change 30d | +0.1% |
| Volatility (7d) | 0.2% |
| Trend (SMA) | Plat |
| RSI (14) | 58 |
| Range (min–max) | 0.9948 – 1.00 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
TUSD daily rate (USDT) (31)
TUSD price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 1.00 | 0.9996 | 1.00 | +0.1% |
| 2026-09-12 | 0.9996 | 0.9954 | 0.9997 | +0.0% |
| 2026-09-11 | 0.9996 | 0.9995 | 1.00 | +0.0% |
| 2026-09-10 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9996 | -0.0% |
| 2026-09-09 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | +0.4% |
| 2026-09-08 | 0.9955 | 0.9955 | 0.9955 | +0.0% |
| 2026-09-07 | 0.9954 | 0.9954 | 0.9954 | +0.0% |
| 2026-09-06 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0% |
| 2026-09-05 | 0.9958 | 0.9958 | 0.9958 | -0.4% |
| 2026-09-04 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0% |
| 2026-09-03 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | +0.1% |
| 2026-09-02 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | +0.1% |
| 2026-09-01 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0% |
| 2026-08-31 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9983 | +0.0% |
| 2026-08-30 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0% |
| 2026-08-29 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0% |
| 2026-08-28 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | +0.1% |
| 2026-08-27 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0% |
| 2026-08-26 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9982 | +0.3% |
| 2026-08-25 | 0.9948 | 0.9948 | 0.9948 | -0.3% |
| 2026-08-24 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9982 | +0.0% |
| 2026-08-23 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | -0.1% |
| 2026-08-22 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | +0.0% |
| 2026-08-21 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0% |
| 2026-08-20 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | +0.0% |
| 2026-08-19 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0% |
| 2026-08-18 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0% |
| 2026-08-17 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | +0.0% |
| 2026-08-16 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | +0.0% |
| 2026-08-15 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0% |
| 2026-08-14 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9993 | — |
Intercambiar TUSD — tasas de todas las monedas
| Cambias a | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 1.00 | 42 | 930 461 000 | — |
| USDC ERC20 USDC | 0.9999 | 40 | 432 079 000 | +0.0% |
| Tether ERC20 USDT | 1.00 | 39 | 799 782 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 0.9999 | 37 | 418 161 000 | +0.0% |
| Litecoin LTC | 0.0182 | 36 | 8 283 910 | +2.5% |
| Tether SOL USDT | 1.00 | 36 | 649 578 000 | +0.0% |
| TRON TRX | 2.94 | 36 | 1 177 710 000 | +0.4% |
| Solana SOL | 0.00992872 | 35 | 3 027 860 | -0.1% |
| XRP XRP | 0.7344 | 35 | 222 247 000 | -0.2% |
| Bitcoin BTC | 0.0000129834 | 34 | 9 284 | +0.1% |
| Ethereum ETH | 0.000397243 | 34 | 210 099 | -0.4% |
| Tether ARBITRUM USDT | 1.00 | 34 | 721 657 000 | +0.0% |
| Dogecoin DOGE | 11.84 | 33 | 2 757 260 000 | -0.4% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00445008 | 32 | 1 093 340 | -0.3% |
| Ethereum Classic ETC | 0.1313 | 32 | 42 661 200 | -0.2% |
| Tether POLYGON USDT | 1.00 | 32 | 658 322 000 | +0.0% |
| Dash DASH | 0.0183 | 31 | 7 668 650 | -0.4% |
| Stellar XLM | 5.53 | 31 | 1 587 180 000 | +0.7% |
| Tether TON USDT | 1.00 | 31 | 656 209 000 | +0.0% |
| Cardano ADA | 4.77 | 30 | 1 027 510 000 | +1.1% |
| Monero XMR | 0.00186884 | 29 | 1 036 940 | -1.0% |
| Tether BEP20 USDT | 1.00 | 29 | 597 695 000 | +0.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.9958 | 28 | 401 594 000 | +0.1% |
| Arbitrum ARB | 7.20 | 27 | 1 726 520 000 | -1.1% |
| Chainlink LINK | 0.0869 | 27 | 25 372 900 | -0.3% |
| Polygon POL | 10.23 | 27 | 2 553 590 000 | +1.1% |
| Avalanche AVAX | 0.1345 | 26 | 27 295 200 | +1.2% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.7312 | 25 | 3 060 690 000 | -1.2% |
| Sui SUI | 1.38 | 25 | 218 752 000 | +0.1% |
| USDC POLYGON USDC | 0.9966 | 25 | 223 293 000 | +0.0% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 1 | 24 | 387 863 000 | +0.1% |
| Uniswap UNI | 0.1583 | 24 | 67 631 200 | -0.8% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000397245 | 23 | 193 996 | -0.4% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.4244 | 23 | 95 126 800 | +0.1% |
| PancakeSwap CAKE | 0.4372 | 23 | 104 047 000 | +3.0% |
| Polkadot DOT | 0.977 | 23 | 159 830 000 | -0.8% |
| BAT BAT | 12.57 | 22 | 1 866 610 000 | +10.7% |
| Cosmos ATOM | 0.6242 | 22 | 124 200 000 | -0.2% |
| Decentraland MANA | 13.03 | 22 | 2 602 850 000 | +3.7% |
| Notcoin NOT | 2 256 | 22 | 550 268 000 000 | +2.9% |
| Tezos XTZ | 3.42 | 22 | 302 191 000 | +14.6% |
| 0x ZRX | 8.83 | 21 | 2 116 790 000 | +2.5% |
| Yearn Finance YFI | 0.000450113 | 21 | 75 962 | +0.7% |
| Official Trump TRUMP | 0.5 | 20 | 88 593 500 | -0.2% |
| Optimism OP | 10.16 | 20 | 1 673 020 000 | +2.2% |
| VeChain VET | 128.29 | 20 | 26 533 600 000 | +4.5% |
| BNB BEP20 BNB | 0.00137443 | 18 | 519 869 | -0.5% |
| Shiba ERC20 SHIB | 188 733 | 18 | 6 999 110 000 000 | -0.6% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.9972 | 17 | 378 140 000 | +0.1% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.9944 | 17 | 147 900 000 | +0.0% |
| Algorand ALGO | 10.05 | 16 | 1 706 180 000 | +7.3% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.000396431 | 16 | 114 660 | -0.4% |
| Qtum QTUM | 1.03 | 16 | 216 231 000 | +5.6% |
| Tether NEAR USDT | 0.9931 | 16 | 206 889 000 | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 0.9898 | 16 | 202 228 000 | +0.0% |
| Zcash ZEC | 0.00089971 | 16 | 248 468 | -1.6% |
| Filecoin FIL | 1.02 | 15 | 193 014 000 | +23.7% |
| Pepe PEPE | 289 739 | 15 | 7 977 940 000 000 | +0.7% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.9943 | 15 | 213 899 000 | +0.0% |
| Aptos APT | 1.64 | 14 | 117 499 000 | +0.4% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.0000128839 | 14 | 4 878 | -0.0% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000229508 | 14 | 60 848 | +0.5% |
| BitTorrent BTT | 2 993 950 | 13 | 9 077 250 000 000 | +1.1% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000396431 | 11 | 49 618 | -0.4% |
| NEO NEO | 0.4349 | 11 | 56 558 000 | +5.9% |
| Pax Dollar USDP | 0.9969 | 11 | 95 679 500 | +0.3% |
| USDC BEP20 USDC | 0.9967 | 11 | 41 351 800 | +0.0% |
| Ontology ONT | 18.71 | 10 | 487 599 000 | -0.2% |
| Ravencoin RVN | 437.42 | 10 | 3 436 580 000 | +4.7% |
| USDC NEAR USDC | 0.9987 | 10 | 191 604 000 | +0.0% |
| Aave AAVE | 0.00782479 | 9 | 529 310 | +1.0% |
| Terra LUNA | 21.29 | 9 | 640 202 000 | -0.2% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.0000128909 | 9 | 2 207 | +0.1% |
| Bitcoin SV BSV | 0.0569 | 8 | 2 721 360 | +6.9% |
| Internet Computer ICP | 0.3584 | 8 | 58 904 900 | +1.4% |
| Kaspa KAS | 29.06 | 8 | 2 478 840 000 | -1.9% |
| Waves WAVES | 3.66 | 7 | 419 491 000 | -3.4% |
| IOTA IOTA | 23.89 | 6 | 2 707 720 000 | +5.0% |
| Verge XVG | 361.43 | 6 | 7 027 000 000 | +2.6% |
| Shiba BEP20 SHIB | 188 609 | 5 | 2 520 800 000 000 | -0.7% |
| Cronos CRO | 16.96 | 4 | 84 368 300 | -1.9% |
| BNB BEP2 BNB | 0.00138026 | 3 | 26 909 | -0.6% |
| Exmo USDT | 0.9943 | 3 | 23 858 200 | +0.0% |
| Volet TRY | 0.994 | 3 | 14 062 500 | +0.0% |
| Binance USD BUSD | 0.8289 | 2 | 33 122 | -0.0% |
| EOS EOS | 12.14 | 2 | 7 600 410 | +5.1% |
| PayPal USD PYUSD | 0.95 | 2 | 10 159 400 | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | 0.9896 | 2 | 6 000 050 | +0.3% |
| Wrapped ETH WETH | 0.000395392 | 2 | 531.60 | -0.4% |
| Bitcoin LN BTC | 0.0000128044 | 1 | 206.34 | +0.1% |
| OMG Network OMG | 20.69 | 1 | 130 872 000 | +0.7% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | -0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Dinero electrónico 46 | ||||
| PayPal USD | 1.09 | 35 | 90 726 400 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.988 | 32 | 92 772 500 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.8496 | 32 | 64 150 800 | +0.1% |
| BLIK PLN | 3.63 | 31 | 263 723 000 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.8739 | 31 | 111 332 000 | +0.1% |
| Skrill USD | 0.9967 | 28 | 68 726 200 | +0.0% |
| Alipay CNY | 6.54 | 27 | 315 276 000 | -0.3% |
| PaySera EUR | 0.8435 | 27 | 53 118 600 | +0.0% |
| Pix BRL | 5.00 | 27 | 363 246 000 | +0.1% |
| WeChat CNY | 6.57 | 27 | 309 355 000 | +0.0% |
| Idram AMD | 350.36 | 26 | 6 299 480 000 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 0.8225 | 26 | 180 911 000 | +0.0% |
| PayPal GBP | 0.7405 | 25 | 58 523 800 | +0.0% |
| PayPal AUD | 1.32 | 25 | 33 529 300 | +0.0% |
| Zelle USD | 0.9929 | 25 | 51 435 200 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.9514 | 24 | 92 596 400 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.8258 | 24 | 45 609 800 | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | 1 515 | 22 | 76 541 900 000 | +0.0% |
| ZEN EUR | 0.8467 | 22 | 34 931 600 | -0.0% |
| M10 AZN | 1.62 | 20 | 54 708 000 | +0.0% |
| PayPal CAD | 1.33 | 19 | 35 873 200 | +0.0% |
| Paytm INR | 97.78 | 17 | 499 826 000 | — |
| bKash BDT | 120.76 | 15 | 1 536 480 000 | — |
| EasyPaisa PKR | 265.46 | 14 | 7 998 210 000 | — |
| Nagad BDT | 120.76 | 14 | 1 467 100 000 | — |
| PaySera USD | 0.9405 | 11 | 19 971 900 | -0.1% |
| Volet USD | 0.9902 | 7 | 41 588 800 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.8365 | 6 | 15 306 600 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 77.65 | 5 | 125 022 000 | -0.0% |
| Capitalist RUB | 79.35 | 3 | 188 846 000 | +0.0% |
| Capitalist USD | 0.9823 | 3 | 2 604 120 | +0.0% |
| Capitalist EUR | 0.8369 | 3 | 2 113 320 | +0.0% |
| Cryptoexchange USD | 0.9996 | 3 | 0 | — |
| Mobile Wallet RUB | 78.84 | 3 | 102 497 000 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 0.9693 | 3 | 2 656 200 | +0.4% |
| JazzCash PKR | 269.17 | 2 | 5 343 760 000 | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | -0.3% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| Bank card USD | 0.9779 | 39 | 117 787 000 | -0.8% |
| Bank card KZT | 442.18 | 39 | 82 507 500 000 | +0.0% |
| Bank card TRY | 49.06 | 38 | 5 406 130 000 | +0.0% |
| Bank card UAH | 45.04 | 37 | 10 601 000 000 | -0.1% |
| Bank card GEL | 2.57 | 36 | 296 424 000 | +0.0% |
| SEPA EUR | 0.8487 | 35 | 85 128 100 | -0.0% |
| Bank card EUR | 0.8297 | 34 | 57 303 000 | +0.0% |
| Bank card AMD | 351.41 | 34 | 10 394 500 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 86.50 | 34 | 2 009 660 000 | +0.0% |
| Bank card MDL | 16.77 | 34 | 894 570 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 3.62 | 33 | 545 875 000 | +0.7% |
| Bank card TJS | 9.12 | 33 | 359 691 000 | +7.3% |
| Bank card CZK | 20.38 | 32 | 931 484 000 | -0.3% |
| Bank card AED | 3.60 | 32 | 209 898 000 | +0.3% |
| Bank transfer EUR | 0.8579 | 32 | 164 147 000 | +0.1% |
| Bank card GBP | 0.7265 | 31 | 112 060 000 | +6.0% |
| Bank card CAD | 1.34 | 31 | 303 154 000 | +0.4% |
| Bank transfer TRY | 49.06 | 31 | 3 389 870 000 | -0.1% |
| Bank transfer GEL | 2.56 | 31 | 441 761 000 | +0.0% |
| Bank card UZS | 11 759 | 30 | 582 292 000 000 | +0.0% |
| Bank card CNY | 6.54 | 29 | 383 623 000 | +0.0% |
| Bank transfer UAH | 45.04 | 29 | 8 898 620 000 | +0.0% |
| Bank transfer AED | 3.60 | 29 | 210 109 000 | +0.0% |
| Bank card AZN | 1.63 | 28 | 81 342 700 | +1.0% |
| Bank card INR | 97.98 | 28 | 1 653 990 000 | -0.5% |
| Bank transfer THB | 32.25 | 28 | 1 397 270 000 | +0.0% |
| Bank transfer PLN | 3.60 | 28 | 374 460 000 | +0.6% |
| HUMO card UZS | 11 759 | 28 | 773 261 000 000 | -0.1% |
| UZCARD card UZS | 11 759 | 28 | 672 351 000 000 | -0.1% |
| Bank transfer GBP | 0.7265 | 26 | 88 975 700 | -0.0% |
| Company details EUR | 0.8816 | 26 | 84 526 700 | -0.0% |
| Elcart card KGS | 86.16 | 25 | 1 403 660 000 | +0.0% |
| Bank card THB | 32.30 | 24 | 1 193 690 000 | +0.0% |
| Bank card IDR | 17 359 | 24 | 1 304 150 000 000 | — |
| Bank transfer INR | 97.82 | 23 | 1 571 510 000 | +0.0% |
| Company details USD | 0.9923 | 23 | 81 437 500 | +0.0% |
| Company details UAH | 44.23 | 23 | 10 997 900 000 | +0.0% |
| Bank card SEK | 8.59 | 22 | 321 725 000 | +0.0% |
| Bank card HUF | 293.12 | 22 | 4 770 980 000 | +0.1% |
| Bank transfer IDR | 17 278 | 22 | 1 007 600 000 000 | — |
| Bank transfer CAD | 1.34 | 22 | 206 114 000 | — |
| Bank transfer ILS | 2.64 | 22 | 351 632 000 | — |
| Bank transfer RON | 4.32 | 22 | 228 307 000 | -0.1% |
| Bank card RON | 4.32 | 21 | 211 863 000 | -0.1% |
| Bank transfer USD | 0.9685 | 21 | 59 199 900 | +0.0% |
| Bank transfer AUD | 1.35 | 21 | 79 576 600 | — |
| UnionPay card CNY | 6.52 | 21 | 558 341 000 | +0.0% |
| Bank transfer JPY | 152.73 | 20 | 1 382 270 000 | — |
| Bank transfer VND | 25 297 | 20 | 1 242 580 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer PHP | 55.97 | 19 | 2 790 310 000 | — |
| Bank card NOK | 8.64 | 17 | 1 083 530 000 | +0.1% |
| Bank transfer BDT | 120.88 | 17 | 1 527 870 000 | — |
| Bank transfer MYR | 3.72 | 17 | 114 806 000 | +0.0% |
| Bank transfer KRW | 1 275 | 17 | 33 101 100 000 | — |
| Bank transfer MXN | 16.04 | 17 | 207 969 000 | +0.0% |
| Bank card NGN | 1 294 | 16 | 274 800 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer CNY | 6.54 | 16 | 168 861 000 | -0.0% |
| Bank transfer NGN | 1 296 | 16 | 284 034 000 000 | — |
| Bank transfer HKD | 7.64 | 15 | 40 336 300 | +0.0% |
| Bank transfer NZD | 1.51 | 15 | 8 409 750 | -32.3% |
| Bank transfer CZK | 19.93 | 15 | 284 389 000 | — |
| Bank transfer UYU | 34.88 | 15 | 8 117 430 000 | — |
| NixMoney USD | 817.54 | 15 | 17 929 200 000 | — |
| Bank card VND | 25 197 | 14 | 786 179 000 000 | +0.0% |
| Bank card BGN | 1.50 | 14 | 372 611 000 | -0.1% |
| Bank transfer PKR | 265.91 | 14 | 2 693 160 000 | — |
| Bank transfer SEK | 8.09 | 14 | 189 993 000 | -0.1% |
| Bank card BRL | 4.99 | 13 | 349 993 000 | +0.0% |
| Bank card ARS | 1 498 | 11 | 23 291 700 000 | +0.0% |
| Bank transfer BGN | 1.42 | 7 | 48 262 400 | -0.1% |
| Bank transfer ARS | 1 492 | 7 | 11 666 200 000 | +0.0% |
| Mir card RUB | 83.00 | 7 | 679 402 000 | +0.2% |
| Bank card RUB | 83.00 | 6 | 711 339 000 | +0.2% |
| SBP RUB | 83.00 | 6 | 660 166 000 | +0.2% |
| ATM QR code THB | 32.01 | 5 | 168 251 000 | — |
| Bank transfer KZT | 425.64 | 5 | 2 669 000 000 | +0.8% |
| Bank card BYN | 2.52 | 3 | 7 264 260 | +0.0% |
| Company details CNY | 6.55 | 3 | 201 892 000 | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | 2.52 | 3 | 7 264 260 | — |
| UPI INR | 97.78 | 3 | 55 192 100 | — |
| ATM QR code BRL | 4.89 | 2 | 9 230 980 | — |
| ATM QR code VND | 24 994 | 2 | 85 439 400 000 | — |
| Bank transfer BYN | 2.99 | 1 | 1 700 000 | — |
| Company details RUB | 76.79 | 1 | 358 794 000 | +0.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| Bank transfer RUB | — | — | — | +0.2% |
| Banca en línea 33 | ||||
| Kaspi Bank KZT | 454.81 | 39 | 95 068 300 000 | +0.0% |
| Privat 24 UAH | 45.04 | 39 | 11 075 900 000 | -0.1% |
| Monobank UAH | 45.15 | 36 | 12 747 700 000 | -0.1% |
| Revolut EUR | 0.8551 | 36 | 64 950 500 | +0.1% |
| Oschadbank UAH | 45.04 | 35 | 11 809 400 000 | -0.1% |
| PUMB UAH | 45.04 | 35 | 12 057 300 000 | -0.1% |
| UkrSibbank UAH | 45.04 | 35 | 10 385 300 000 | -0.4% |
| Izibank UAH | 45.04 | 34 | 12 861 900 000 | -0.4% |
| OTP Bank UAH | 45.04 | 34 | 12 558 000 000 | -0.4% |
| Raiffeisen UAH | 45.04 | 34 | 9 138 300 000 | -0.1% |
| Sense Bank UAH | 45.04 | 34 | 10 816 700 000 | -0.1% |
| Revolut USD | 0.9788 | 33 | 82 229 500 | +0.0% |
| Wise USD | 0.9942 | 33 | 96 057 300 | +0.3% |
| HalykBank KZT | 442.18 | 32 | 42 220 200 000 | +0.0% |
| Wise EUR | 0.8492 | 32 | 79 041 200 | +0.0% |
| A-Bank UAH | 45.04 | 31 | 10 668 100 000 | -0.1% |
| ForteBank KZT | 442.18 | 30 | 36 986 400 000 | -3.4% |
| Alatau City Bank KZT | 442.18 | 29 | 24 681 000 000 | +0.0% |
| Wise GBP | 0.7265 | 28 | 65 988 900 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 442.18 | 27 | 24 449 000 000 | +0.0% |
| CenterCredit KZT | 442.18 | 26 | 29 518 900 000 | +0.0% |
| Revolut GBP | 0.7265 | 26 | 60 794 600 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 442.18 | 25 | 27 093 400 000 | +0.0% |
| Privat 24 USD | 0.978 | 24 | 54 742 000 | +0.0% |
| Monobank USD | 0.978 | 23 | 41 145 100 | -0.3% |
| Monobank EUR | 0.8295 | 22 | 30 498 400 | +0.0% |
| Privat 24 EUR | 0.8293 | 21 | 25 120 400 | +0.0% |
| Volet RUB | 805.66 | 15 | 18 486 200 000 | +0.0% |
| Volet UAH | 37.39 | 15 | 8 043 380 000 | +0.3% |
| Volet KZT | 1 501 | 15 | 12 932 400 000 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 442.18 | 6 | 19 408 900 000 | +0.1% |
| Raiffeisen RUB | 83.00 | 6 | 658 764 000 | +0.2% |
| Post Bank RUB | 83.00 | 5 | 629 530 000 | +0.2% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| MoneyGram USD | 0.8608 | 7 | 14 221 500 | +0.0% |
| WU USD | 0.8523 | 6 | 10 439 600 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 0.6638 | 5 | 6 301 760 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.6638 | 5 | 5 559 130 | +0.0% |
| WU EUR | 0.6651 | 5 | 10 759 000 | +0.0% |
| Ria USD | 0.8603 | 4 | 882 982 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +4.4% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.2% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash USD | 1.02 | 382 | 668 832 000 | +0.1% |
| Cash EUR | 0.871 | 352 | 979 952 000 | +0.1% |
| Cash RUB | 87.10 | 97 | 9 907 060 000 | +0.3% |
| Cash UAH | 44.49 | 44 | 2 430 340 000 | +0.1% |
| Cash THB | 32.02 | 20 | 2 163 960 000 | +0.0% |
| Cash CNY | 6.48 | 17 | 183 135 000 | -0.0% |
| Cash VND | 24 994 | 17 | 1 086 340 000 000 | -0.5% |
| Cash TRY | 47.58 | 16 | 1 682 420 000 | -1.5% |
| Cash CAD | 1.34 | 13 | 30 808 200 | +0.3% |
| Cash PLN | 3.53 | 10 | 74 609 200 | -0.0% |
| Cash JPY | 144.56 | 10 | 1 720 920 000 | -0.2% |
| Cash CHF | 0.7448 | 8 | 12 969 800 | +0.1% |
| Cash GBP | 0.7097 | 7 | 6 501 560 | -0.0% |
| Cash KRW | 1 250 | 7 | 12 647 200 000 | — |
| Cash AED | 3.64 | 6 | 31 895 300 | +0.0% |
| Cash AUD | 1.28 | 5 | 14 124 400 | — |
| Cash ILS | 2.88 | 4 | 22 766 500 | +0.0% |
| Cash CZK | 20.69 | 4 | 10 397 100 | — |
| Cash BRL | 4.72 | 3 | 31 290 400 | — |
| Cash KZT | 414.96 | 2 | 1 847 720 000 | +0.0% |
| Cash GEL | 2.37 | 2 | 10 420 000 | +0.0% |
| Cash IDR | 16 900 | 2 | 51 378 000 000 | — |
| Cash INR | 90.98 | 2 | 251 476 000 | +0.0% |
| Cash AZN | 1.63 | 1 | 10 000 000 | -42.1% |
| Cash SGD | 1.18 | 1 | 258 687 | +0.0% |
| Cash ARS | 1 497 | 1 | 1 916 210 000 | — |
| Cash KGS | 84.83 | 1 | 118 426 000 | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Cómo intercambiar TrueUSD ERC20
- Elige una dirección de intercambio para TUSD arriba.
- En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — haz una verificación AML de la dirección.
- Ve al cambista elegido y completa la operación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar TrueUSD ERC20 (TUSD)?
A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.
¿Cómo verificar la limpieza de TUSD?
El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto puedes hacer una verificación AML de la dirección.
¿Cuánto vale 1 TUSD ahora?
Al 2026-09-13 — alrededor de 1.00 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).