Exchange Bank card ARS
Al 2026-09-13, Bank card (ARS) ≈ 0.000366792 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), period change -1.5%. 23 direcciones de intercambio disponibles para ARS.
Resumen indicativo de las tasas de cambio de Bank card (ARS) en oficinas del monitoreo BestChange. Elige una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.
Acerca de Bank card
Bank card (ARS) — tarjeta bancaria / datos. Tasas indicativas de direcciones con Bank card abajo.
- Símbolo: ARS
- Categoría: Tarjetas bancarias
ARS price trend (USDT)
1 ARS = 0.000366792 USDT · change: -1.5%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Comparer ARS avec d'autres monnaies dans le moniteur →
ARS technical metrics
| Change 24h | +0.0% |
| Change 7d | +0.4% |
| Change 30d | -1.6% |
| Volatility (7d) | 0.3% |
| Trend (SMA) | Plat |
| RSI (14) | 41 |
| Range (min–max) | 0.000363834 – 0.0005875 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
ARS daily rate (USDT) (31)
ARS price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 0.000366792 | 0.000366792 | 0.0005875 | +0.0% |
| 2026-09-12 | 0.000366792 | 0.000366463 | 0.0005875 | -0.1% |
| 2026-09-11 | 0.000367121 | 0.000365149 | 0.0005875 | +0.4% |
| 2026-09-10 | 0.000365477 | 0.000365477 | 0.000365477 | +0.5% |
| 2026-09-09 | 0.000363834 | 0.000363834 | 0.000363834 | -0.4% |
| 2026-09-08 | 0.000365149 | 0.000365149 | 0.000365149 | +0.0% |
| 2026-09-07 | 0.000365149 | 0.000365149 | 0.000365149 | -0.4% |
| 2026-09-06 | 0.000366463 | 0.000366463 | 0.000366463 | +0.0% |
| 2026-09-05 | 0.000366463 | 0.000366463 | 0.000366463 | -2.4% |
| 2026-09-04 | 0.000375337 | 0.000375337 | 0.000375337 | +0.1% |
| 2026-09-03 | 0.000375009 | 0.000375009 | 0.000375009 | -0.2% |
| 2026-09-02 | 0.000375666 | 0.000375666 | 0.000375666 | -0.3% |
| 2026-09-01 | 0.000376981 | 0.000376981 | 0.000376981 | +0.8% |
| 2026-08-31 | 0.000374023 | 0.000374023 | 0.000374023 | +0.8% |
| 2026-08-30 | 0.000371065 | 0.000371065 | 0.000371065 | +0.4% |
| 2026-08-29 | 0.00036975 | 0.00036975 | 0.00036975 | +0.1% |
| 2026-08-28 | 0.000369421 | 0.000369421 | 0.000369421 | -1.1% |
| 2026-08-27 | 0.000373365 | 0.000373365 | 0.000373365 | -0.3% |
| 2026-08-26 | 0.000374351 | 0.000374351 | 0.000374351 | -0.3% |
| 2026-08-25 | 0.000375337 | 0.000375337 | 0.000375337 | +0.9% |
| 2026-08-24 | 0.000372051 | 0.000372051 | 0.000372051 | +0.0% |
| 2026-08-23 | 0.000372051 | 0.000372051 | 0.000372051 | -0.1% |
| 2026-08-22 | 0.000372379 | 0.000372379 | 0.000372379 | -0.2% |
| 2026-08-21 | 0.000373037 | 0.000373037 | 0.000373037 | -0.4% |
| 2026-08-20 | 0.00037468 | 0.00037468 | 0.00037468 | -0.3% |
| 2026-08-19 | 0.000375995 | 0.000375995 | 0.000375995 | +1.0% |
| 2026-08-18 | 0.000372379 | 0.000372379 | 0.000372379 | -0.3% |
| 2026-08-17 | 0.000373365 | 0.000373365 | 0.000373365 | +0.1% |
| 2026-08-16 | 0.000373037 | 0.000373037 | 0.000373037 | +0.1% |
| 2026-08-15 | 0.000372708 | 0.000372708 | 0.000372708 | +0.1% |
| 2026-08-14 | 0.000372379 | 0.000372379 | 0.000372379 | — |
Intercambiar ARS — tasas de todas las monedas
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Direcciones de intercambio de ARS
- Tether TRC20 USDT → Bank card ARS
- Tether BEP20 USDT → Bank card ARS
- Tether ERC20 USDT → Bank card ARS
- USDC ERC20 USDC → Bank card ARS
- Litecoin LTC → Bank card ARS
- Solana SOL → Bank card ARS
- Bitcoin BTC → Bank card ARS
- Ethereum ETH → Bank card ARS
- Monero XMR → Bank card ARS
- Tether POLYGON USDT → Bank card ARS
- TRON TRX → Bank card ARS
- Dogecoin DOGE → Bank card ARS
- Bitcoin Cash BCH → Bank card ARS
- Tether TON USDT → Bank card ARS
- XRP XRP → Bank card ARS
- Dash DASH → Bank card ARS
- BNB BEP20 BNB → Bank card ARS
- Cardano ADA → Bank card ARS
- Bank card ARS → Tether ERC20 USDT
- Bank card ARS → TRON TRX
- Bank card ARS → Ethereum ETH
- Bank card ARS → Tether TRC20 USDT
- Bank card ARS → Bitcoin BTC
Cómo intercambiar Bank card
- Elige una dirección de intercambio para ARS arriba.
- En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — haz una verificación AML de la dirección.
- Ve al cambista elegido y completa la operación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar Bank card (ARS)?
A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.
¿Cómo verificar la limpieza de ARS?
El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto puedes hacer una verificación AML de la dirección.
¿Cuánto vale 1 ARS ahora?
Al 2026-09-13 — alrededor de 0.000366792 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).