Comprar Notcoin NOT

Directorio de direcciones donde puedes obtener Notcoin (NOT): intercambio desde otras monedas con tasas del monitoreo BestChange. Elige con qué pagas abajo.

RateScout es un directorio gratuito de tasas de cambio de criptomonedas y efectivo con datos del monitoreo de cambistas BestChange. Base: 310 monedas y 36723 direcciones de intercambio; tasas actualizadas cada hora, a título indicativo (no es una oferta).

Monedas: 310Direcciones: 36723Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTCMetodología y fuente de datos →Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96

Obtener Notcoin →

Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96

Recibir NOT — tasas de todas las monedas

Var. en:
EntregasMejor tasaCambistasReservaVar.
Criptomonedas 97
Tether ERC20 USDT2 26542880 250 000 000+0.0%
Tether TRC20 USDT2 26742878 502 000 000
Monero XMR1 202 31040769 056 000 000-1.0%
Tether TON USDT2 26540877 638 000 000+0.0%
USDC ERC20 USDC2 26540708 596 000 000+0.0%
Bitcoin BTC175 257 00039767 662 000 000+0.1%
Bitcoin Cash BCH508 96339767 662 000 000-0.3%
Dogecoin DOGE191.0039766 032 000 000-0.4%
Ethereum ETH5 679 61039767 662 000 000-0.4%
Litecoin LTC123 95339767 662 000 000+2.5%
TRON TRX771.2039765 943 000 000+0.4%
XRP XRP3 07439765 921 000 000-0.2%
Ethereum Classic ETC17 19838765 822 000 000-0.2%
Solana SOL229 42038765 914 000 000-0.1%
Tether SOL USDT2 26538754 697 000 000+0.0%
Cardano ADA472.1837765 869 000 000+1.1%
Stellar XLM408.3437765 877 000 000+0.7%
Dash DASH123 03935756 435 000 000-0.4%
Polygon POL219.9135754 540 000 000+1.1%
Tether ARBITRUM USDT2 26534756 593 000 000+0.0%
Tether POLYGON USDT2 26534749 191 000 000+0.0%
Tezos XTZ664.9634757 441 000 000+14.6%
Arbitrum ARB312.4233738 136 000 000-1.1%
Gram (Toncoin) GRAM3 07133585 992 000 000-1.2%
Avalanche AVAX16 75632748 315 000 000+1.2%
BNB BEP20 BNB1 638 57030542 137 000 000-0.5%
USDC SOL USDC2 26530575 276 000 000+0.0%
Chainlink LINK25 83429724 032 000 000-0.3%
NEAR Protocol NEAR5 32329730 665 000 000+0.1%
Official Trump TRUMP4 49929730 338 000 000-0.2%
Tether BEP20 USDT2 26229650 543 000 000+0.0%
Optimism OP220.8928607 486 000 000+2.2%
Tether AVALANCHE USDT2 26228612 106 000 000+0.1%
Uniswap UNI14 24028738 200 000 000-0.8%
Zcash ZEC2 492 26028731 573 000 000-1.6%
Sui SUI1 62727607 413 000 000+0.1%
USDC POLYGON USDC2 26526467 812 000 000+0.0%
Polkadot DOT2 29525611 301 000 000-0.8%
0x ZRX251.9824606 290 000 000+2.5%
BAT BAT179.8724466 046 000 000+10.7%
Decentraland MANA171.9224606 332 000 000+3.7%
PancakeSwap CAKE5 14424466 634 000 000+3.0%
Cosmos ATOM3 62023558 445 000 000-0.2%
Yearn Finance YFI4 988 48023466 630 000 000+0.7%
Ethereum BEP20 ETH5 676 17022410 107 000 000-0.4%
TrueUSD ERC20 TUSD2 25622550 268 000 000+0.1%
Algorand ALGO223.6420647 333 000 000+7.3%
Pepe PEPE0.0077106820604 642 000 000+0.7%
Ethereum OPTIMISM ETH5 664 34019403 305 000 000-0.4%
Filecoin FIL2 24019602 463 000 000+23.7%
Shiba ERC20 SHIB0.011919503 047 000 000-0.6%
Tether Gold ERC20 XAUT9 822 67019409 977 000 000+0.5%
USDC ARBITRUM USDC2 26019383 044 000 000+0.0%
USDC OPTIMISM USDC2 26019266 314 000 000+0.0%
VeChain VET17.7919641 428 000 000+4.5%
Ethereum ARBITRUM ETH5 664 34018402 305 000 000-0.4%
Qtum QTUM2 17618385 105 000 000+5.6%
USDS (Dai) USDS2 25218308 368 000 000+0.0%
Bitcoin BEP20 BTCB174 557 00017440 458 000 000-0.0%
BitTorrent BTT0.000744617381 226 000 000+1.1%
Tether OPTIMISM USDT2 26217301 187 000 000+0.1%
TrueUSD TRC20 TUSD2 25617497 939 000 000+0.1%
Aptos APT1 36116383 138 000 000+0.4%
NEO NEO5 17114476 196 000 000+5.9%
Tether NEAR USDT2 26213377 661 000 000+0.0%
USDC NEAR USDC2 26013465 954 000 000+0.0%
Aave AAVE285 70812453 306 000 000+1.0%
Waves WAVES613.5312414 326 000 000-3.4%
Ravencoin RVN5.1511225 671 000 000+4.7%
USDC BEP20 USDC2 25010140 976 000 000+0.0%
Bitcoin SV BSV39 458944 709 200 000+6.9%
Wrapped BTC WBTC174 813 0009300 482 000 000+0.1%
Internet Computer ICP6 2978299 024 000 000+1.4%
Ontology ONT119.568224 489 000 000-0.2%
Kaspa KAS77.626157 855 000 000-1.9%
Terra LUNA104.886225 239 000 000-0.2%
ICON ICX23.635222 952 000 000+0.0%
Pax Dollar USDP2 2505157 219 000 000+0.3%
Utopia USD UUSD2 092528 350 700 000+0.3%
Shiba BEP20 SHIB0.01183116 429 000 000-0.7%
Cronos CRO125.4421 181 380 000-1.9%
IOTA IOTA93.5321 054 450 000+5.0%
PayPal USD PYUSD2 14824 534 680 000+0.0%
Volet TRY2 23622 270 950 000+0.0%
BNB BEP2 BNB1 618 2401709 542 000-0.6%
EOS EOS154.181709 542 000+5.1%
Exmo USDT2 23613 225 180+0.0%
Verge XVG6.161709 542 000+2.6%
Binance USD BUSD-0.0%
Bitcoin LN BTC+0.1%
NEM XEM
OMG Network OMG+0.7%
Quantoz ERC20 USDQ+8.9%
StablR USD ERC20 USDR
Tether OMNI USDT-0.0%
USDC TRC20 USDC+0.0%
Wrapped ETH WETH-0.4%
Dinero electrónico 46
Capitalist USD2 166935 248 900 000+0.0%
Volet USD2 208935 234 900 000+0.0%
Volet EUR2 511935 234 900 000+0.0%
Capitalist RUB24.20835 169 600 000+0.0%
Capitalist EUR2 413735 221 300 000+0.0%
Alipay CNY305.74533 748 900 000-0.3%
YooMoney RUB23.9142 001 120 000-0.0%
Cryptoexchange USD2 26830
MoneyGo USD2 153227 563 400-0.3%
Payoneer USD1 81425 409 290 000+0.0%
Cryptoexchange EUR2 61810
PayPal USD1 85912 267 720 000+0.0%
Skrill USD2 19713 141 570 000+0.0%
Skrill EUR2 54313 141 570 000+0.1%
bKash BDT
BLIK PLN+0.0%
BPay USD
EasyPaisa PKR
Epay USD+0.0%
FasaPay USD
Global24 UAH-0.0%
Idram AMD+0.0%
JazzCash PKR
M10 AZN+0.0%
Mercado Pago ARS+0.0%
Mobile Wallet RUB+0.0%
Mobile Wallet UAH
Mobile Wallet BYN
Nagad BDT
Neteller USD+0.0%
Neteller EUR+0.0%
Payoneer EUR+0.0%
PayPal EUR+0.1%
PayPal GBP+0.0%
PayPal CAD+0.0%
PayPal AUD+0.0%
PaySera USD-0.1%
PaySera EUR+0.0%
Paytm INR
Pix BRL+0.1%
QIWI KZT
WebMoney WMZ+0.4%
WebMoney WME+0.0%
WeChat CNY+0.0%
Zelle USD+0.0%
ZEN EUR-0.0%
Tarjetas bancarias 86
Bank card RUB25.2319162 347 000 000+0.2%
Mir card RUB25.2319162 416 000 000+0.2%
SBP RUB25.231938 829 000 000+0.2%
Bank card AZN1 093224 944 200 000+1.0%
Bank card USD2 17013 141 570 000-0.8%
Bank card UAH49.3613 141 570 000-0.1%
Bank card EUR2 35713 141 570 000+0.0%
Bank card KZT4.13117 199 500+0.0%
Bank card KGS22.04122 677 200 000+0.0%
Bank card UZS0.1603122 677 200 000+0.0%
Bank transfer UAH49.3613 141 570 000+0.0%
Bank transfer KZT4.8313 141 570 000+0.8%
HUMO card UZS0.1603122 677 200 000-0.1%
UZCARD card UZS0.1603122 677 200 000-0.1%
ATM NFC RUB
ATM QR code THB
ATM QR code BRL
ATM QR code VND
Bank card BYN+0.0%
Bank card TRY+0.0%
Bank card BRL+0.0%
Bank card THB+0.0%
Bank card VND+0.0%
Bank card ARS+0.0%
Bank card GBP+6.0%
Bank card SEK+0.0%
Bank card AMD+0.0%
Bank card CNY+0.0%
Bank card PLN+0.7%
Bank card MDL+0.0%
Bank card CAD+0.4%
Bank card BGN-0.1%
Bank card HUF+0.1%
Bank card CZK-0.3%
Bank card NOK+0.1%
Bank card GEL+0.0%
Bank card TJS+7.3%
Bank card NGN+0.0%
Bank card INR-0.5%
Bank card AED+0.3%
Bank card RON-0.1%
Bank card IDR
Bank transfer BGN-0.1%
Bank transfer USD+0.0%
Bank transfer EUR+0.1%
Bank transfer RUB+0.2%
Bank transfer GBP-0.0%
Bank transfer BDT
Bank transfer INR+0.0%
Bank transfer CNY-0.0%
Bank transfer THB+0.0%
Bank transfer IDR
Bank transfer NGN
Bank transfer PLN+0.6%
Bank transfer BYN
Bank transfer TRY-0.1%
Bank transfer AED+0.0%
Bank transfer GEL+0.0%
Bank transfer AUD
Bank transfer JPY
Bank transfer CAD
Bank transfer HKD+0.0%
Bank transfer VND+0.0%
Bank transfer MYR+0.0%
Bank transfer NZD-32.3%
Bank transfer PKR
Bank transfer ILS
Bank transfer PHP
Bank transfer RON-0.1%
Bank transfer KRW
Bank transfer ARS+0.0%
Bank transfer SEK-0.1%
Bank transfer CZK
Bank transfer MXN+0.0%
Bank transfer UYU
Company details USD+0.0%
Company details CNY+0.0%
Company details EUR-0.0%
Company details RUB+0.0%
Company details UAH+0.0%
Elcart card KGS+0.0%
ERIP Raschet BYN
NixMoney USD
SEPA EUR-0.0%
UnionPay card CNY+0.0%
UPI INR
Banca en línea 33
Raiffeisen RUB25.231938 829 000 000+0.2%
Post Bank RUB25.231337 938 300 000+0.2%
A-Bank UAH49.3613 141 570 000-0.1%
Alatau City Bank KZT4.3613 141 570 000+0.0%
Bereke Bank KZT4.2013 141 570 000+0.1%
CenterCredit KZT4.2411 000 000+0.0%
Eurasian Bank KZT4.2411 000 000+0.0%
ForteBank KZT4.3713 141 570 000-3.4%
Freedom Bank KZT4.3613 141 570 000+0.0%
HalykBank KZT4.3613 141 570 000+0.0%
Izibank UAH49.3613 141 570 000-0.4%
Kaspi Bank KZT4.3613 141 570 000+0.0%
Monobank UAH49.3613 141 570 000-0.1%
Oschadbank UAH49.3613 141 570 000-0.1%
OTP Bank UAH49.3613 141 570 000-0.4%
Privat 24 UAH49.3613 141 570 000-0.1%
PUMB UAH49.3613 141 570 000-0.1%
Raiffeisen UAH49.3613 141 570 000-0.1%
Revolut GBP2 68813 141 570 000+0.0%
Revolut USD2 17113 141 570 000+0.0%
Revolut EUR2 45313 141 570 000+0.1%
Sense Bank UAH49.3613 141 570 000-0.1%
UkrSibbank UAH49.3613 141 570 000-0.4%
Monobank EUR+0.0%
Monobank USD-0.3%
Privat 24 USD+0.0%
Privat 24 EUR+0.0%
Volet RUB+0.0%
Volet UAH+0.3%
Volet KZT+0.0%
Wise USD+0.3%
Wise EUR+0.0%
Wise GBP+0.0%
Transferencias de dinero 10
GC RUB+4.4%
GC USD+0.0%
MoneyGram EUR+0.0%
MoneyGram USD+0.0%
Ria USD+0.0%
Ria EUR+0.0%
UNI USD
UNI RUB+0.2%
WU EUR+0.0%
WU USD+0.0%
Efectivo 37
Cash EUR2 07866112 079 000 000+0.1%
Cash USD1 7923050 945 100 000+0.1%
Cash TRY34.7323 396 340 000-1.5%
Cash RUB24.5811 478 420 000+0.3%
Cash UAH+0.1%
Cash KZT+0.0%
Cash BYN
Cash GBP-0.0%
Cash AED+0.0%
Cash SAR
Cash COP
Cash PLN-0.0%
Cash ILS+0.0%
Cash CZK
Cash GEL+0.0%
Cash AMD
Cash CAD+0.3%
Cash THB+0.0%
Cash AUD
Cash NGN
Cash BGN
Cash AZN-42.1%
Cash MDL
Cash CHF+0.1%
Cash RON+0.0%
Cash IDR
Cash CNY-0.0%
Cash MXN
Cash SGD+0.0%
Cash KRW
Cash BRL
Cash INR+0.0%
Cash JPY-0.2%
Cash ARS
Cash KGS+0.0%
Cash EGP
Cash VND-0.5%

Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC

Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96

Cómo comprar Notcoin

  1. Elige qué entregas en la tabla o lista de abajo.
  2. En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
  3. Revisa la dirección de recepción de NOT; para un monto grande — verificación AML.
  4. Completa el intercambio y recibe NOT en tu billetera/cuenta.

Preguntas frecuentes

¿Cómo comprar Notcoin más barato?

Compara las direcciones por tasa y reserva en el monitoreo BestChange y ten en cuenta la comisión de red. Comprar NOT con USDT suele ser favorable.

¿Dónde obtener Notcoin por euros?

Elige una dirección con origen en euros (tarjeta/SEPA/efectivo) → NOT en la lista de abajo.