Exchange Notcoin NOT
Al 2026-09-13, Notcoin (NOT) ≈ 0.000443673 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), period change +17.2%. 0 direcciones de intercambio disponibles para NOT.
Resumen indicativo de las tasas de cambio de Notcoin (NOT) en oficinas del monitoreo BestChange. Elige una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.
Acerca de Notcoin
Notcoin (NOT) es una criptomoneda. Abajo están las tasas de cambio indicativas de NOT a otras criptos, bancos, sistemas de pago y efectivo, según el monitoreo BestChange.
- Símbolo: NOT
- Categoría: Criptomonedas
NOT price trend (USDT)
1 NOT = 0.000443673 USDT · change: +17.2%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Comparer NOT avec d'autres monnaies dans le moniteur →
NOT technical metrics
| Change 24h | +2.9% |
| Change 7d | -5.9% |
| Change 30d | +8.7% |
| Volatility (7d) | 3.4% |
| Trend (SMA) | Plat |
| RSI (14) | 58 |
| Range (min–max) | 0.000378036 – 0.000478198 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
NOT daily rate (USDT) (31)
NOT price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 0.000443673 | 0.0004336 | 0.000443711 | +2.8% |
| 2026-09-12 | 0.0004315 | 0.000431133 | 0.000439608 | +0.0% |
| 2026-09-11 | 0.00043139 | 0.00042016 | 0.0004435 | +2.5% |
| 2026-09-10 | 0.000420807 | 0.000420807 | 0.000426143 | -3.7% |
| 2026-09-09 | 0.000437181 | 0.000437181 | 0.000437181 | -5.4% |
| 2026-09-08 | 0.0004623 | 0.0004623 | 0.0004623 | -2.0% |
| 2026-09-07 | 0.000471565 | 0.000471565 | 0.000471565 | +2.6% |
| 2026-09-06 | 0.0004595 | 0.0004595 | 0.0004595 | +1.8% |
| 2026-09-05 | 0.000451265 | 0.000451265 | 0.000451265 | +2.8% |
| 2026-09-04 | 0.000439006 | 0.000439006 | 0.000439006 | -2.9% |
| 2026-09-03 | 0.000451911 | 0.000451911 | 0.000451911 | +4.9% |
| 2026-09-02 | 0.000430786 | 0.000430786 | 0.000430786 | -2.2% |
| 2026-09-01 | 0.00044028 | 0.00044028 | 0.00044028 | -7.9% |
| 2026-08-31 | 0.000478198 | 0.000478198 | 0.000478198 | +18.3% |
| 2026-08-30 | 0.000404171 | 0.000404171 | 0.000404171 | -0.1% |
| 2026-08-29 | 0.0004044 | 0.0004044 | 0.0004044 | -1.1% |
| 2026-08-28 | 0.00040885 | 0.00040885 | 0.00040885 | -4.1% |
| 2026-08-27 | 0.000426188 | 0.000426188 | 0.000426188 | +0.2% |
| 2026-08-26 | 0.0004255 | 0.0004255 | 0.0004255 | +4.0% |
| 2026-08-25 | 0.000409303 | 0.000409303 | 0.000409303 | -2.1% |
| 2026-08-24 | 0.000418159 | 0.000418159 | 0.000418159 | -4.1% |
| 2026-08-23 | 0.000435884 | 0.000435884 | 0.000435884 | +3.7% |
| 2026-08-22 | 0.00042029 | 0.00042029 | 0.00042029 | -6.1% |
| 2026-08-21 | 0.000447577 | 0.000447577 | 0.000447577 | +7.5% |
| 2026-08-20 | 0.000416208 | 0.000416208 | 0.000416208 | +4.4% |
| 2026-08-19 | 0.0003988 | 0.0003988 | 0.0003988 | +5.5% |
| 2026-08-18 | 0.000378036 | 0.000378036 | 0.000378036 | -1.2% |
| 2026-08-17 | 0.000382564 | 0.000382564 | 0.000382564 | -1.3% |
| 2026-08-16 | 0.000387518 | 0.000387518 | 0.000387518 | -5.0% |
| 2026-08-15 | 0.000408087 | 0.000408087 | 0.000408087 | +7.8% |
| 2026-08-14 | 0.000378631 | 0.000378631 | 0.000378631 | — |
Intercambiar NOT — tasas de todas las monedas
| Cambias a | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.000441804 | 43 | 1 008 790 000 | — |
| Litecoin LTC | 0.00000805801 | 38 | 10 954 000 | +2.5% |
| TRON TRX | 0.00129383 | 38 | 1 606 420 000 | +0.4% |
| XRP XRP | 0.000326166 | 38 | 278 787 000 | -0.2% |
| Dogecoin DOGE | 0.00523834 | 37 | 3 072 540 000 | -0.4% |
| Ethereum ETH | 0.0000001762 | 37 | 316 955 | -0.4% |
| Tether ERC20 USDT | 0.000441804 | 37 | 846 561 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 0.00044154 | 37 | 554 827 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 0.000000005717 | 36 | 13 236 | +0.1% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00000197151 | 36 | 1 277 830 | -0.3% |
| Ethereum Classic ETC | 0.0000580263 | 36 | 58 465 700 | -0.2% |
| Monero XMR | 0.00000083276 | 36 | 1 763 030 | -1.0% |
| Solana SOL | 0.00000437424 | 36 | 4 613 510 | -0.1% |
| Tether SOL USDT | 0.000441581 | 36 | 730 644 000 | +0.0% |
| Dash DASH | 0.00000813821 | 35 | 10 338 700 | -0.4% |
| Tether TON USDT | 0.000441581 | 35 | 776 871 000 | +0.0% |
| Arbitrum ARB | 0.00320451 | 34 | 2 904 270 000 | -1.1% |
| Polygon POL | 0.00454318 | 34 | 3 342 570 000 | +1.1% |
| Stellar XLM | 0.00246148 | 34 | 1 937 500 000 | +0.7% |
| Tether POLYGON USDT | 0.000441581 | 34 | 625 694 000 | +0.0% |
| Cardano ADA | 0.00212197 | 33 | 1 362 810 000 | +1.1% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.000441804 | 32 | 639 949 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 0.000441536 | 32 | 483 724 000 | +0.0% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.000324691 | 31 | 3 126 280 000 | -1.2% |
| Avalanche AVAX | 0.0000596165 | 30 | 37 431 300 | +1.2% |
| Tether BEP20 USDT | 0.000441804 | 29 | 722 495 000 | +0.0% |
| Optimism OP | 0.00451528 | 28 | 1 741 370 000 | +2.2% |
| Chainlink LINK | 0.0000386242 | 27 | 35 827 500 | -0.3% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.000189251 | 26 | 124 413 000 | +0.1% |
| Tezos XTZ | 0.00151335 | 26 | 445 940 000 | +14.6% |
| BNB BEP20 BNB | 0.000000612624 | 25 | 469 770 | -0.5% |
| Official Trump TRUMP | 0.000222682 | 25 | 119 919 000 | -0.2% |
| Polkadot DOT | 0.000432905 | 25 | 162 741 000 | -0.8% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.000437742 | 25 | 383 256 000 | +0.1% |
| USDC POLYGON USDC | 0.000440914 | 25 | 353 724 000 | +0.0% |
| Sui SUI | 0.000613561 | 24 | 211 234 000 | +0.1% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.000441581 | 24 | 433 312 000 | +0.1% |
| USDS (Dai) USDS | 0.000440825 | 24 | 488 917 000 | +0.0% |
| 0x ZRX | 0.00395335 | 23 | 1 940 050 000 | +2.5% |
| Decentraland MANA | 0.00580046 | 23 | 2 403 930 000 | +3.7% |
| PancakeSwap CAKE | 0.00019513 | 23 | 106 033 000 | +3.0% |
| Uniswap UNI | 0.0000704195 | 23 | 65 400 900 | -0.8% |
| BAT BAT | 0.00554608 | 22 | 1 618 300 000 | +10.7% |
| Yearn Finance YFI | 0.000000199808 | 22 | 74 885 | +0.7% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000000176167 | 21 | 213 562 | -0.4% |
| Pepe PEPE | 129.45 | 21 | 8 578 560 000 000 | +0.7% |
| Cosmos ATOM | 0.000275351 | 20 | 130 157 000 | -0.2% |
| Zcash ZEC | 0.00000040191 | 19 | 389 125 | -1.6% |
| Algorand ALGO | 0.00460469 | 18 | 2 332 690 000 | +7.3% |
| Filecoin FIL | 0.000450417 | 18 | 224 974 000 | +23.7% |
| Shiba ERC20 SHIB | 84.23 | 18 | 7 108 660 000 000 | -0.6% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000000101588 | 18 | 63 356 | +0.5% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.000438917 | 18 | 281 780 000 | +0.1% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.000441536 | 18 | 305 000 000 | +0.0% |
| VeChain VET | 0.0569 | 18 | 33 979 000 000 | +4.5% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.000000176167 | 17 | 142 633 | -0.4% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.000441581 | 17 | 431 997 000 | +0.1% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.000441536 | 17 | 309 241 000 | +0.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.000000005717 | 16 | 7 342 | -0.0% |
| BitTorrent BTT | 1 325 | 14 | 11 020 900 000 000 | +1.1% |
| Qtum QTUM | 0.0004595 | 13 | 194 790 000 | +5.6% |
| Tether NEAR USDT | 0.000441581 | 13 | 186 700 000 | +0.0% |
| Aave AAVE | 0.00000349212 | 12 | 549 933 | +1.0% |
| Aptos APT | 0.000733891 | 11 | 107 651 000 | +0.4% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000000174935 | 11 | 77 332 | -0.4% |
| USDC BEP20 USDC | 0.000440914 | 11 | 236 658 000 | +0.0% |
| USDC NEAR USDC | 0.000441536 | 11 | 188 063 000 | +0.0% |
| Bitcoin SV BSV | 0.0000247556 | 10 | 3 682 320 | +6.9% |
| NEO NEO | 0.00019267 | 10 | 47 374 500 | +5.9% |
| Ravencoin RVN | 0.1924 | 10 | 4 350 970 000 | +4.7% |
| Waves WAVES | 0.00162885 | 10 | 592 860 000 | -3.4% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.000000005707 | 9 | 1 973 | +0.1% |
| Internet Computer ICP | 0.000159071 | 8 | 57 504 500 | +1.4% |
| IOTA IOTA | 0.0107 | 8 | 3 172 090 000 | +5.0% |
| Kaspa KAS | 0.0129 | 6 | 2 413 400 000 | -1.9% |
| Ontology ONT | 0.00825444 | 6 | 129 765 000 | -0.2% |
| Terra LUNA | 0.00930756 | 6 | 292 218 000 | -0.2% |
| Pax Dollar USDP | 0.000443574 | 5 | 72 647 900 | +0.3% |
| Utopia USD UUSD | 0.00045213 | 5 | 14 057 700 | +0.3% |
| PayPal USD PYUSD | 0.000420109 | 3 | 20 165 500 | +0.0% |
| Shiba BEP20 SHIB | 83.06 | 3 | 1 518 670 000 000 | -0.7% |
| Cronos CRO | 0.00719458 | 2 | 20 094 600 | -1.9% |
| Volet TRY | 0.000436941 | 2 | 11 090 600 | +0.0% |
| BNB BEP2 BNB | 0.000000546417 | 1 | 540.00 | -0.6% |
| EOS EOS | 0.00481159 | 1 | 600 408 | +5.1% |
| Exmo USDT | 0.000436941 | 1 | 99 865 700 | +0.0% |
| Verge XVG | 0.1474 | 1 | 70 638 900 | +2.6% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | -0.0% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | +0.1% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | -0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -0.4% |
| Dinero electrónico 46 | ||||
| PayPal USD | 0.00047841 | 25 | 107 442 000 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.0004532 | 22 | 105 056 000 | +0.1% |
| PayPal GBP | 0.000328995 | 21 | 43 286 500 | +0.0% |
| Alipay CNY | 0.00284706 | 20 | 138 352 000 | -0.3% |
| Payoneer USD | 0.00043681 | 20 | 70 184 200 | +0.0% |
| PayPal AUD | 0.000639206 | 20 | 25 633 300 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.00037509 | 20 | 45 542 800 | +0.1% |
| Payoneer EUR | 0.00036351 | 19 | 83 673 200 | +0.0% |
| Pix BRL | 0.00220331 | 19 | 234 210 000 | +0.1% |
| Skrill USD | 0.00044001 | 19 | 50 984 400 | +0.0% |
| WeChat CNY | 0.00283506 | 19 | 156 580 000 | +0.0% |
| BLIK PLN | 0.001589 | 18 | 141 213 000 | +0.0% |
| Zelle USD | 0.00043949 | 18 | 50 496 800 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.000412 | 16 | 39 854 400 | +0.0% |
| M10 AZN | 0.000721563 | 14 | 56 989 700 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.00037492 | 14 | 42 225 100 | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | 0.6836 | 13 | 11 380 500 000 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.000348 | 12 | 30 776 800 | +0.0% |
| PayPal CAD | 0.000637982 | 12 | 30 155 300 | +0.0% |
| ZEN EUR | 0.000375158 | 12 | 15 734 300 | -0.0% |
| Paytm INR | 0.0431 | 11 | 301 376 000 | — |
| Idram AMD | 0.1524 | 10 | 2 737 220 000 | +0.0% |
| PaySera USD | 0.00042384 | 10 | 28 342 900 | -0.1% |
| YooMoney RUB | 0.0365 | 10 | 1 356 180 000 | -0.0% |
| bKash BDT | 0.0527 | 9 | 464 912 000 | — |
| Capitalist USD | 0.000437521 | 8 | 11 770 500 | +0.0% |
| Capitalist EUR | 0.000362149 | 8 | 5 439 710 | +0.0% |
| EasyPaisa PKR | 0.1159 | 8 | 405 168 000 | — |
| Nagad BDT | 0.0527 | 8 | 395 531 000 | — |
| Volet USD | 0.000433101 | 8 | 80 244 900 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.000369773 | 8 | 38 515 500 | +0.0% |
| Capitalist RUB | 0.0347 | 7 | 457 004 000 | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | 0.0343 | 7 | 157 770 000 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 0.000419947 | 6 | 5 356 200 | +0.4% |
| Cryptoexchange USD | 0.0004422 | 3 | 0 | — |
| Cryptoexchange EUR | 0.00038 | 1 | 0 | — |
| MoneyGo USD | 0.000437521 | 1 | 35 971 | -0.3% |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| Bank card USD | 0.00043255 | 26 | 60 621 600 | -0.8% |
| Bank card EUR | 0.00036694 | 25 | 48 528 500 | +0.0% |
| Bank card KZT | 0.1901 | 23 | 48 720 800 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 0.0379 | 21 | 8 323 640 000 | +0.0% |
| HUMO card UZS | 5.18 | 21 | 419 610 000 000 | -0.1% |
| Bank card PLN | 0.001589 | 20 | 236 455 000 | +0.7% |
| Bank card MDL | 0.007009 | 20 | 475 987 000 | +0.0% |
| Bank card GEL | 0.001127 | 20 | 189 428 000 | +0.0% |
| SEPA EUR | 0.000375158 | 20 | 58 264 500 | -0.0% |
| UZCARD card UZS | 5.18 | 20 | 388 014 000 000 | -0.1% |
| Bank card UAH | 0.0198 | 19 | 8 462 520 000 | -0.1% |
| Bank card GBP | 0.00032 | 19 | 45 671 700 | +6.0% |
| Bank card AMD | 0.1532 | 19 | 6 067 710 000 | +0.0% |
| Bank card CNY | 0.00285809 | 19 | 187 102 000 | +0.0% |
| Bank card TJS | 0.00406415 | 19 | 270 176 000 | +7.3% |
| Company details EUR | 0.000386112 | 19 | 71 836 600 | -0.0% |
| Bank card TRY | 0.0216 | 18 | 1 526 210 000 | +0.0% |
| Bank card UZS | 5.21 | 18 | 244 266 000 000 | +0.0% |
| Bank card AED | 0.001595 | 18 | 115 560 000 | +0.3% |
| Bank card CAD | 0.000585 | 17 | 111 577 000 | +0.4% |
| Bank card CZK | 0.008897 | 17 | 485 254 000 | -0.3% |
| Bank card INR | 0.042 | 17 | 1 137 590 000 | -0.5% |
| Bank transfer UAH | 0.0199 | 17 | 6 624 680 000 | +0.0% |
| Bank transfer THB | 0.0142 | 17 | 452 578 000 | +0.0% |
| Bank card SEK | 0.00379 | 16 | 261 128 000 | +0.0% |
| Bank card HUF | 0.1279 | 16 | 3 049 670 000 | +0.1% |
| Company details USD | 0.00043457 | 16 | 75 045 300 | +0.0% |
| UnionPay card CNY | 0.00284706 | 16 | 66 585 700 | +0.0% |
| Bank card RUB | 0.0377 | 15 | 2 873 450 000 | +0.2% |
| Mir card RUB | 0.0377 | 15 | 2 299 940 000 | +0.2% |
| Bank card THB | 0.0142 | 14 | 308 633 000 | +0.0% |
| Bank card AZN | 0.000721279 | 14 | 31 717 500 | +1.0% |
| Bank transfer GBP | 0.00032 | 14 | 36 996 600 | -0.0% |
| Bank transfer TRY | 0.0216 | 14 | 328 907 000 | -0.1% |
| SBP RUB | 0.0378 | 14 | 1 728 950 000 | +0.2% |
| Bank card IDR | 7.53 | 13 | 797 447 000 000 | — |
| Bank transfer IDR | 7.53 | 13 | 609 972 000 000 | — |
| Bank transfer GEL | 0.001127 | 13 | 249 891 000 | +0.0% |
| Bank transfer ILS | 0.001157 | 13 | 105 570 000 | — |
| Company details UAH | 0.0198 | 13 | 7 550 180 000 | +0.0% |
| Bank card RON | 0.00190278 | 12 | 94 799 700 | -0.1% |
| Bank transfer EUR | 0.00037492 | 12 | 29 398 900 | +0.1% |
| Bank transfer PLN | 0.001589 | 12 | 168 784 000 | +0.6% |
| Bank transfer AED | 0.001595 | 12 | 97 531 400 | +0.0% |
| Bank card NOK | 0.003744 | 11 | 1 017 020 000 | +0.1% |
| Bank transfer USD | 0.000432816 | 11 | 48 550 800 | +0.0% |
| Bank transfer INR | 0.042 | 11 | 381 946 000 | +0.0% |
| Bank transfer RON | 0.00189898 | 11 | 102 819 000 | -0.1% |
| Elcart card KGS | 0.0376 | 11 | 378 833 000 | +0.0% |
| Bank card VND | 11.14 | 10 | 560 210 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer BDT | 0.0534 | 10 | 484 912 000 | — |
| Bank transfer AUD | 0.000583 | 10 | 17 345 900 | — |
| Bank transfer CAD | 0.000585 | 10 | 10 227 800 | — |
| Bank transfer NZD | 0.000668 | 10 | 6 093 100 | -32.3% |
| Bank transfer KRW | 0.5651 | 10 | 19 577 200 000 | — |
| Bank transfer UYU | 0.0154 | 10 | 5 322 970 000 | — |
| Bank card NGN | 0.5709 | 9 | 167 107 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer NGN | 0.5709 | 9 | 167 107 000 000 | — |
| Bank transfer JPY | 0.0665 | 9 | 300 937 000 | — |
| Bank transfer HKD | 0.003333 | 9 | 6 768 850 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 11.06 | 9 | 810 960 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer MYR | 0.001618 | 9 | 74 837 100 | +0.0% |
| Bank transfer PHP | 0.0243 | 9 | 221 306 000 | — |
| Bank transfer SEK | 0.003532 | 9 | 163 161 000 | -0.1% |
| Bank transfer MXN | 0.006991 | 9 | 161 219 000 | +0.0% |
| NixMoney USD | 0.3336 | 9 | 12 268 600 000 | — |
| Bank card BGN | 0.00066569 | 8 | 239 376 000 | -0.1% |
| Bank transfer CNY | 0.002847 | 8 | 39 489 300 | -0.0% |
| Bank transfer PKR | 0.1159 | 8 | 403 717 000 | — |
| Bank transfer CZK | 0.008731 | 8 | 79 430 600 | — |
| Bank card BYN | 0.00111263 | 6 | 25 916 900 | +0.0% |
| Bank card BRL | 0.002204 | 6 | 221 157 000 | +0.0% |
| Company details CNY | 0.0028184 | 6 | 403 419 000 | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | 0.00111263 | 6 | 25 916 900 | — |
| Bank card ARS | 0.6641 | 5 | 12 305 800 000 | +0.0% |
| ATM QR code THB | 0.0139 | 2 | 100 000 000 | — |
| Bank transfer ARS | 0.6641 | 2 | 1 670 840 000 | +0.0% |
| ATM QR code VND | 11.22 | 1 | 20 000 000 000 | — |
| Company details RUB | 0.0347 | 1 | 358 794 000 | +0.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer RUB | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer KZT | — | — | — | +0.8% |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banca en línea 33 | ||||
| Wise USD | 0.000438326 | 25 | 99 948 600 | +0.3% |
| Kaspi Bank KZT | 0.1983 | 24 | 42 083 700 000 | +0.0% |
| Revolut USD | 0.00043255 | 23 | 50 727 700 | +0.0% |
| HalykBank KZT | 0.1903 | 22 | 30 488 100 000 | +0.0% |
| Wise EUR | 0.000375158 | 22 | 55 560 100 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 0.1907 | 21 | 25 420 300 000 | -3.4% |
| Revolut EUR | 0.000375158 | 20 | 30 557 100 | +0.1% |
| CenterCredit KZT | 0.1907 | 19 | 15 614 200 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.1907 | 19 | 15 630 000 000 | +0.0% |
| Monobank UAH | 0.0198 | 19 | 5 997 440 000 | -0.1% |
| Privat 24 UAH | 0.0198 | 19 | 7 888 770 000 | -0.1% |
| PUMB UAH | 0.0198 | 19 | 8 240 690 000 | -0.1% |
| Alatau City Bank KZT | 0.1907 | 18 | 7 298 700 000 | +0.0% |
| Izibank UAH | 0.0198 | 18 | 8 059 050 000 | -0.4% |
| Oschadbank UAH | 0.0198 | 18 | 8 533 870 000 | -0.1% |
| OTP Bank UAH | 0.0198 | 18 | 7 903 070 000 | -0.4% |
| Raiffeisen UAH | 0.0198 | 18 | 7 743 220 000 | -0.1% |
| Sense Bank UAH | 0.0198 | 18 | 7 359 880 000 | -0.1% |
| Freedom Bank KZT | 0.1907 | 17 | 17 436 200 000 | +0.0% |
| UkrSibbank UAH | 0.0198 | 17 | 8 282 570 000 | -0.4% |
| Wise GBP | 0.00032 | 17 | 38 485 700 | +0.0% |
| A-Bank UAH | 0.0198 | 16 | 8 036 440 000 | -0.1% |
| Revolut GBP | 0.00032 | 16 | 34 486 900 | +0.0% |
| Monobank USD | 0.00043255 | 15 | 23 525 100 | -0.3% |
| Raiffeisen RUB | 0.0377 | 15 | 3 281 220 000 | +0.2% |
| Privat 24 USD | 0.00043256 | 12 | 30 251 000 | +0.0% |
| Post Bank RUB | 0.0377 | 11 | 2 795 070 000 | +0.2% |
| Monobank EUR | 0.000359 | 10 | 21 287 800 | +0.0% |
| Privat 24 EUR | 0.000358 | 10 | 13 861 100 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 0.184 | 9 | 22 293 700 000 | +0.1% |
| Volet RUB | 0.3513 | 9 | 12 268 600 000 | +0.0% |
| Volet UAH | 0.0162 | 9 | 5 299 350 000 | +0.3% |
| Volet KZT | 0.6061 | 9 | 2 465 590 000 | +0.0% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| MoneyGram USD | 0.00035034 | 1 | 2 700 000 | +0.0% |
| WU EUR | 0.00027982 | 1 | 780 000 | +0.0% |
| WU USD | 0.00035034 | 1 | 2 997 000 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +4.4% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria EUR | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.2% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash EUR | 0.00037499 | 100 | 913 966 000 | +0.1% |
| Cash USD | 0.000428883 | 30 | 303 454 000 | +0.1% |
| Cash TRY | 0.016 | 3 | 1 457 150 000 | -1.5% |
| Cash CNY | 0.00260594 | 2 | 4 900 940 | -0.0% |
| Cash INR | 0.0402 | 1 | 60 000 000 | +0.0% |
| Cash RUB | — | — | — | +0.3% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.1% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.0% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash CAD | — | — | — | +0.3% |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -42.1% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash JPY | — | — | — | -0.2% |
| Cash ARS | — | — | — | — |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
| Cash VND | — | — | — | -0.5% |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Cómo intercambiar Notcoin
- Elige una dirección de intercambio para NOT arriba.
- En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — haz una verificación AML de la dirección.
- Ve al cambista elegido y completa la operación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar Notcoin (NOT)?
A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.
¿Cómo verificar la limpieza de NOT?
El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto puedes hacer una verificación AML de la dirección.
¿Cuánto vale 1 NOT ahora?
Al 2026-09-13 — alrededor de 0.000443673 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).