Comprar TrueUSD TRC20 TUSD
Directorio de direcciones donde podés obtener TrueUSD TRC20 (TUSD): intercambio desde otras monedas con tasas del monitoreo BestChange. Elegí con qué pagas abajo.
Recibir TUSD — tasas de todas las monedas
Var. en:
| Entregas | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 97 | ||||
| Monero XMR | 593.30 | 28 | 254 972 000 | -1.4% |
| Litecoin LTC | 58.24 | 26 | 252 668 000 | +0.8% |
| USDC ERC20 USDC | 1.00 | 24 | 318 650 000 | -0.0% |
| USDC SOL USDC | 1.00 | 24 | 318 650 000 | -0.0% |
| Zcash ZEC | 1 242 | 24 | 182 210 000 | -4.9% |
| Bitcoin BTC | 80 166 | 23 | 250 464 000 | -1.4% |
| Ethereum ETH | 2 313 | 23 | 250 452 000 | -2.3% |
| Solana SOL | 100.25 | 23 | 250 665 000 | -1.8% |
| TRON TRX | 0.3315 | 23 | 181 005 000 | -0.2% |
| Bitcoin Cash BCH | 282.50 | 22 | 200 465 000 | -4.7% |
| Cardano ADA | 0.1966 | 22 | 180 338 000 | -5.1% |
| Dash DASH | 52.09 | 22 | 200 415 000 | -5.6% |
| Ethereum Classic ETC | 7.36 | 22 | 180 465 000 | -4.0% |
| XRP XRP | 1.29 | 22 | 180 815 000 | -3.5% |
| Avalanche AVAX | 8.62 | 21 | 180 240 000 | -4.7% |
| Dogecoin DOGE | 0.0782 | 21 | 200 768 000 | -1.9% |
| Stellar XLM | 0.1689 | 21 | 131 240 000 | -2.8% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.9999 | 21 | 317 923 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 0.9999 | 21 | 269 782 000 | +0.0% |
| Tether TRC20 USDT | 0.9999 | 21 | 298 284 000 | — |
| USDC POLYGON USDC | 1.00 | 21 | 265 700 000 | -0.0% |
| Arbitrum ARB | 0.164 | 20 | 179 264 000 | -3.4% |
| Chainlink LINK | 11.32 | 20 | 179 407 000 | -3.4% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.21 | 20 | 189 849 000 | -2.2% |
| Polkadot DOT | 0.9669 | 20 | 177 573 000 | -3.7% |
| Sui SUI | 0.9017 | 20 | 179 928 000 | -3.6% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.9999 | 20 | 248 698 000 | +0.0% |
| Tether ERC20 USDT | 0.9999 | 20 | 298 184 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.9999 | 20 | 297 727 000 | +0.0% |
| NEAR Protocol NEAR | 4.43 | 19 | 179 396 000 | -6.0% |
| Official Trump TRUMP | 1.67 | 19 | 129 317 000 | -3.1% |
| Tether POLYGON USDT | 0.9999 | 19 | 295 792 000 | +0.0% |
| Tezos XTZ | 0.2737 | 19 | 129 295 000 | -3.3% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 1 | 19 | 227 736 000 | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 1.00 | 19 | 130 217 000 | +0.1% |
| BAT BAT | 0.1368 | 18 | 129 182 000 | -7.0% |
| Optimism OP | 0.1079 | 18 | 129 136 000 | -4.4% |
| PancakeSwap CAKE | 2.04 | 18 | 129 182 000 | -1.6% |
| Polygon POL | 0.0895 | 18 | 129 127 000 | -2.9% |
| Decentraland MANA | 0.0761 | 17 | 129 172 000 | -4.0% |
| Notcoin NOT | 0.000372998 | 17 | 129 072 000 | -1.8% |
| Yearn Finance YFI | 2 030 | 17 | 129 172 000 | -3.6% |
| 0x ZRX | 0.0983 | 16 | 129 072 000 | -5.4% |
| Pepe PEPE | 0.00000498259 | 14 | 116 176 000 | +0.8% |
| Uniswap UNI | 6.95 | 14 | 115 210 000 | -2.5% |
| Tether BEP20 USDT | 0.9999 | 13 | 135 656 000 | +0.0% |
| BitTorrent BTT | 0.000000355 | 12 | 115 570 000 | +0.6% |
| USDC ARBITRUM USDC | 1.00 | 11 | 65 858 400 | -0.0% |
| USDC OPTIMISM USDC | 1.00 | 11 | 65 947 800 | -0.0% |
| BNB BEP20 BNB | 745.79 | 10 | 65 222 900 | +0.3% |
| Volet TRY | 1.00 | 9 | 160 833 000 | -0.0% |
| Aptos APT | 0.6598 | 8 | 153 498 000 | -5.7% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 2 320 | 8 | 66 649 100 | -2.3% |
| Ethereum BEP20 ETH | 2 313 | 8 | 135 738 000 | -2.3% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 2 313 | 8 | 135 649 000 | -2.3% |
| Qtum QTUM | 0.8066 | 8 | 113 389 000 | -3.6% |
| Tether NEAR USDT | 0.9999 | 8 | 65 872 400 | +0.0% |
| Algorand ALGO | 0.0987 | 7 | 103 322 000 | -4.7% |
| Cosmos ATOM | 1.58 | 7 | 151 528 000 | -3.7% |
| Ontology ONT | 0.0478 | 7 | 103 274 000 | -2.0% |
| Ravencoin RVN | 0.00145772 | 7 | 103 274 000 | +0.4% |
| USDC BEP20 USDC | 1.00 | 7 | 5 437 780 | -0.0% |
| VeChain VET | 0.0060746 | 7 | 103 831 000 | -5.4% |
| NEO NEO | 2.04 | 6 | 103 731 000 | -2.2% |
| Terra LUNA | 0.0415 | 6 | 100 931 000 | -2.9% |
| USDC NEAR USDC | 1.00 | 6 | 64 184 700 | -0.0% |
| Filecoin FIL | 0.8677 | 5 | 13 409 700 | -4.9% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000481092 | 5 | 13 409 700 | -2.2% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 4 064 | 5 | 61 584 200 | -0.1% |
| Aave AAVE | 129.18 | 4 | 10 684 800 | -4.3% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.9999 | 3 | 3 491 880 | +0.0% |
| Wrapped BTC WBTC | 79 393 | 3 | 52 436 700 | -1.4% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 79 365 | 2 | 2 436 650 | -1.4% |
| Exmo USDT | 1.00 | 2 | 1 224 070 | -0.0% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00000474491 | 2 | 2 491 880 | -2.2% |
| Verge XVG | 0.00200634 | 2 | 2 491 880 | -1.4% |
| Binance USD BUSD | 0.8263 | 1 | 100 000 | +0.0% |
| BNB BEP2 BNB | 737.68 | 1 | 2 391 880 | +0.4% |
| Cronos CRO | 0.0483 | 1 | 100 000 | -2.7% |
| EOS EOS | 0.0872 | 1 | 2 391 880 | -3.0% |
| IOTA IOTA | 0.0387 | 1 | 2 391 880 | -7.4% |
| Kaspa KAS | 0.0297 | 1 | 100 000 | -0.9% |
| PayPal USD PYUSD | 0.9935 | 1 | 123 401 | -0.0% |
| USDC TRC20 USDC | 0.9948 | 1 | 50 000 000 | +0.0% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -1.4% |
| Bitcoin SV BSV | — | — | — | +2.3% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -3.1% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | +0.0% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | — | — | — | -0.2% |
| Waves WAVES | — | — | — | -2.6% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -2.5% |
| Dinero electrónico 46 | ||||
| Payoneer USD | 0.9764 | 10 | 15 470 500 | +0.3% |
| Skrill USD | 0.95 | 8 | 53 609 400 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 1.04 | 6 | 2 623 660 | +6.3% |
| M10 AZN | 0.4851 | 4 | 2 744 650 | +0.0% |
| Alipay CNY | 0.1327 | 3 | 2 173 660 | +0.1% |
| Neteller USD | 0.8368 | 3 | 2 173 660 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.8861 | 3 | 2 173 660 | +0.0% |
| PayPal USD | 0.9009 | 3 | 1 301 280 | +0.0% |
| Pix BRL | 0.1616 | 3 | 902 629 | +0.0% |
| Skrill EUR | 1.06 | 3 | 2 151 160 | +4.2% |
| Volet USD | 0.97 | 3 | 1 362 790 | +0.0% |
| Volet EUR | 1.06 | 3 | 1 363 790 | +0.0% |
| ZEN EUR | 0.9724 | 3 | 915 994 | -1.3% |
| BLIK PLN | 0.225 | 2 | 2 001 160 | +0.2% |
| PaySera EUR | 1.03 | 2 | 2 001 160 | +0.0% |
| Zelle USD | 0.9258 | 2 | 2 001 160 | -0.0% |
| WeChat CNY | 0.127 | 1 | 172 500 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Capitalist RUB | — | — | — | -0.0% |
| Capitalist USD | — | — | — | -1.0% |
| Capitalist EUR | — | — | — | +0.2% |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.7% |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | +0.0% |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PayPal EUR | — | — | — | +0.2% |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | -0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | -0.2% |
| YooMoney RUB | — | — | — | -0.5% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| Bank card USD | 0.9266 | 7 | 3 217 150 | +2.0% |
| Bank card AZN | 0.4837 | 5 | 2 844 650 | +0.2% |
| Bank card RUB | 0.0115 | 4 | 5 641 060 | -0.0% |
| Bank card EUR | 1.02 | 4 | 2 301 160 | +0.0% |
| Bank card KZT | 0.001862 | 4 | 2 744 650 | -0.8% |
| Bank card GEL | 0.3653 | 4 | 5 200 340 | -0.1% |
| Mir card RUB | 0.0115 | 4 | 5 641 060 | -0.0% |
| SBP RUB | 0.0115 | 4 | 5 641 060 | -0.0% |
| SEPA EUR | 1.08 | 4 | 2 301 160 | -1.3% |
| Bank card UAH | 0.0203 | 3 | 2 558 940 | +0.4% |
| Bank card GBP | 1.02 | 2 | 2 001 160 | +1.4% |
| Bank card PLN | 0.225 | 2 | 2 001 160 | +0.2% |
| Bank transfer EUR | 1.00 | 2 | 2 001 160 | -0.1% |
| Bank transfer GBP | 1.13 | 2 | 2 001 160 | +0.2% |
| Bank transfer UAH | 0.0208 | 2 | 2 001 160 | -0.1% |
| Bank transfer KZT | 0.00211264 | 2 | 2 001 160 | -0.7% |
| Bank transfer PLN | 0.225 | 2 | 2 001 160 | +0.3% |
| Bank transfer GEL | 0.3702 | 2 | 2 001 160 | +0.0% |
| Bank transfer MXN | 0.0476 | 2 | 743 494 | +0.0% |
| Company details USD | 0.9191 | 2 | 743 494 | +0.0% |
| Bank card AMD | 0.002083 | 1 | 593 494 | +0.1% |
| Bank card KGS | 0.009599 | 1 | 593 494 | -0.1% |
| Bank card CNY | 0.1255 | 1 | 172 500 | +0.0% |
| Bank card MDL | 0.0435 | 1 | 593 494 | +0.0% |
| Bank card UZS | 0.000069456 | 1 | 1 000 580 | -0.5% |
| Bank transfer USD | 0.8816 | 1 | 150 000 | +0.0% |
| Bank transfer CNY | 0.1255 | 1 | 172 500 | +0.0% |
| Elcart card KGS | 0.009503 | 1 | 593 494 | +0.2% |
| HUMO card UZS | 0.00006945 | 1 | 1 000 580 | -0.5% |
| UnionPay card CNY | 0.1255 | 1 | 172 500 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 0.000069469 | 1 | 1 000 580 | -0.5% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card TRY | — | — | — | -0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.4% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.4% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.5% |
| Bank card SEK | — | — | — | +0.3% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.5% |
| Bank card BGN | — | — | — | -0.0% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.3% |
| Bank card CZK | — | — | — | +0.3% |
| Bank card NOK | — | — | — | +0.9% |
| Bank card TJS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank card INR | — | — | — | +0.3% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank card RON | — | — | — | +0.3% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer RUB | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.2% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer VND | — | — | — | +0.3% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -0.3% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | +0.3% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | +0.6% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details EUR | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | -0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banca en línea 33 | ||||
| Alatau City Bank KZT | 0.001862 | 4 | 2 744 650 | +0.0% |
| CenterCredit KZT | 0.001862 | 4 | 2 744 650 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.001862 | 4 | 2 744 650 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 0.001862 | 4 | 2 744 650 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.001862 | 4 | 2 744 650 | -0.0% |
| HalykBank KZT | 0.001862 | 4 | 2 744 650 | -0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 0.001949 | 4 | 2 744 650 | +0.0% |
| Monobank USD | 0.9671 | 4 | 2 744 650 | +0.2% |
| Post Bank RUB | 0.0115 | 4 | 5 641 060 | -0.0% |
| Privat 24 USD | 0.9666 | 4 | 2 744 650 | +0.1% |
| Privat 24 UAH | 0.0204 | 4 | 2 731 440 | -0.7% |
| Raiffeisen RUB | 0.0115 | 4 | 5 641 060 | -0.0% |
| Revolut USD | 0.9328 | 4 | 2 744 650 | +3.3% |
| Wise USD | 0.9361 | 4 | 2 744 650 | -0.1% |
| Wise EUR | 1.02 | 4 | 2 744 650 | +0.0% |
| Wise GBP | 1.18 | 4 | 2 744 650 | +0.0% |
| Monobank UAH | 0.0203 | 3 | 2 558 940 | +0.6% |
| Oschadbank UAH | 0.0203 | 3 | 2 558 940 | +0.4% |
| OTP Bank UAH | 0.0205 | 3 | 2 558 940 | +0.4% |
| PUMB UAH | 0.0205 | 3 | 2 558 940 | +0.4% |
| Raiffeisen UAH | 0.0205 | 3 | 2 558 940 | +0.4% |
| Sense Bank UAH | 0.0205 | 3 | 2 558 940 | +0.4% |
| UkrSibbank UAH | 0.0205 | 3 | 2 558 940 | +0.4% |
| A-Bank UAH | 0.0202 | 2 | 2 001 160 | +0.4% |
| Bereke Bank KZT | 0.00186793 | 2 | 2 001 160 | +0.4% |
| Izibank UAH | 0.0203 | 2 | 2 001 160 | +0.4% |
| Monobank EUR | 1.02 | 2 | 2 001 160 | +0.0% |
| Privat 24 EUR | 1.02 | 2 | 2 001 160 | +0.0% |
| Revolut GBP | 1.18 | 2 | 2 001 160 | +0.2% |
| Revolut EUR | 1.04 | 2 | 2 001 160 | +1.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| WU EUR | 0.9777 | 5 | 2 917 150 | +0.0% |
| WU USD | 0.8695 | 5 | 2 917 150 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.8695 | 4 | 2 744 650 | +0.0% |
| Ria USD | 0.8672 | 4 | 2 744 650 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 0.9664 | 2 | 743 494 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.9677 | 2 | 743 494 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.0% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash USD | 0.9941 | 50 | 91 970 000 | -0.3% |
| Cash EUR | 1.09 | 37 | 73 199 200 | +0.7% |
| Cash UAH | 0.0211 | 25 | 50 000 000 | +0.0% |
| Cash PLN | 0.2416 | 10 | 20 000 000 | +0.3% |
| Cash RUB | 0.0117 | 6 | 9 752 430 | +0.3% |
| Cash TRY | 0.02 | 2 | 2 708 150 | -0.1% |
| Cash KGS | 0.0109 | 1 | 1 354 080 | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.9% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.1% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.0% |
| Cash CAD | — | — | — | +0.3% |
| Cash THB | — | — | — | +0.3% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash CNY | — | — | — | +0.5% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.2% |
| Cash JPY | — | — | — | +0.6% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.6% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
| Cash VND | — | — | — | +1.0% |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC
Cómo comprar TrueUSD TRC20
- Elegí qué entregas en la tabla o lista de abajo.
- En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Revisá la dirección de recepción de TUSD; para un monto grande — verificación AML.
- Completá el intercambio y recibe TUSD en tu billetera/cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Cómo comprar TrueUSD TRC20 más barato?
Compará las direcciones por tasa y reserva en el monitoreo BestChange y tené en cuenta la comisión de red. Comprar TUSD con USDT suele ser favorable.
¿Dónde obtener TrueUSD TRC20 por euros?
Elegí una dirección con origen en euros (tarjeta/SEPA/efectivo) → TUSD en la lista de abajo.