Exchange TrueUSD TRC20 TUSD
Al 2026-09-13, TrueUSD TRC20 (TUSD) ≈ 1.00 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), period change +0.1%. 0 direcciones de intercambio disponibles para TUSD.
Resumen indicativo de las tasas de cambio de TrueUSD TRC20 (TUSD) en oficinas del monitoreo BestChange. Elige una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.
Acerca de TrueUSD TRC20
TrueUSD TRC20 (TUSD) es una stablecoin vinculada al dólar. Emitida en TRON (TRC20); la red afecta las comisiones y la compatibilidad de direcciones. Abajo están las tasas de cambio indicativas de TUSD a otras criptos, bancos, sistemas de pago y efectivo, según el monitoreo BestChange.
- Símbolo: TUSD
- Categoría: Criptomonedas
- Red: TRON (TRC20)
TUSD price trend (USDT)
1 TUSD = 1.00 USDT · change: +0.1%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Comparer TUSD avec d'autres monnaies dans le moniteur →
TUSD market data
| Market cap | $494.14 M #106 |
| Volume (24h) | $7.04 M |
| All-time high | 1.62 USD -38% from ATH |
| Circulating supply | 494.52 M TUSD |
| Variation 7 j (marché) | +0.0% |
| Variation 30 j (marché) | +0.1% |
Source: CoinGecko. For reference.
TUSD technical metrics
| Change 24h | +0.1% |
| Change 7d | +0.3% |
| Change 30d | +0.1% |
| Volatility (7d) | 0.1% |
| Trend (SMA) | Plat |
| RSI (14) | 60 |
| Range (min–max) | 0.9956 – 1.00 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
TUSD daily rate (USDT) (31)
TUSD price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 1.00 | 0.9996 | 1.00 | +0.1% |
| 2026-09-12 | 0.9996 | 0.9972 | 0.9997 | +0.0% |
| 2026-09-11 | 0.9996 | 0.9995 | 1.00 | +0.0% |
| 2026-09-10 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9996 | -0.0% |
| 2026-09-09 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | +0.3% |
| 2026-09-08 | 0.9971 | 0.9971 | 0.9971 | +0.0% |
| 2026-09-07 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | +0.0% |
| 2026-09-06 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | -0.0% |
| 2026-09-05 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9972 | -0.2% |
| 2026-09-04 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0% |
| 2026-09-03 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | +0.1% |
| 2026-09-02 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | +0.1% |
| 2026-09-01 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0% |
| 2026-08-31 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9983 | +0.0% |
| 2026-08-30 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0% |
| 2026-08-29 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0% |
| 2026-08-28 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | +0.1% |
| 2026-08-27 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0% |
| 2026-08-26 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9982 | +0.3% |
| 2026-08-25 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | -0.3% |
| 2026-08-24 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9982 | +0.0% |
| 2026-08-23 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | -0.1% |
| 2026-08-22 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | +0.0% |
| 2026-08-21 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0% |
| 2026-08-20 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | +0.0% |
| 2026-08-19 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0% |
| 2026-08-18 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0% |
| 2026-08-17 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | +0.0% |
| 2026-08-16 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | +0.0% |
| 2026-08-15 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0% |
| 2026-08-14 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9993 | — |
Intercambiar TUSD — tasas de todas las monedas
| Cambias a | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 1.00 | 35 | 655 151 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 1.00 | 33 | 524 691 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 0.9999 | 33 | 367 325 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 0.9999 | 32 | 370 914 000 | +0.0% |
| Litecoin LTC | 0.0182 | 31 | 5 611 020 | +2.5% |
| Solana SOL | 0.00992872 | 31 | 2 357 440 | -0.1% |
| XRP XRP | 0.7344 | 31 | 178 634 000 | -0.2% |
| Ethereum ETH | 0.000397243 | 30 | 92 593 | -0.4% |
| Tether ARBITRUM USDT | 1.00 | 30 | 493 706 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 1.00 | 30 | 427 384 000 | +0.0% |
| TRON TRX | 2.94 | 30 | 743 858 000 | +0.4% |
| Bitcoin BTC | 0.0000129834 | 29 | 5 978 | +0.1% |
| Tether POLYGON USDT | 1.00 | 28 | 488 370 000 | +0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00445008 | 27 | 811 502 | -0.3% |
| Chainlink LINK | 0.087 | 26 | 22 756 500 | -0.3% |
| Dogecoin DOGE | 11.84 | 26 | 1 966 860 000 | -0.4% |
| Stellar XLM | 5.59 | 26 | 1 336 450 000 | +0.7% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.9958 | 26 | 235 968 000 | +0.1% |
| Tether TON USDT | 1.00 | 26 | 425 283 000 | +0.0% |
| Dash DASH | 0.0183 | 25 | 6 550 230 | -0.4% |
| Ethereum Classic ETC | 0.1313 | 25 | 35 879 100 | -0.2% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.425 | 25 | 83 972 500 | +0.1% |
| Avalanche AVAX | 0.1345 | 24 | 23 361 200 | +1.2% |
| Cardano ADA | 4.77 | 24 | 792 694 000 | +1.1% |
| Decentraland MANA | 13.09 | 23 | 2 313 050 000 | +3.7% |
| Polkadot DOT | 0.9764 | 23 | 136 085 000 | -0.8% |
| Sui SUI | 1.38 | 23 | 194 573 000 | +0.1% |
| Tether BEP20 USDT | 1.00 | 23 | 354 654 000 | +0.0% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 1 | 23 | 361 782 000 | +0.1% |
| Arbitrum ARB | 7.20 | 22 | 1 541 330 000 | -1.1% |
| BAT BAT | 12.69 | 22 | 1 478 260 000 | +10.7% |
| Polygon POL | 10.23 | 22 | 1 835 870 000 | +1.1% |
| 0x ZRX | 8.89 | 21 | 1 850 290 000 | +2.5% |
| Monero XMR | 0.00186884 | 21 | 559 484 | -1.0% |
| USDC POLYGON USDC | 0.9966 | 21 | 174 379 000 | +0.0% |
| Yearn Finance YFI | 0.000450113 | 21 | 65 896 | +0.7% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.7312 | 20 | 3 304 470 000 | -1.2% |
| Uniswap UNI | 0.1586 | 20 | 54 682 700 | -0.8% |
| PancakeSwap CAKE | 0.4372 | 19 | 90 899 100 | +3.0% |
| VeChain VET | 128.29 | 19 | 23 546 200 000 | +4.5% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000397245 | 18 | 80 647 | -0.4% |
| Official Trump TRUMP | 0.4985 | 18 | 78 882 600 | -0.2% |
| Algorand ALGO | 10.07 | 17 | 1 421 250 000 | +7.3% |
| Notcoin NOT | 2 256 | 17 | 497 939 000 000 | +2.9% |
| Optimism OP | 10.17 | 17 | 1 429 260 000 | +2.2% |
| Tezos XTZ | 3.42 | 17 | 217 552 000 | +14.6% |
| Zcash ZEC | 0.00090221 | 17 | 213 204 | -1.6% |
| Cosmos ATOM | 0.6242 | 16 | 94 260 700 | -0.2% |
| Qtum QTUM | 1.04 | 16 | 190 055 000 | +5.6% |
| Shiba ERC20 SHIB | 189 692 | 16 | 5 142 620 000 000 | -0.6% |
| Tether NEAR USDT | 0.9925 | 16 | 188 389 000 | +0.0% |
| BNB BEP20 BNB | 0.00137643 | 14 | 446 950 | -0.5% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.000396431 | 14 | 72 996 | -0.4% |
| Pepe PEPE | 289 655 | 14 | 6 977 940 000 000 | +0.7% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.9972 | 14 | 148 373 000 | +0.1% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.9948 | 14 | 100 746 000 | +0.0% |
| Aptos APT | 1.65 | 13 | 77 901 900 | +0.4% |
| Filecoin FIL | 1.02 | 13 | 167 200 000 | +23.7% |
| Ontology ONT | 18.77 | 13 | 531 618 000 | -0.2% |
| BitTorrent BTT | 3 002 510 | 12 | 9 070 860 000 000 | +1.1% |
| USDS (Dai) USDS | 0.9898 | 12 | 173 965 000 | +0.0% |
| NEO NEO | 0.4349 | 11 | 56 558 000 | +5.9% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.9939 | 11 | 165 319 000 | +0.0% |
| Terra LUNA | 21.29 | 10 | 640 434 000 | -0.2% |
| USDC NEAR USDC | 0.9939 | 10 | 174 499 000 | +0.0% |
| Pax Dollar USDP | 0.9989 | 9 | 71 809 100 | +0.3% |
| Ravencoin RVN | 437.42 | 9 | 3 372 890 000 | +4.7% |
| USDC BEP20 USDC | 0.9967 | 9 | 22 611 500 | +0.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.0000128839 | 8 | 1 813 | -0.0% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000229508 | 8 | 36 064 | +0.5% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.0000128909 | 8 | 1 867 | +0.1% |
| Aave AAVE | 0.00782418 | 7 | 340 448 | +1.0% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000396431 | 7 | 14 491 | -0.4% |
| Kaspa KAS | 28.95 | 6 | 1 668 550 000 | -1.9% |
| Bitcoin SV BSV | 0.0569 | 5 | 1 219 480 | +6.9% |
| Internet Computer ICP | 0.357 | 5 | 49 011 000 | +1.4% |
| IOTA IOTA | 23.89 | 5 | 2 202 670 000 | +5.0% |
| Verge XVG | 361.43 | 5 | 6 981 490 000 | +2.6% |
| Waves WAVES | 3.66 | 5 | 327 346 000 | -3.4% |
| Shiba BEP20 SHIB | 188 609 | 4 | 2 037 960 000 000 | -0.7% |
| BNB BEP2 BNB | 0.00138026 | 3 | 26 909 | -0.6% |
| Exmo USDT | 0.9948 | 3 | 20 224 000 | +0.0% |
| Binance USD BUSD | 0.8289 | 2 | 33 122 | -0.0% |
| Cronos CRO | 15.80 | 2 | 1 013 340 | -1.9% |
| EOS EOS | 12.14 | 2 | 7 600 410 | +5.1% |
| Volet TRY | 0.9948 | 2 | 10 225 600 | +0.0% |
| PayPal USD PYUSD | 0.9004 | 1 | 158 108 | +0.0% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | +0.1% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | -0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | — | — | — | +0.3% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -0.4% |
| Dinero electrónico 46 | ||||
| PayPal USD | 1.09 | 31 | 75 483 000 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.9871 | 28 | 88 416 600 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.8739 | 28 | 103 030 000 | +0.1% |
| BLIK PLN | 3.63 | 27 | 252 485 000 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.8496 | 27 | 49 643 300 | +0.1% |
| Idram AMD | 350.21 | 26 | 6 404 170 000 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.8435 | 26 | 43 118 600 | +0.0% |
| Alipay CNY | 6.54 | 24 | 302 592 000 | -0.3% |
| Skrill USD | 0.9967 | 24 | 52 287 200 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.8258 | 23 | 43 366 900 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 0.8192 | 23 | 174 484 000 | +0.0% |
| PayPal GBP | 0.7405 | 23 | 56 355 500 | +0.0% |
| PayPal AUD | 1.32 | 23 | 29 910 100 | +0.0% |
| Pix BRL | 4.99 | 23 | 347 056 000 | +0.1% |
| WeChat CNY | 6.57 | 23 | 267 349 000 | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | 1 511 | 22 | 76 177 500 000 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.9514 | 22 | 93 719 700 | +0.0% |
| Zelle USD | 0.9923 | 22 | 46 005 000 | +0.0% |
| ZEN EUR | 0.8467 | 21 | 33 268 700 | -0.0% |
| M10 AZN | 1.61 | 20 | 57 036 200 | +0.0% |
| PayPal CAD | 1.32 | 19 | 35 873 200 | +0.0% |
| Paytm INR | 97.78 | 17 | 499 826 000 | — |
| bKash BDT | 120.76 | 15 | 1 536 480 000 | — |
| EasyPaisa PKR | 265.20 | 14 | 7 998 210 000 | — |
| Nagad BDT | 120.76 | 14 | 1 467 100 000 | — |
| PaySera USD | 0.9386 | 11 | 19 971 900 | -0.1% |
| Volet USD | 0.9902 | 4 | 3 336 740 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.8365 | 3 | 3 010 670 | +0.0% |
| JazzCash PKR | 274.62 | 2 | 5 343 760 000 | — |
| YooMoney RUB | 70.55 | 2 | 6 457 890 | -0.0% |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Capitalist RUB | — | — | — | +0.0% |
| Capitalist USD | — | — | — | +0.0% |
| Capitalist EUR | — | — | — | +0.0% |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | -0.3% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.4% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| Bank card UAH | 45.04 | 37 | 10 963 700 000 | -0.1% |
| Bank card KZT | 442.18 | 34 | 63 783 400 000 | +0.0% |
| Bank card USD | 0.9779 | 33 | 98 443 500 | -0.8% |
| Bank card TRY | 49.06 | 32 | 5 262 300 000 | +0.0% |
| Bank card GEL | 2.57 | 31 | 283 041 000 | +0.0% |
| Bank transfer TRY | 49.06 | 31 | 3 381 720 000 | -0.1% |
| SEPA EUR | 0.8487 | 31 | 72 282 500 | -0.0% |
| Bank transfer EUR | 0.8537 | 30 | 154 333 000 | +0.1% |
| Bank transfer UAH | 45.04 | 30 | 8 744 900 000 | +0.0% |
| Bank transfer GEL | 2.56 | 30 | 433 054 000 | +0.0% |
| Bank card EUR | 0.8293 | 29 | 46 904 800 | +0.0% |
| Bank card AMD | 351.36 | 29 | 8 682 350 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 86.44 | 29 | 1 795 210 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 3.62 | 29 | 554 164 000 | +0.7% |
| Bank card MDL | 16.77 | 29 | 727 941 000 | +0.0% |
| Bank card AED | 3.64 | 29 | 200 052 000 | +0.3% |
| Bank transfer AED | 3.60 | 29 | 202 408 000 | +0.0% |
| Bank card CZK | 20.38 | 28 | 879 531 000 | -0.3% |
| Bank card AZN | 1.63 | 28 | 81 663 200 | +1.0% |
| Bank card UZS | 11 759 | 28 | 581 541 000 000 | +0.0% |
| Bank card TJS | 9.12 | 28 | 334 589 000 | +7.3% |
| Bank card GBP | 0.7301 | 27 | 106 729 000 | +6.0% |
| Bank card CAD | 1.34 | 27 | 298 016 000 | +0.4% |
| Bank card CNY | 6.54 | 26 | 366 941 000 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 0.7265 | 26 | 88 975 700 | -0.0% |
| Bank transfer PLN | 3.60 | 26 | 370 675 000 | +0.6% |
| Bank card THB | 32.30 | 25 | 1 761 520 000 | +0.0% |
| Bank transfer THB | 32.22 | 25 | 1 863 450 000 | +0.0% |
| Bank card INR | 97.98 | 24 | 1 450 560 000 | -0.5% |
| Company details UAH | 45.29 | 24 | 10 851 200 000 | +0.0% |
| HUMO card UZS | 11 759 | 24 | 748 431 000 000 | -0.1% |
| UZCARD card UZS | 11 759 | 24 | 647 987 000 000 | -0.1% |
| Bank card IDR | 17 147 | 23 | 1 303 500 000 000 | — |
| Company details EUR | 0.8383 | 23 | 57 986 200 | -0.0% |
| Bank transfer INR | 97.82 | 22 | 1 476 090 000 | +0.0% |
| Bank transfer CAD | 1.34 | 22 | 206 114 000 | — |
| Bank transfer ILS | 2.64 | 22 | 371 842 000 | — |
| Elcart card KGS | 86.15 | 22 | 1 340 030 000 | +0.0% |
| Bank transfer RON | 4.32 | 21 | 223 793 000 | -0.1% |
| Bank card HUF | 293.12 | 20 | 4 142 350 000 | +0.1% |
| Bank card RON | 4.32 | 20 | 207 333 000 | -0.1% |
| Bank transfer USD | 0.9678 | 20 | 49 199 900 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 17 359 | 20 | 813 800 000 000 | — |
| Bank transfer AUD | 1.35 | 20 | 60 272 400 | — |
| Bank transfer VND | 25 271 | 20 | 1 180 570 000 000 | +0.0% |
| Company details USD | 0.9742 | 20 | 51 437 500 | +0.0% |
| Bank card SEK | 8.59 | 19 | 299 168 000 | +0.0% |
| Bank transfer JPY | 152.73 | 19 | 1 352 970 000 | — |
| Bank transfer BDT | 120.88 | 18 | 1 919 470 000 | — |
| Bank transfer PHP | 55.97 | 18 | 2 775 890 000 | — |
| UnionPay card CNY | 6.52 | 18 | 541 012 000 | +0.0% |
| Bank transfer MXN | 16.02 | 17 | 207 201 000 | +0.0% |
| Bank card VND | 25 197 | 16 | 812 571 000 000 | +0.0% |
| Bank card NGN | 1 291 | 16 | 274 800 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer CNY | 6.54 | 16 | 168 861 000 | -0.0% |
| Bank transfer MYR | 3.72 | 16 | 113 563 000 | +0.0% |
| Bank transfer NZD | 1.51 | 16 | 8 521 900 | -32.3% |
| Bank transfer KRW | 1 275 | 16 | 30 156 100 000 | — |
| Bank transfer CZK | 19.93 | 16 | 285 199 000 | — |
| Bank transfer NGN | 1 292 | 15 | 221 695 000 000 | — |
| Bank transfer HKD | 7.64 | 15 | 40 336 300 | +0.0% |
| Bank transfer UYU | 34.81 | 15 | 8 117 430 000 | — |
| NixMoney USD | 809.37 | 15 | 17 929 200 000 | — |
| Bank card NOK | 8.64 | 14 | 1 063 300 000 | +0.1% |
| Bank transfer PKR | 265.91 | 14 | 2 693 160 000 | — |
| Bank transfer SEK | 8.08 | 14 | 189 993 000 | -0.1% |
| Bank card BRL | 4.98 | 12 | 349 083 000 | +0.0% |
| Bank card BGN | 1.40 | 11 | 388 143 000 | -0.1% |
| Bank card ARS | 1 498 | 10 | 22 812 100 000 | +0.0% |
| Bank transfer BGN | 1.42 | 7 | 48 262 400 | -0.1% |
| Bank transfer ARS | 1 492 | 6 | 11 186 600 000 | +0.0% |
| Bank transfer KZT | 424.79 | 5 | 2 669 000 000 | +0.8% |
| ATM QR code THB | 32.01 | 4 | 151 669 000 | — |
| ATM QR code VND | 24 994 | 3 | 105 439 000 000 | — |
| Mir card RUB | 83.00 | 3 | 176 632 000 | +0.2% |
| UPI INR | 97.78 | 3 | 55 192 100 | — |
| ATM QR code BRL | 4.88 | 2 | 9 230 980 | — |
| Bank card RUB | 83.00 | 2 | 147 050 000 | +0.2% |
| SBP RUB | 83.00 | 2 | 153 658 000 | +0.2% |
| Bank transfer BYN | 2.99 | 1 | 1 700 000 | — |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer RUB | — | — | — | +0.2% |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| Banca en línea 33 | ||||
| Privat 24 UAH | 45.04 | 38 | 12 983 000 000 | -0.1% |
| Monobank UAH | 45.15 | 36 | 11 563 700 000 | -0.1% |
| Oschadbank UAH | 45.04 | 36 | 12 516 300 000 | -0.1% |
| UkrSibbank UAH | 45.04 | 36 | 10 795 400 000 | -0.4% |
| OTP Bank UAH | 45.15 | 35 | 11 743 800 000 | -0.4% |
| PUMB UAH | 45.04 | 35 | 11 991 900 000 | -0.1% |
| Raiffeisen UAH | 45.04 | 35 | 11 225 800 000 | -0.1% |
| Sense Bank UAH | 45.04 | 35 | 13 069 800 000 | -0.1% |
| Izibank UAH | 45.15 | 34 | 12 831 000 000 | -0.4% |
| Kaspi Bank KZT | 454.81 | 34 | 43 341 700 000 | +0.0% |
| A-Bank UAH | 45.04 | 32 | 11 789 200 000 | -0.1% |
| HalykBank KZT | 442.18 | 30 | 23 969 300 000 | +0.0% |
| Alatau City Bank KZT | 442.18 | 29 | 24 433 900 000 | +0.0% |
| Revolut EUR | 0.8488 | 29 | 56 517 000 | +0.1% |
| Wise USD | 0.9942 | 29 | 87 341 500 | +0.3% |
| Wise EUR | 0.8492 | 29 | 72 784 200 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 442.18 | 28 | 18 736 600 000 | -3.4% |
| Revolut USD | 0.9788 | 27 | 55 780 500 | +0.0% |
| Revolut GBP | 0.7265 | 26 | 60 599 800 | +0.0% |
| CenterCredit KZT | 442.18 | 25 | 20 276 900 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 442.18 | 25 | 15 183 200 000 | +0.0% |
| Wise GBP | 0.7265 | 24 | 63 044 600 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 442.18 | 23 | 18 065 600 000 | +0.0% |
| Monobank USD | 0.978 | 23 | 41 471 800 | -0.3% |
| Privat 24 USD | 0.978 | 23 | 54 493 200 | +0.0% |
| Monobank EUR | 0.8295 | 22 | 32 996 800 | +0.0% |
| Privat 24 EUR | 0.8293 | 21 | 24 707 400 | +0.0% |
| Volet RUB | 804.04 | 15 | 18 486 200 000 | +0.0% |
| Volet UAH | 37.32 | 15 | 8 043 380 000 | +0.3% |
| Volet KZT | 1 498 | 15 | 12 932 400 000 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 442.18 | 3 | 1 123 860 000 | +0.1% |
| Post Bank RUB | 83.00 | 2 | 148 734 000 | +0.2% |
| Raiffeisen RUB | 83.00 | 2 | 144 818 000 | +0.2% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| MoneyGram USD | 0.8608 | 7 | 14 221 500 | +0.0% |
| WU USD | 0.8523 | 6 | 12 527 400 | +0.0% |
| WU EUR | 0.6635 | 5 | 10 759 000 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 0.6626 | 4 | 4 058 850 | +0.0% |
| Ria USD | 0.8603 | 4 | 882 982 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.6624 | 4 | 3 316 210 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +4.4% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.2% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash USD | 1.01 | 211 | 407 479 000 | +0.1% |
| Cash EUR | 0.871 | 152 | 319 944 000 | +0.1% |
| Cash RUB | 87.10 | 27 | 3 155 060 000 | +0.3% |
| Cash UAH | 42.77 | 25 | 2 240 150 000 | +0.1% |
| Cash CNY | 6.48 | 15 | 180 227 000 | -0.0% |
| Cash VND | 24 994 | 15 | 662 866 000 000 | -0.5% |
| Cash TRY | 47.58 | 14 | 711 007 000 | -1.5% |
| Cash CAD | 1.34 | 14 | 26 704 600 | +0.3% |
| Cash THB | 32.02 | 14 | 764 769 000 | +0.0% |
| Cash PLN | 3.53 | 10 | 74 609 200 | -0.0% |
| Cash CHF | 0.7448 | 8 | 12 969 800 | +0.1% |
| Cash JPY | 144.56 | 8 | 1 663 340 000 | -0.2% |
| Cash KRW | 745.02 | 6 | 12 368 500 000 | — |
| Cash AUD | 1.28 | 5 | 14 124 400 | — |
| Cash GBP | 0.6988 | 4 | 5 901 560 | -0.0% |
| Cash AED | 3.64 | 4 | 26 160 700 | +0.0% |
| Cash ILS | 2.88 | 4 | 22 766 500 | +0.0% |
| Cash CZK | 19.22 | 3 | 6 000 000 | — |
| Cash BRL | 4.72 | 3 | 31 290 400 | — |
| Cash KZT | 414.96 | 2 | 1 847 720 000 | +0.0% |
| Cash GEL | 2.37 | 2 | 10 420 000 | +0.0% |
| Cash INR | 90.98 | 2 | 251 476 000 | +0.0% |
| Cash AZN | 1.63 | 1 | 10 000 000 | -42.1% |
| Cash IDR | 16 096 | 1 | 35 690 500 000 | — |
| Cash ARS | 1 497 | 1 | 1 916 210 000 | — |
| Cash KGS | 84.83 | 1 | 118 426 000 | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Cómo intercambiar TrueUSD TRC20
- Elige una dirección de intercambio para TUSD arriba.
- En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — haz una verificación AML de la dirección.
- Ve al cambista elegido y completa la operación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar TrueUSD TRC20 (TUSD)?
A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.
¿Cómo verificar la limpieza de TUSD?
El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto puedes hacer una verificación AML de la dirección.
¿Cuánto vale 1 TUSD ahora?
Al 2026-09-13 — alrededor de 1.00 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).