Comprar YooMoney RUB
Directorio de direcciones donde podés obtener YooMoney (RUB): intercambio desde otras monedas con tasas del monitoreo BestChange. Elegí con qué pagas abajo.
Recibir RUB — tasas de todas las monedas
Var. en:
| Entregas | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 98 | ||||
| Tether BEP20 USDT | 84.51 | 70 | 10 372 500 000 | +0.0% |
| Tether TRC20 USDT | 84.52 | 70 | 10 388 100 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 84.37 | 69 | 10 390 000 000 | +0.0% |
| Ethereum ETH | 196 509 | 66 | 10 190 500 000 | -2.3% |
| TRON TRX | 28.06 | 63 | 10 132 000 000 | -0.2% |
| Bitcoin BTC | 6 688 300 | 60 | 9 058 170 000 | -1.4% |
| Litecoin LTC | 4 931 | 60 | 9 956 460 000 | +0.8% |
| USDC ERC20 USDC | 83.99 | 58 | 9 937 480 000 | -0.0% |
| BNB BEP20 BNB | 63 542 | 55 | 9 109 890 000 | +0.3% |
| Solana SOL | 8 489 | 52 | 9 903 470 000 | -1.8% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 102.85 | 51 | 9 862 100 000 | -2.2% |
| Dogecoin DOGE | 6.62 | 48 | 9 509 030 000 | -1.9% |
| Monero XMR | 49 618 | 46 | 7 642 850 000 | -1.4% |
| Tether SOL USDT | 84.01 | 44 | 7 360 620 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 84.01 | 42 | 9 968 470 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 84.01 | 41 | 7 134 050 000 | +0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 83.99 | 41 | 7 586 860 000 | -0.0% |
| Dash DASH | 4 318 | 39 | 7 500 740 000 | -5.6% |
| XRP XRP | 109.95 | 39 | 7 993 120 000 | -3.5% |
| Bitcoin Cash BCH | 23 491 | 35 | 4 325 710 000 | -4.7% |
| Tether ARBITRUM USDT | 84.01 | 34 | 6 917 030 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 83.99 | 33 | 6 776 640 000 | -0.0% |
| Polygon POL | 7.64 | 31 | 9 514 680 000 | -2.9% |
| USDC POLYGON USDC | 83.99 | 28 | 5 036 670 000 | -0.0% |
| Avalanche AVAX | 734.63 | 26 | 4 668 790 000 | -4.7% |
| USDC ARBITRUM USDC | 83.99 | 25 | 6 793 920 000 | -0.0% |
| Zcash ZEC | 103 834 | 25 | 4 972 740 000 | -4.9% |
| Ethereum Classic ETC | 627.12 | 24 | 4 755 710 000 | -4.0% |
| Cardano ADA | 16.76 | 22 | 2 238 040 000 | -5.1% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 195 161 | 21 | 5 314 380 000 | -2.3% |
| Stellar XLM | 13.85 | 21 | 2 190 220 000 | -2.8% |
| Tether AVALANCHE USDT | 84.01 | 21 | 4 036 780 000 | +0.0% |
| Ethereum BEP20 ETH | 192 138 | 19 | 5 596 420 000 | -2.3% |
| USDS (Dai) USDS | 83.49 | 19 | 4 614 560 000 | +0.1% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 195 161 | 16 | 3 661 300 000 | -2.3% |
| Polkadot DOT | 79.15 | 14 | 1 219 990 000 | -3.7% |
| Chainlink LINK | 925.58 | 13 | 600 269 000 | -3.4% |
| USDC OPTIMISM USDC | 83.99 | 13 | 3 011 880 000 | -0.0% |
| Tezos XTZ | 22.12 | 12 | 850 630 000 | -3.3% |
| Cosmos ATOM | 131.43 | 11 | 162 109 000 | -3.7% |
| Tether OPTIMISM USDT | 82.33 | 11 | 644 873 000 | +0.0% |
| Uniswap UNI | 576.37 | 11 | 2 549 150 000 | -2.5% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.000399316 | 10 | 1 083 610 000 | -2.2% |
| Arbitrum ARB | 13.98 | 9 | 805 780 000 | -3.4% |
| Optimism OP | 9.21 | 9 | 2 634 040 000 | -4.4% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 6 649 990 | 8 | 158 087 000 | -1.4% |
| Tether NEAR USDT | 83.44 | 7 | 3 486 360 000 | +0.0% |
| 0x ZRX | 7.99 | 6 | 549 464 000 | -5.4% |
| BAT BAT | 11.07 | 6 | 549 464 000 | -7.0% |
| NEAR Protocol NEAR | 367.39 | 6 | 565 550 000 | -6.0% |
| Official Trump TRUMP | 139.41 | 6 | 2 520 980 000 | -3.1% |
| NEO NEO | 163.05 | 5 | 9 907 970 | -2.2% |
| Qtum QTUM | 60.82 | 5 | 10 931 000 | -3.6% |
| Sui SUI | 73.10 | 5 | 564 392 000 | -3.6% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 332 818 | 5 | 578 558 000 | -0.1% |
| Algorand ALGO | 8.18 | 4 | 35 275 600 | -4.7% |
| Exmo USDT | 83.34 | 4 | 605 674 000 | -0.0% |
| PancakeSwap CAKE | 165.26 | 4 | 553 317 000 | -1.6% |
| Pepe PEPE | 0.000347826 | 4 | 27 376 700 | +0.8% |
| Ravencoin RVN | 0.1168 | 4 | 1 178 720 000 | +0.4% |
| VeChain VET | 0.5015 | 4 | 138 001 000 | -5.4% |
| Volet TRY | 82.33 | 4 | 549 039 000 | -0.0% |
| Aptos APT | 45.72 | 3 | 14 784 500 | -5.7% |
| Yearn Finance YFI | 165 121 | 3 | 544 725 000 | -3.6% |
| Aave AAVE | 10 451 | 2 | 538 968 000 | -4.3% |
| Bitcoin LN BTC | 6 098 660 | 2 | 555 896 | -1.4% |
| Decentraland MANA | 6.18 | 2 | 543 939 000 | -4.0% |
| Filecoin FIL | 60.21 | 2 | 14 505 700 | -4.9% |
| Notcoin NOT | 0.03 | 2 | 127 407 000 | -1.8% |
| Pax Dollar USDP | 82.33 | 2 | 20 927 000 | +0.0% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.000347826 | 2 | 17 842 000 | -2.2% |
| Terra LUNA | 2.70 | 2 | 17 842 000 | -2.9% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 82.33 | 2 | 13 898 900 | +0.0% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 79.29 | 2 | 6 406 940 | +0.0% |
| USDC NEAR USDC | 82.43 | 2 | 547 024 000 | -0.0% |
| Wrapped BTC WBTC | 6 288 240 | 2 | 5 562 940 | -1.4% |
| Binance USD BUSD | 81.31 | 1 | 8 492 000 | +0.0% |
| Bitcoin SV BSV | 1 225 | 1 | 9 125 000 | +2.3% |
| BitTorrent BTT | 0.0000289711 | 1 | 538 532 000 | +0.6% |
| BNB BEP2 BNB | 52 894 | 1 | 5 406 940 | +0.4% |
| Cronos CRO | 4.33 | 1 | 8 492 000 | -2.7% |
| EOS EOS | 6.69 | 1 | 5 406 940 | -3.0% |
| IOTA IOTA | 2.52 | 1 | 5 406 940 | -7.4% |
| Kaspa KAS | 2.67 | 1 | 12 435 000 | -0.9% |
| Ontology ONT | 3.40 | 1 | 5 406 940 | -2.0% |
| Tether OMNI USDT | 87.85 | 1 | 1 947 010 000 | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | 67.18 | 1 | 1 000 000 | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | 74.44 | 1 | 980 000 | -0.2% |
| Verge XVG | 0.1739 | 1 | 5 406 940 | -1.4% |
| Waves WAVES | 18.84 | 1 | 8 492 000 | -2.6% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -3.1% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| PayPal USD PYUSD | — | — | — | -0.0% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -2.5% |
| Dinero electrónico 45 | ||||
| Volet USD | 81.53 | 20 | 2 923 910 000 | +0.0% |
| Volet EUR | 91.78 | 18 | 2 900 930 000 | +0.0% |
| Capitalist USD | 78.37 | 10 | 598 472 000 | -1.0% |
| BLIK PLN | 19.86 | 7 | 2 908 610 000 | +0.2% |
| Capitalist EUR | 81.82 | 5 | 44 544 300 | +0.2% |
| Capitalist RUB | 0.9091 | 3 | 11 010 500 | -0.0% |
| MoneyGo USD | 77.31 | 2 | 1 500 000 | +0.0% |
| Skrill USD | 76.57 | 2 | 25 770 200 | +0.0% |
| Skrill EUR | 84.59 | 2 | 25 770 200 | +4.2% |
| WebMoney WMZ | 52.56 | 2 | 4 710 970 | +0.0% |
| Alipay CNY | 10.27 | 1 | 8 941 620 | +0.1% |
| Neteller USD | 66.46 | 1 | 8 492 000 | +0.0% |
| Neteller EUR | 75.15 | 1 | 8 492 000 | +0.0% |
| Payoneer USD | 80.47 | 1 | 8 492 000 | +0.3% |
| Payoneer EUR | 87.19 | 1 | 8 492 000 | +6.3% |
| PayPal USD | 69.60 | 1 | 17 278 200 | +0.0% |
| PayPal EUR | 77.61 | 1 | 17 278 200 | +0.2% |
| PaySera EUR | 86.24 | 1 | 8 492 000 | +0.0% |
| ZEN EUR | 80.84 | 1 | 8 492 000 | -1.3% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.7% |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | -0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| Pix BRL | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | -0.2% |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | -0.0% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| Bank card KGS | 0.8729 | 8 | 2 854 090 000 | -0.1% |
| Bank card GEL | 31.36 | 8 | 3 196 650 000 | -0.1% |
| Bank card KZT | 0.1563 | 7 | 2 845 600 000 | -0.8% |
| Bank card PLN | 19.94 | 7 | 2 908 610 000 | +0.2% |
| Bank card EUR | 85.91 | 6 | 2 852 970 000 | +0.0% |
| Bank transfer PLN | 18.58 | 6 | 2 900 120 000 | +0.3% |
| Bank card UAH | 1.58 | 5 | 1 243 740 000 | +0.4% |
| Bank transfer GEL | 31.36 | 5 | 1 309 480 000 | +0.0% |
| Bank card RUB | 0.9875 | 4 | 6 962 840 | -0.0% |
| Elcart card KGS | 0.8419 | 4 | 2 786 270 000 | +0.2% |
| Mir card RUB | 0.9875 | 4 | 6 962 840 | -0.0% |
| Bank card TRY | 1.50 | 3 | 9 611 920 | -0.0% |
| Bank transfer EUR | 86.24 | 3 | 965 804 000 | -0.1% |
| Bank transfer VND | 0.00300367 | 3 | 1 887 170 000 | +0.3% |
| Bank card UZS | 0.00567606 | 2 | 99 627 500 | -0.5% |
| Bank transfer UAH | 1.47 | 2 | 1 212 600 000 | -0.1% |
| HUMO card UZS | 0.00562712 | 2 | 99 627 500 | -0.5% |
| UZCARD card UZS | 0.00562712 | 2 | 99 627 500 | -0.5% |
| Bank card USD | 78.09 | 1 | 8 492 000 | +2.0% |
| Bank card GBP | 101.81 | 1 | 8 492 000 | +1.4% |
| Bank card MDL | 4.20 | 1 | 8 492 000 | +0.0% |
| Bank transfer USD | 77.24 | 1 | 8 492 000 | +0.0% |
| Company details USD | 77.24 | 1 | 8 492 000 | +0.0% |
| Company details EUR | 83.02 | 1 | 8 492 000 | +0.0% |
| SBP RUB | 0.7246 | 1 | 5 406 940 | -0.0% |
| SEPA EUR | 86.24 | 1 | 8 492 000 | -1.3% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.4% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.4% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.5% |
| Bank card SEK | — | — | — | +0.3% |
| Bank card AMD | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.5% |
| Bank card BGN | — | — | — | -0.0% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.3% |
| Bank card CZK | — | — | — | +0.3% |
| Bank card NOK | — | — | — | +0.9% |
| Bank card AZN | — | — | — | +0.2% |
| Bank card TJS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank card INR | — | — | — | +0.3% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank card RON | — | — | — | +0.3% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer RUB | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer GBP | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer KZT | — | — | — | -0.7% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | -0.2% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -0.3% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | +0.3% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | +0.6% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | -0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banca en línea 33 | ||||
| Kaspi Bank KZT | 0.1564 | 7 | 2 900 240 000 | +0.0% |
| Alatau City Bank KZT | 0.1412 | 6 | 2 900 120 000 | +0.0% |
| CenterCredit KZT | 0.1485 | 6 | 2 900 120 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 0.1439 | 6 | 2 900 120 000 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 0.1558 | 6 | 2 900 120 000 | -0.0% |
| HalykBank KZT | 0.1531 | 6 | 2 900 120 000 | -0.0% |
| ForteBank KZT | 0.1541 | 5 | 2 844 480 000 | +0.0% |
| Monobank UAH | 1.58 | 5 | 1 243 740 000 | +0.6% |
| Privat 24 UAH | 1.58 | 5 | 1 243 740 000 | -0.7% |
| Sense Bank UAH | 1.54 | 5 | 1 243 160 000 | +0.4% |
| A-Bank UAH | 1.48 | 4 | 1 242 160 000 | +0.4% |
| Izibank UAH | 1.48 | 4 | 1 242 160 000 | +0.4% |
| Oschadbank UAH | 1.48 | 4 | 1 242 160 000 | +0.4% |
| OTP Bank UAH | 1.48 | 4 | 1 242 160 000 | +0.4% |
| PUMB UAH | 1.48 | 4 | 1 242 160 000 | +0.4% |
| Raiffeisen UAH | 1.48 | 4 | 1 242 160 000 | +0.4% |
| Revolut EUR | 86.19 | 4 | 1 021 440 000 | +1.0% |
| UkrSibbank UAH | 1.48 | 4 | 1 242 160 000 | +0.4% |
| Wise EUR | 86.71 | 4 | 1 021 440 000 | +0.0% |
| Raiffeisen RUB | 0.8621 | 3 | 6 526 860 | -0.0% |
| Bereke Bank KZT | 0.1541 | 2 | 596 746 000 | +0.4% |
| Revolut USD | 77.24 | 2 | 18 492 000 | +3.3% |
| Post Bank RUB | 0.7246 | 1 | 5 406 940 | -0.0% |
| Revolut GBP | 101.81 | 1 | 8 492 000 | +0.2% |
| Wise USD | 74.69 | 1 | 8 492 000 | -0.1% |
| Wise GBP | 100.68 | 1 | 8 492 000 | +0.0% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | +0.2% |
| Privat 24 USD | — | — | — | +0.1% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| Ria EUR | 74.20 | 1 | 8 492 000 | +0.0% |
| WU EUR | 74.20 | 1 | 8 492 000 | +0.0% |
| WU USD | 70.45 | 1 | 8 492 000 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.0% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash THB | 2.36 | 7 | 59 444 000 | +0.3% |
| Cash EUR | 87.66 | 5 | 42 460 000 | +0.7% |
| Cash CNY | 12.04 | 3 | 25 476 000 | +0.5% |
| Cash VND | 0.00300337 | 1 | 538 532 000 | +1.0% |
| Cash TRY | — | — | — | -0.1% |
| Cash USD | — | — | — | -0.3% |
| Cash RUB | — | — | — | +0.3% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.9% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.1% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | +0.3% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.0% |
| Cash CAD | — | — | — | +0.3% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.2% |
| Cash JPY | — | — | — | +0.6% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.6% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC
Cómo comprar YooMoney
- Elegí qué entregas en la tabla o lista de abajo.
- En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Revisá la dirección de recepción de RUB; para un monto grande — verificación AML.
- Completá el intercambio y recibe RUB en tu billetera/cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Cómo comprar YooMoney más barato?
Compará las direcciones por tasa y reserva en el monitoreo BestChange y tené en cuenta la comisión de red. Comprar RUB con USDT suele ser favorable.
¿Dónde obtener YooMoney por euros?
Elegí una dirección con origen en euros (tarjeta/SEPA/efectivo) → RUB en la lista de abajo.