Exchange YooMoney RUB
Al 2026-09-13, YooMoney (RUB) ≈ 0.0108 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), period change -0.4%. 6 direcciones de intercambio disponibles para RUB.
Resumen indicativo de las tasas de cambio de YooMoney (RUB) en oficinas del monitoreo BestChange. Elige una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.
Acerca de YooMoney
YooMoney (RUB) — sistema de pago electrónico. Tasas indicativas abajo.
- Símbolo: RUB
- Categoría: Dinero electrónico
RUB price trend (USDT)
1 RUB = 0.0108 USDT · change: -0.4%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Comparer RUB avec d'autres monnaies dans le moniteur →
RUB technical metrics
| Change 24h | -0.0% |
| Change 7d | +0.7% |
| Change 30d | -0.6% |
| Volatility (7d) | 0.4% |
| Trend (SMA) | Plat |
| RSI (14) | 47 |
| Range (min–max) | 0.0108 – 0.0112 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
RUB daily rate (USDT) (31)
RUB price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0109 | -0.0% |
| 2026-09-12 | 0.0108 | 0.0108 | 0.011 | -0.3% |
| 2026-09-11 | 0.0109 | 0.0109 | 0.011 | -0.4% |
| 2026-09-10 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.7% |
| 2026-09-09 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | +0.3% |
| 2026-09-08 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | +0.3% |
| 2026-09-07 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | -1.3% |
| 2026-09-06 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.4% |
| 2026-09-05 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.1% |
| 2026-09-04 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | +0.6% |
| 2026-09-03 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | -0.0% |
| 2026-09-02 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | +0.1% |
| 2026-09-01 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | -1.2% |
| 2026-08-31 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.3% |
| 2026-08-30 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.4% |
| 2026-08-29 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | -0.0% |
| 2026-08-28 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | -1.2% |
| 2026-08-27 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | +0.2% |
| 2026-08-26 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | -0.6% |
| 2026-08-25 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | -0.0% |
| 2026-08-24 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | -0.9% |
| 2026-08-23 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0111 | +0.6% |
| 2026-08-22 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | -1.2% |
| 2026-08-21 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | -0.3% |
| 2026-08-20 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | +1.2% |
| 2026-08-19 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0111 | +1.8% |
| 2026-08-18 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.8% |
| 2026-08-17 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | -0.9% |
| 2026-08-16 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | -0.0% |
| 2026-08-15 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.1% |
| 2026-08-14 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | — |
Intercambiar RUB — tasas de todas las monedas
| Cambias a | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.0108 | 42 | 149 966 000 | — |
| Bitcoin BTC | 0.000000136895 | 37 | 1 154 | +0.1% |
| Litecoin LTC | 0.000197547 | 37 | 1 978 710 | +2.5% |
| TRON TRX | 0.0317 | 35 | 60 982 700 | +0.4% |
| Dogecoin DOGE | 0.1285 | 34 | 76 508 900 | -0.4% |
| Tether BEP20 USDT | 0.0108 | 33 | 134 857 000 | +0.0% |
| Ethereum ETH | 0.00000430617 | 32 | 35 418 | -0.4% |
| Tether ERC20 USDT | 0.0108 | 32 | 121 259 000 | +0.0% |
| BNB BEP20 BNB | 0.0000149814 | 31 | 197 221 | -0.5% |
| USDC ERC20 USDC | 0.0108 | 31 | 110 860 000 | +0.0% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.00791344 | 30 | 46 853 500 | -1.2% |
| Dash DASH | 0.000196363 | 29 | 2 954 450 | -0.4% |
| Monero XMR | 0.000020305 | 28 | 340 043 | -1.0% |
| Solana SOL | 0.000106706 | 28 | 352 158 | -0.1% |
| XRP XRP | 0.0079672 | 28 | 22 552 900 | -0.2% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.0000477806 | 27 | 300 358 | -0.3% |
| Tether TON USDT | 0.0108 | 23 | 103 109 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.0108 | 22 | 110 188 000 | +0.0% |
| Stellar XLM | 0.0587 | 21 | 99 521 600 | +0.7% |
| Zcash ZEC | 0.00000977965 | 20 | 94 195 | -1.6% |
| Polygon POL | 0.1109 | 18 | 149 758 000 | +1.1% |
| Avalanche AVAX | 0.0014218 | 17 | 5 106 790 | +1.2% |
| Tether POLYGON USDT | 0.0108 | 17 | 105 827 000 | +0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 0.0108 | 17 | 19 142 600 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 0.0108 | 17 | 18 212 900 | +0.0% |
| Ethereum Classic ETC | 0.0014133 | 15 | 256 721 | -0.2% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.0108 | 15 | 100 237 000 | +0.0% |
| Cardano ADA | 0.0507 | 13 | 3 513 660 | +1.1% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.00000430617 | 13 | 31 933 | -0.4% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.00000421037 | 12 | 13 004 | -0.4% |
| USDC POLYGON USDC | 0.0108 | 12 | 15 808 600 | +0.0% |
| Polkadot DOT | 0.0104 | 10 | 569 885 | -0.8% |
| Tezos XTZ | 0.0363 | 10 | 1 504 400 | +14.6% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.0108 | 10 | 12 153 400 | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 0.0108 | 10 | 103 450 000 | +0.0% |
| Cosmos ATOM | 0.00669303 | 9 | 242 082 | -0.2% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.0108 | 9 | 102 837 000 | +0.1% |
| Shiba ERC20 SHIB | 1 988 | 8 | 1 975 560 000 000 | -0.6% |
| Ravencoin RVN | 4.66 | 7 | 60 101 400 | +4.7% |
| Arbitrum ARB | 0.0764 | 6 | 3 036 910 | -1.1% |
| Chainlink LINK | 0.000924881 | 6 | 4 901 | -0.3% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.00000421037 | 6 | 1 724 | -0.4% |
| Qtum QTUM | 0.011 | 6 | 26 193 | +5.6% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.0106 | 5 | 726 112 | +0.1% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.0104 | 5 | 10 733 200 | +0.0% |
| BAT BAT | 0.1078 | 4 | 44 221 | +10.7% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.000000136703 | 4 | 208.49 | -0.0% |
| Notcoin NOT | 23.91 | 4 | 2 001 120 000 | +2.9% |
| 0x ZRX | 0.0763 | 3 | 10 027 | +2.5% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.00450629 | 3 | 15 504 | +0.1% |
| NEO NEO | 0.00461828 | 3 | 4 175 | +5.9% |
| VeChain VET | 1.34 | 3 | 2 530 000 | +4.5% |
| Algorand ALGO | 0.1069 | 2 | 400 000 | +7.3% |
| Aptos APT | 0.0175 | 2 | 1 332 | +0.4% |
| IOTA IOTA | 0.2538 | 2 | 380 000 | +5.0% |
| Ontology ONT | 0.199 | 2 | 300 000 | -0.2% |
| Optimism OP | 0.1082 | 2 | 9 399 | +2.2% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.00000243998 | 2 | 1 037 | +0.5% |
| Kaspa KAS | 0.3048 | 1 | 9 689 660 | -1.9% |
| Official Trump TRUMP | 0.00522796 | 1 | 19 592 | -0.2% |
| PancakeSwap CAKE | 0.00422483 | 1 | 69 318 | +3.0% |
| Pax Dollar USDP | 0.00961967 | 1 | 78 965 | +0.3% |
| Pepe PEPE | 3 118 | 1 | 5 077 340 000 | +0.7% |
| Shiba BEP20 SHIB | 2 042 | 1 | 8 187 540 000 | -0.7% |
| Terra LUNA | 0.2229 | 1 | 2 879 000 | -0.2% |
| Uniswap UNI | 0.000982617 | 1 | 63 000 | -0.8% |
| Waves WAVES | 0.0381 | 1 | 140 796 | -3.4% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.000000129289 | 1 | 0.08 | +0.1% |
| Aave AAVE | — | — | — | +1.0% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | -0.0% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | +0.1% |
| Bitcoin SV BSV | — | — | — | +6.9% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | +1.1% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | -0.6% |
| Cronos CRO | — | — | — | -1.9% |
| Decentraland MANA | — | — | — | +3.7% |
| EOS EOS | — | — | — | +5.1% |
| Exmo USDT | — | — | — | +0.0% |
| Filecoin FIL | — | — | — | +23.7% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | +1.4% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| PayPal USD PYUSD | — | — | — | +0.0% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Sui SUI | — | — | — | +0.1% |
| Tether NEAR USDT | — | — | — | +0.0% |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | -0.0% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | — | — | — | +0.1% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | — | — | — | +0.1% |
| USDC NEAR USDC | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | — | — | — | +0.3% |
| Verge XVG | — | — | — | +2.6% |
| Volet TRY | — | — | — | +0.0% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -0.4% |
| Yearn Finance YFI | — | — | — | +0.7% |
| Dinero electrónico 45 | ||||
| Volet USD | 0.0107 | 10 | 11 166 200 | +0.0% |
| Alipay CNY | 0.0693 | 8 | 1 135 400 000 | -0.3% |
| PayPal USD | 0.0118 | 8 | 22 106 200 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.00911464 | 8 | 2 050 300 | +0.0% |
| WeChat CNY | 0.0773 | 7 | 886 170 000 | +0.0% |
| BLIK PLN | 0.0384 | 6 | 253 811 000 | +0.0% |
| Skrill USD | 0.0108 | 5 | 78 565 900 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.00912098 | 5 | 93 700 100 | +0.1% |
| Idram AMD | 3.80 | 4 | 2 182 450 000 | +0.0% |
| M10 AZN | 0.0172 | 4 | 72 680 800 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.00959717 | 4 | 13 291 200 | +0.1% |
| WebMoney WMZ | 0.014 | 4 | 2 935 280 | +0.4% |
| Zelle USD | 0.0104 | 4 | 7 856 600 | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | 15.86 | 3 | 54 152 100 000 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.0104 | 3 | 39 347 900 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.00879338 | 3 | 76 516 500 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.0108 | 3 | 27 468 600 | +0.0% |
| PayPal GBP | 0.00803259 | 3 | 19 657 500 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.00885219 | 3 | 25 354 400 | +0.0% |
| Pix BRL | 0.0532 | 3 | 678 608 000 | +0.1% |
| Capitalist USD | 0.00996512 | 2 | 3 869 | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | 0.8 | 2 | 229 000 | +0.0% |
| MoneyGo USD | 0.00911826 | 2 | 2 219 | -0.3% |
| Paytm INR | 1.04 | 2 | 474 975 000 | — |
| ZEN EUR | 0.00885219 | 2 | 36 141 200 | -0.0% |
| PayPal CAD | 0.0146 | 1 | 9 478 600 | +0.0% |
| PayPal AUD | 0.0157 | 1 | 9 732 210 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Capitalist RUB | — | — | — | +0.0% |
| Capitalist EUR | — | — | — | +0.0% |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Payoneer EUR | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | -0.1% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| Bank card UAH | 0.4769 | 9 | 1 583 600 000 | -0.1% |
| Bank card KZT | 4.75 | 8 | 28 951 900 000 | +0.0% |
| Bank card GEL | 0.027 | 8 | 268 030 000 | +0.0% |
| Bank card UZS | 118.97 | 8 | 792 294 000 000 | +0.0% |
| Bank card USD | 0.0103 | 7 | 115 909 000 | -0.8% |
| Bank card EUR | 0.00885219 | 6 | 33 200 900 | +0.0% |
| Bank card TRY | 0.5178 | 6 | 748 118 000 | +0.0% |
| Bank card AMD | 3.80 | 6 | 1 553 050 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 0.9136 | 6 | 7 128 270 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 0.0384 | 6 | 120 935 000 | +0.7% |
| HUMO card UZS | 118.97 | 6 | 632 573 000 000 | -0.1% |
| UZCARD card UZS | 118.97 | 6 | 37 183 800 000 | -0.1% |
| Bank card AED | 0.038 | 5 | 42 154 500 | +0.3% |
| Bank transfer EUR | 0.00885838 | 5 | 34 039 300 | +0.1% |
| Bank transfer UAH | 0.4769 | 5 | 1 778 170 000 | +0.0% |
| Bank transfer THB | 0.3445 | 5 | 853 919 000 | +0.0% |
| Bank transfer TRY | 0.5174 | 5 | 716 126 000 | -0.1% |
| Bank transfer GEL | 0.027 | 5 | 128 773 000 | +0.0% |
| SEPA EUR | 0.00885838 | 5 | 23 001 400 | -0.0% |
| Bank card BYN | 0.0297 | 4 | 77 780 500 | +0.0% |
| Bank card THB | 0.34 | 4 | 241 807 000 | +0.0% |
| Bank card GBP | 0.00768135 | 4 | 19 147 500 | +6.0% |
| Bank card CNY | 0.0692 | 4 | 138 181 000 | +0.0% |
| Bank card CAD | 0.0142 | 4 | 68 280 500 | +0.4% |
| Bank card AZN | 0.0172 | 4 | 48 649 500 | +1.0% |
| Bank card TJS | 0.0964 | 4 | 2 044 970 000 | +7.3% |
| Bank card IDR | 182.19 | 4 | 892 678 000 000 | — |
| Bank transfer GBP | 0.00768135 | 4 | 26 493 200 | -0.0% |
| Bank transfer KZT | 4.75 | 4 | 45 130 500 000 | +0.8% |
| Bank transfer IDR | 182.19 | 4 | 1 835 460 000 000 | — |
| Bank transfer PLN | 0.0384 | 4 | 169 684 000 | +0.6% |
| Bank transfer AED | 0.038 | 4 | 38 433 000 | +0.0% |
| Bank transfer CAD | 0.0142 | 4 | 135 304 000 | — |
| Bank transfer VND | 267.93 | 4 | 1 045 430 000 000 | +0.0% |
| Elcart card KGS | 0.9136 | 4 | 6 653 780 000 | +0.0% |
| UnionPay card CNY | 0.0693 | 4 | 390 724 000 | +0.0% |
| Bank card RUB | 0.8233 | 3 | 128 347 000 | +0.2% |
| Bank card BRL | 0.0532 | 3 | 280 853 000 | +0.0% |
| Bank card VND | 267.93 | 3 | 43 468 000 000 | +0.0% |
| Bank card ARS | 15.86 | 3 | 107 340 000 000 | +0.0% |
| Bank card MDL | 0.1744 | 3 | 135 476 000 | +0.0% |
| Bank card CZK | 0.2132 | 3 | 79 339 000 | -0.3% |
| Bank card INR | 1.04 | 3 | 2 504 260 000 | -0.5% |
| Bank transfer INR | 1.04 | 3 | 2 613 160 000 | +0.0% |
| Bank transfer CNY | 0.0693 | 3 | 60 005 300 | -0.0% |
| Bank transfer ARS | 15.86 | 3 | 107 252 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer CZK | 0.2132 | 3 | 92 035 400 | — |
| ERIP Raschet BYN | 0.0295 | 3 | 77 222 600 | — |
| Mir card RUB | 0.8233 | 3 | 35 942 800 | +0.2% |
| Bank card RON | 0.0454 | 2 | 24 628 500 | -0.1% |
| Bank transfer BYN | 0.0293 | 2 | 67 138 700 | — |
| Bank transfer RON | 0.0454 | 2 | 123 647 000 | -0.1% |
| Bank transfer MXN | 0.169 | 2 | 6 753 300 | +0.0% |
| UPI INR | 1.04 | 2 | 151 783 000 | — |
| ATM QR code THB | 0.3007 | 1 | 500 000 | — |
| SBP RUB | 0.8717 | 1 | 408 850 000 | +0.2% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card SEK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BGN | — | — | — | -0.1% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.1% |
| Bank card NOK | — | — | — | +0.1% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer BGN | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer USD | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer RUB | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -32.3% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer SEK | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details USD | — | — | — | +0.0% |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details EUR | — | — | — | -0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| Banca en línea 33 | ||||
| A-Bank UAH | 0.4769 | 9 | 1 906 990 000 | -0.1% |
| Monobank UAH | 0.4769 | 9 | 1 508 850 000 | -0.1% |
| Oschadbank UAH | 0.4769 | 9 | 1 660 000 000 | -0.1% |
| Privat 24 UAH | 0.4769 | 9 | 1 462 100 000 | -0.1% |
| PUMB UAH | 0.4769 | 9 | 1 593 700 000 | -0.1% |
| Izibank UAH | 0.4769 | 8 | 4 357 570 000 | -0.4% |
| Kaspi Bank KZT | 4.75 | 8 | 50 803 300 000 | +0.0% |
| OTP Bank UAH | 0.4769 | 8 | 1 577 210 000 | -0.4% |
| Raiffeisen UAH | 0.4769 | 8 | 1 498 210 000 | -0.1% |
| Revolut USD | 0.0103 | 8 | 81 866 200 | +0.0% |
| Sense Bank UAH | 0.4769 | 8 | 1 518 260 000 | -0.1% |
| UkrSibbank UAH | 0.4769 | 8 | 1 506 770 000 | -0.4% |
| Wise USD | 0.0103 | 8 | 102 154 000 | +0.3% |
| ForteBank KZT | 4.75 | 6 | 50 358 400 000 | -3.4% |
| HalykBank KZT | 4.75 | 6 | 50 300 000 000 | +0.0% |
| Revolut EUR | 0.00885789 | 6 | 33 712 800 | +0.1% |
| Wise EUR | 0.0088569 | 6 | 25 604 200 | +0.0% |
| Alatau City Bank KZT | 4.75 | 5 | 49 499 700 000 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 4.75 | 4 | 51 933 500 000 | +0.1% |
| CenterCredit KZT | 4.75 | 4 | 50 676 900 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 4.75 | 4 | 51 274 000 000 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 4.75 | 4 | 49 815 900 000 | +0.0% |
| Revolut GBP | 0.00768135 | 4 | 80 469 600 | +0.0% |
| Wise GBP | 0.00768135 | 4 | 101 370 000 | +0.0% |
| Raiffeisen RUB | 0.8233 | 3 | 120 581 000 | +0.2% |
| Monobank USD | 0.00871691 | 1 | 1 000 | -0.3% |
| Post Bank RUB | 0.8233 | 1 | 176 749 000 | +0.2% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 USD | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| GC RUB | — | — | — | +4.4% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria EUR | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.2% |
| WU EUR | — | — | — | +0.0% |
| WU USD | — | — | — | +0.0% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash VND | 270.50 | 1 | 63 520 000 000 | -0.5% |
| Cash TRY | — | — | — | -1.5% |
| Cash USD | — | — | — | +0.1% |
| Cash RUB | — | — | — | +0.3% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.1% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash EUR | — | — | — | +0.1% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.0% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash CAD | — | — | — | +0.3% |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -42.1% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | -0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | +0.0% |
| Cash JPY | — | — | — | -0.2% |
| Cash ARS | — | — | — | — |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Direcciones de intercambio de RUB
- Tether TRC20 USDT → YooMoney RUB
- YooMoney RUB → Tether TRC20 USDT
- YooMoney RUB → Litecoin LTC
- YooMoney RUB → Bitcoin BTC
- YooMoney RUB → Tether BEP20 USDT
- YooMoney RUB → Solana SOL
Cómo intercambiar YooMoney
- Elige una dirección de intercambio para RUB arriba.
- En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — haz una verificación AML de la dirección.
- Ve al cambista elegido y completa la operación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar YooMoney (RUB)?
A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.
¿Cómo verificar la limpieza de RUB?
El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto puedes hacer una verificación AML de la dirección.
¿Cuánto vale 1 RUB ahora?
Al 2026-09-13 — alrededor de 0.0108 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).