Stablecoins: paridad con el dólar
Las stablecoins deberían cotizar cerca de $1. Abajo está la desviación actual de su precio (en USDT) respecto al dólar: cuanto mayor la desviación, mayor el «depeg». A título informativo.
| Stablecoin | Precio, USDT | Desv. de $1 | Estado |
|---|---|---|---|
| Binance USD BUSD | 0.7978 | -20.22% | depeg |
| Pax Dollar USDP | 0.9955 | -0.45% | en paridad |
| USDC ERC20 USDC | 1.0001 | +0.01% | en paridad |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.9999 | -0.01% | en paridad |
| Tether ERC20 USDT | 1.0000 | +0.00% | en paridad |
Deviation is measured by the stablecoin price in USDT. A large depeg is a reason to check the asset news.