IntercambioBitcoin SV BSV
Al 2026-10-29, Bitcoin SV (BSV) ≈ 17.89 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), variación +19.7%. 0 direcciones de intercambio disponibles para BSV.
Resumen indicativo de las tasas de cambio de Bitcoin SV (BSV) en oficinas del monitoreo BestChange. Elegí una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.
Acerca de Bitcoin SV
Bitcoin SV (BSV) es una criptomoneda. Abajo están las tasas de cambio indicativas de BSV a otras criptos, bancos, sistemas de pago y efectivo, según el monitoreo BestChange.
- Símbolo: BSV
- Categoría: Criptomonedas
Tendencia del precio de BSV (USDT)
1 BSV = 17.89 USDT · variación: +19.7%. Datos BestChange, cada hora. Pasa el cursor sobre el gráfico para ver precio y hora.
📊 Comparar BSV con otras monedas en el monitor →
Datos de mercado de BSV
| Capitalización | $360.39 M #125 |
| Volumen (24h) | $4.77 M |
| Máximo histórico | 489.75 USD -96% del ATH |
| En circulación | 20.10 M BSV |
| Variación 7d (mercado) | -3.5% |
| Variación 30d (mercado) | -11.0% |
Fuente: CoinGecko. A título informativo.
Indicadores técnicos de BSV
| Variación 24h | +2.3% |
| Variación 7d | +3.9% |
| Variación 30d | -7.6% |
| Volatilidad (7d) | 2.8% |
| Tendencia (SMA) | Subida |
| RSI (14) | 47 |
| Rango máx–mín | 14.27 – 22.11 USDT |
Indicadores calculados según el monitoreo BestChange, a título informativo. No son señal ni consejo financiero.
Tasa de BSV mensual (USDT) (3)
Evolución del precio de BSV en USDT según el monitoreo BestChange (de referencia).
| Mes | Cierre | Mínimo | Máximo | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 17.89 | 16.53 | 19.72 | -7.6% |
| 2026-09 | 19.36 | 15.52 | 22.11 | +24.7% |
| 2026-08 | 15.53 | 14.27 | 17.97 | — |
Intercambiar BSV — tasas de todas las monedas
| Cambias a | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 97 | ||||
| Monero XMR | 0.0301 | 6 | 102 735 | -1.4% |
| Zcash ZEC | 0.0144 | 5 | 3 658 | -4.9% |
| Algorand ALGO | 180.57 | 3 | 77 856 700 | -4.7% |
| Arbitrum ARB | 108.68 | 3 | 283 929 000 | -3.4% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.0635 | 3 | 24 024 | -4.7% |
| BNB BEP20 BNB | 0.0228 | 3 | 15 513 | +0.3% |
| Cardano ADA | 90.86 | 3 | 25 502 100 | -5.1% |
| Dogecoin DOGE | 229.99 | 3 | 80 167 800 | -1.9% |
| Ethereum ETH | 0.00738722 | 3 | 3 521 | -2.3% |
| Ethereum Classic ETC | 2.43 | 3 | 618 337 | -4.0% |
| Litecoin LTC | 0.3087 | 3 | 186 390 | +0.8% |
| NEAR Protocol NEAR | 4.02 | 3 | 3 839 520 | -6.0% |
| Notcoin NOT | 47 587 | 3 | 8 845 170 000 | -1.8% |
| Shiba ERC20 SHIB | 3 702 730 | 3 | 895 203 000 000 | -2.2% |
| Solana SOL | 0.1792 | 3 | 73 627 | -1.8% |
| Stellar XLM | 101.70 | 3 | 86 199 400 | -2.8% |
| Tether BEP20 USDT | 17.89 | 3 | 19 984 700 | +0.0% |
| Tether ERC20 USDT | 17.89 | 3 | 23 679 900 | +0.0% |
| Tether TRC20 USDT | 17.89 | 3 | 18 901 900 | — |
| TRON TRX | 54.14 | 3 | 68 953 400 | -0.2% |
| Uniswap UNI | 2.57 | 3 | 1 369 730 | -2.5% |
| USDC ERC20 USDC | 17.07 | 3 | 21 759 700 | -0.0% |
| XRP XRP | 13.83 | 3 | 12 975 900 | -3.5% |
| Bitcoin BTC | 0.000223912 | 2 | 766.28 | -1.4% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.000223912 | 2 | 703.73 | -1.4% |
| BitTorrent BTT | 49 402 500 | 2 | 1 158 380 000 000 | +0.6% |
| Chainlink LINK | 1.58 | 2 | 375 160 | -3.4% |
| Cronos CRO | 340.29 | 2 | 4 244 110 | -2.7% |
| Dash DASH | 0.3456 | 2 | 231 740 | -5.6% |
| Filecoin FIL | 20.47 | 2 | 1 898 340 | -4.9% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 14.07 | 2 | 307 487 | -2.2% |
| Official Trump TRUMP | 10.20 | 2 | 791 394 | -3.1% |
| Optimism OP | 165.54 | 2 | 23 399 000 | -4.4% |
| Qtum QTUM | 22.09 | 2 | 2 294 580 | -3.6% |
| Sui SUI | 19.78 | 2 | 1 394 120 | -3.6% |
| Tether ARBITRUM USDT | 17.10 | 2 | 15 331 000 | +0.0% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.00422549 | 2 | 1 810 | -0.1% |
| Tether POLYGON USDT | 17.08 | 2 | 15 652 400 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 17.08 | 2 | 15 736 800 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 17.08 | 2 | 16 120 900 | +0.0% |
| Tezos XTZ | 65.29 | 2 | 7 817 350 | -3.3% |
| USDC BEP20 USDC | 17.87 | 2 | 15 366 700 | -0.0% |
| Waves WAVES | 77.92 | 2 | 694 645 | -2.6% |
| Aptos APT | 25.61 | 1 | 172 197 | -5.7% |
| Cosmos ATOM | 10.73 | 1 | 65 547 | -3.7% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.00739499 | 1 | 411.39 | -2.3% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.00739111 | 1 | 411.39 | -2.3% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.00738722 | 1 | 411.39 | -2.3% |
| Internet Computer ICP | 6.66 | 1 | 39 726 | -3.1% |
| IOTA IOTA | 447.54 | 1 | 461 470 000 | -7.4% |
| Kaspa KAS | 498.12 | 1 | 46 227 600 | -0.9% |
| NEO NEO | 8.67 | 1 | 49 138 | -2.2% |
| PancakeSwap CAKE | 8.28 | 1 | 41 986 | -1.6% |
| Pepe PEPE | 3 596 330 | 1 | 302 601 000 000 | +0.8% |
| Polkadot DOT | 17.21 | 1 | 97 637 | -3.7% |
| Polygon POL | 190.01 | 1 | 1 039 400 | -2.9% |
| Ravencoin RVN | 12 247 | 1 | 277 120 000 | +0.4% |
| Shiba BEP20 SHIB | 3 498 600 | 1 | 19 882 700 000 | -2.2% |
| Tether NEAR USDT | 16.97 | 1 | 10 073 000 | +0.0% |
| Tether OPTIMISM USDT | 17.06 | 1 | 10 000 000 | +0.0% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 17.06 | 1 | 15 000 000 | +0.0% |
| USDC ARBITRUM USDC | 17.05 | 1 | 10 059 800 | -0.0% |
| USDC NEAR USDC | 16.95 | 1 | 10 300 000 | -0.0% |
| USDC OPTIMISM USDC | 17.07 | 1 | 10 000 000 | -0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 17.07 | 1 | 10 000 200 | -0.0% |
| USDC SOL USDC | 17.05 | 1 | 10 420 300 | -0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 17.87 | 1 | 6 270 310 | +0.1% |
| VeChain VET | 2 760 | 1 | 13 978 900 | -5.4% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.000212174 | 1 | 100.00 | -1.4% |
| Yearn Finance YFI | 0.00828571 | 1 | 48.35 | -3.6% |
| 0x ZRX | — | — | — | -5.4% |
| Aave AAVE | — | — | — | -4.3% |
| Avalanche AVAX | — | — | — | -4.7% |
| BAT BAT | — | — | — | -7.0% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | +0.0% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -1.4% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | +0.4% |
| Decentraland MANA | — | — | — | -4.0% |
| EOS EOS | — | — | — | -3.0% |
| Exmo USDT | — | — | — | -0.0% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Ontology ONT | — | — | — | -2.0% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal USD PYUSD | — | — | — | -0.0% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Terra LUNA | — | — | — | -2.9% |
| Tether AVALANCHE USDT | — | — | — | +0.0% |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | — | — | — | -0.2% |
| Verge XVG | — | — | — | -1.4% |
| Volet TRY | — | — | — | -0.0% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -2.5% |
| Dinero electrónico 46 | ||||
| Cryptoexchange USD | 17.92 | 3 | 0 | — |
| Alipay CNY | 106.98 | 2 | 7 760 700 | +0.1% |
| BLIK PLN | 62.19 | 1 | 1 025 000 | +0.2% |
| Mobile Wallet RUB | 1 313 | 1 | 9 125 000 | +0.0% |
| PayPal USD | 16.42 | 1 | 995 840 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 17.02 | 1 | 125 000 | +0.0% |
| WeChat CNY | 109.37 | 1 | 4 429 940 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 1 225 | 1 | 9 125 000 | -0.5% |
| Zelle USD | 15.75 | 1 | 250 000 | -0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Capitalist RUB | — | — | — | -0.0% |
| Capitalist USD | — | — | — | -1.0% |
| Capitalist EUR | — | — | — | +0.2% |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.7% |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | +0.0% |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller USD | — | — | — | +0.0% |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| Payoneer USD | — | — | — | +0.3% |
| Payoneer EUR | — | — | — | +6.3% |
| PayPal EUR | — | — | — | +0.2% |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | -0.0% |
| PaySera EUR | — | — | — | +0.0% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| Pix BRL | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| Skrill USD | — | — | — | +0.0% |
| Skrill EUR | — | — | — | +4.2% |
| Volet USD | — | — | — | +0.0% |
| Volet EUR | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | -0.2% |
| ZEN EUR | — | — | — | -1.3% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| Bank card RUB | 1 374 | 3 | 44 330 200 | -0.0% |
| Mir card RUB | 1 374 | 3 | 537 194 000 | -0.0% |
| Bank card USD | 16.23 | 2 | 1 710 460 | +2.0% |
| Bank card EUR | 14.87 | 2 | 466 369 | +0.0% |
| Bank card TRY | 768.51 | 2 | 5 517 860 | -0.0% |
| Bank card KZT | 7 131 | 2 | 495 442 000 | -0.8% |
| Bank card AMD | 5 530 | 2 | 106 975 000 | +0.1% |
| Bank card KGS | 1 427 | 2 | 30 456 400 | -0.1% |
| Bank card CNY | 108.78 | 2 | 12 265 500 | +0.0% |
| Bank card MDL | 264.76 | 2 | 4 943 610 | +0.0% |
| Bank card GEL | 43.05 | 2 | 3 540 240 | -0.1% |
| Bank card TJS | 141.41 | 2 | 2 905 640 | +0.0% |
| SBP RUB | 1 374 | 2 | 25 456 700 | -0.0% |
| Bank card BYN | 43.08 | 1 | 1 050 000 | +0.0% |
| Bank card GBP | 11.66 | 1 | 105 000 | +1.4% |
| Bank card SEK | 152.42 | 1 | 2 613 040 | +0.3% |
| Bank card PLN | 60.78 | 1 | 1 105 000 | +0.2% |
| Bank card BGN | 25.74 | 1 | 458 475 | -0.0% |
| Bank card HUF | 4 943 | 1 | 92 228 800 | +0.3% |
| Bank card CZK | 334.90 | 1 | 5 606 000 | +0.3% |
| Bank card NOK | 136.26 | 1 | 3 000 000 | +0.9% |
| Bank card AZN | 26.68 | 1 | 425 000 | +0.2% |
| Bank card UZS | 191 324 | 1 | 2 851 000 000 | -0.5% |
| Bank card AED | 57.64 | 1 | 1 250 000 | +0.0% |
| Bank card RON | 72.05 | 1 | 1 500 000 | +0.3% |
| Bank transfer USD | 15.21 | 1 | 250 400 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 14.12 | 1 | 251 500 | -0.1% |
| Bank transfer RUB | 1 268 | 1 | 15 000 000 | -0.0% |
| Bank transfer GBP | 11.39 | 1 | 125 000 | +0.2% |
| Bank transfer INR | 1 450 | 1 | 95 419 700 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 309 082 | 1 | 17 557 600 000 | — |
| Bank transfer PLN | 59.36 | 1 | 15 000 000 | +0.3% |
| Bank transfer BYN | 43.08 | 1 | 1 050 000 | — |
| Bank transfer TRY | 754.14 | 1 | 2 000 000 | -0.2% |
| Bank transfer AED | 57.64 | 1 | 1 250 000 | +0.0% |
| Bank transfer GEL | 39.36 | 1 | 1 500 000 | +0.0% |
| Bank transfer RON | 73.09 | 1 | 4 514 190 | +0.3% |
| Elcart card KGS | 1 373 | 1 | 1 500 000 | +0.2% |
| ERIP Raschet BYN | 43.08 | 1 | 1 050 000 | — |
| HUMO card UZS | 191 324 | 1 | 350 000 000 | -0.5% |
| SEPA EUR | 13.64 | 1 | 355 000 | -1.3% |
| UnionPay card CNY | 107.44 | 1 | 8 215 000 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 191 324 | 1 | 345 000 000 | -0.5% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card UAH | — | — | — | +0.4% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.4% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.4% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.5% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.5% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank card INR | — | — | — | +0.3% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer UAH | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer KZT | — | — | — | -0.7% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer VND | — | — | — | +0.3% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -0.3% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | +0.6% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details USD | — | — | — | +0.0% |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details EUR | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | -0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banca en línea 33 | ||||
| Raiffeisen RUB | 1 371 | 3 | 534 828 000 | -0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 7 416 | 2 | 539 137 000 | +0.0% |
| Revolut USD | 15.34 | 2 | 1 544 320 | +3.3% |
| Wise USD | 16.16 | 2 | 1 250 000 | -0.1% |
| Alatau City Bank KZT | 6 989 | 1 | 165 689 000 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 6 989 | 1 | 41 234 000 | +0.4% |
| CenterCredit KZT | 6 989 | 1 | 165 676 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 6 989 | 1 | 145 634 000 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 6 989 | 1 | 55 696 000 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 6 989 | 1 | 50 000 000 | -0.0% |
| HalykBank KZT | 6 989 | 1 | 51 123 000 | -0.0% |
| Post Bank RUB | 1 268 | 1 | 5 250 000 | -0.0% |
| Revolut GBP | 11.66 | 1 | 250 000 | +0.2% |
| Revolut EUR | 14.28 | 1 | 450 000 | +1.0% |
| Wise EUR | 14.28 | 1 | 150 000 | +0.0% |
| Wise GBP | 11.66 | 1 | 150 000 | +0.0% |
| A-Bank UAH | — | — | — | +0.4% |
| Izibank UAH | — | — | — | +0.4% |
| Monobank UAH | — | — | — | +0.6% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | +0.2% |
| Oschadbank UAH | — | — | — | +0.4% |
| OTP Bank UAH | — | — | — | +0.4% |
| Privat 24 USD | — | — | — | +0.1% |
| Privat 24 UAH | — | — | — | -0.7% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| PUMB UAH | — | — | — | +0.4% |
| Raiffeisen UAH | — | — | — | +0.4% |
| Sense Bank UAH | — | — | — | +0.4% |
| UkrSibbank UAH | — | — | — | +0.4% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria EUR | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.0% |
| WU EUR | — | — | — | +0.0% |
| WU USD | — | — | — | +0.0% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash TRY | — | — | — | -0.1% |
| Cash USD | — | — | — | -0.3% |
| Cash RUB | — | — | — | +0.3% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.9% |
| Cash EUR | — | — | — | +0.7% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.1% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | +0.3% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | +0.7% |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | +0.0% |
| Cash CAD | — | — | — | +0.3% |
| Cash THB | — | — | — | +0.3% |
| Cash AUD | — | — | — | +1.0% |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | +0.0% |
| Cash CNY | — | — | — | +0.5% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | +1.4% |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.2% |
| Cash JPY | — | — | — | +0.6% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.6% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
| Cash VND | — | — | — | +1.0% |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC
Cómo intercambiar Bitcoin SV
- Elegí una dirección de intercambio para BSV arriba.
- En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — hacé una verificación AML de la dirección.
- Andá al cambista elegido y completá la operación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar Bitcoin SV (BSV)?
A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.
¿Cómo verificar la limpieza de BSV?
El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto podés hacer una verificación AML de la dirección.
¿Cuánto vale 1 BSV ahora?
Al 2026-10-29 — alrededor de 17.89 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).