Exchange Capitalist RUB
Al 2026-09-13, Capitalist (RUB) ≈ 0.0108 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), period change -3.5%. 0 direcciones de intercambio disponibles para RUB.
Resumen indicativo de las tasas de cambio de Capitalist (RUB) en oficinas del monitoreo BestChange. Elige una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.
Acerca de Capitalist
Capitalist (RUB) — sistema de pago electrónico. Tasas indicativas abajo.
- Símbolo: RUB
- Categoría: Dinero electrónico
RUB price trend (USDT)
1 RUB = 0.0108 USDT · change: -3.5%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Comparer RUB avec d'autres monnaies dans le moniteur →
RUB technical metrics
| Change 24h | +0.0% |
| Change 7d | +1.3% |
| Change 30d | -3.6% |
| Volatility (7d) | 0.7% |
| Trend (SMA) | Hausse |
| RSI (14) | 52 |
| Range (min–max) | 0.0106 – 0.0112 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
RUB daily rate (USDT) (31)
RUB price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | +0.0% |
| 2026-09-12 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | -0.0% |
| 2026-09-11 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0109 | +0.1% |
| 2026-09-10 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | +1.3% |
| 2026-09-09 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | +0.7% |
| 2026-09-08 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | -0.8% |
| 2026-09-07 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | -1.3% |
| 2026-09-06 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | +0.5% |
| 2026-09-05 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | +0.1% |
| 2026-09-04 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | +0.9% |
| 2026-09-03 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | -0.3% |
| 2026-09-02 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | +0.1% |
| 2026-09-01 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | -1.3% |
| 2026-08-31 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | +0.3% |
| 2026-08-30 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | +0.4% |
| 2026-08-29 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | -0.0% |
| 2026-08-28 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | -0.4% |
| 2026-08-27 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | -0.8% |
| 2026-08-26 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | -0.8% |
| 2026-08-25 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | -0.1% |
| 2026-08-24 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | -0.8% |
| 2026-08-23 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | +0.2% |
| 2026-08-22 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | -0.5% |
| 2026-08-21 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0111 | -0.2% |
| 2026-08-20 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0111 | +1.2% |
| 2026-08-19 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | +1.7% |
| 2026-08-18 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | -3.1% |
| 2026-08-17 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0111 | -0.7% |
| 2026-08-16 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | +0.1% |
| 2026-08-15 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | +0.1% |
| 2026-08-14 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | — |
Intercambiar RUB — tasas de todas las monedas
| Cambias a | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 98 | ||||
| Litecoin LTC | 0.000198619 | 19 | 4 480 780 | +2.5% |
| Tether ERC20 USDT | 0.0109 | 19 | 483 904 000 | +0.0% |
| Tether TRC20 USDT | 0.0108 | 19 | 502 208 000 | — |
| TRON TRX | 0.0319 | 19 | 589 551 000 | +0.4% |
| BNB BEP20 BNB | 0.0000153994 | 18 | 200 894 | -0.5% |
| Dogecoin DOGE | 0.1312 | 18 | 849 986 000 | -0.4% |
| Ethereum ETH | 0.00000424671 | 18 | 196 330 | -0.4% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.00782266 | 18 | 94 704 200 | -1.2% |
| Tether BEP20 USDT | 0.0109 | 18 | 338 518 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 0.0108 | 18 | 167 935 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 0.000000144009 | 17 | 6 355 | +0.1% |
| Cardano ADA | 0.0528 | 17 | 240 593 000 | +1.1% |
| Dash DASH | 0.000194896 | 17 | 1 170 840 | -0.4% |
| Monero XMR | 0.0000201039 | 17 | 1 244 810 | -1.0% |
| Solana SOL | 0.000105263 | 17 | 976 904 | -0.1% |
| Stellar XLM | 0.0598 | 17 | 277 585 000 | +0.7% |
| Tether TON USDT | 0.0109 | 17 | 340 009 000 | +0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.0000478545 | 16 | 531 980 | -0.3% |
| Ethereum Classic ETC | 0.0014089 | 16 | 9 625 200 | -0.2% |
| Cosmos ATOM | 0.00667868 | 15 | 31 885 500 | -0.2% |
| Tether SOL USDT | 0.0109 | 15 | 351 342 000 | +0.0% |
| Polygon POL | 0.1141 | 14 | 815 245 000 | +1.1% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.0107 | 14 | 321 907 000 | +0.1% |
| Tether POLYGON USDT | 0.0108 | 14 | 329 884 000 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.0108 | 13 | 382 019 000 | +0.0% |
| XRP XRP | 0.00785385 | 13 | 54 083 300 | -0.2% |
| Arbitrum ARB | 0.0774 | 12 | 394 241 000 | -1.1% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.0000042195 | 12 | 132 619 | -0.4% |
| Tezos XTZ | 0.0382 | 12 | 171 338 000 | +14.6% |
| USDC SOL USDC | 0.0108 | 12 | 135 622 000 | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 0.0108 | 12 | 173 542 000 | +0.0% |
| Uniswap UNI | 0.00168741 | 11 | 21 513 800 | -0.8% |
| USDC POLYGON USDC | 0.0108 | 11 | 134 364 000 | +0.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.000000138451 | 10 | 4 051 | -0.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.0106 | 10 | 185 034 000 | +0.1% |
| USDC BEP20 USDC | 0.0108 | 10 | 69 119 400 | +0.0% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.0108 | 10 | 84 358 500 | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | 0.0111 | 10 | 16 097 600 | +0.3% |
| Avalanche AVAX | 0.00142578 | 9 | 5 410 200 | +1.2% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.00000421722 | 9 | 65 739 | -0.4% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.0000024407 | 9 | 30 472 | +0.5% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.0106 | 9 | 23 489 300 | +0.0% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.00000421722 | 8 | 60 749 | -0.4% |
| Notcoin NOT | 24.20 | 8 | 35 169 600 000 | +2.9% |
| Optimism OP | 0.1072 | 8 | 6 008 950 | +2.2% |
| Bitcoin SV BSV | 0.000605121 | 7 | 3 066 800 | +6.9% |
| Shiba ERC20 SHIB | 1 872 | 7 | 179 482 000 000 | -0.6% |
| Chainlink LINK | 0.000932717 | 6 | 458 699 | -0.3% |
| Sui SUI | 0.0148 | 6 | 502 392 | +0.1% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.0108 | 6 | 42 448 900 | +0.1% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.0045501 | 5 | 1 461 330 | +0.1% |
| PancakeSwap CAKE | 0.00442214 | 5 | 279 695 | +3.0% |
| Polkadot DOT | 0.0105 | 5 | 4 063 520 | -0.8% |
| Shiba BEP20 SHIB | 1 823 | 5 | 175 075 000 000 | -0.7% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.000000124173 | 5 | 119.00 | +0.1% |
| Wrapped ETH WETH | 0.0000040101 | 5 | 551.00 | -0.4% |
| Official Trump TRUMP | 0.0053731 | 3 | 1 179 360 | -0.2% |
| PayPal USD PYUSD | 0.0106 | 3 | 20 060 400 | +0.0% |
| Pepe PEPE | 2 939 | 3 | 68 712 800 000 | +0.7% |
| Zcash ZEC | 0.00000950785 | 3 | 5 555 | -1.6% |
| Aave AAVE | 0.0000795408 | 2 | 2 580 | +1.0% |
| Aptos APT | 0.0167 | 2 | 152 835 | +0.4% |
| Kaspa KAS | 0.2613 | 1 | 1 721 180 | -1.9% |
| Volet TRY | 0.0106 | 1 | 10 000 600 | +0.0% |
| 0x ZRX | — | — | — | +2.5% |
| Algorand ALGO | — | — | — | +7.3% |
| BAT BAT | — | — | — | +10.7% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | -0.0% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | +0.1% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | +1.1% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | -0.6% |
| Cronos CRO | — | — | — | -1.9% |
| Decentraland MANA | — | — | — | +3.7% |
| EOS EOS | — | — | — | +5.1% |
| Exmo USDT | — | — | — | +0.0% |
| Filecoin FIL | — | — | — | +23.7% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | +1.4% |
| IOTA IOTA | — | — | — | +5.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| NEO NEO | — | — | — | +5.9% |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Ontology ONT | — | — | — | -0.2% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | +0.3% |
| Qtum QTUM | — | — | — | +5.6% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| Ravencoin RVN | — | — | — | +4.7% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Terra LUNA | — | — | — | -0.2% |
| Tether NEAR USDT | — | — | — | +0.0% |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | -0.0% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | — | — | — | +0.1% |
| USDC NEAR USDC | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| VeChain VET | — | — | — | +4.5% |
| Verge XVG | — | — | — | +2.6% |
| Waves WAVES | — | — | — | -3.4% |
| Yearn Finance YFI | — | — | — | +0.7% |
| Dinero electrónico 45 | ||||
| Capitalist USD | 0.0108 | 17 | 13 125 500 | +0.0% |
| Volet USD | 0.0106 | 16 | 83 384 900 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.00919561 | 16 | 41 281 800 | +0.0% |
| PayPal USD | 0.0108 | 15 | 17 007 300 | +0.0% |
| Capitalist EUR | 0.00928603 | 13 | 6 366 910 | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | 0.92 | 13 | 219 268 000 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.00880864 | 12 | 11 234 400 | +0.1% |
| PayPal GBP | 0.00736699 | 12 | 8 727 380 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 0.011 | 12 | 6 651 470 | +0.4% |
| PayPal AUD | 0.0141 | 11 | 13 740 000 | +0.0% |
| Alipay CNY | 0.0741 | 10 | 84 460 100 | -0.3% |
| WeChat CNY | 0.0741 | 9 | 111 269 000 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 0.926 | 9 | 239 811 000 | -0.0% |
| Skrill EUR | 0.00917972 | 8 | 10 111 300 | +0.1% |
| BLIK PLN | 0.038 | 7 | 35 498 700 | +0.0% |
| Skrill USD | 0.0107 | 7 | 11 540 000 | +0.0% |
| Zelle USD | 0.0108 | 7 | 11 549 000 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.0108 | 6 | 11 161 200 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 0.00938257 | 5 | 7 073 260 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.00881861 | 5 | 14 521 400 | +0.0% |
| Pix BRL | 0.0525 | 5 | 21 438 600 | +0.1% |
| Neteller USD | 0.0099558 | 4 | 1 700 000 | +0.0% |
| MoneyGo USD | 0.00928424 | 2 | 1 118 800 | -0.3% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.0% |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | -0.1% |
| Paytm INR | — | — | — | — |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| ZEN EUR | — | — | — | -0.0% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| Bank card RUB | 0.926 | 19 | 939 941 000 | +0.2% |
| SBP RUB | 0.93 | 19 | 1 039 000 000 | +0.2% |
| Mir card RUB | 0.926 | 18 | 832 310 000 | +0.2% |
| Bank card USD | 0.0108 | 16 | 46 273 000 | -0.8% |
| Bank card EUR | 0.00930979 | 16 | 23 151 800 | +0.0% |
| Bank card KZT | 4.98 | 16 | 30 835 600 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 0.038 | 15 | 40 139 500 | +0.7% |
| Bank card GEL | 0.0288 | 15 | 27 717 700 | +0.0% |
| Bank card TRY | 0.5243 | 14 | 209 910 000 | +0.0% |
| Bank card AMD | 4.01 | 14 | 3 636 030 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 0.9652 | 14 | 815 919 000 | +0.0% |
| Bank card MDL | 0.1904 | 14 | 175 046 000 | +0.0% |
| Bank card TJS | 0.0987 | 14 | 91 944 500 | +7.3% |
| UZCARD card UZS | 130.06 | 14 | 81 799 000 000 | -0.1% |
| Bank card INR | 1.06 | 13 | 892 880 000 | -0.5% |
| HUMO card UZS | 130.06 | 13 | 82 389 800 000 | -0.1% |
| Bank transfer THB | 0.3472 | 10 | 154 671 000 | +0.0% |
| Bank card RON | 0.0484 | 9 | 22 946 100 | -0.1% |
| Bank card BYN | 0.0302 | 8 | 27 336 700 | +0.0% |
| Bank card GBP | 0.00745401 | 8 | 8 342 360 | +6.0% |
| ERIP Raschet BYN | 0.0284 | 8 | 27 336 700 | — |
| Bank card SEK | 0.0984 | 7 | 87 015 500 | +0.0% |
| Bank card HUF | 3.20 | 7 | 2 830 220 000 | +0.1% |
| Bank card CZK | 0.2161 | 7 | 188 853 000 | -0.3% |
| Bank card UZS | 130.06 | 7 | 57 788 800 000 | +0.0% |
| Bank card AED | 0.0379 | 7 | 20 605 600 | +0.3% |
| SEPA EUR | 0.00883034 | 7 | 17 502 300 | -0.0% |
| Bank card CNY | 0.0701 | 6 | 34 126 900 | +0.0% |
| Bank card BGN | 0.0176 | 6 | 15 988 200 | -0.1% |
| Bank card NOK | 0.088 | 6 | 83 068 500 | +0.1% |
| Bank transfer IDR | 169.27 | 6 | 183 559 000 000 | — |
| Bank transfer PLN | 0.0358 | 6 | 16 718 200 | +0.6% |
| UnionPay card CNY | 0.0701 | 6 | 33 596 900 | +0.0% |
| Bank card CAD | 0.0139 | 5 | 13 063 500 | +0.4% |
| Company details EUR | 0.0102 | 5 | 26 714 100 | -0.0% |
| Company details USD | 0.0116 | 4 | 21 100 000 | +0.0% |
| Company details CNY | 0.0797 | 4 | 139 606 000 | +0.0% |
| Bank transfer USD | 0.0116 | 2 | 10 250 400 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 0.0101 | 2 | 8 877 400 | +0.1% |
| Bank card AZN | 0.0161 | 1 | 425 000 | +1.0% |
| Bank transfer RUB | 0.88 | 1 | 15 000 000 | +0.2% |
| Bank transfer GBP | 0.00701705 | 1 | 125 000 | -0.0% |
| Bank transfer BYN | 0.0277 | 1 | 1 050 000 | — |
| Bank transfer TRY | 0.46 | 1 | 2 000 000 | -0.1% |
| Bank transfer AED | 0.0357 | 1 | 1 250 000 | +0.0% |
| Bank transfer GEL | 0.0248 | 1 | 1 500 000 | +0.0% |
| Company details RUB | 0.86 | 1 | 358 794 000 | +0.0% |
| Elcart card KGS | 0.8303 | 1 | 1 500 000 | +0.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card UAH | — | — | — | -0.1% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer UAH | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer KZT | — | — | — | +0.8% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -32.3% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banca en línea 33 | ||||
| Raiffeisen RUB | 0.926 | 19 | 764 694 000 | +0.2% |
| Kaspi Bank KZT | 4.98 | 17 | 22 023 900 000 | +0.0% |
| Post Bank RUB | 0.926 | 17 | 728 518 000 | +0.2% |
| HalykBank KZT | 4.98 | 15 | 21 658 600 000 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 4.98 | 13 | 21 456 900 000 | +0.1% |
| Revolut EUR | 0.00930979 | 13 | 8 879 780 | +0.1% |
| Wise USD | 0.0108 | 13 | 14 599 800 | +0.3% |
| Wise EUR | 0.00930979 | 13 | 12 095 500 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 4.98 | 12 | 21 331 600 000 | -3.4% |
| Revolut USD | 0.0108 | 12 | 10 423 400 | +0.0% |
| Alatau City Bank KZT | 4.98 | 10 | 3 458 720 000 | +0.0% |
| CenterCredit KZT | 4.98 | 10 | 12 384 100 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 4.98 | 10 | 12 364 100 000 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 4.98 | 9 | 11 997 000 000 | +0.0% |
| Wise GBP | 0.00736762 | 5 | 2 342 400 | +0.0% |
| Revolut GBP | 0.00736699 | 4 | 5 962 300 | +0.0% |
| A-Bank UAH | — | — | — | -0.1% |
| Izibank UAH | — | — | — | -0.4% |
| Monobank UAH | — | — | — | -0.1% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | -0.3% |
| Oschadbank UAH | — | — | — | -0.1% |
| OTP Bank UAH | — | — | — | -0.4% |
| Privat 24 USD | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 UAH | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| PUMB UAH | — | — | — | -0.1% |
| Raiffeisen UAH | — | — | — | -0.1% |
| Sense Bank UAH | — | — | — | -0.1% |
| UkrSibbank UAH | — | — | — | -0.4% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| GC RUB | — | — | — | +4.4% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria EUR | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.2% |
| WU EUR | — | — | — | +0.0% |
| WU USD | — | — | — | +0.0% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash TRY | — | — | — | -1.5% |
| Cash USD | — | — | — | +0.1% |
| Cash RUB | — | — | — | +0.3% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.1% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash EUR | — | — | — | +0.1% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.0% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash CAD | — | — | — | +0.3% |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -42.1% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | -0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | +0.0% |
| Cash JPY | — | — | — | -0.2% |
| Cash ARS | — | — | — | — |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
| Cash VND | — | — | — | -0.5% |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Cómo intercambiar Capitalist
- Elige una dirección de intercambio para RUB arriba.
- En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — haz una verificación AML de la dirección.
- Ve al cambista elegido y completa la operación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar Capitalist (RUB)?
A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.
¿Cómo verificar la limpieza de RUB?
El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto puedes hacer una verificación AML de la dirección.
¿Cuánto vale 1 RUB ahora?
Al 2026-09-13 — alrededor de 0.0108 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).