IntercambioFilecoin FIL

Al 2026-10-29, Filecoin (FIL) ≈ 0.8746 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), variación +29.5%. 0 direcciones de intercambio disponibles para FIL.

Resumen indicativo de las tasas de cambio de Filecoin (FIL) en oficinas del monitoreo BestChange. Elegí una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.

RateScout es un directorio gratuito de tasas de cambio de criptomonedas y efectivo con datos del monitoreo de cambistas BestChange. Base: 310 monedas y 38773 direcciones de intercambio; tasas actualizadas cada hora, a título indicativo (no es una oferta).

Monedas: 310Direcciones: 38773Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTCMetodología y fuente de datos →

Acerca de Filecoin

Filecoin (FIL) es una criptomoneda. Abajo están las tasas de cambio indicativas de FIL a otras criptos, bancos, sistemas de pago y efectivo, según el monitoreo BestChange.

  • Símbolo: FIL
  • Categoría: Criptomonedas

Tendencia del precio de FIL (USDT)

1 FIL = 0.8746 USDT · variación: +29.5%. Datos BestChange, cada hora. Pasa el cursor sobre el gráfico para ver precio y hora.

📊 Comparar FIL con otras monedas en el monitor →

Datos de mercado de FIL

Capitalización$733.79 M #85
Volumen (24h)$95.00 M
Máximo histórico236.84 USD -100% del ATH
En circulación838.49 M FIL
Variación 7d (mercado)-15.7%
Variación 30d (mercado)-16.1%

Fuente: CoinGecko. A título informativo.

Indicadores técnicos de FIL

Variación 24h-4.9%
Variación 7d-7.9%
Variación 30d-15.7%
Volatilidad (7d)2.0%
Tendencia (SMA)Bajada
RSI (14)13 · zona de sobreventa
Rango máx–mín0.6305 – 1.22 USDT

Indicadores calculados según el monitoreo BestChange, a título informativo. No son señal ni consejo financiero.

Tasa de FIL mensual (USDT) (3)

Evolución del precio de FIL en USDT según el monitoreo BestChange (de referencia).

MesCierreMínimoMáximoVar.
2026-100.87460.87461.22-15.7%
2026-091.040.75171.13+52.4%
2026-080.68120.63050.8118—

Intercambiar FIL — tasas de todas las monedas

Var. en:
Cambias aMejor tasaCambistasReservaVar.
Criptomonedas 97
Tether TRC20 USDT0.874618274 057 000—
Tether ERC20 USDT0.872616126 364 000+0.0%
Tether SOL USDT0.872216147 421 000+0.0%
Monero XMR0.001468415403 586-1.4%
Tether ARBITRUM USDT0.87271592 141 000+0.0%
Tether POLYGON USDT0.87181486 920 800+0.0%
Arbitrum ARB5.2913654 941 000-3.4%
Bitcoin BTC0.0000109143134 558-1.4%
Chainlink LINK0.07661311 943 800-3.4%
Dash DASH0.0168133 747 140-5.6%
Dogecoin DOGE11.1813619 523 000-1.9%
Ethereum ETH0.0003775441332 863-2.3%
Litecoin LTC0.015132 547 730+0.8%
NEAR Protocol NEAR0.19561343 056 400-6.0%
Solana SOL0.0087170813576 613-1.8%
TRON TRX2.6413429 793 000-0.2%
XRP XRP0.67281364 116 000-3.5%
Bitcoin Cash BCH0.0030829812344 266-4.7%
BNB BEP20 BNB0.001164971278 569+0.3%
Ethereum Classic ETC0.11791225 282 700-4.0%
Optimism OP8.0912499 890 000-4.4%
PancakeSwap CAKE0.42481245 033 200-1.6%
Stellar XLM5.1812424 913 000-2.8%
Tether AVALANCHE USDT0.87011282 883 200+0.0%
Tether BEP20 USDT0.87231283 184 800+0.0%
Tether TON USDT0.871812113 804 000+0.0%
Uniswap UNI0.12481238 873 000-2.5%
USDC ERC20 USDC0.870912150 186 000-0.0%
USDC SOL USDC0.875412140 232 000-0.0%
Zcash ZEC0.00069834712321 082-4.9%
Aave AAVE0.0067070711427 843-4.3%
Avalanche AVAX0.1006117 736 620-4.7%
Cardano ADA4.4211196 892 000-5.1%
Ethereum ARBITRUM ETH0.0003767581134 091-2.3%
Ethereum BEP20 ETH0.000377621143 512-2.3%
Ethereum OPTIMISM ETH0.0003764051139 024-2.3%
Official Trump TRUMP0.52121160 554 200-3.1%
Polkadot DOT0.8981153 520 200-3.7%
Polygon POL9.7111470 727 000-2.9%
Sui SUI0.95941163 079 600-3.6%
Tezos XTZ3.1711194 850 000-3.3%
Decentraland MANA11.3210657 566 000-4.0%
Notcoin NOT2 32610251 832 000 000-1.8%
Pepe PEPE175 101102 769 080 000 000+0.8%
Tether NEAR USDT0.8721061 952 100+0.0%
USDC POLYGON USDC0.87011075 431 200-0.0%
USDS (Dai) USDS0.866310315 140 000+0.1%
Yearn Finance YFI0.0004261751043 856-3.6%
Algorand ALGO8.799503 476 000-4.7%
BAT BAT6.319589 242 000-7.0%
Shiba ERC20 SHIB179 75192 372 610 000 000-2.2%
0x ZRX8.758537 634 000-5.4%
Gram (Toncoin) GRAM0.7186821 107 300-2.2%
USDC OPTIMISM USDC0.87168142 555 000-0.0%
VeChain VET141.0385 509 590 000-5.4%
Cosmos ATOM0.548736 342 600-3.7%
Ravencoin RVN590.7872 670 810 000+0.4%
TrueUSD ERC20 TUSD0.8701747 578 800+0.0%
USDC ARBITRUM USDC0.87137142 539 000-0.0%
USDC BEP20 USDC0.8657117 520 000-0.0%
BitTorrent BTT2 407 79065 008 380 000 000+0.6%
Qtum QTUM1.076125 378 000-3.6%
Tether Gold ERC20 XAUT0.00021528969 105-0.1%
USDC NEAR USDC0.8713657 008 300-0.0%
Aptos APT1.31536 737 200-5.7%
Terra LUNA20.875175 985 000-2.9%
TrueUSD TRC20 TUSD0.8677513 409 700+0.0%
Bitcoin BEP20 BTCB0.0000109224962.62-1.4%
Cronos CRO16.5934 257 340-2.7%
IOTA IOTA21.823973 651 000-7.4%
Kaspa KAS24.293745 706 000-0.9%
NEO NEO0.422731 209 840-2.2%
Ontology ONT17.93344 911 400-2.0%
Shiba BEP20 SHIB178 736353 263 300 000-2.2%
Tether OPTIMISM USDT0.8716320 003 000+0.0%
Waves WAVES3.81392 543 100-2.6%
Wrapped BTC WBTC0.00001078613361.12-1.4%
Bitcoin SV BSV0.04872338 693+2.3%
Internet Computer ICP0.342628 127 070-3.1%
Verge XVG299.22268 294 100-1.4%
Volet TRY0.869322 091 450-0.0%
Binance USD BUSD0.7262110 000+0.0%
BNB BEP2 BNB0.001152271532.00+0.4%
EOS EOS9.811774 651-3.0%
Exmo USDT0.8618199 865 700-0.0%
PayPal USD PYUSD0.81391520 213-0.0%
Bitcoin LN BTC———-1.4%
ICON ICX———+0.0%
NEM XEM————
OMG Network OMG———+0.7%
Pax Dollar USDP———+0.0%
Quantoz ERC20 USDQ———+8.9%
StablR USD ERC20 USDR————
Tether OMNI USDT———+0.0%
USDC TRC20 USDC———+0.0%
Utopia USD UUSD———-0.2%
Wrapped ETH WETH———-2.5%
Dinero electrónico 46
PayPal EUR0.778126113 754 000+0.2%
PayPal USD0.9282483 429 800+0.0%
Payoneer USD0.86642378 135 400+0.3%
Pix BRL4.4923250 332 000+0.0%
Alipay CNY5.7322123 797 000+0.1%
Idram AMD305.17225 528 460 000+0.0%
Mercado Pago ARS1 3382276 434 700 000+0.0%
PayPal AUD1.232232 523 500+0.0%
BLIK PLN3.4721183 966 000+0.2%
PayPal GBP0.64972152 254 900+0.0%
PayPal CAD1.192136 716 100+0.0%
Skrill USD0.87242148 195 800+0.0%
Skrill EUR0.77142137 431 900+4.2%
WeChat CNY5.742077 278 900+0.0%
Zelle USD0.87172055 737 400-0.0%
Payoneer EUR0.70751947 673 500+6.3%
M10 AZN1.431850 269 200+0.0%
PaySera EUR0.77131831 134 100+0.0%
Neteller EUR1.091745 207 400+0.0%
Neteller USD0.83281556 743 300+0.0%
ZEN EUR0.751217 839 800-1.3%
bKash BDT106.1311487 776 000—
EasyPaisa PKR232.92115 817 300 000—
Nagad BDT106.1311429 456 000—
PaySera USD0.83091119 959 900-0.0%
Paytm INR87.3811283 157 000+0.0%
Cryptoexchange USD0.876780—
Volet USD0.85673383 560+0.0%
YooMoney RUB60.21214 505 700-0.5%
Capitalist USD0.7836115 581-1.0%
Capitalist EUR0.7068138 612+0.2%
Cryptoexchange EUR0.78510—
JazzCash PKR228.3115 341 870 000—
Mobile Wallet RUB62.34142 882+0.0%
Volet EUR0.6966156 570+0.0%
BPay USD————
Capitalist RUB———-0.0%
Epay USD———+0.0%
FasaPay USD————
Global24 UAH———-0.7%
Mobile Wallet UAH————
Mobile Wallet BYN————
MoneyGo USD———+0.0%
QIWI KZT————
WebMoney WMZ———+0.0%
WebMoney WME———-0.2%
Tarjetas bancarias 86
Bank card UAH40.902711 357 900 000+0.4%
Bank transfer UAH40.902710 074 200 000-0.1%
Bank card USD0.85572662 896 000+2.0%
Bank card EUR0.7512541 522 000+0.0%
Bank card AMD305.20256 308 670 000+0.1%
Bank card IDR15 416251 318 500 000 000—
Bank card TRY45.25244 841 230 000-0.0%
Bank card KZT389.562453 255 800 000-0.8%
Bank card KGS76.26241 445 940 000-0.1%
Bank card MDL14.7524714 383 000+0.0%
Bank card PLN3.4723471 326 000+0.2%
Bank card GEL2.2223250 787 000-0.1%
Bank card TJS8.0723313 375 000+0.0%
Bank transfer GEL2.2223349 292 000+0.0%
Company details UAH40.922310 977 400 000+0.0%
Bank card CNY5.7322234 405 000+0.0%
HUMO card UZS10 42922576 652 000 000-0.5%
UZCARD card UZS10 43322666 337 000 000-0.5%
Bank card UZS10 42921459 703 000 000-0.5%
Bank transfer THB28.8921866 175 000+0.0%
Bank transfer IDR15 51521911 621 000 000—
Bank transfer TRY45.25213 187 810 000-0.2%
Bank transfer RON3.9721220 180 000+0.3%
Elcart card KGS76.05211 387 740 000+0.2%
SEPA EUR0.77122151 818 800-1.3%
Bank card CAD1.1720206 841 000+0.5%
Bank card AZN1.422050 006 200+0.2%
Bank card AED3.1720125 972 000+0.0%
Bank card RON3.9620208 226 000+0.3%
Bank transfer EUR0.772620116 026 000-0.1%
Bank transfer PLN3.4720402 951 000+0.3%
Bank card THB28.8919753 247 000+0.0%
Bank card CZK18.4319509 433 000+0.3%
Bank transfer AED3.1619129 211 000+0.0%
Bank card GBP0.64811851 673 900+1.4%
Bank card HUF261.55183 686 440 000+0.3%
Bank transfer ILS2.3418273 239 000—
Company details EUR0.75851836 180 000+0.0%
Bank transfer PHP50.06172 646 500 000—
Bank card INR87.20161 040 350 000+0.3%
Bank transfer GBP0.64811639 292 300+0.2%
Bank transfer INR87.11161 165 340 000+0.0%
Bank transfer MYR3.2916106 358 000+0.0%
Bank transfer UYU19.94167 490 610 000—
Bank card SEK7.5915285 376 000+0.3%
Bank transfer AUD1.211566 225 100—
Bank transfer CAD1.171536 117 700—
Bank transfer VND22 252151 104 030 000 000+0.3%
UnionPay card CNY5.7315507 170 000+0.0%
Bank card BGN1.2614504 671 000-0.0%
Bank card NOK7.15141 063 290 000+0.9%
Bank card NGN1 14014221 101 000 000+0.1%
Bank transfer USD0.84611437 047 600+0.0%
Bank transfer BDT106.2414525 526 000—
Bank transfer JPY132.4414565 503 000—
Bank transfer CNY5.731354 389 300+0.0%
Bank transfer NGN1 18213190 481 000 000—
Bank transfer HKD6.781336 777 400-0.0%
Bank transfer PKR229.1613730 399 000—
Company details USD0.83171328 884 400+0.0%
NixMoney USD667.881314 642 700 000—
Bank transfer KRW1 1311219 033 100 000—
Bank transfer MXN13.9312165 976 000+0.0%
Bank card VND22 12011560 563 000 000+0.4%
Bank transfer CZK18.3411105 464 000—
Bank transfer NZD1.36106 106 120-0.3%
Bank transfer SEK6.9410171 357 000+0.6%
Bank card BRL4.488267 365 000+0.4%
Bank transfer BGN1.27851 613 800-0.0%
Bank card ARS1 308713 835 500 000+0.5%
Bank transfer KZT377.49513 287 800 000-0.7%
Bank card RUB71.38498 105 100-0.0%
Bank transfer ARS1 30343 705 970 000+0.0%
Mir card RUB71.38474 282 100-0.0%
SBP RUB70.88330 905 100-0.0%
ATM QR code THB28.32263 241 700—
ATM QR code BRL4.1825 826 670—
ATM NFC RUB————
ATM QR code VND————
Bank card BYN———+0.0%
Bank transfer RUB———-0.0%
Bank transfer BYN————
Company details CNY———+0.0%
Company details RUB———-0.0%
ERIP Raschet BYN————
UPI INR————
Banca en línea 33
Oschadbank UAH40.883113 419 400 000+0.4%
PUMB UAH40.893112 098 400 000+0.4%
UkrSibbank UAH40.883111 321 800 000+0.4%
Monobank UAH40.863011 041 100 000+0.6%
OTP Bank UAH40.883013 359 000 000+0.4%
Privat 24 UAH40.863012 359 000 000-0.7%
Raiffeisen UAH40.893010 534 600 000+0.4%
Izibank UAH40.892911 574 600 000+0.4%
Sense Bank UAH40.882912 013 000 000+0.4%
A-Bank UAH40.882812 425 100 000+0.4%
Wise USD0.86632582 340 100-0.1%
Alatau City Bank KZT389.122418 000 700 000+0.0%
Kaspi Bank KZT392.772443 997 300 000+0.0%
Revolut USD0.87372468 254 400+3.3%
ForteBank KZT389.12239 226 930 000+0.0%
HalykBank KZT389.122312 859 100 000-0.0%
CenterCredit KZT389.122214 398 200 000+0.0%
Eurasian Bank KZT389.122216 549 200 000+0.0%
Freedom Bank KZT389.122226 167 200 000-0.0%
Revolut EUR0.77132139 906 400+1.0%
Wise EUR0.77162063 752 700+0.0%
Monobank USD0.85741933 243 700+0.2%
Privat 24 USD0.85741942 156 900+0.1%
Monobank EUR0.74241839 076 900+0.0%
Revolut GBP0.64811843 400 900+0.2%
Privat 24 EUR0.72851722 657 500+0.0%
Wise GBP0.64871751 208 600+0.0%
Volet RUB702.401517 969 200 000+0.0%
Volet UAH24.58158 246 010 000+0.3%
Volet KZT1 2671412 592 500 000+0.0%
Bereke Bank KZT388.62511 505 700 000+0.4%
Raiffeisen RUB71.38452 468 600-0.0%
Post Bank RUB———-0.0%
Transferencias de dinero 10
MoneyGram EUR0.589222 344 150+0.0%
MoneyGram USD0.756222 341 680+0.0%
Ria EUR0.580422 312 920+0.0%
Ria USD0.7649198 766+0.0%
WU EUR0.566311 347 730+0.0%
WU USD0.727811 347 730+0.0%
GC RUB———+0.0%
GC USD———+0.0%
UNI USD————
UNI RUB———-0.0%
Efectivo 37
Cash USD0.87963892 973 160 000-0.3%
Cash EUR0.78233571 964 790 000+0.7%
Cash UAH40.29692 825 080 000+0.0%
Cash PLN3.331770 669 400+0.3%
Cash CNY5.671691 019 700+0.5%
Cash CHF0.6911514 007 500+0.1%
Cash TRY41.1613331 867 000-0.1%
Cash THB28.0113451 786 000+0.3%
Cash GBP0.6201108 431 210+0.1%
Cash JPY130.3083 393 190 000+0.6%
Cash ARS1 29984 783 370 000+0.6%
Cash BRL4.417264 419 000—
Cash CZK18.02696 519 300+0.7%
Cash AUD1.1766 922 020+1.0%
Cash AMD296.3653 529 580 000+0.0%
Cash BGN1.45510 390 100—
Cash VND21 54651 283 500 000 000+1.0%
Cash KZT363.3841 043 770 000+0.9%
Cash ILS2.57417 134 900+0.0%
Cash AED3.11319 825 000+0.0%
Cash AZN1.4034 478 970+0.0%
Cash MDL14.86348 722 600—
Cash IDR15 0043181 104 000 000+0.0%
Cash SGD1.06313 114 000+0.0%
Cash KRW1 106311 784 000 000+1.4%
Cash EGP46.413171 204 000—
Cash CAD1.1821 792 700+0.3%
Cash MXN15.39253 783 100—
Cash INR74.272732 552 000-0.2%
Cash COP1 866148 568 100—
Cash GEL2.1812 522 000+0.0%
Cash RON3.8615 050 000+0.0%
Cash KGS72.12198 028 500+0.0%
Cash RUB———+0.3%
Cash BYN————
Cash SAR————
Cash NGN————

Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC

Cómo intercambiar Filecoin

  1. Elegí una dirección de intercambio para FIL arriba.
  2. En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
  3. Para cripto — hacé una verificación AML de la dirección.
  4. Andá al cambista elegido y completá la operación.

Preguntas frecuentes

¿Cómo intercambiar Filecoin (FIL)?

A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.

¿Cómo verificar la limpieza de FIL?

El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto podés hacer una verificación AML de la dirección.

¿Cuánto vale 1 FIL ahora?

Al 2026-10-29 — alrededor de 0.8746 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).

Monedas similares