Exchange Filecoin FIL
Al 2026-09-13, Filecoin (FIL) ≈ 0.9907 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), period change +46.6%. 0 direcciones de intercambio disponibles para FIL.
Resumen indicativo de las tasas de cambio de Filecoin (FIL) en oficinas del monitoreo BestChange. Elige una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.
Acerca de Filecoin
Filecoin (FIL) es una criptomoneda. Abajo están las tasas de cambio indicativas de FIL a otras criptos, bancos, sistemas de pago y efectivo, según el monitoreo BestChange.
- Símbolo: FIL
- Categoría: Criptomonedas
FIL price trend (USDT)
1 FIL = 0.9907 USDT · change: +46.6%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Comparer FIL avec d'autres monnaies dans le moniteur →
FIL market data
| Market cap | $809.10 M #84 |
| Volume (24h) | $261.91 M |
| All-time high | 236.84 USD -100% from ATH |
| Circulating supply | 827.76 M FIL |
| Variation 7 j (marché) | +24.0% |
| Variation 30 j (marché) | +46.9% |
Source: CoinGecko. For reference.
FIL technical metrics
| Change 24h | +23.7% |
| Change 7d | +18.8% |
| Change 30d | +46.5% |
| Volatility (7d) | 10.3% |
| Trend (SMA) | Hausse |
| RSI (14) | 79 · overbought zone |
| Range (min–max) | 0.6305 – 0.9907 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
FIL daily rate (USDT) (31)
FIL price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 0.9907 | 0.8072 | 0.9907 | +23.8% |
| 2026-09-12 | 0.8004 | 0.7881 | 0.811 | +2.7% |
| 2026-09-11 | 0.7795 | 0.7755 | 0.8226 | -0.8% |
| 2026-09-10 | 0.7858 | 0.7858 | 0.7987 | -3.1% |
| 2026-09-09 | 0.8112 | 0.8112 | 0.8112 | -4.0% |
| 2026-09-08 | 0.8451 | 0.8451 | 0.8451 | +1.3% |
| 2026-09-07 | 0.834 | 0.834 | 0.834 | +3.7% |
| 2026-09-06 | 0.804 | 0.804 | 0.804 | +2.1% |
| 2026-09-05 | 0.7871 | 0.7871 | 0.7871 | +4.7% |
| 2026-09-04 | 0.7517 | 0.7517 | 0.7517 | -5.2% |
| 2026-09-03 | 0.7931 | 0.7931 | 0.7931 | -1.3% |
| 2026-09-02 | 0.8037 | 0.8037 | 0.8037 | +5.1% |
| 2026-09-01 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | +12.3% |
| 2026-08-31 | 0.6812 | 0.6812 | 0.6812 | +2.1% |
| 2026-08-30 | 0.6673 | 0.6673 | 0.6673 | -1.8% |
| 2026-08-29 | 0.6798 | 0.6798 | 0.6798 | +0.1% |
| 2026-08-28 | 0.6791 | 0.6791 | 0.6791 | -6.1% |
| 2026-08-27 | 0.7231 | 0.7231 | 0.7231 | +1.8% |
| 2026-08-26 | 0.7103 | 0.7103 | 0.7103 | -0.4% |
| 2026-08-25 | 0.7132 | 0.7132 | 0.7132 | -4.9% |
| 2026-08-24 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | -3.6% |
| 2026-08-23 | 0.778 | 0.778 | 0.778 | +2.8% |
| 2026-08-22 | 0.7567 | 0.7567 | 0.7567 | -6.8% |
| 2026-08-21 | 0.8118 | 0.8118 | 0.8118 | +10.4% |
| 2026-08-20 | 0.7352 | 0.7352 | 0.7352 | +9.6% |
| 2026-08-19 | 0.6711 | 0.6711 | 0.6711 | +6.4% |
| 2026-08-18 | 0.6305 | 0.6305 | 0.6305 | -6.1% |
| 2026-08-17 | 0.6717 | 0.6717 | 0.6717 | +1.0% |
| 2026-08-16 | 0.6651 | 0.6651 | 0.6651 | -1.7% |
| 2026-08-15 | 0.6764 | 0.6764 | 0.6764 | +0.1% |
| 2026-08-14 | 0.6756 | 0.6756 | 0.6756 | — |
Intercambiar FIL — tasas de todas las monedas
| Cambias a | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.9907 | 29 | 457 986 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 0.9907 | 25 | 273 257 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.9907 | 25 | 285 232 000 | +0.0% |
| Dogecoin DOGE | 11.75 | 23 | 2 140 800 000 | -0.4% |
| TRON TRX | 2.90 | 23 | 858 164 000 | +0.4% |
| Ethereum Classic ETC | 0.1301 | 22 | 51 855 900 | -0.2% |
| Litecoin LTC | 0.0181 | 22 | 5 228 150 | +2.5% |
| Solana SOL | 0.00981381 | 22 | 2 190 760 | -0.1% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.9907 | 22 | 239 709 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 0.9906 | 22 | 284 849 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 0.9906 | 22 | 275 385 000 | +0.0% |
| XRP XRP | 0.7318 | 22 | 179 667 000 | -0.2% |
| Arbitrum ARB | 7.18 | 21 | 1 875 550 000 | -1.1% |
| Bitcoin BTC | 0.0000128254 | 21 | 6 495 | +0.1% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00442318 | 21 | 804 005 | -0.3% |
| Chainlink LINK | 0.0866 | 21 | 27 767 500 | -0.3% |
| Ethereum ETH | 0.000395238 | 21 | 98 862 | -0.4% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.4246 | 21 | 105 532 000 | +0.1% |
| Stellar XLM | 5.52 | 21 | 1 408 870 000 | +0.7% |
| Sui SUI | 1.37 | 21 | 219 663 000 | +0.1% |
| Tether BEP20 USDT | 0.9907 | 21 | 230 081 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.9907 | 21 | 239 448 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 0.9907 | 21 | 296 415 000 | +0.0% |
| Avalanche AVAX | 0.1338 | 20 | 33 438 400 | +1.2% |
| Cardano ADA | 4.76 | 20 | 824 091 000 | +1.1% |
| Dash DASH | 0.0182 | 20 | 7 014 040 | -0.4% |
| Official Trump TRUMP | 0.4996 | 20 | 103 675 000 | -0.2% |
| Optimism OP | 10.13 | 20 | 1 681 170 000 | +2.2% |
| PancakeSwap CAKE | 0.4378 | 20 | 106 984 000 | +3.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.9907 | 20 | 226 445 000 | +0.1% |
| Uniswap UNI | 0.158 | 20 | 65 797 300 | -0.8% |
| Decentraland MANA | 13.01 | 19 | 2 359 580 000 | +3.7% |
| Monero XMR | 0.00186834 | 19 | 550 729 | -1.0% |
| Notcoin NOT | 2 240 | 19 | 602 463 000 000 | +2.9% |
| Polkadot DOT | 0.9559 | 19 | 158 828 000 | -0.8% |
| BAT BAT | 12.41 | 18 | 1 418 110 000 | +10.7% |
| Polygon POL | 10.19 | 18 | 1 390 380 000 | +1.1% |
| 0x ZRX | 8.86 | 17 | 1 904 130 000 | +2.5% |
| Algorand ALGO | 10.33 | 17 | 1 759 910 000 | +7.3% |
| Pepe PEPE | 290 444 | 17 | 7 802 010 000 000 | +0.7% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.9906 | 17 | 235 154 000 | +0.0% |
| Yearn Finance YFI | 0.000448278 | 17 | 70 288 | +0.7% |
| BNB BEP20 BNB | 0.00137445 | 16 | 299 216 | -0.5% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000395238 | 16 | 86 102 | -0.4% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.7285 | 16 | 2 537 710 000 | -1.2% |
| Shiba ERC20 SHIB | 188 994 | 16 | 5 516 710 000 000 | -0.6% |
| VeChain VET | 127.48 | 16 | 24 316 100 000 | +4.5% |
| Zcash ZEC | 0.000901763 | 16 | 291 574 | -1.6% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.000395238 | 15 | 88 848 | -0.4% |
| Tether NEAR USDT | 0.9907 | 15 | 194 489 000 | +0.0% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.9906 | 15 | 299 947 000 | +0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 0.9738 | 15 | 160 901 000 | +0.0% |
| Aave AAVE | 0.0078355 | 14 | 582 267 | +1.0% |
| Cosmos ATOM | 0.6178 | 14 | 110 503 000 | -0.2% |
| Tezos XTZ | 3.35 | 14 | 249 169 000 | +14.6% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.9735 | 14 | 194 847 000 | +0.1% |
| USDS (Dai) USDS | 0.9719 | 13 | 335 524 000 | +0.0% |
| Aptos APT | 1.64 | 12 | 118 649 000 | +0.4% |
| Qtum QTUM | 1.03 | 12 | 192 460 000 | +5.6% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000227918 | 12 | 38 260 | +0.5% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.9907 | 12 | 104 557 000 | +0.1% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.9735 | 12 | 160 716 000 | +0.1% |
| USDC NEAR USDC | 0.9906 | 12 | 198 141 000 | +0.0% |
| NEO NEO | 0.4323 | 10 | 56 042 600 | +5.9% |
| USDC BEP20 USDC | 0.9771 | 10 | 123 608 000 | +0.0% |
| Waves WAVES | 3.65 | 10 | 430 375 000 | -3.4% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.0000128254 | 9 | 2 744 | -0.0% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000387816 | 9 | 23 603 | -0.4% |
| Internet Computer ICP | 0.3569 | 9 | 67 582 100 | +1.4% |
| IOTA IOTA | 23.93 | 9 | 3 182 170 000 | +5.0% |
| Ravencoin RVN | 429.67 | 9 | 2 738 670 000 | +4.7% |
| BitTorrent BTT | 2 932 560 | 8 | 6 851 000 000 000 | +1.1% |
| Kaspa KAS | 28.43 | 8 | 2 413 840 000 | -1.9% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.0000128047 | 8 | 1 963 | +0.1% |
| Pax Dollar USDP | 0.9812 | 7 | 72 757 900 | +0.3% |
| Terra LUNA | 20.76 | 7 | 282 561 000 | -0.2% |
| Cronos CRO | 16.03 | 4 | 21 107 900 | -1.9% |
| Ontology ONT | 18.20 | 4 | 43 528 900 | -0.2% |
| Shiba BEP20 SHIB | 183 934 | 3 | 520 801 000 000 | -0.7% |
| Verge XVG | 295.63 | 3 | 72 660 100 | +2.6% |
| Binance USD BUSD | 0.8101 | 2 | 33 122 | -0.0% |
| Bitcoin SV BSV | 0.0532 | 2 | 394 088 | +6.9% |
| BNB BEP2 BNB | 0.0013382 | 1 | 540.00 | -0.6% |
| EOS EOS | 11.76 | 1 | 600 408 | +5.1% |
| Exmo USDT | 0.9648 | 1 | 99 865 700 | +0.0% |
| PayPal USD PYUSD | 0.9124 | 1 | 158 108 | +0.0% |
| Volet TRY | 0.9648 | 1 | 1 090 020 | +0.0% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | +0.1% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | -0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | — | — | — | +0.3% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -0.4% |
| Dinero electrónico 46 | ||||
| Pix BRL | 4.88 | 23 | 250 334 000 | +0.1% |
| PayPal EUR | 0.8714 | 22 | 102 704 000 | +0.1% |
| Idram AMD | 343.09 | 21 | 5 406 270 000 | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | 1 478 | 21 | 74 880 800 000 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.9667 | 21 | 63 740 800 | +0.0% |
| Alipay CNY | 6.41 | 20 | 112 950 000 | -0.3% |
| PayPal USD | 1.07 | 20 | 68 504 100 | +0.0% |
| PayPal AUD | 1.42 | 20 | 30 955 800 | +0.0% |
| BLIK PLN | 3.56 | 19 | 174 417 000 | +0.0% |
| PayPal GBP | 0.7321 | 19 | 51 119 200 | +0.0% |
| PayPal CAD | 1.42 | 19 | 35 067 300 | +0.0% |
| Skrill USD | 0.9738 | 19 | 46 172 700 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.8297 | 19 | 35 063 400 | +0.1% |
| Payoneer EUR | 0.7998 | 18 | 37 616 900 | +0.0% |
| WeChat CNY | 6.41 | 18 | 65 676 300 | +0.0% |
| M10 AZN | 1.61 | 17 | 46 679 300 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.827 | 17 | 30 903 900 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.7759 | 16 | 35 208 200 | +0.0% |
| Zelle USD | 0.9691 | 16 | 38 065 700 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.9256 | 14 | 39 510 100 | +0.0% |
| ZEN EUR | 0.8178 | 12 | 17 656 500 | -0.0% |
| bKash BDT | 118.10 | 11 | 487 776 000 | — |
| EasyPaisa PKR | 260.25 | 11 | 5 817 300 000 | — |
| Nagad BDT | 118.10 | 11 | 429 456 000 | — |
| Paytm INR | 97.09 | 11 | 283 210 000 | — |
| PaySera USD | 0.9279 | 10 | 19 688 000 | -0.1% |
| Cryptoexchange USD | 0.9792 | 7 | 0 | — |
| Volet USD | 0.9629 | 4 | 1 566 900 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 66.15 | 2 | 13 174 000 | -0.0% |
| Capitalist USD | 0.8798 | 1 | 15 816 | +0.0% |
| Capitalist EUR | 0.7617 | 1 | 38 612 | +0.0% |
| Cryptoexchange EUR | 0.843 | 1 | 0 | — |
| JazzCash PKR | 259.05 | 1 | 5 341 870 000 | — |
| Volet EUR | 0.7451 | 1 | 57 038 | +0.0% |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Capitalist RUB | — | — | — | +0.0% |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | -0.3% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.4% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| Bank card UAH | 44.02 | 27 | 12 157 600 000 | -0.1% |
| Bank transfer UAH | 44.23 | 26 | 9 582 140 000 | +0.0% |
| Bank card AMD | 343.52 | 24 | 6 226 240 000 | +0.0% |
| Bank card USD | 0.958 | 23 | 52 367 100 | -0.8% |
| Bank card EUR | 0.813 | 23 | 40 506 400 | +0.0% |
| Bank card KZT | 432.85 | 22 | 48 981 000 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 84.61 | 22 | 1 406 440 000 | +0.0% |
| Bank card MDL | 16.14 | 22 | 714 403 000 | +0.0% |
| Bank card IDR | 17 006 | 22 | 1 260 790 000 000 | — |
| Company details UAH | 44.08 | 22 | 10 813 300 000 | +0.0% |
| Bank card TRY | 48.24 | 21 | 4 717 990 000 | +0.0% |
| Bank card GEL | 2.50 | 21 | 238 183 000 | +0.0% |
| Bank card TJS | 9.04 | 21 | 287 082 000 | +7.3% |
| Bank transfer GEL | 2.50 | 21 | 348 482 000 | +0.0% |
| Bank transfer RON | 4.23 | 21 | 220 180 000 | -0.1% |
| Bank card CNY | 6.41 | 20 | 226 847 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 3.54 | 20 | 319 570 000 | +0.7% |
| Bank card CAD | 1.31 | 20 | 206 850 000 | +0.4% |
| Bank card UZS | 11 598 | 20 | 445 242 000 000 | +0.0% |
| Bank card AED | 3.55 | 20 | 126 129 000 | +0.3% |
| Bank card RON | 4.23 | 20 | 208 226 000 | -0.1% |
| Bank transfer EUR | 0.8207 | 20 | 116 073 000 | +0.1% |
| SEPA EUR | 0.8273 | 20 | 51 513 800 | -0.0% |
| Bank card AZN | 1.60 | 19 | 47 550 200 | +1.0% |
| Bank transfer PLN | 3.53 | 19 | 251 937 000 | +0.6% |
| Bank transfer AED | 3.55 | 19 | 129 356 000 | +0.0% |
| Elcart card KGS | 84.31 | 19 | 1 365 330 000 | +0.0% |
| HUMO card UZS | 11 547 | 19 | 559 806 000 000 | -0.1% |
| UZCARD card UZS | 11 547 | 19 | 598 859 000 000 | -0.1% |
| Bank card HUF | 286.91 | 18 | 3 686 760 000 | +0.1% |
| Bank card CZK | 19.76 | 18 | 505 625 000 | -0.3% |
| Bank transfer IDR | 17 006 | 18 | 855 398 000 000 | — |
| Bank transfer TRY | 48.24 | 18 | 3 063 870 000 | -0.1% |
| Company details EUR | 0.8133 | 18 | 36 180 000 | -0.0% |
| Bank card GBP | 0.7087 | 17 | 50 949 400 | +6.0% |
| Bank transfer THB | 31.46 | 17 | 626 889 000 | +0.0% |
| Bank transfer ILS | 2.58 | 17 | 246 803 000 | — |
| Bank card THB | 31.15 | 16 | 531 929 000 | +0.0% |
| Bank transfer INR | 96.79 | 16 | 1 165 340 000 | +0.0% |
| Bank transfer PHP | 54.74 | 16 | 2 614 320 000 | — |
| Bank transfer UYU | 33.94 | 16 | 7 490 610 000 | — |
| Bank card SEK | 8.40 | 15 | 285 376 000 | +0.0% |
| Bank card INR | 96.89 | 15 | 1 028 850 000 | -0.5% |
| Bank transfer GBP | 0.7087 | 15 | 36 997 200 | -0.0% |
| Bank transfer AUD | 1.32 | 15 | 66 225 100 | — |
| Bank transfer CAD | 1.32 | 15 | 36 119 000 | — |
| Bank transfer MYR | 3.64 | 15 | 95 900 000 | +0.0% |
| Bank card BGN | 1.39 | 14 | 504 671 000 | -0.1% |
| Bank card NOK | 8.46 | 14 | 1 063 300 000 | +0.1% |
| Bank transfer USD | 0.9445 | 14 | 37 047 600 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 24 602 | 14 | 1 098 770 000 000 | +0.0% |
| UnionPay card CNY | 6.41 | 14 | 505 525 000 | +0.0% |
| Bank transfer BDT | 118.32 | 13 | 518 430 000 | — |
| Bank transfer JPY | 148.46 | 13 | 558 167 000 | — |
| Bank transfer KRW | 1 255 | 13 | 21 978 100 000 | — |
| NixMoney USD | 744.87 | 13 | 14 642 700 000 | — |
| Bank card NGN | 1 272 | 12 | 218 424 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer CNY | 6.41 | 12 | 52 785 500 | -0.0% |
| Bank transfer NGN | 1 275 | 12 | 230 822 000 000 | — |
| Bank transfer PKR | 260.28 | 12 | 601 964 000 | — |
| Bank transfer MXN | 15.67 | 12 | 165 976 000 | +0.0% |
| Company details USD | 0.9329 | 12 | 27 964 400 | +0.0% |
| Bank card VND | 24 574 | 10 | 555 190 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer HKD | 7.47 | 10 | 7 122 740 | +0.0% |
| Bank transfer NZD | 1.48 | 10 | 6 106 120 | -32.3% |
| Bank transfer SEK | 7.97 | 10 | 171 357 000 | -0.1% |
| Bank transfer CZK | 19.49 | 10 | 101 091 000 | — |
| Bank card BRL | 4.87 | 8 | 267 365 000 | +0.0% |
| Bank transfer BGN | 1.39 | 8 | 51 613 800 | -0.1% |
| Bank card ARS | 1 468 | 6 | 12 280 100 000 | +0.0% |
| Bank card RUB | 82.67 | 5 | 128 692 000 | +0.2% |
| Mir card RUB | 82.67 | 5 | 130 187 000 | +0.2% |
| Bank transfer KZT | 419.27 | 3 | 604 900 000 | +0.8% |
| Bank transfer ARS | 1 462 | 3 | 2 150 430 000 | +0.0% |
| SBP RUB | 77.90 | 3 | 148 065 000 | +0.2% |
| ATM QR code BRL | 4.73 | 1 | 4 916 340 | — |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer RUB | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banca en línea 33 | ||||
| Izibank UAH | 44.08 | 29 | 11 902 400 000 | -0.4% |
| Monobank UAH | 44.02 | 29 | 10 585 000 000 | -0.1% |
| Oschadbank UAH | 44.08 | 29 | 11 178 400 000 | -0.1% |
| OTP Bank UAH | 44.08 | 29 | 12 192 100 000 | -0.4% |
| Privat 24 UAH | 44.02 | 29 | 11 512 700 000 | -0.1% |
| PUMB UAH | 44.08 | 29 | 12 068 200 000 | -0.1% |
| Raiffeisen UAH | 44.08 | 29 | 11 368 200 000 | -0.1% |
| Sense Bank UAH | 44.08 | 29 | 11 783 000 000 | -0.1% |
| UkrSibbank UAH | 44.08 | 29 | 11 364 600 000 | -0.4% |
| A-Bank UAH | 44.08 | 26 | 12 142 500 000 | -0.1% |
| Wise USD | 0.9723 | 24 | 81 532 300 | +0.3% |
| Kaspi Bank KZT | 442.06 | 22 | 29 128 700 000 | +0.0% |
| Revolut USD | 0.9591 | 22 | 66 630 200 | +0.0% |
| Alatau City Bank KZT | 430.48 | 21 | 5 973 620 000 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 430.55 | 21 | 6 124 980 000 | -3.4% |
| HalykBank KZT | 430.56 | 21 | 11 129 600 000 | +0.0% |
| CenterCredit KZT | 430.55 | 20 | 8 997 640 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 430.55 | 20 | 3 916 770 000 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 437.36 | 20 | 8 049 880 000 | +0.0% |
| Revolut EUR | 0.828 | 20 | 39 331 200 | +0.1% |
| Wise EUR | 0.829 | 20 | 64 210 200 | +0.0% |
| Monobank USD | 0.9591 | 19 | 33 244 900 | -0.3% |
| Privat 24 USD | 0.9591 | 19 | 42 160 600 | +0.0% |
| Monobank EUR | 0.8102 | 17 | 29 145 000 | +0.0% |
| Revolut GBP | 0.7097 | 17 | 41 112 000 | +0.0% |
| Privat 24 EUR | 0.7972 | 16 | 21 676 300 | +0.0% |
| Wise GBP | 0.7102 | 16 | 48 908 600 | +0.0% |
| Volet RUB | 783.50 | 15 | 17 969 200 000 | +0.0% |
| Volet UAH | 36.23 | 15 | 8 246 010 000 | +0.3% |
| Volet KZT | 1 450 | 14 | 12 592 500 000 | +0.0% |
| Raiffeisen RUB | 82.67 | 4 | 63 412 100 | +0.2% |
| Bereke Bank KZT | 432.68 | 3 | 27 956 800 | +0.1% |
| Post Bank RUB | 78.64 | 2 | 17 994 000 | +0.2% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| MoneyGram EUR | 0.6573 | 2 | 2 344 150 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.6395 | 2 | 2 312 920 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.8437 | 1 | 98 766 | +0.0% |
| Ria USD | 0.8534 | 1 | 98 766 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +4.4% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.2% |
| WU EUR | — | — | — | +0.0% |
| WU USD | — | — | — | +0.0% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash USD | 0.9795 | 363 | 2 974 360 000 | +0.1% |
| Cash EUR | 0.8219 | 332 | 1 962 870 000 | +0.1% |
| Cash UAH | 43.12 | 43 | 1 688 200 000 | +0.1% |
| Cash PLN | 3.50 | 17 | 70 669 400 | -0.0% |
| Cash CHF | 0.7583 | 16 | 14 995 200 | +0.1% |
| Cash CNY | 6.34 | 16 | 91 004 700 | -0.0% |
| Cash TRY | 44.86 | 13 | 331 867 000 | -1.5% |
| Cash THB | 30.52 | 13 | 451 786 000 | +0.0% |
| Cash GBP | 0.6826 | 10 | 8 431 210 | -0.0% |
| Cash JPY | 141.84 | 8 | 3 393 190 000 | -0.2% |
| Cash ARS | 1 424 | 8 | 4 783 370 000 | — |
| Cash BRL | 4.71 | 7 | 264 419 000 | — |
| Cash CZK | 19.27 | 6 | 96 519 300 | — |
| Cash AUD | 1.29 | 6 | 6 922 020 | — |
| Cash AED | 3.44 | 5 | 27 339 400 | +0.0% |
| Cash AMD | 335.61 | 5 | 3 536 110 000 | — |
| Cash BGN | 1.55 | 5 | 10 390 100 | — |
| Cash VND | 24 134 | 5 | 1 283 500 000 000 | -0.5% |
| Cash KZT | 401.73 | 4 | 1 043 770 000 | +0.0% |
| Cash ILS | 2.80 | 4 | 17 134 900 | +0.0% |
| Cash EGP | 47.44 | 4 | 206 204 000 | — |
| Cash AZN | 1.57 | 3 | 4 478 970 | -42.1% |
| Cash MDL | 15.94 | 3 | 48 722 600 | — |
| Cash IDR | 16 234 | 3 | 181 104 000 000 | — |
| Cash SGD | 1.17 | 3 | 13 114 000 | +0.0% |
| Cash KRW | 1 239 | 3 | 11 784 000 000 | — |
| Cash CAD | 1.30 | 2 | 1 792 700 | +0.3% |
| Cash MXN | 15.64 | 2 | 53 783 100 | — |
| Cash INR | 83.24 | 2 | 732 552 000 | +0.0% |
| Cash COP | 2 058 | 1 | 48 568 100 | — |
| Cash GEL | 2.44 | 1 | 2 522 000 | +0.0% |
| Cash RON | 4.06 | 1 | 5 050 000 | +0.0% |
| Cash KGS | 80.64 | 1 | 98 028 500 | +0.0% |
| Cash RUB | — | — | — | +0.3% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Cómo intercambiar Filecoin
- Elige una dirección de intercambio para FIL arriba.
- En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — haz una verificación AML de la dirección.
- Ve al cambista elegido y completa la operación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar Filecoin (FIL)?
A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.
¿Cómo verificar la limpieza de FIL?
El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto puedes hacer una verificación AML de la dirección.
¿Cuánto vale 1 FIL ahora?
Al 2026-09-13 — alrededor de 0.9907 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).