IntercambioGC RUB
Al 2026-10-29, GC (RUB) ≈ 0.0112 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), variación -1.2%. 0 direcciones de intercambio disponibles para RUB.
Resumen indicativo de las tasas de cambio de GC (RUB) en oficinas del monitoreo BestChange. Elegí una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.
Acerca de GC
GC (RUB) — sistema de transferencia de dinero. Tasas indicativas abajo.
- Símbolo: RUB
- Categoría: Transferencias de dinero
Tendencia del precio de RUB (USDT)
1 RUB = 0.0112 USDT · variación: -1.2%. Datos BestChange, cada hora. Pasa el cursor sobre el gráfico para ver precio y hora.
📊 Comparar RUB con otras monedas en el monitor →
Indicadores técnicos de RUB
| Variación 24h | +0.0% |
| Variación 7d | -0.3% |
| Variación 30d | +1.7% |
| Volatilidad (7d) | 2.6% |
| Tendencia (SMA) | Lateral |
| RSI (14) | 58 |
| Rango máx–mín | 0.0106 – 0.0115 USDT |
Indicadores calculados según el monitoreo BestChange, a título informativo. No son señal ni consejo financiero.
Tasa de RUB diaria (USDT) (56)
Evolución del precio de RUB en USDT según el monitoreo BestChange (de referencia).
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.0112 | 0.011 | 0.0112 | +1.9% |
| 2026-10-07 | 0.011 | 0.011 | 0.0112 | +0.0% |
| 2026-10-06 | 0.011 | 0.011 | 0.0113 | -3.0% |
| 2026-10-05 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0115 | -0.8% |
| 2026-10-04 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +4.0% |
| 2026-10-03 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | -2.2% |
| 2026-10-02 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | +1.1% |
| 2026-10-01 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0111 | -2.8% |
| 2026-09-30 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.8% |
| 2026-09-29 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.8% |
| 2026-09-28 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | +1.9% |
| 2026-09-27 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0111 | +0.1% |
| 2026-09-26 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | +2.0% |
| 2026-09-25 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | -0.2% |
| 2026-09-24 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | -3.3% |
| 2026-09-23 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | +2.6% |
| 2026-09-22 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +1.5% |
| 2026-09-21 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | -1.9% |
| 2026-09-20 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | -1.5% |
| 2026-09-19 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | +3.3% |
| 2026-09-18 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | -0.2% |
| 2026-09-17 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | -2.1% |
| 2026-09-16 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0111 | -1.7% |
| 2026-09-15 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | -0.5% |
| 2026-09-14 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | +1.9% |
| 2026-09-13 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0111 | +4.4% |
| 2026-09-12 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | -2.1% |
| 2026-09-11 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | -0.4% |
| 2026-09-10 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | -1.2% |
| 2026-09-09 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | +0.8% |
| 2026-09-08 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | -2.1% |
| 2026-09-07 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | +0.0% |
| 2026-09-06 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | +0.1% |
| 2026-09-05 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | +2.6% |
| 2026-09-04 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +1.1% |
| 2026-09-03 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | -1.9% |
| 2026-09-02 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | -3.3% |
| 2026-09-01 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | +3.2% |
| 2026-08-31 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | -0.7% |
| 2026-08-30 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0111 | +0.4% |
| 2026-08-29 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | -1.7% |
| 2026-08-28 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | -0.7% |
| 2026-08-27 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | -0.0% |
| 2026-08-26 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | -0.5% |
| 2026-08-25 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -0.7% |
| 2026-08-24 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -0.9% |
| 2026-08-23 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | +0.5% |
| 2026-08-22 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | +0.1% |
| 2026-08-21 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | +4.6% |
| 2026-08-20 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | +2.4% |
| 2026-08-19 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | -5.2% |
| 2026-08-18 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | +4.8% |
| 2026-08-17 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | -3.2% |
| 2026-08-16 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0111 | -1.5% |
| 2026-08-15 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | -0.3% |
| 2026-08-14 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | — |
Intercambiar RUB — tasas de todas las monedas
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC
Cómo intercambiar GC
- Elegí una dirección de intercambio para RUB arriba.
- En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — hacé una verificación AML de la dirección.
- Andá al cambista elegido y completá la operación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar GC (RUB)?
A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.
¿Cómo verificar la limpieza de RUB?
El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto podés hacer una verificación AML de la dirección.
¿Cuánto vale 1 RUB ahora?
Al 2026-10-29 — alrededor de 0.0112 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).