IntercambioUNI RUB
Al 2026-10-29, UNI (RUB) ≈ 0.012 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), variación +4.1%. 0 direcciones de intercambio disponibles para RUB.
Resumen indicativo de las tasas de cambio de UNI (RUB) en oficinas del monitoreo BestChange. Elegí una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.
Acerca de UNI
UNI (RUB) — sistema de transferencia de dinero. Tasas indicativas abajo.
- Símbolo: RUB
- Categoría: Transferencias de dinero
Tendencia del precio de RUB (USDT)
1 RUB = 0.012 USDT · variación: +4.1%. Datos BestChange, cada hora. Pasa el cursor sobre el gráfico para ver precio y hora.
📊 Comparar RUB con otras monedas en el monitor →
Indicadores técnicos de RUB
| Variación 24h | -0.0% |
| Variación 7d | -0.0% |
| Variación 30d | +4.5% |
| Volatilidad (7d) | 0.2% |
| Tendencia (SMA) | Lateral |
| RSI (14) | 85 · zona de sobrecompra |
| Rango máx–mín | 0.0113 – 0.0121 USDT |
Indicadores calculados según el monitoreo BestChange, a título informativo. No son señal ni consejo financiero.
Tasa de RUB diaria (USDT) (59)
Evolución del precio de RUB en USDT según el monitoreo BestChange (de referencia).
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | +0.0% |
| 2026-10-28 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | -0.0% |
| 2026-10-27 | 0.012 | 0.012 | 0.0121 | -0.1% |
| 2026-10-26 | 0.012 | 0.0119 | 0.012 | +0.4% |
| 2026-10-25 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | -0.3% |
| 2026-10-24 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | -0.0% |
| 2026-10-23 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | +0.4% |
| 2026-10-22 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 | +2.2% |
| 2026-10-21 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | -0.4% |
| 2026-10-20 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | +0.1% |
| 2026-10-19 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | +0.9% |
| 2026-10-18 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | +0.1% |
| 2026-10-17 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | +0.0% |
| 2026-10-16 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | +0.3% |
| 2026-10-15 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | +0.5% |
| 2026-10-14 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | +0.3% |
| 2026-10-13 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | +0.3% |
| 2026-10-12 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.5% |
| 2026-10-10 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.0% |
| 2026-10-09 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.7% |
| 2026-10-08 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | -0.7% |
| 2026-10-07 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -0.2% |
| 2026-10-06 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -0.5% |
| 2026-10-05 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | -0.3% |
| 2026-10-04 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | -0.1% |
| 2026-10-03 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | -0.3% |
| 2026-10-02 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | +0.8% |
| 2026-10-01 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | -0.1% |
| 2026-09-30 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | +0.7% |
| 2026-09-29 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.2% |
| 2026-09-28 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.8% |
| 2026-09-27 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | +0.1% |
| 2026-09-26 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | -0.7% |
| 2026-09-25 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | -0.8% |
| 2026-09-24 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -0.2% |
| 2026-09-23 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | +0.2% |
| 2026-09-22 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.3% |
| 2026-09-21 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.0% |
| 2026-09-20 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.7% |
| 2026-09-19 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | -0.6% |
| 2026-09-18 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -1.1% |
| 2026-09-17 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | +0.3% |
| 2026-09-16 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | -0.6% |
| 2026-09-15 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | -0.4% |
| 2026-09-14 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | -0.2% |
| 2026-09-13 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | +0.2% |
| 2026-09-12 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | -0.2% |
| 2026-09-11 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | +1.1% |
| 2026-09-10 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | +0.5% |
| 2026-09-09 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.6% |
| 2026-09-08 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -0.2% |
| 2026-09-07 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.3% |
| 2026-09-06 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -0.1% |
| 2026-09-05 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -0.1% |
| 2026-09-04 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -0.0% |
| 2026-09-03 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.0% |
| 2026-09-02 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -1.0% |
| 2026-09-01 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | -0.1% |
| 2026-08-31 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | — |
Intercambiar RUB — tasas de todas las monedas
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC
Cómo intercambiar UNI
- Elegí una dirección de intercambio para RUB arriba.
- En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — hacé una verificación AML de la dirección.
- Andá al cambista elegido y completá la operación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar UNI (RUB)?
A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.
¿Cómo verificar la limpieza de RUB?
El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto podés hacer una verificación AML de la dirección.
¿Cuánto vale 1 RUB ahora?
Al 2026-10-29 — alrededor de 0.012 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).