Exchange Polkadot DOT

Al 2026-09-13, Polkadot (DOT)1.02 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), period change +34.0%. 0 direcciones de intercambio disponibles para DOT.

Resumen indicativo de las tasas de cambio de Polkadot (DOT) en oficinas del monitoreo BestChange. Elige una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.

RateScout es un directorio gratuito de tasas de cambio de criptomonedas y efectivo con datos del monitoreo de cambistas BestChange. Base: 310 monedas y 36723 direcciones de intercambio; tasas actualizadas cada hora, a título indicativo (no es una oferta).

Monedas: 310Direcciones: 36723Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTCMetodología y fuente de datos →Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96

Acerca de Polkadot

Polkadot (DOT) es una criptomoneda. Abajo están las tasas de cambio indicativas de DOT a otras criptos, bancos, sistemas de pago y efectivo, según el monitoreo BestChange.

  • Símbolo: DOT
  • Categoría: Criptomonedas

DOT price trend (USDT)

1 DOT = 1.02 USDT · change: +34.0%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.

📊 Comparer DOT avec d'autres monnaies dans le moniteur →

DOT market data

Market cap$1.73 B #50
Volume (24h)$110.20 M
All-time high54.98 USD -98% from ATH
Circulating supply1.70 B DOT
Variation 7 j (marché)+5.7%
Variation 30 j (marché)+34.3%

Source: CoinGecko. For reference.

DOT technical metrics

Change 24h-0.8%
Change 7d-4.6%
Change 30d+33.6%
Volatility (7d)9.4%
Trend (SMA)Baisse
RSI (14)63
Range (min–max)0.7506 – 1.25 USDT

Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.

DOT daily rate (USDT) (31)

DOT price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).

DateCloseLowHighChg.
2026-09-131.021.011.02+0.0%
2026-09-121.021.021.05-2.1%
2026-09-111.041.041.16-6.0%
2026-09-101.111.111.11-0.7%
2026-09-091.111.111.11-10.8%
2026-09-081.251.251.25+17.0%
2026-09-071.071.071.07+9.5%
2026-09-060.97560.97560.9756+6.3%
2026-09-050.91810.91810.9181+5.2%
2026-09-040.87290.87290.8729-1.6%
2026-09-030.88750.88750.8875+3.1%
2026-09-020.86070.86070.8607-0.4%
2026-09-010.86410.86410.8641+3.0%
2026-08-310.83910.83910.8391+0.4%
2026-08-300.83540.83540.8354-1.2%
2026-08-290.84550.84550.8455+0.1%
2026-08-280.84450.84450.8445-4.5%
2026-08-270.88380.88380.8838+2.6%
2026-08-260.86180.86180.8618+0.8%
2026-08-250.85480.85480.8548-4.7%
2026-08-240.89670.89670.8967-3.7%
2026-08-230.93070.93070.9307+1.5%
2026-08-220.91690.91690.9169-2.9%
2026-08-210.94450.94450.9445+11.4%
2026-08-200.84790.84790.8479+7.6%
2026-08-190.78770.78770.7877+4.9%
2026-08-180.75060.75060.7506-1.5%
2026-08-170.76220.76220.7622+0.5%
2026-08-160.75850.75850.7585-0.5%
2026-08-150.76260.76260.7626+0.3%
2026-08-140.76040.76040.7604

Intercambiar DOT — tasas de todas las monedas

Var. en:
Cambias aMejor tasaCambistasReservaVar.
Criptomonedas 97
Tether TRC20 USDT1.0268854 543 000
Ethereum ETH0.00040540564282 127-0.4%
Litecoin LTC0.0186649 520 650+2.5%
TRON TRX2.98641 535 510 000+0.4%
Bitcoin BTC0.00001316356212 372+0.1%
Dogecoin DOGE12.09622 624 590 000-0.4%
Tether ERC20 USDT1.0262785 720 000+0.0%
Solana SOL0.01614 920 460-0.1%
Tether SOL USDT1.0260581 864 000+0.0%
XRP XRP0.749360278 369 000-0.2%
USDC ERC20 USDC1.0259726 402 000+0.0%
Bitcoin Cash BCH0.0045285571 537 450-0.3%
Dash DASH0.01865711 055 100-0.4%
Monero XMR0.00190433571 913 080-1.0%
Ethereum Classic ETC0.13415351 460 700-0.2%
Stellar XLM5.64531 586 520 000+0.7%
Tether BEP20 USDT1.0253551 228 000+0.0%
Cardano ADA4.8751947 601 000+1.1%
Tether POLYGON USDT1.0251569 569 000+0.0%
USDC SOL USDC1.0250578 306 000+0.0%
Tether TON USDT1.0247494 110 000+0.0%
BNB BEP20 BNB0.0014096446879 189-0.5%
Gram (Toncoin) GRAM0.7457462 325 680 000-1.2%
Chainlink LINK0.0894541 353 000-0.3%
Polygon POL10.45452 165 890 000+1.1%
Avalanche AVAX0.13664330 130 200+1.2%
Tether ARBITRUM USDT1.0242363 991 000+0.0%
NEAR Protocol NEAR0.433338121 446 000+0.1%
Tezos XTZ3.4936389 635 000+14.6%
USDC POLYGON USDC1.0236325 972 000+0.0%
Zcash ZEC0.00092045936619 257-1.6%
Uniswap UNI0.1623567 568 500-0.8%
Arbitrum ARB7.34341 699 960 000-1.1%
Sui SUI1.4134237 057 000+0.1%
Ethereum BEP20 ETH0.00040513732160 870-0.4%
Optimism OP10.40321 838 950 000+2.2%
Tether AVALANCHE USDT1.0232335 582 000+0.1%
USDS (Dai) USDS1.0231504 178 000+0.0%
BAT BAT12.81301 727 280 000+10.7%
Shiba ERC20 SHIB193 5223011 154 800 000 000-0.6%
0x ZRX8.99292 021 390 000+2.5%
PancakeSwap CAKE0.443929110 722 000+3.0%
Yearn Finance YFI0.0004578452982 476+0.7%
Cosmos ATOM0.635528115 438 000-0.2%
Decentraland MANA13.25272 511 250 000+3.7%
USDC BEP20 USDC1.0227203 840 000+0.0%
Official Trump TRUMP0.50882695 197 500-0.2%
Notcoin NOT2 29525611 301 000 000+2.9%
Tether OPTIMISM USDT1.0225239 496 000+0.1%
USDC ARBITRUM USDC1.0125340 948 000+0.0%
USDC OPTIMISM USDC1.0125284 860 000+0.0%
Ethereum OPTIMISM ETH0.00040444824125 494-0.4%
TrueUSD ERC20 TUSD1.0224345 376 000+0.1%
Algorand ALGO10.26232 029 520 000+7.3%
VeChain VET128.502225 316 400 000+4.5%
TrueUSD TRC20 TUSD1.0121283 947 000+0.1%
Ethereum ARBITRUM ETH0.0004043271959 566-0.4%
Filecoin FIL1.0319224 492 000+23.7%
Pepe PEPE293 986198 320 020 000 000+0.7%
Qtum QTUM1.0519203 431 000+5.6%
Aptos APT1.6817112 403 000+0.4%
Tether NEAR USDT1.0115241 704 000+0.0%
Aave AAVE0.0079733814611 608+1.0%
Bitcoin BEP20 BTCB0.0000131043144 043-0.0%
Ravencoin RVN444.95144 078 460 000+4.7%
Wrapped BTC WBTC0.000013108142 202+0.1%
BitTorrent BTT3 055 5401310 020 900 000 000+1.1%
NEO NEO0.44171358 290 400+5.9%
Tether Gold ERC20 XAUT0.0002331831340 795+0.5%
Terra LUNA21.7112405 525 000-0.2%
USDC NEAR USDC1.0111189 463 000+0.0%
Shiba BEP20 SHIB193 268103 755 350 000 000-0.7%
Waves WAVES3.7510422 115 000-3.4%
Internet Computer ICP0.3652858 904 900+1.4%
Kaspa KAS29.6282 478 840 000-1.9%
Pax Dollar USDP1.02876 617 800+0.3%
Ontology ONT18.927130 061 000-0.2%
IOTA IOTA24.3562 707 720 000+5.0%
Volet TRY1.01682 383 900+0.0%
Exmo USDT1.015166 155 000+0.0%
BNB BEP2 BNB0.0014027646 996-0.6%
Cronos CRO17.26484 368 300-1.9%
Bitcoin SV BSV0.05773403 436+6.9%
PayPal USD PYUSD0.9763963 100+0.0%
Verge XVG307.97372 660 100+2.6%
Binance USD BUSD0.8439233 122-0.0%
EOS EOS10.332619 555+5.1%
Bitcoin LN BTC+0.1%
ICON ICX+0.0%
NEM XEM
OMG Network OMG+0.7%
Quantoz ERC20 USDQ+8.9%
StablR USD ERC20 USDR
Tether OMNI USDT-0.0%
USDC TRC20 USDC+0.0%
Utopia USD UUSD+0.3%
Wrapped ETH WETH-0.4%
Dinero electrónico 46
Alipay CNY6.6836317 442 000-0.3%
PayPal USD1.113270 695 400+0.0%
WeChat CNY6.6829102 341 000+0.0%
Skrill USD1.022775 464 600+0.0%
PayPal EUR0.905126138 798 000+0.1%
Zelle USD1.012655 605 900+0.0%
BLIK PLN3.6925215 755 000+0.0%
Payoneer USD1.012485 967 000+0.0%
Skrill EUR0.86522453 025 600+0.1%
PayPal GBP0.76042243 109 700+0.0%
PayPal AUD1.482220 618 600+0.0%
Idram AMD357.36214 211 350 000+0.0%
Payoneer EUR0.836721182 049 000+0.0%
PaySera EUR0.86312135 108 500+0.0%
Mercado Pago ARS1 5422065 331 700 000+0.0%
Neteller EUR0.81842041 878 300+0.0%
Neteller USD0.9681966 801 900+0.0%
Pix BRL5.0919237 934 000+0.1%
ZEN EUR0.86141930 731 100-0.0%
M10 AZN1.671847 923 900+0.0%
YooMoney RUB87.0918326 732 000-0.0%
PayPal CAD1.471732 792 500+0.0%
Paytm INR101.13171 370 640 000
Volet USD1.02176 451 730+0.0%
Volet EUR0.8606144 871 470+0.0%
bKash BDT123.2111481 707 000
Nagad BDT123.2111423 388 000
EasyPaisa PKR270.38105 758 200 000
PaySera USD0.97411019 688 000-0.1%
Cryptoexchange USD1.0290
Capitalist USD1.0262 369 480+0.0%
Mobile Wallet RUB82.52638 361 400+0.0%
Capitalist RUB85.244196 435 000+0.0%
Capitalist EUR0.86934389 123+0.0%
Cryptoexchange EUR0.877920
WebMoney WMZ0.96712325 000+0.4%
JazzCash PKR269.4915 341 870 000
MoneyGo USD0.865311 500-0.3%
BPay USD
Epay USD+0.0%
FasaPay USD
Global24 UAH-0.0%
Mobile Wallet UAH
Mobile Wallet BYN
QIWI KZT
WebMoney WME+0.0%
Tarjetas bancarias 86
Bank card KZT449.425048 196 000 000+0.0%
Bank card USD0.995849141 129 000-0.8%
Bank card EUR0.84764564 711 300+0.0%
Bank card UAH45.734414 285 800 000-0.1%
Bank card GEL2.6142368 188 000+0.0%
Bank card RUB88.22401 163 000 000+0.2%
Mir card RUB88.22401 033 380 000+0.2%
Bank card TRY50.09392 718 910 000+0.0%
Bank card KGS87.9738970 403 000+0.0%
Bank card AMD357.40366 206 320 000+0.0%
Bank card MDL17.0536625 515 000+0.0%
Bank transfer UAH45.94369 802 850 000+0.0%
HUMO card UZS12 02836543 660 000 000-0.1%
UZCARD card UZS12 02836425 427 000 000-0.1%
SBP RUB88.22351 435 260 000+0.2%
SEPA EUR0.86323565 793 400-0.0%
Bank card UZS12 05833380 496 000 000+0.0%
Bank card TJS9.3931386 822 000+7.3%
Company details UAH45.793111 248 500 000+0.0%
Bank card PLN3.6830347 776 000+0.7%
Bank card CAD1.3729265 057 000+0.4%
Bank transfer EUR0.86292944 844 800+0.1%
Bank transfer GEL2.6129376 550 000+0.0%
Bank card AED3.6728127 593 000+0.3%
Bank card GBP0.73932776 697 600+6.0%
Bank card AZN1.672758 553 200+1.0%
Bank card CNY6.6826260 804 000+0.0%
Bank transfer PLN3.6626355 636 000+0.6%
Bank transfer TRY50.0926933 132 000-0.1%
Bank card CZK20.4825649 795 000-0.3%
Elcart card KGS87.8225828 423 000+0.0%
Bank card THB32.84241 101 270 000+0.0%
Bank transfer THB32.78241 031 730 000+0.0%
Bank transfer AED3.6724129 847 000+0.0%
Bank card INR99.9123431 565 000-0.5%
Bank transfer GBP0.73952353 697 400-0.0%
Bank card IDR17 714221 250 950 000 000
Bank transfer JPY155.6821846 720 000
Bank transfer ILS2.6921219 569 000
Bank transfer CAD1.3820211 057 000
Company details EUR0.88992043 086 600-0.0%
Bank transfer IDR17 71419885 647 000 000
Bank card HUF298.2018985 414 000+0.1%
Bank card RON4.3918196 079 000-0.1%
Bank card VND25 79817835 387 000 000+0.0%
Bank transfer AUD1.381746 671 200
Bank transfer VND25 79817903 955 000 000+0.0%
Bank transfer RON4.4017205 638 000-0.1%
Bank transfer KRW1 3011721 696 800 000
Bank transfer USD0.98471671 852 100+0.0%
Bank transfer INR99.9116442 325 000+0.0%
UnionPay card CNY6.6416510 431 000+0.0%
Bank transfer MYR3.8015190 841 000+0.0%
Bank card SEK9.0714209 618 000+0.0%
Bank transfer HKD7.79148 485 690+0.0%
Bank transfer CZK20.4814112 955 000
Bank transfer MXN16.3414176 974 000+0.0%
Company details USD1.001432 717 300+0.0%
Bank transfer BDT123.1913893 745 000
Bank transfer PHP57.10132 440 330 000
Bank card BGN1.5312384 801 000-0.1%
Bank transfer CNY6.681249 692 700-0.0%
Bank transfer NGN1 33612231 028 000 000
Bank transfer NZD1.54126 403 160-32.3%
Bank transfer UYU35.47126 459 640 000
Bank card NGN1 33211168 689 000 000+0.0%
Bank transfer PKR271.0511579 867 000
Bank card NOK8.79101 040 840 000+0.1%
NixMoney USD778.211012 492 100 000
Bank card BRL5.079268 105 000+0.0%
Bank card ARS1 533913 050 400 000+0.0%
Bank transfer SEK8.249163 161 000-0.1%
ATM QR code THB32.2581 173 060 000
Bank card BYN2.5353 010 130+0.0%
Bank transfer RUB86.84447 000 000+0.2%
Bank transfer ARS1 53342 165 170 000+0.0%
UPI INR99.4841 055 190 000
ATM QR code VND25 488367 040 000 000
Bank transfer BGN1.44313 804 800-0.1%
ERIP Raschet BYN2.53316 626 800
Bank transfer KZT441.50210 241 800 000+0.8%
Bank transfer BYN2.5311 050 000
Company details CNY6.16167 389 300+0.0%
ATM NFC RUB
ATM QR code BRL
Company details RUB+0.0%
Banca en línea 33
Kaspi Bank KZT460.684872 372 000 000+0.0%
Privat 24 UAH45.734410 653 500 000-0.1%
Monobank UAH45.724310 490 200 000-0.1%
Raiffeisen UAH45.834211 563 800 000-0.1%
HalykBank KZT447.054133 038 800 000+0.0%
UkrSibbank UAH45.834111 048 900 000-0.4%
Wise EUR0.86764071 836 100+0.0%
Oschadbank UAH45.833911 684 200 000-0.1%
PUMB UAH45.833913 279 500 000-0.1%
Raiffeisen RUB88.22381 018 770 000+0.2%
Revolut USD0.999238110 050 000+0.0%
Sense Bank UAH45.833813 044 100 000-0.1%
Wise USD1.0137135 200 000+0.3%
Izibank UAH45.833611 531 800 000-0.4%
Revolut EUR0.86483665 803 600+0.1%
A-Bank UAH45.793513 608 700 000-0.1%
Alatau City Bank KZT446.963225 655 400 000+0.0%
OTP Bank UAH45.833212 536 400 000-0.4%
ForteBank KZT447.033125 336 700 000-3.4%
Freedom Bank KZT454.102926 641 700 000+0.0%
CenterCredit KZT447.032824 001 700 000+0.0%
Eurasian Bank KZT447.032623 689 400 000+0.0%
Monobank USD0.99782437 966 800-0.3%
Revolut GBP0.73952443 412 000+0.0%
Monobank EUR0.84442341 886 900+0.0%
Post Bank RUB86.8223828 057 000+0.2%
Privat 24 USD0.99582340 053 400+0.0%
Privat 24 EUR0.84372252 030 400+0.0%
Wise GBP0.73972148 264 400+0.0%
Volet UAH37.90116 419 910 000+0.3%
Bereke Bank KZT449.25102 032 360 000+0.1%
Volet RUB819.461013 653 300 000+0.0%
Volet KZT1 414102 482 550 000+0.0%
Transferencias de dinero 10
WU USD0.867614 426 200+0.0%
MoneyGram USD0.8758413 057 700+0.0%
MoneyGram EUR0.679732 986 610+0.0%
Ria EUR0.666532 955 380+0.0%
WU EUR0.674938 243 770+0.0%
Ria USD0.8824198 766+0.0%
GC RUB+4.4%
GC USD+0.0%
UNI USD
UNI RUB+0.2%
Efectivo 37
Cash USD1.0411444 006 720 000+0.1%
Cash EUR0.88588082 226 260 000+0.1%
Cash RUB88.6434332 169 100 000+0.3%
Cash UAH46.031284 192 580 000+0.1%
Cash PLN3.4636107 186 000-0.0%
Cash THB32.40302 109 810 000+0.0%
Cash CHF0.80392422 854 600+0.1%
Cash CNY6.6623104 713 000-0.0%
Cash TRY48.4120996 068 000-1.5%
Cash CAD1.361419 509 500+0.3%
Cash GBP0.72351217 387 400-0.0%
Cash AED3.701150 732 400+0.0%
Cash JPY150.64103 096 990 000-0.2%
Cash BRL5.009291 319 000
Cash KZT417.0681 302 880 000+0.0%
Cash CZK21.108117 875 000
Cash VND25 59181 735 010 000 000-0.5%
Cash ARS1 50974 587 960 000
Cash KRW1 332614 062 700 000
Cash AMD353.3653 192 110 000
Cash AUD1.3854 776 440
Cash ILS2.934193 584 000+0.0%
Cash NGN1 122448 000 000 000
Cash IDR17 2324189 552 000 000
Cash KGS86.354379 108 000+0.0%
Cash BGN1.6436 390 680
Cash MDL16.01347 801 400
Cash SGD1.2233 372 690+0.0%
Cash INR91.393896 966 000+0.0%
Cash EGP50.433105 000 000
Cash GEL2.6524 108 410+0.0%
Cash AZN1.61217 687 300-42.1%
Cash MXN16.58253 783 100
Cash COP2 182148 568 100
Cash BYN
Cash SAR
Cash RON+0.0%

Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC

Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96

Cómo intercambiar Polkadot

  1. Elige una dirección de intercambio para DOT arriba.
  2. En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
  3. Para cripto — haz una verificación AML de la dirección.
  4. Ve al cambista elegido y completa la operación.

Preguntas frecuentes

¿Cómo intercambiar Polkadot (DOT)?

A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.

¿Cómo verificar la limpieza de DOT?

El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto puedes hacer una verificación AML de la dirección.

¿Cuánto vale 1 DOT ahora?

Al 2026-09-13 — alrededor de 1.02 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).

Monedas similares