Exchange Sui SUI
Al 2026-09-13, Sui (SUI) ≈ 0.7255 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), period change +6.6%. 0 direcciones de intercambio disponibles para SUI.
Resumen indicativo de las tasas de cambio de Sui (SUI) en oficinas del monitoreo BestChange. Elige una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.
Acerca de Sui
Sui (SUI) es una criptomoneda. Abajo están las tasas de cambio indicativas de SUI a otras criptos, bancos, sistemas de pago y efectivo, según el monitoreo BestChange.
- Símbolo: SUI
- Categoría: Criptomonedas
SUI price trend (USDT)
1 SUI = 0.7255 USDT · change: +6.6%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Comparer SUI avec d'autres monnaies dans le moniteur →
SUI market data
| Market cap | $2.95 B #33 |
| Volume (24h) | $261.12 M |
| All-time high | 5.35 USD -87% from ATH |
| Circulating supply | 4.10 B SUI |
| Variation 7 j (marché) | -9.3% |
| Variation 30 j (marché) | +6.3% |
Source: CoinGecko. For reference.
SUI technical metrics
| Change 24h | +0.1% |
| Change 7d | -11.5% |
| Change 30d | +7.1% |
| Volatility (7d) | 2.4% |
| Trend (SMA) | Baisse |
| RSI (14) | 50 |
| Range (min–max) | 0.6536 – 0.8547 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
SUI daily rate (USDT) (31)
SUI price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 0.7255 | 0.7143 | 0.7299 | +0.1% |
| 2026-09-12 | 0.7246 | 0.7246 | 0.7299 | -0.7% |
| 2026-09-11 | 0.7299 | 0.7194 | 0.7576 | -0.5% |
| 2026-09-10 | 0.7334 | 0.7334 | 0.7408 | -5.4% |
| 2026-09-09 | 0.7752 | 0.7752 | 0.7752 | -4.7% |
| 2026-09-08 | 0.813 | 0.813 | 0.813 | -0.8% |
| 2026-09-07 | 0.8197 | 0.8197 | 0.8197 | +0.8% |
| 2026-09-06 | 0.813 | 0.813 | 0.813 | +1.6% |
| 2026-09-05 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | +5.6% |
| 2026-09-04 | 0.7576 | 0.7576 | 0.7576 | -3.0% |
| 2026-09-03 | 0.7812 | 0.7812 | 0.7812 | +5.5% |
| 2026-09-02 | 0.7407 | 0.7407 | 0.7407 | +3.0% |
| 2026-09-01 | 0.7194 | 0.7194 | 0.7194 | -1.4% |
| 2026-08-31 | 0.7299 | 0.7299 | 0.7299 | +0.3% |
| 2026-08-30 | 0.728 | 0.728 | 0.728 | -2.4% |
| 2026-08-29 | 0.7463 | 0.7463 | 0.7463 | +0.7% |
| 2026-08-28 | 0.7407 | 0.7407 | 0.7407 | -5.2% |
| 2026-08-27 | 0.7812 | 0.7812 | 0.7812 | +2.3% |
| 2026-08-26 | 0.7634 | 0.7634 | 0.7634 | +0.0% |
| 2026-08-25 | 0.7634 | 0.7634 | 0.7634 | -4.6% |
| 2026-08-24 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | -6.1% |
| 2026-08-23 | 0.8522 | 0.8522 | 0.8522 | +4.8% |
| 2026-08-22 | 0.813 | 0.813 | 0.813 | -4.9% |
| 2026-08-21 | 0.8547 | 0.8547 | 0.8547 | +16.2% |
| 2026-08-20 | 0.7353 | 0.7353 | 0.7353 | +3.7% |
| 2026-08-19 | 0.7092 | 0.7092 | 0.7092 | +8.5% |
| 2026-08-18 | 0.6536 | 0.6536 | 0.6536 | -3.3% |
| 2026-08-17 | 0.6757 | 0.6757 | 0.6757 | +0.5% |
| 2026-08-16 | 0.6723 | 0.6723 | 0.6723 | -0.8% |
| 2026-08-15 | 0.6774 | 0.6774 | 0.6774 | -0.4% |
| 2026-08-14 | 0.6803 | 0.6803 | 0.6803 | — |
Intercambiar SUI — tasas de todas las monedas
| Cambias a | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.7239 | 62 | 706 923 000 | — |
| USDC ERC20 USDC | 0.7217 | 56 | 465 681 000 | +0.0% |
| Tether ERC20 USDT | 0.7239 | 55 | 483 803 000 | +0.0% |
| TRON TRX | 2.12 | 54 | 1 245 040 000 | +0.4% |
| Litecoin LTC | 0.0132 | 52 | 7 605 280 | +2.5% |
| Tether SOL USDT | 0.7239 | 51 | 443 687 000 | +0.0% |
| XRP XRP | 0.5319 | 51 | 230 478 000 | -0.2% |
| Dogecoin DOGE | 8.55 | 50 | 2 547 260 000 | -0.4% |
| Ethereum ETH | 0.000287519 | 50 | 167 823 | -0.4% |
| Solana SOL | 0.00712773 | 50 | 3 856 940 | -0.1% |
| Bitcoin BTC | 0.00000931111 | 49 | 8 335 | +0.1% |
| Monero XMR | 0.00135933 | 48 | 1 468 020 | -1.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.0032112 | 47 | 1 038 860 | -0.3% |
| Tether TON USDT | 0.7239 | 47 | 447 349 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 0.7217 | 47 | 345 969 000 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.7239 | 46 | 357 766 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.7239 | 46 | 416 785 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 0.7198 | 45 | 331 305 000 | +0.0% |
| Dash DASH | 0.0133 | 44 | 8 616 660 | -0.4% |
| Cardano ADA | 3.45 | 43 | 931 258 000 | +1.1% |
| Ethereum Classic ETC | 0.0948 | 42 | 45 625 800 | -0.2% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.7194 | 42 | 367 743 000 | +0.1% |
| Polygon POL | 7.40 | 41 | 2 033 430 000 | +1.1% |
| Stellar XLM | 4.00 | 41 | 1 479 650 000 | +0.7% |
| Avalanche AVAX | 0.0972 | 39 | 26 503 800 | +1.2% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.5292 | 39 | 3 013 970 000 | -1.2% |
| Optimism OP | 7.35 | 39 | 1 874 900 000 | +2.2% |
| Arbitrum ARB | 5.21 | 38 | 1 952 810 000 | -1.1% |
| BNB BEP20 BNB | 0.000997845 | 38 | 858 339 | -0.5% |
| Chainlink LINK | 0.0629 | 38 | 30 917 800 | -0.3% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.3086 | 38 | 120 329 000 | +0.1% |
| Polkadot DOT | 0.7068 | 36 | 174 020 000 | -0.8% |
| USDC POLYGON USDC | 0.7217 | 36 | 264 011 000 | +0.0% |
| Zcash ZEC | 0.000654617 | 34 | 459 988 | -1.6% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000287519 | 31 | 102 775 | -0.4% |
| PancakeSwap CAKE | 0.3185 | 31 | 122 275 000 | +3.0% |
| Uniswap UNI | 0.1148 | 31 | 71 180 000 | -0.8% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.7194 | 30 | 295 022 000 | +0.0% |
| Decentraland MANA | 9.44 | 27 | 2 466 930 000 | +3.7% |
| Notcoin NOT | 1 627 | 27 | 607 413 000 000 | +2.9% |
| Official Trump TRUMP | 0.3636 | 27 | 107 770 000 | -0.2% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.7194 | 27 | 336 939 000 | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 0.7198 | 27 | 373 796 000 | +0.0% |
| BAT BAT | 9.03 | 26 | 1 681 780 000 | +10.7% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.7239 | 26 | 178 052 000 | +0.1% |
| Tezos XTZ | 2.46 | 26 | 292 134 000 | +14.6% |
| Yearn Finance YFI | 0.000325446 | 26 | 80 199 | +0.7% |
| 0x ZRX | 6.43 | 25 | 1 987 440 000 | +2.5% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.000287519 | 25 | 100 955 | -0.4% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.717 | 25 | 346 406 000 | +0.1% |
| Cosmos ATOM | 0.4505 | 24 | 117 969 000 | -0.2% |
| USDC BEP20 USDC | 0.7198 | 24 | 173 462 000 | +0.0% |
| Pepe PEPE | 210 859 | 23 | 8 607 740 000 000 | +0.7% |
| Shiba ERC20 SHIB | 137 207 | 23 | 6 807 680 000 000 | -0.6% |
| Tether NEAR USDT | 0.7194 | 23 | 243 285 000 | +0.0% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.7166 | 23 | 284 988 000 | +0.1% |
| Filecoin FIL | 0.7321 | 21 | 226 408 000 | +23.7% |
| VeChain VET | 92.55 | 21 | 24 776 800 000 | +4.5% |
| Algorand ALGO | 7.49 | 20 | 1 831 260 000 | +7.3% |
| Aptos APT | 1.19 | 20 | 134 563 000 | +0.4% |
| Aave AAVE | 0.00568796 | 18 | 623 198 | +1.0% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000287519 | 18 | 39 876 | -0.4% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000165773 | 18 | 45 330 | +0.5% |
| USDC NEAR USDC | 0.7194 | 18 | 235 478 000 | +0.0% |
| Qtum QTUM | 0.7519 | 16 | 198 949 000 | +5.6% |
| BitTorrent BTT | 2 156 890 | 15 | 11 027 200 000 000 | +1.1% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.00000931111 | 14 | 2 883 | -0.0% |
| Ravencoin RVN | 315.29 | 12 | 4 303 400 000 | +4.7% |
| NEO NEO | 0.3145 | 11 | 61 290 500 | +5.9% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.00000929604 | 11 | 2 032 | +0.1% |
| Kaspa KAS | 20.87 | 10 | 2 526 790 000 | -1.9% |
| Waves WAVES | 2.65 | 10 | 434 214 000 | -3.4% |
| Internet Computer ICP | 0.2597 | 9 | 58 949 500 | +1.4% |
| IOTA IOTA | 17.37 | 9 | 3 186 010 000 | +5.0% |
| Pax Dollar USDP | 0.7227 | 9 | 76 637 400 | +0.3% |
| Terra LUNA | 15.31 | 9 | 297 989 000 | -0.2% |
| Ontology ONT | 13.47 | 8 | 130 466 000 | -0.2% |
| Exmo USDT | 0.7157 | 7 | 172 012 000 | +0.0% |
| Volet TRY | 0.7178 | 7 | 54 440 900 | +0.0% |
| Shiba BEP20 SHIB | 136 213 | 6 | 1 070 980 000 000 | -0.7% |
| Cronos CRO | 12.20 | 5 | 86 878 900 | -1.9% |
| Wrapped ETH WETH | 0.00028482 | 4 | 665.01 | -0.4% |
| Bitcoin SV BSV | 0.0409 | 3 | 621 762 | +6.9% |
| Verge XVG | 256.03 | 3 | 72 660 100 | +2.6% |
| Binance USD BUSD | 0.5971 | 2 | 33 122 | -0.0% |
| PayPal USD PYUSD | 0.6914 | 2 | 211 129 | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | 0.7418 | 2 | 1 239 950 | +0.3% |
| Bitcoin LN BTC | 0.00000924456 | 1 | 206.34 | +0.1% |
| BNB BEP2 BNB | 0.00099075 | 1 | 540.00 | -0.6% |
| EOS EOS | 8.70 | 1 | 600 408 | +5.1% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | -0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Dinero electrónico 46 | ||||
| Alipay CNY | 4.71 | 28 | 164 189 000 | -0.3% |
| PayPal EUR | 0.6404 | 25 | 102 857 000 | +0.1% |
| PaySera EUR | 0.6087 | 24 | 35 784 900 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.6115 | 23 | 47 685 800 | +0.1% |
| PayPal USD | 0.7844 | 22 | 57 461 300 | +0.0% |
| Skrill USD | 0.7185 | 22 | 45 170 800 | +0.0% |
| WeChat CNY | 4.73 | 22 | 109 007 000 | +0.0% |
| Idram AMD | 253.40 | 21 | 4 268 540 000 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.5789 | 21 | 37 852 800 | +0.0% |
| PayPal GBP | 0.5381 | 21 | 44 141 600 | +0.0% |
| BLIK PLN | 2.61 | 20 | 188 472 000 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.7115 | 20 | 61 846 600 | +0.0% |
| Zelle USD | 0.7148 | 19 | 43 644 600 | +0.0% |
| PayPal AUD | 1.05 | 18 | 16 106 500 | +0.0% |
| Pix BRL | 3.59 | 18 | 325 386 000 | +0.1% |
| Mercado Pago ARS | 1 094 | 17 | 14 802 600 000 | +0.0% |
| ZEN EUR | 0.6093 | 17 | 29 210 700 | -0.0% |
| M10 AZN | 1.18 | 16 | 49 630 200 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.6813 | 16 | 41 610 100 | +0.0% |
| PayPal CAD | 1.04 | 14 | 30 362 800 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 0.5895 | 13 | 31 135 000 | +0.0% |
| bKash BDT | 86.96 | 12 | 608 025 000 | — |
| EasyPaisa PKR | 191.64 | 12 | 6 372 440 000 | — |
| Paytm INR | 71.19 | 12 | 474 686 000 | — |
| Nagad BDT | 86.96 | 11 | 538 644 000 | — |
| Volet USD | 0.7123 | 11 | 7 038 900 | +0.0% |
| PaySera USD | 0.6894 | 10 | 19 688 000 | -0.1% |
| Volet EUR | 0.6025 | 9 | 4 890 560 | +0.0% |
| Cryptoexchange USD | 0.72 | 8 | 0 | — |
| YooMoney RUB | 61.43 | 7 | 120 805 000 | -0.0% |
| Capitalist RUB | 60.15 | 6 | 60 802 600 | +0.0% |
| Capitalist USD | 0.7126 | 6 | 1 866 790 | +0.0% |
| Capitalist EUR | 0.6149 | 5 | 1 113 510 | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | 57.67 | 5 | 52 483 700 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 0.7203 | 3 | 430 995 | +0.4% |
| Cryptoexchange EUR | 0.6204 | 2 | 0 | — |
| JazzCash PKR | 190.61 | 1 | 5 341 870 000 | — |
| MoneyGo USD | 0.6475 | 1 | 118 676 | -0.3% |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| Bank card EUR | 0.5997 | 35 | 62 375 600 | +0.0% |
| Bank card KZT | 318.60 | 34 | 29 886 000 000 | +0.0% |
| Bank card USD | 0.7059 | 30 | 91 611 700 | -0.8% |
| Bank card AMD | 253.40 | 29 | 6 623 420 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 62.22 | 29 | 818 925 000 | +0.0% |
| Bank card MDL | 12.07 | 29 | 461 384 000 | +0.0% |
| Bank transfer UAH | 32.50 | 29 | 9 066 410 000 | +0.0% |
| Bank card UAH | 32.85 | 28 | 11 003 600 000 | -0.1% |
| Bank card TRY | 35.44 | 28 | 2 247 970 000 | +0.0% |
| HUMO card UZS | 8 479 | 28 | 530 891 000 000 | -0.1% |
| SEPA EUR | 0.61 | 28 | 62 513 000 | -0.0% |
| UZCARD card UZS | 8 479 | 28 | 430 517 000 000 | -0.1% |
| Bank card AZN | 1.18 | 27 | 92 109 600 | +1.0% |
| Bank card UZS | 8 524 | 26 | 391 333 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 0.6094 | 26 | 73 107 100 | +0.1% |
| Bank card PLN | 2.60 | 25 | 558 098 000 | +0.7% |
| Bank card CZK | 14.53 | 25 | 702 814 000 | -0.3% |
| Bank card TJS | 6.65 | 25 | 312 195 000 | +7.3% |
| Bank card AED | 2.61 | 25 | 163 787 000 | +0.3% |
| Bank transfer THB | 23.19 | 25 | 1 105 510 000 | +0.0% |
| Bank transfer AED | 2.61 | 25 | 169 598 000 | +0.0% |
| Bank card GBP | 0.524 | 24 | 79 627 400 | +6.0% |
| Bank card GEL | 1.85 | 24 | 260 436 000 | +0.0% |
| Bank card CAD | 0.9634 | 23 | 264 912 000 | +0.4% |
| Bank transfer TRY | 35.44 | 22 | 540 977 000 | -0.1% |
| Bank card THB | 23.23 | 21 | 949 776 000 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 0.524 | 21 | 67 572 700 | -0.0% |
| Bank transfer PLN | 2.59 | 21 | 247 149 000 | +0.6% |
| Bank transfer GEL | 1.85 | 21 | 384 277 000 | +0.0% |
| Bank card RUB | 61.93 | 19 | 554 802 000 | +0.2% |
| Bank card RON | 3.11 | 19 | 148 429 000 | -0.1% |
| Bank card IDR | 12 470 | 19 | 1 284 800 000 000 | — |
| Bank transfer IDR | 12 470 | 19 | 902 675 000 000 | — |
| Bank transfer ILS | 1.90 | 19 | 196 227 000 | — |
| SBP RUB | 61.93 | 19 | 581 232 000 | +0.2% |
| Bank transfer CAD | 0.9685 | 18 | 213 716 000 | — |
| Company details UAH | 32.40 | 18 | 9 739 160 000 | +0.0% |
| Elcart card KGS | 62.09 | 18 | 483 022 000 | +0.0% |
| Mir card RUB | 61.93 | 18 | 391 054 000 | +0.2% |
| Bank transfer JPY | 109.92 | 17 | 928 380 000 | — |
| Bank transfer RON | 3.11 | 17 | 162 985 000 | -0.1% |
| UnionPay card CNY | 4.70 | 17 | 550 571 000 | +0.0% |
| Bank card HUF | 210.97 | 16 | 745 464 000 | +0.1% |
| Bank card INR | 70.10 | 16 | 508 308 000 | -0.5% |
| Bank transfer INR | 69.71 | 15 | 589 329 000 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 18 261 | 15 | 910 347 000 000 | +0.0% |
| Company details EUR | 0.6288 | 15 | 21 252 500 | -0.0% |
| Bank card SEK | 6.18 | 14 | 219 561 000 | +0.0% |
| Bank card CNY | 4.71 | 14 | 235 187 000 | +0.0% |
| Bank transfer USD | 0.6907 | 14 | 38 137 200 | +0.0% |
| Bank card NGN | 943.83 | 13 | 220 152 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer BDT | 87.00 | 13 | 514 383 000 | — |
| Bank transfer CNY | 4.72 | 13 | 62 520 300 | -0.0% |
| Bank transfer NGN | 943.83 | 13 | 282 216 000 000 | — |
| Bank transfer PKR | 191.64 | 13 | 1 157 100 000 | — |
| Bank transfer PHP | 40.20 | 13 | 402 248 000 | — |
| Bank transfer CZK | 14.41 | 13 | 265 709 000 | — |
| Bank card BGN | 1.08 | 12 | 428 942 000 | -0.1% |
| Bank transfer AUD | 0.9634 | 12 | 41 975 000 | — |
| Bank transfer HKD | 5.50 | 12 | 24 185 200 | +0.0% |
| Bank transfer NZD | 1.09 | 12 | 6 715 000 | -32.3% |
| Bank transfer KRW | 922.58 | 12 | 22 520 800 000 | — |
| Bank transfer MXN | 11.54 | 12 | 166 261 000 | +0.0% |
| Bank transfer UYU | 25.10 | 12 | 6 458 220 000 | — |
| Company details USD | 0.7072 | 12 | 14 962 900 | +0.0% |
| Bank card VND | 18 257 | 11 | 554 133 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer MYR | 2.67 | 11 | 86 736 800 | +0.0% |
| NixMoney USD | 550.73 | 11 | 13 929 000 000 | — |
| Bank card NOK | 6.22 | 10 | 1 040 840 000 | +0.1% |
| Bank transfer SEK | 5.83 | 10 | 163 819 000 | -0.1% |
| Bank card ARS | 1 080 | 7 | 12 499 000 000 | +0.0% |
| ATM QR code THB | 22.76 | 6 | 123 442 000 | — |
| Bank card BRL | 3.58 | 6 | 221 749 000 | +0.0% |
| Bank transfer BGN | 1.02 | 4 | 14 169 900 | -0.1% |
| Bank transfer RUB | 60.82 | 4 | 147 550 000 | +0.2% |
| Bank transfer ARS | 1 080 | 4 | 1 865 170 000 | +0.0% |
| Bank card BYN | 1.86 | 2 | 614 811 | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | 1.86 | 2 | 15 569 800 | — |
| ATM NFC RUB | 53.23 | 1 | 35 500 000 | — |
| ATM QR code VND | 18 591 | 1 | 19 000 000 000 | — |
| Bank transfer BYN | 1.86 | 1 | 15 000 000 | — |
| Company details CNY | 4.68 | 1 | 2 380 060 | +0.0% |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| Bank transfer KZT | — | — | — | +0.8% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banca en línea 33 | ||||
| Kaspi Bank KZT | 327.76 | 37 | 30 983 900 000 | +0.0% |
| Wise USD | 0.7153 | 34 | 111 207 000 | +0.3% |
| Revolut EUR | 0.6116 | 31 | 46 074 600 | +0.1% |
| Oschadbank UAH | 32.85 | 30 | 10 700 400 000 | -0.1% |
| Monobank UAH | 32.85 | 29 | 10 413 400 000 | -0.1% |
| Privat 24 UAH | 32.85 | 29 | 9 568 620 000 | -0.1% |
| Raiffeisen UAH | 32.85 | 29 | 10 379 800 000 | -0.1% |
| PUMB UAH | 32.85 | 28 | 9 678 340 000 | -0.1% |
| UkrSibbank UAH | 32.85 | 27 | 10 231 300 000 | -0.4% |
| HalykBank KZT | 318.60 | 26 | 11 051 300 000 | +0.0% |
| Izibank UAH | 32.85 | 26 | 11 038 300 000 | -0.4% |
| Sense Bank UAH | 32.85 | 26 | 10 399 100 000 | -0.1% |
| OTP Bank UAH | 32.85 | 25 | 10 701 300 000 | -0.4% |
| Revolut USD | 0.704 | 25 | 44 221 300 | +0.0% |
| Wise EUR | 0.6119 | 25 | 55 870 600 | +0.0% |
| Alatau City Bank KZT | 318.60 | 24 | 5 637 160 000 | +0.0% |
| CenterCredit KZT | 318.60 | 24 | 4 354 710 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 318.60 | 24 | 4 544 070 000 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 318.60 | 24 | 5 702 760 000 | -3.4% |
| Freedom Bank KZT | 321.31 | 24 | 6 169 910 000 | +0.0% |
| A-Bank UAH | 32.46 | 23 | 8 704 220 000 | -0.1% |
| Revolut GBP | 0.5232 | 20 | 36 306 200 | +0.0% |
| Wise GBP | 0.5232 | 20 | 45 514 700 | +0.0% |
| Raiffeisen RUB | 61.93 | 18 | 404 040 000 | +0.2% |
| Privat 24 USD | 0.7042 | 16 | 30 625 400 | +0.0% |
| Monobank USD | 0.7042 | 15 | 27 686 200 | -0.3% |
| Monobank EUR | 0.5971 | 14 | 32 007 400 | +0.0% |
| Privat 24 EUR | 0.5969 | 14 | 17 011 600 | +0.0% |
| Volet UAH | 26.82 | 12 | 6 442 010 000 | +0.3% |
| Volet RUB | 579.92 | 11 | 13 929 000 000 | +0.0% |
| Volet KZT | 1 064 | 11 | 2 596 820 000 | +0.0% |
| Post Bank RUB | 61.79 | 10 | 189 233 000 | +0.2% |
| Bereke Bank KZT | 318.60 | 9 | 1 445 620 000 | +0.1% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| WU USD | 0.6133 | 5 | 13 438 600 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.6208 | 4 | 13 057 700 | +0.0% |
| WU EUR | 0.4776 | 2 | 7 601 310 | +0.0% |
| Ria USD | 0.628 | 1 | 98 766 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.4696 | 1 | 70 000 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +4.4% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.2% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash USD | 0.732 | 589 | 3 314 080 000 | +0.1% |
| Cash EUR | 0.6247 | 390 | 1 697 090 000 | +0.1% |
| Cash UAH | 32.61 | 62 | 4 075 800 000 | +0.1% |
| Cash PLN | 2.58 | 34 | 178 839 000 | -0.0% |
| Cash TRY | 34.11 | 30 | 1 024 550 000 | -1.5% |
| Cash CNY | 4.67 | 28 | 263 485 000 | -0.0% |
| Cash CHF | 0.5741 | 27 | 29 396 300 | +0.1% |
| Cash THB | 23.21 | 18 | 835 843 000 | +0.0% |
| Cash CAD | 0.9809 | 15 | 27 556 200 | +0.3% |
| Cash JPY | 103.00 | 13 | 4 355 850 000 | -0.2% |
| Cash GBP | 0.5149 | 12 | 12 688 900 | -0.0% |
| Cash BRL | 3.45 | 12 | 322 609 000 | — |
| Cash VND | 17 729 | 12 | 1 649 990 000 000 | -0.5% |
| Cash CZK | 14.81 | 10 | 119 478 000 | — |
| Cash AUD | 0.9762 | 10 | 18 900 800 | — |
| Cash RUB | 61.74 | 9 | 450 000 000 | +0.3% |
| Cash AED | 2.53 | 9 | 47 905 400 | +0.0% |
| Cash ARS | 1 078 | 7 | 4 587 960 000 | — |
| Cash KZT | 300.06 | 6 | 2 891 490 000 | +0.0% |
| Cash ILS | 2.09 | 6 | 28 416 800 | +0.0% |
| Cash KRW | 893.56 | 6 | 20 152 500 000 | — |
| Cash GEL | 1.82 | 4 | 14 528 400 | +0.0% |
| Cash AMD | 246.16 | 4 | 3 092 110 000 | — |
| Cash NGN | 777.38 | 4 | 48 000 000 000 | — |
| Cash BGN | 1.14 | 3 | 6 390 680 | — |
| Cash IDR | 11 863 | 3 | 199 555 000 000 | — |
| Cash EGP | 34.89 | 3 | 105 000 000 | — |
| Cash MDL | 12.05 | 2 | 30 122 200 | — |
| Cash MXN | 11.49 | 2 | 53 783 100 | — |
| Cash SGD | 0.8583 | 2 | 3 114 000 | +0.0% |
| Cash INR | 62.43 | 2 | 829 648 000 | +0.0% |
| Cash COP | 1 512 | 1 | 48 568 100 | — |
| Cash AZN | 1.15 | 1 | 850 490 | -42.1% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Cómo intercambiar Sui
- Elige una dirección de intercambio para SUI arriba.
- En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — haz una verificación AML de la dirección.
- Ve al cambista elegido y completa la operación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar Sui (SUI)?
A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.
¿Cómo verificar la limpieza de SUI?
El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto puedes hacer una verificación AML de la dirección.
¿Cuánto vale 1 SUI ahora?
Al 2026-09-13 — alrededor de 0.7255 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).