Exchange Official Trump TRUMP
Al 2026-09-13, Official Trump (TRUMP) ≈ 1.99 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), period change +39.2%. 0 direcciones de intercambio disponibles para TRUMP.
Resumen indicativo de las tasas de cambio de Official Trump (TRUMP) en oficinas del monitoreo BestChange. Elige una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.
Acerca de Official Trump
Official Trump (TRUMP) es una criptomoneda. Abajo están las tasas de cambio indicativas de TRUMP a otras criptos, bancos, sistemas de pago y efectivo, según el monitoreo BestChange.
- Símbolo: TRUMP
- Categoría: Criptomonedas
TRUMP price trend (USDT)
1 TRUMP = 1.99 USDT · change: +39.2%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Comparer TRUMP avec d'autres monnaies dans le moniteur →
TRUMP market data
| Market cap | $542.91 M #102 |
| Volume (24h) | $100.23 M |
| All-time high | 73.43 USD -97% from ATH |
| Circulating supply | 273.14 M TRUMP |
| Variation 7 j (marché) | -14.1% |
| Variation 30 j (marché) | +39.5% |
Source: CoinGecko. For reference.
TRUMP technical metrics
| Change 24h | -0.2% |
| Change 7d | -12.5% |
| Change 30d | +41.5% |
| Volatility (7d) | 3.6% |
| Trend (SMA) | Baisse |
| RSI (14) | 30 |
| Range (min–max) | 1.40 – 2.68 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
TRUMP daily rate (USDT) (31)
TRUMP price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 1.99 | 1.97 | 2.00 | +0.1% |
| 2026-09-12 | 1.99 | 1.97 | 2.02 | -0.1% |
| 2026-09-11 | 1.99 | 1.93 | 2.04 | +1.7% |
| 2026-09-10 | 1.95 | 1.95 | 2.00 | -4.5% |
| 2026-09-09 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | -7.9% |
| 2026-09-08 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | -2.2% |
| 2026-09-07 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | -2.0% |
| 2026-09-06 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | -1.8% |
| 2026-09-05 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | +3.4% |
| 2026-09-04 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | -4.4% |
| 2026-09-03 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | +9.8% |
| 2026-09-02 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | -3.5% |
| 2026-09-01 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | -6.4% |
| 2026-08-31 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | -0.3% |
| 2026-08-30 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | -9.4% |
| 2026-08-29 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | +2.1% |
| 2026-08-28 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | +2.0% |
| 2026-08-27 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | +11.7% |
| 2026-08-26 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | +4.2% |
| 2026-08-25 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | -7.1% |
| 2026-08-24 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | -11.6% |
| 2026-08-23 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | +13.1% |
| 2026-08-22 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | +25.2% |
| 2026-08-21 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | +14.3% |
| 2026-08-20 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | -7.3% |
| 2026-08-19 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | +27.1% |
| 2026-08-18 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | +0.5% |
| 2026-08-17 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | +0.1% |
| 2026-08-16 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | -0.4% |
| 2026-08-15 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | -1.7% |
| 2026-08-14 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | — |
Intercambiar TRUMP — tasas de todas las monedas
| Cambias a | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 1.99 | 47 | 572 951 000 | — |
| Ethereum ETH | 0.000791372 | 41 | 141 606 | -0.4% |
| Solana SOL | 0.0196 | 41 | 4 142 480 | -0.1% |
| Bitcoin BTC | 0.00002565 | 40 | 8 055 | +0.1% |
| Monero XMR | 0.00373552 | 40 | 1 013 070 | -1.0% |
| Tether ERC20 USDT | 1.99 | 40 | 530 867 000 | +0.0% |
| Dogecoin DOGE | 23.57 | 39 | 2 372 160 000 | -0.4% |
| Tether SOL USDT | 1.98 | 39 | 415 336 000 | +0.0% |
| TRON TRX | 5.82 | 39 | 1 048 450 000 | +0.4% |
| XRP XRP | 1.46 | 39 | 239 445 000 | -0.2% |
| Litecoin LTC | 0.0363 | 38 | 6 627 120 | +2.5% |
| USDC ERC20 USDC | 1.99 | 38 | 447 245 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 1.99 | 37 | 501 420 000 | +0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00885048 | 36 | 1 197 530 | -0.3% |
| Dash DASH | 0.0365 | 36 | 9 036 660 | -0.4% |
| Avalanche AVAX | 0.2681 | 35 | 35 540 500 | +1.2% |
| Ethereum Classic ETC | 0.2618 | 35 | 61 501 300 | -0.2% |
| Polygon POL | 20.38 | 34 | 2 591 890 000 | +1.1% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.46 | 32 | 1 827 990 000 | -1.2% |
| Optimism OP | 20.26 | 32 | 1 737 260 000 | +2.2% |
| Stellar XLM | 11.04 | 32 | 1 632 100 000 | +0.7% |
| Tether BEP20 USDT | 1.99 | 32 | 356 254 000 | +0.0% |
| Cardano ADA | 9.51 | 31 | 1 137 390 000 | +1.1% |
| Chainlink LINK | 0.1733 | 31 | 45 870 500 | -0.3% |
| Tether ARBITRUM USDT | 1.98 | 31 | 323 317 000 | +0.0% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.8547 | 30 | 129 801 000 | +0.1% |
| Notcoin NOT | 4 499 | 29 | 730 338 000 000 | +2.9% |
| Polkadot DOT | 1.94 | 29 | 166 442 000 | -0.8% |
| Tether POLYGON USDT | 1.98 | 29 | 417 071 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 1.98 | 29 | 262 015 000 | +0.0% |
| Arbitrum ARB | 14.37 | 28 | 2 242 460 000 | -1.1% |
| Sui SUI | 2.75 | 27 | 215 089 000 | +0.1% |
| BNB BEP20 BNB | 0.00275334 | 26 | 467 783 | -0.5% |
| Decentraland MANA | 26.02 | 26 | 2 409 030 000 | +3.7% |
| PancakeSwap CAKE | 0.8772 | 26 | 111 103 000 | +3.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | 1.98 | 26 | 335 892 000 | +0.1% |
| BAT BAT | 24.94 | 25 | 1 624 570 000 | +10.7% |
| 0x ZRX | 17.73 | 24 | 1 945 110 000 | +2.5% |
| Yearn Finance YFI | 0.000896379 | 24 | 77 307 | +0.7% |
| USDC POLYGON USDC | 1.98 | 22 | 221 951 000 | +0.0% |
| Tezos XTZ | 6.78 | 21 | 283 636 000 | +14.6% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 1.98 | 21 | 340 917 000 | +0.1% |
| Algorand ALGO | 20.65 | 20 | 2 296 460 000 | +7.3% |
| Filecoin FIL | 2.02 | 20 | 224 635 000 | +23.7% |
| Shiba ERC20 SHIB | 377 911 | 20 | 6 789 860 000 000 | -0.6% |
| Uniswap UNI | 0.3165 | 20 | 61 596 800 | -0.8% |
| VeChain VET | 254.92 | 20 | 33 986 400 000 | +4.5% |
| Pepe PEPE | 580 771 | 19 | 8 253 310 000 000 | +0.7% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 1.97 | 19 | 281 889 000 | +0.1% |
| USDS (Dai) USDS | 1.98 | 19 | 365 938 000 | +0.0% |
| Zcash ZEC | 0.00180304 | 19 | 387 135 | -1.6% |
| Cosmos ATOM | 1.24 | 17 | 106 340 000 | -0.2% |
| Tether NEAR USDT | 1.98 | 16 | 249 179 000 | +0.0% |
| Tether OPTIMISM USDT | 1.98 | 16 | 160 732 000 | +0.1% |
| USDC OPTIMISM USDC | 1.98 | 16 | 229 132 000 | +0.0% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.00079032 | 15 | 85 703 | -0.4% |
| Aave AAVE | 0.0157 | 14 | 582 267 | +1.0% |
| Aptos APT | 3.29 | 14 | 112 721 000 | +0.4% |
| Qtum QTUM | 2.06 | 14 | 192 784 000 | +5.6% |
| USDC ARBITRUM USDC | 1.98 | 14 | 293 924 000 | +0.0% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.00079032 | 13 | 86 448 | -0.4% |
| BitTorrent BTT | 5 953 210 | 12 | 9 020 860 000 000 | +1.1% |
| USDC NEAR USDC | 1.98 | 12 | 194 514 000 | +0.0% |
| Ravencoin RVN | 868.96 | 11 | 4 026 280 000 | +4.7% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000455745 | 11 | 37 271 | +0.5% |
| NEO NEO | 0.8696 | 10 | 52 381 000 | +5.9% |
| Waves WAVES | 7.31 | 10 | 597 613 000 | -3.4% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.0000256457 | 9 | 3 231 | -0.0% |
| Internet Computer ICP | 0.7143 | 8 | 57 504 500 | +1.4% |
| IOTA IOTA | 47.85 | 8 | 2 715 680 000 | +5.0% |
| Ontology ONT | 37.16 | 8 | 130 466 000 | -0.2% |
| Terra LUNA | 42.06 | 8 | 292 241 000 | -0.2% |
| USDC BEP20 USDC | 1.98 | 8 | 166 163 000 | +0.0% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.0000256129 | 8 | 1 963 | +0.1% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000785232 | 7 | 21 203 | -0.4% |
| Kaspa KAS | 57.75 | 7 | 2 367 610 000 | -1.9% |
| Pax Dollar USDP | 1.99 | 7 | 72 757 900 | +0.3% |
| Shiba BEP20 SHIB | 374 830 | 4 | 1 520 800 000 000 | -0.7% |
| Cronos CRO | 31.51 | 3 | 18 597 300 | -1.9% |
| Verge XVG | 601.44 | 3 | 72 660 100 | +2.6% |
| Binance USD BUSD | 1.65 | 2 | 33 122 | -0.0% |
| Bitcoin SV BSV | 0.1103 | 2 | 283 039 | +6.9% |
| BNB BEP2 BNB | 0.00271451 | 1 | 540.00 | -0.6% |
| EOS EOS | 23.91 | 1 | 600 408 | +5.1% |
| Exmo USDT | 1.96 | 1 | 99 865 700 | +0.0% |
| PayPal USD PYUSD | 1.84 | 1 | 158 108 | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | 2.04 | 1 | 349 305 | +0.3% |
| Volet TRY | 1.96 | 1 | 1 090 020 | +0.0% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | +0.1% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | -0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -0.4% |
| Dinero electrónico 46 | ||||
| Alipay CNY | 12.99 | 14 | 84 438 600 | -0.3% |
| PayPal USD | 2.16 | 11 | 78 705 300 | +0.0% |
| PayPal EUR | 1.77 | 11 | 77 916 100 | +0.1% |
| Capitalist USD | 1.95 | 10 | 395 852 | +0.0% |
| Skrill USD | 1.98 | 10 | 27 818 100 | +0.0% |
| PaySera EUR | 1.68 | 9 | 19 776 200 | +0.0% |
| Pix BRL | 9.91 | 9 | 281 995 000 | +0.1% |
| Volet USD | 1.95 | 9 | 2 452 910 | +0.0% |
| Zelle USD | 1.97 | 9 | 28 562 200 | +0.0% |
| WeChat CNY | 12.99 | 8 | 31 812 700 | +0.0% |
| Capitalist EUR | 1.52 | 7 | 359 801 | +0.0% |
| Cryptoexchange USD | 1.99 | 7 | 0 | — |
| Idram AMD | 694.41 | 7 | 1 597 760 000 | +0.0% |
| Skrill EUR | 1.69 | 7 | 31 504 000 | +0.1% |
| Volet EUR | 1.61 | 7 | 416 286 | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | 3 016 | 6 | 64 881 600 000 | +0.0% |
| Neteller EUR | 1.60 | 6 | 19 982 100 | +0.0% |
| PayPal GBP | 1.48 | 6 | 20 901 300 | +0.0% |
| PayPal AUD | 2.89 | 6 | 4 752 130 | +0.0% |
| Payoneer USD | 1.94 | 5 | 19 193 200 | +0.0% |
| ZEN EUR | 1.68 | 5 | 12 026 000 | -0.0% |
| BLIK PLN | 7.05 | 4 | 141 151 000 | +0.0% |
| M10 AZN | 3.26 | 4 | 20 635 900 | +0.0% |
| Neteller USD | 1.66 | 4 | 24 068 700 | +0.0% |
| PayPal CAD | 2.88 | 4 | 24 497 500 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 171.32 | 4 | 318 772 000 | -0.0% |
| Capitalist RUB | 166.09 | 3 | 15 473 700 | +0.0% |
| MoneyGo USD | 1.79 | 3 | 1 138 460 | -0.3% |
| Payoneer EUR | 1.61 | 3 | 16 258 600 | +0.0% |
| Cryptoexchange EUR | 1.71 | 2 | 0 | — |
| EasyPaisa PKR | 527.32 | 2 | 5 897 110 000 | — |
| Mobile Wallet RUB | 160.97 | 2 | 43 159 700 | +0.0% |
| bKash BDT | 239.80 | 1 | 10 624 900 | — |
| JazzCash PKR | 526.26 | 1 | 5 341 870 000 | — |
| Nagad BDT | 239.80 | 1 | 10 624 900 | — |
| Paytm INR | 193.60 | 1 | 12 454 000 | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| PaySera USD | — | — | — | -0.1% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.4% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| Bank card KZT | 877.63 | 22 | 24 948 900 000 | +0.0% |
| Bank transfer UAH | 89.71 | 19 | 1 861 730 000 | +0.0% |
| Bank card UAH | 90.66 | 17 | 3 509 500 000 | -0.1% |
| Bank card EUR | 1.65 | 17 | 28 372 700 | +0.0% |
| Bank card USD | 1.93 | 15 | 73 377 900 | -0.8% |
| Bank card KGS | 171.66 | 14 | 7 581 550 000 | +0.0% |
| Bank card RUB | 168.58 | 13 | 309 061 000 | +0.2% |
| Bank transfer EUR | 1.68 | 13 | 29 537 200 | +0.1% |
| Mir card RUB | 168.58 | 13 | 805 649 000 | +0.2% |
| Bank card MDL | 33.30 | 12 | 250 308 000 | +0.0% |
| Bank card UZS | 23 524 | 12 | 365 905 000 000 | +0.0% |
| SEPA EUR | 1.68 | 12 | 32 603 600 | -0.0% |
| Bank card AMD | 696.15 | 11 | 1 484 970 000 | +0.0% |
| Company details UAH | 89.42 | 11 | 3 159 700 000 | +0.0% |
| SBP RUB | 168.58 | 11 | 322 604 000 | +0.2% |
| UZCARD card UZS | 23 402 | 11 | 411 761 000 000 | -0.1% |
| Bank card TRY | 97.81 | 10 | 1 943 670 000 | +0.0% |
| Bank card CAD | 2.65 | 10 | 257 024 000 | +0.4% |
| Bank card AZN | 3.25 | 10 | 34 365 900 | +1.0% |
| Bank card AED | 7.15 | 10 | 30 505 200 | +0.3% |
| Bank transfer AED | 7.19 | 10 | 33 126 800 | +0.0% |
| Bank card CZK | 39.98 | 9 | 574 836 000 | -0.3% |
| Bank card IDR | 34 068 | 9 | 1 058 690 000 000 | — |
| Bank transfer THB | 63.98 | 9 | 832 305 000 | +0.0% |
| HUMO card UZS | 23 401 | 9 | 428 085 000 000 | -0.1% |
| Bank card THB | 64.11 | 8 | 732 665 000 | +0.0% |
| Bank card CNY | 12.99 | 8 | 191 612 000 | +0.0% |
| Bank card GEL | 5.05 | 8 | 181 374 000 | +0.0% |
| Bank card TJS | 18.34 | 8 | 238 847 000 | +7.3% |
| Bank transfer ILS | 5.23 | 8 | 171 981 000 | — |
| Bank card BRL | 9.88 | 7 | 266 455 000 | +0.0% |
| Bank card BGN | 2.79 | 7 | 378 725 000 | -0.1% |
| Bank transfer IDR | 34 291 | 7 | 675 613 000 000 | — |
| Bank transfer RON | 8.59 | 7 | 189 557 000 | -0.1% |
| Bank card ARS | 2 980 | 6 | 12 486 400 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 7.04 | 6 | 501 690 000 | +0.7% |
| Bank card RON | 8.58 | 6 | 176 306 000 | -0.1% |
| Bank transfer TRY | 97.81 | 6 | 317 865 000 | -0.1% |
| Bank transfer GEL | 5.08 | 6 | 296 452 000 | +0.0% |
| Bank transfer CAD | 2.66 | 6 | 206 368 000 | — |
| Bank card GBP | 1.44 | 5 | 21 984 400 | +6.0% |
| Bank transfer GBP | 1.44 | 5 | 10 088 900 | -0.0% |
| Bank transfer JPY | 303.29 | 5 | 487 624 000 | — |
| Bank transfer VND | 50 314 | 5 | 56 000 900 000 | +0.0% |
| Company details EUR | 1.74 | 5 | 5 507 700 | -0.0% |
| UnionPay card CNY | 12.87 | 5 | 473 720 000 | +0.0% |
| ATM QR code THB | 62.80 | 4 | 121 972 000 | — |
| Bank card HUF | 582.09 | 4 | 349 058 000 | +0.1% |
| Bank card INR | 193.60 | 4 | 228 381 000 | -0.5% |
| Bank transfer CNY | 12.99 | 4 | 23 272 700 | -0.0% |
| Bank transfer PLN | 7.05 | 4 | 200 375 000 | +0.6% |
| Elcart card KGS | 168.83 | 4 | 228 367 000 | +0.0% |
| Bank card VND | 50 036 | 2 | 2 817 680 000 | +0.0% |
| Bank card NOK | 17.16 | 2 | 100 234 000 | +0.1% |
| Bank transfer BGN | 2.82 | 2 | 10 453 400 | -0.1% |
| Bank transfer USD | 1.87 | 2 | 2 069 660 | +0.0% |
| Bank transfer BDT | 240.04 | 2 | 30 218 200 | — |
| Bank transfer INR | 186.21 | 2 | 286 895 000 | +0.0% |
| Bank transfer HKD | 15.17 | 2 | 15 812 600 | +0.0% |
| Bank transfer NZD | 3.00 | 2 | 203 469 | -32.3% |
| Bank transfer PKR | 554.58 | 2 | 608 547 000 | — |
| Bank transfer PHP | 120.17 | 2 | 2 285 380 000 | — |
| Bank transfer ARS | 2 969 | 2 | 1 670 840 000 | +0.0% |
| Bank transfer CZK | 39.58 | 2 | 2 105 040 | — |
| Bank transfer MXN | 31.81 | 2 | 3 009 120 | +0.0% |
| Company details USD | 1.95 | 2 | 1 100 000 | +0.0% |
| Company details CNY | 12.93 | 2 | 5 397 040 | +0.0% |
| Bank transfer AUD | 2.63 | 1 | 2 824 880 | — |
| Bank transfer MYR | 7.38 | 1 | 3 412 620 | +0.0% |
| Bank transfer KRW | 2 397 | 1 | 2 945 010 000 | — |
| NixMoney USD | 1 487 | 1 | 223 521 000 | — |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card SEK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer RUB | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer KZT | — | — | — | +0.8% |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer SEK | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details RUB | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banca en línea 33 | ||||
| Kaspi Bank KZT | 899.63 | 21 | 25 682 300 000 | +0.0% |
| Oschadbank UAH | 90.66 | 17 | 3 816 590 000 | -0.1% |
| Izibank UAH | 90.66 | 16 | 3 478 880 000 | -0.4% |
| Monobank UAH | 90.66 | 16 | 1 986 780 000 | -0.1% |
| Privat 24 UAH | 90.66 | 16 | 3 473 430 000 | -0.1% |
| Raiffeisen UAH | 90.66 | 16 | 1 890 650 000 | -0.1% |
| Sense Bank UAH | 90.66 | 16 | 2 549 590 000 | -0.1% |
| UkrSibbank UAH | 90.66 | 16 | 2 465 670 000 | -0.4% |
| PUMB UAH | 90.66 | 15 | 2 098 460 000 | -0.1% |
| Wise USD | 1.97 | 15 | 73 555 800 | +0.3% |
| A-Bank UAH | 89.42 | 14 | 3 427 040 000 | -0.1% |
| HalykBank KZT | 872.99 | 14 | 7 749 210 000 | +0.0% |
| OTP Bank UAH | 90.66 | 14 | 2 517 500 000 | -0.4% |
| Raiffeisen RUB | 168.58 | 14 | 694 115 000 | +0.2% |
| Revolut EUR | 1.68 | 13 | 28 046 000 | +0.1% |
| CenterCredit KZT | 872.97 | 12 | 1 188 540 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 872.97 | 12 | 1 182 620 000 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 872.97 | 12 | 2 558 540 000 | -3.4% |
| Alatau City Bank KZT | 872.83 | 11 | 2 281 940 000 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 886.77 | 11 | 2 143 720 000 | +0.0% |
| Wise EUR | 1.66 | 10 | 21 028 700 | +0.0% |
| Monobank EUR | 1.65 | 8 | 22 983 800 | +0.0% |
| Post Bank RUB | 163.89 | 8 | 60 260 700 | +0.2% |
| Privat 24 EUR | 1.65 | 8 | 7 984 940 | +0.0% |
| Revolut USD | 1.93 | 8 | 26 093 400 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 877.29 | 7 | 1 031 070 000 | +0.1% |
| Monobank USD | 1.93 | 7 | 11 143 200 | -0.3% |
| Privat 24 USD | 1.92 | 5 | 9 300 220 | +0.0% |
| Revolut GBP | 1.44 | 5 | 10 564 800 | +0.0% |
| Wise GBP | 1.42 | 3 | 20 799 600 | +0.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| WU USD | 1.69 | 5 | 13 438 600 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 1.71 | 3 | 12 959 000 | +0.0% |
| WU EUR | 1.32 | 2 | 7 601 310 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +4.4% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria EUR | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.2% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash USD | 2.00 | 180 | 359 223 000 | +0.1% |
| Cash EUR | 1.72 | 145 | 252 207 000 | +0.1% |
| Cash UAH | 85.05 | 25 | 2 240 150 000 | +0.1% |
| Cash CNY | 12.86 | 15 | 180 227 000 | -0.0% |
| Cash TRY | 88.91 | 12 | 587 252 000 | -1.5% |
| Cash PLN | 7.01 | 10 | 74 609 200 | -0.0% |
| Cash CHF | 1.48 | 8 | 12 969 800 | +0.1% |
| Cash CAD | 2.64 | 7 | 19 427 400 | +0.3% |
| Cash THB | 59.97 | 7 | 463 015 000 | +0.0% |
| Cash VND | 47 334 | 7 | 366 492 000 000 | -0.5% |
| Cash AUD | 2.55 | 5 | 14 124 400 | — |
| Cash GBP | 1.39 | 4 | 5 901 560 | -0.0% |
| Cash JPY | 280.77 | 4 | 1 273 340 000 | -0.2% |
| Cash CZK | 38.22 | 3 | 6 000 000 | — |
| Cash KRW | 2 457 | 3 | 8 368 500 000 | — |
| Cash BRL | 9.38 | 3 | 31 290 400 | — |
| Cash KZT | 825.12 | 2 | 1 847 720 000 | +0.0% |
| Cash AED | 6.95 | 2 | 14 690 000 | +0.0% |
| Cash ILS | 5.49 | 2 | 11 940 600 | +0.0% |
| Cash GEL | 4.71 | 2 | 10 420 000 | +0.0% |
| Cash IDR | 32 006 | 1 | 35 690 500 000 | — |
| Cash INR | 172.44 | 1 | 191 476 000 | +0.0% |
| Cash RUB | — | — | — | +0.3% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -42.1% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash ARS | — | — | — | — |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Cómo intercambiar Official Trump
- Elige una dirección de intercambio para TRUMP arriba.
- En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — haz una verificación AML de la dirección.
- Ve al cambista elegido y completa la operación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar Official Trump (TRUMP)?
A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.
¿Cómo verificar la limpieza de TRUMP?
El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto puedes hacer una verificación AML de la dirección.
¿Cuánto vale 1 TRUMP ahora?
Al 2026-09-13 — alrededor de 1.99 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).