IntercambioUniswap UNI

Al 2026-10-29, Uniswap (UNI) ≈ 6.98 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), variación +117.4%. 0 direcciones de intercambio disponibles para UNI.

Resumen indicativo de las tasas de cambio de Uniswap (UNI) en oficinas del monitoreo BestChange. Elegí una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.

RateScout es un directorio gratuito de tasas de cambio de criptomonedas y efectivo con datos del monitoreo de cambistas BestChange. Base: 310 monedas y 38773 direcciones de intercambio; tasas actualizadas cada hora, a título indicativo (no es una oferta).

Monedas: 310Direcciones: 38773Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTCMetodología y fuente de datos →

Acerca de Uniswap

Uniswap (UNI) es una criptomoneda. Abajo están las tasas de cambio indicativas de UNI a otras criptos, bancos, sistemas de pago y efectivo, según el monitoreo BestChange.

  • Símbolo: UNI
  • Categoría: Criptomonedas

Tendencia del precio de UNI (USDT)

1 UNI = 6.98 USDT · variación: +117.4%. Datos BestChange, cada hora. Pasa el cursor sobre el gráfico para ver precio y hora.

📊 Comparar UNI con otras monedas en el monitor →

Datos de mercado de UNI

Capitalización$4.35 M #26
Volumen (24h)$313.44 M
Máximo histórico44.92 USD -84% del ATH
En circulación624.43 M UNI
Variación 7d (mercado)-6.2%
Variación 30d (mercado)-19.1%

Fuente: CoinGecko. A título informativo.

Indicadores técnicos de UNI

Variación 24h-2.5%
Variación 7d+0.8%
Variación 30d-21.5%
Volatilidad (7d)2.4%
Tendencia (SMA)Lateral
RSI (14)39
Rango máx–mín3.21 – 9.76 USDT

Indicadores calculados según el monitoreo BestChange, a título informativo. No son señal ni consejo financiero.

Tasa de UNI mensual (USDT) (3)

Evolución del precio de UNI en USDT según el monitoreo BestChange (de referencia).

MesCierreMínimoMáximoVar.
2026-106.986.819.11-21.5%
2026-098.895.839.76+70.7%
2026-085.213.215.21—

Intercambiar UNI — tasas de todas las monedas

Var. en:
Cambias aMejor tasaCambistasReservaVar.
Criptomonedas 97
Litecoin LTC0.1202599 244 320+0.8%
Solana SOL0.0698594 709 340-1.8%
Tether TRC20 USDT6.9859758 975 000—
XRP XRP5.3959242 240 000-3.5%
TRON TRX21.12581 559 470 000-0.2%
Tether ERC20 USDT6.9857660 612 000+0.0%
USDC ERC20 USDC6.9757647 550 000-0.0%
Bitcoin BTC0.00008730915612 904-1.4%
Ethereum ETH0.0030218456262 989-2.3%
Monero XMR0.0118562 200 000-1.4%
Tether SOL USDT6.9853442 836 000+0.0%
Tether POLYGON USDT6.9751535 209 000+0.0%
Dogecoin DOGE89.4650957 201 000-1.9%
Dash DASH0.13454810 208 900-5.6%
Ethereum Classic ETC0.94524859 094 500-4.0%
Zcash ZEC0.0056026481 147 820-4.9%
Bitcoin Cash BCH0.0247461 329 250-4.7%
Tether BEP20 USDT6.9845550 213 000+0.0%
Tether TON USDT6.9845432 623 000+0.0%
USDC SOL USDC6.9845450 172 000-0.0%
Cardano ADA35.3644993 533 000-5.1%
Chainlink LINK0.61354435 018 600-3.4%
BNB BEP20 BNB0.0093209243771 632+0.3%
Stellar XLM41.48431 149 350 000-2.8%
Tether ARBITRUM USDT6.9842360 213 000+0.0%
Polygon POL77.58391 697 680 000-2.9%
Gram (Toncoin) GRAM5.7538159 901 000-2.2%
Arbitrum ARB42.29362 262 290 000-3.4%
NEAR Protocol NEAR1.563598 075 900-6.0%
Tether AVALANCHE USDT6.9732331 304 000+0.0%
Polkadot DOT7.1831188 156 000-3.7%
Ethereum BEP20 ETH0.003018130149 258-2.3%
Avalanche AVAX0.80532930 805 700-4.7%
Tezos XTZ25.4629288 807 000-3.3%
USDC BEP20 USDC6.9729260 813 000-0.0%
USDC POLYGON USDC6.9529131 968 000-0.0%
USDS (Dai) USDS6.9529460 680 000+0.1%
Optimism OP64.4728579 934 000-4.4%
Shiba ERC20 SHIB1 440 2102811 378 200 000 000-2.2%
Sui SUI7.6928169 016 000-3.6%
Cosmos ATOM4.3826121 498 000-3.7%
Ethereum ARBITRUM ETH0.003018126125 455-2.3%
Ethereum OPTIMISM ETH0.0030182124131 962-2.3%
USDC ARBITRUM USDC6.9524309 129 000-0.0%
Official Trump TRUMP4.1623115 406 000-3.1%
Decentraland MANA90.4221770 548 000-4.0%
PancakeSwap CAKE3.402148 171 100-1.6%
USDC OPTIMISM USDC6.9621315 787 000-0.0%
Pepe PEPE1 396 410204 393 460 000 000+0.8%
Tether NEAR USDT6.9620314 775 000+0.0%
BAT BAT50.5019682 308 000-7.0%
TrueUSD ERC20 TUSD6.9519175 552 000+0.0%
Notcoin NOT18 53218594 360 000 000-1.8%
Tether OPTIMISM USDT6.9617132 592 000+0.0%
Yearn Finance YFI0.003380411762 928-3.6%
0x ZRX69.6216599 921 000-5.4%
Algorand ALGO70.36161 292 960 000-4.7%
Bitcoin BEP20 BTCB0.0000869817154 588-1.4%
USDC NEAR USDC6.9415244 832 000-0.0%
Aave AAVE0.053514571 985-4.3%
Tether Gold ERC20 XAUT0.001727111439 777-0.1%
TrueUSD TRC20 TUSD6.9514115 210 000+0.0%
Aptos APT10.5113227 544 000-5.7%
Filecoin FIL7.921371 689 600-4.9%
VeChain VET1 1361315 686 800 000-5.4%
Volet TRY6.9511175 746 000-0.0%
Wrapped BTC WBTC0.0000869599112 210-1.4%
BitTorrent BTT19 236 700108 023 140 000 000+0.6%
Ravencoin RVN4 729107 706 630 000+0.4%
Terra LUNA166.2810250 664 000-2.9%
Waves WAVES30.3310302 421 000-2.6%
Exmo USDT6.938164 044 000-0.0%
Qtum QTUM8.588125 494 000-3.6%
Shiba BEP20 SHIB1 436 20082 907 990 000 000-2.2%
Kaspa KAS193.3264 475 310 000-0.9%
Bitcoin SV BSV0.3864576 226+2.3%
Cronos CRO132.0746 163 920-2.7%
Ontology ONT142.75445 040 900-2.0%
PayPal USD PYUSD6.9341 397 670-0.0%
Internet Computer ICP2.7338 549 440-3.1%
IOTA IOTA173.693973 651 000-7.4%
Verge XVG2 737395 369 200-1.4%
Binance USD BUSD6.652260 000+0.0%
BNB BEP2 BNB0.0092834623 738+0.4%
NEO NEO3.362209 744-2.2%
EOS EOS77.351774 651-3.0%
OMG Network OMG135.8511 516 370+0.7%
Pax Dollar USDP6.691250 000+0.0%
Wrapped ETH WETH0.003002131511.26-2.5%
Bitcoin LN BTC———-1.4%
ICON ICX———+0.0%
NEM XEM————
Quantoz ERC20 USDQ———+8.9%
StablR USD ERC20 USDR————
Tether OMNI USDT———+0.0%
USDC TRC20 USDC———+0.0%
Utopia USD UUSD———-0.2%
Dinero electrónico 46
Alipay CNY45.7024535 493 000+0.1%
PayPal USD7.3921118 099 000+0.0%
WeChat CNY45.7016179 024 000+0.0%
PayPal EUR6.2015103 769 000+0.2%
Skrill EUR6.141539 730 900+4.2%
BLIK PLN27.6114309 616 000+0.2%
Payoneer USD6.901441 052 600+0.3%
PaySera EUR6.141335 531 600+0.0%
Volet USD6.83136 814 000+0.0%
Skrill USD6.951235 628 600+0.0%
YooMoney RUB576.37112 549 150 000-0.5%
Zelle USD6.941148 875 000-0.0%
Cryptoexchange USD6.99100—
PayPal GBP5.171034 565 000+0.0%
Volet EUR6.10104 445 400+0.0%
Idram AMD2 42092 473 730 000+0.0%
Neteller EUR8.68933 917 900+0.0%
M10 AZN11.42859 049 400+0.0%
Mercado Pago ARS10 360867 327 400 000+0.0%
Neteller USD6.12744 268 500+0.0%
PayPal CAD9.45735 504 300+0.0%
PayPal AUD9.83714 745 800+0.0%
Pix BRL35.777637 801 000+0.0%
ZEN EUR6.07724 667 400-1.3%
Payoneer EUR5.87672 105 500+6.3%
Mobile Wallet RUB541.38317 659 900+0.0%
Paytm INR680.163413 677 000+0.0%
Cryptoexchange EUR6.2520—
WebMoney WMZ6.6321 654 900+0.0%
EasyPaisa PKR1 9601552 433 000—
PaySera USD6.471271 907-0.0%
bKash BDT————
BPay USD————
Capitalist RUB———-0.0%
Capitalist USD———-1.0%
Capitalist EUR———+0.2%
Epay USD———+0.0%
FasaPay USD————
Global24 UAH———-0.7%
JazzCash PKR————
Mobile Wallet UAH————
Mobile Wallet BYN————
MoneyGo USD———+0.0%
Nagad BDT————
QIWI KZT————
WebMoney WME———-0.2%
Tarjetas bancarias 86
Mir card RUB582.20321 815 160 000-0.0%
Bank card RUB582.20315 978 990 000-0.0%
SBP RUB582.20291 328 730 000-0.0%
Bank card USD6.822655 131 800+2.0%
Bank card TRY360.14252 149 520 000-0.0%
Bank card KZT3 0962557 496 300 000-0.8%
Bank card UAH325.69243 388 120 000+0.4%
Bank card EUR6.002462 273 200+0.0%
Bank card GEL17.7022250 364 000-0.1%
HUMO card UZS81 61221373 031 000 000-0.5%
UZCARD card UZS81 29320388 239 000 000-0.5%
Bank card KGS607.55198 299 540 000-0.1%
Bank card CNY45.7018255 194 000+0.0%
Bank card MDL120.3818389 901 000+0.0%
Bank card TJS64.27181 183 350 000+0.0%
Bank card PLN27.6117292 288 000+0.2%
Bank card UZS81 27417374 799 000 000-0.5%
SEPA EUR6.141731 020 000-1.3%
Bank card AZN11.341663 632 300+0.2%
Bank transfer TRY360.6216563 998 000-0.2%
Bank card AMD2 422153 052 180 000+0.1%
Bank transfer UAH325.73152 762 660 000-0.1%
Bank transfer AED25.151370 552 700+0.0%
Bank card THB230.1212483 478 000+0.0%
Bank card AED25.161264 158 700+0.0%
Bank transfer PLN27.4712288 219 000+0.3%
Bank transfer GEL17.7212353 157 000+0.0%
Bank card GBP5.161152 611 100+1.4%
Bank card CZK145.9211340 489 000+0.3%
Bank transfer EUR6.141159 712 600-0.1%
Bank transfer THB230.1211591 948 000+0.0%
Elcart card KGS602.2211361 307 000+0.2%
Bank transfer GBP5.161047 392 800+0.2%
Bank transfer INR693.8910425 393 000+0.0%
ATM QR code THB228.299204 080 000—
Bank card INR694.609368 903 000+0.3%
Bank card IDR122 8779671 958 000 000—
Bank transfer IDR125 4718293 063 000 000—
Company details UAH325.6182 583 430 000+0.0%
UnionPay card CNY45.618178 081 000+0.0%
Bank card CAD9.477210 550 000+0.5%
Bank transfer RUB578.8765 151 050 000-0.0%
Bank card BYN19.20534 288 400+0.0%
Company details EUR6.0655 160 590+0.0%
Bank card BGN9.994224 305 000-0.0%
Bank card HUF2 0814229 195 000+0.3%
Bank transfer USD6.7247 350 400+0.0%
Bank transfer CNY45.70422 428 600+0.0%
Bank transfer ILS18.17482 977 600—
Bank transfer RON31.384103 517 000+0.3%
ATM QR code VND175 787396 945 900 000—
Bank card BRL35.7237 888 510+0.4%
Bank card ARS10 340356 730 900 000+0.5%
Bank card NGN9 07935 368 520 000+0.1%
Bank card RON31.47390 146 400+0.3%
Bank transfer KZT3 007353 098 400 000-0.7%
Bank transfer NGN9 415324 690 300 000—
Bank transfer CAD9.46342 922 700—
Bank transfer HKD53.98341 443 300-0.0%
Bank transfer KRW8 72431 988 350 000—
Bank transfer ARS10 340356 732 900 000+0.0%
Company details USD6.7831 896 050+0.0%
ERIP Raschet BYN19.06333 745 600—
Bank card VND174 205262 009 000 000+0.4%
Bank transfer BYN18.83233 506 100—
Bank transfer AUD8.8123 333 600—
Bank transfer VND172 785296 742 100 000+0.3%
ATM QR code BRL33.551285 015—
Bank card SEK59.1412 613 040+0.3%
Bank card NOK52.8713 000 000+0.9%
Bank transfer BGN10.1813 854 080-0.0%
Bank transfer JPY989.431315 421 000—
Bank transfer PKR1 9601552 433 000—
Bank transfer PHP433.821127 607 000—
Bank transfer CZK139.3217 513 780—
Bank transfer MXN110.1813 001 450+0.0%
NixMoney USD5 2291223 521 000—
UPI INR657.02179 251 900—
ATM NFC RUB————
Bank transfer BDT————
Bank transfer MYR———+0.0%
Bank transfer NZD———-0.3%
Bank transfer SEK———+0.6%
Bank transfer UYU————
Company details CNY———+0.0%
Company details RUB———-0.0%
Banca en línea 33
Raiffeisen RUB582.20311 864 420 000-0.0%
Kaspi Bank KZT3 1302768 285 500 000+0.0%
Monobank UAH325.63253 892 900 000+0.6%
Privat 24 UAH325.59246 019 440 000-0.7%
Oschadbank UAH325.60223 120 610 000+0.4%
PUMB UAH325.66224 032 190 000+0.4%
UkrSibbank UAH325.60224 406 040 000+0.4%
HalykBank KZT3 0972136 814 700 000-0.0%
OTP Bank UAH325.60213 593 070 000+0.4%
Raiffeisen UAH325.66212 895 910 000+0.4%
Sense Bank UAH325.60212 885 080 000+0.4%
Izibank UAH325.66204 305 900 000+0.4%
A-Bank UAH325.60192 806 930 000+0.4%
Wise USD6.881852 772 600-0.1%
Freedom Bank KZT3 0971747 479 500 000-0.0%
Revolut USD6.951745 961 500+3.3%
Wise EUR6.161739 751 200+0.0%
Alatau City Bank KZT3 0971641 123 000 000+0.0%
ForteBank KZT3 0971633 073 400 000+0.0%
Revolut EUR6.171642 428 500+1.0%
CenterCredit KZT3 0971533 363 700 000+0.0%
Post Bank RUB582.2015925 253 000-0.0%
Eurasian Bank KZT3 0971340 069 200 000+0.0%
Bereke Bank KZT3 0951140 035 000 000+0.4%
Revolut GBP5.161129 626 200+0.2%
Wise GBP5.161040 001 600+0.0%
Monobank EUR5.82623 378 800+0.0%
Privat 24 EUR5.8166 310 980+0.0%
Monobank USD6.81511 044 800+0.2%
Privat 24 USD6.81513 293 000+0.1%
Volet KZT9 295253 775 200 000+0.0%
Volet RUB———+0.0%
Volet UAH———+0.3%
Transferencias de dinero 10
WU EUR4.772869 574+0.0%
WU USD5.5623 097 000+0.0%
MoneyGram USD5.5512 700 000+0.0%
Ria EUR5.38189 574+0.0%
GC RUB———+0.0%
GC USD———+0.0%
MoneyGram EUR———+0.0%
Ria USD———+0.0%
UNI USD————
UNI RUB———-0.0%
Efectivo 37
Cash USD7.01400473 976 000-0.3%
Cash EUR6.23338350 011 000+0.7%
Cash RUB585.421148 091 060 000+0.3%
Cash UAH321.12513 427 260 000+0.0%
Cash TRY342.3326883 497 000-0.1%
Cash CNY45.2423194 226 000+0.5%
Cash THB228.4522797 420 000+0.3%
Cash VND175 78722942 365 000 000+1.0%
Cash PLN26.111078 921 000+0.3%
Cash AED25.47830 437 100+0.0%
Cash CHF5.28813 244 000+0.1%
Cash ILS20.72629 899 400+0.0%
Cash AUD9.12514 168 000+1.0%
Cash GBP4.9646 002 380+0.1%
Cash JPY1 01541 261 680 000+0.6%
Cash CZK140.5936 000 000+0.7%
Cash KRW8 58238 002 410 000+1.4%
Cash BRL34.40332 081 400—
Cash KZT2 90321 817 990 000+0.9%
Cash GEL16.54210 270 000+0.0%
Cash IDR115 543136 230 000 000+0.0%
Cash INR607.031190 350 000-0.2%
Cash KGS592.59193 451 600+0.0%
Cash BYN————
Cash SAR————
Cash COP————
Cash AMD———+0.0%
Cash CAD———+0.3%
Cash NGN————
Cash BGN————
Cash AZN———+0.0%
Cash MDL————
Cash RON———+0.0%
Cash MXN————
Cash SGD———+0.0%
Cash ARS———+0.6%
Cash EGP————

Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC

Cómo intercambiar Uniswap

  1. Elegí una dirección de intercambio para UNI arriba.
  2. En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
  3. Para cripto — hacé una verificación AML de la dirección.
  4. Andá al cambista elegido y completá la operación.

Preguntas frecuentes

¿Cómo intercambiar Uniswap (UNI)?

A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.

¿Cómo verificar la limpieza de UNI?

El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto podés hacer una verificación AML de la dirección.

¿Cuánto vale 1 UNI ahora?

Al 2026-10-29 — alrededor de 6.98 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).

Monedas similares