Exchange Bank card HUF
Al 2026-09-13, Bank card (HUF) ≈ 0.00288555 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), period change +12.3%. 0 direcciones de intercambio disponibles para HUF.
Resumen indicativo de las tasas de cambio de Bank card (HUF) en oficinas del monitoreo BestChange. Elige una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.
Acerca de Bank card
Bank card (HUF) — tarjeta bancaria / datos. Tasas indicativas de direcciones con Bank card abajo.
- Símbolo: HUF
- Categoría: Tarjetas bancarias
HUF price trend (USDT)
1 HUF = 0.00288555 USDT · change: +12.3%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Comparer HUF avec d'autres monnaies dans le moniteur →
HUF technical metrics
| Change 24h | +0.1% |
| Change 7d | -0.0% |
| Change 30d | +12.3% |
| Volatility (7d) | 0.2% |
| Trend (SMA) | Plat |
| RSI (14) | 57 |
| Range (min–max) | 0.00256899 – 0.00291772 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
HUF daily rate (USDT) (31)
HUF price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 0.00288555 | 0.00288171 | 0.00291731 | +0.0% |
| 2026-09-12 | 0.00288555 | 0.00288171 | 0.00291772 | +0.3% |
| 2026-09-11 | 0.00287834 | 0.00287135 | 0.00289903 | +0.2% |
| 2026-09-10 | 0.00287135 | 0.00287135 | 0.00287135 | -0.4% |
| 2026-09-09 | 0.00288221 | 0.00288221 | 0.00288221 | -0.0% |
| 2026-09-08 | 0.00288255 | 0.00288255 | 0.00288255 | -0.1% |
| 2026-09-07 | 0.00288639 | 0.00288639 | 0.00288639 | -0.3% |
| 2026-09-06 | 0.00289641 | 0.00289641 | 0.00289641 | +0.1% |
| 2026-09-05 | 0.00289474 | 0.00289474 | 0.00289474 | +0.2% |
| 2026-09-04 | 0.00288806 | 0.00288806 | 0.00288806 | +0.1% |
| 2026-09-03 | 0.00288423 | 0.00288423 | 0.00288423 | +0.1% |
| 2026-09-02 | 0.00288137 | 0.00288137 | 0.00288137 | -0.1% |
| 2026-09-01 | 0.00288304 | 0.00288304 | 0.00288304 | -0.1% |
| 2026-08-31 | 0.00288722 | 0.00288722 | 0.00288722 | +0.4% |
| 2026-08-30 | 0.002875 | 0.002875 | 0.002875 | -0.1% |
| 2026-08-29 | 0.00287803 | 0.00287803 | 0.00287803 | +0.1% |
| 2026-08-28 | 0.002875 | 0.002875 | 0.002875 | -0.6% |
| 2026-08-27 | 0.00289307 | 0.00289307 | 0.00289307 | +0.3% |
| 2026-08-26 | 0.00288502 | 0.00288502 | 0.00288502 | -0.5% |
| 2026-08-25 | 0.00290059 | 0.00290059 | 0.00290059 | +12.5% |
| 2026-08-24 | 0.00257864 | 0.00257864 | 0.00257864 | -0.1% |
| 2026-08-23 | 0.0025816 | 0.0025816 | 0.0025816 | -0.0% |
| 2026-08-22 | 0.00258235 | 0.00258235 | 0.00258235 | -0.1% |
| 2026-08-21 | 0.00258457 | 0.00258457 | 0.00258457 | -0.1% |
| 2026-08-20 | 0.00258828 | 0.00258828 | 0.00258828 | -0.1% |
| 2026-08-19 | 0.00259199 | 0.00259199 | 0.00259199 | +0.9% |
| 2026-08-18 | 0.00256899 | 0.00256899 | 0.00256899 | -0.2% |
| 2026-08-17 | 0.00257344 | 0.00257344 | 0.00257344 | +0.1% |
| 2026-08-16 | 0.00257196 | 0.00257196 | 0.00257196 | +0.1% |
| 2026-08-15 | 0.00256974 | 0.00256974 | 0.00256974 | +0.0% |
| 2026-08-14 | 0.00256899 | 0.00256899 | 0.00256899 | — |
Intercambiar HUF — tasas de todas las monedas
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Cómo intercambiar Bank card
- Elige una dirección de intercambio para HUF arriba.
- En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — haz una verificación AML de la dirección.
- Ve al cambista elegido y completa la operación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar Bank card (HUF)?
A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.
¿Cómo verificar la limpieza de HUF?
El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto puedes hacer una verificación AML de la dirección.
¿Cuánto vale 1 HUF ahora?
Al 2026-09-13 — alrededor de 0.00288555 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).