Exchange Bank card INR
Al 2026-09-13, Bank card (INR) ≈ 0.00934628 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), period change +12.9%. 0 direcciones de intercambio disponibles para INR.
Resumen indicativo de las tasas de cambio de Bank card (INR) en oficinas del monitoreo BestChange. Elige una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.
Acerca de Bank card
Bank card (INR) — tarjeta bancaria / datos. Tasas indicativas de direcciones con Bank card abajo.
- Símbolo: INR
- Categoría: Tarjetas bancarias
INR price trend (USDT)
1 INR = 0.00934628 USDT · change: +12.9%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Comparer INR avec d'autres monnaies dans le moniteur →
INR technical metrics
| Change 24h | -0.5% |
| Change 7d | -1.2% |
| Change 30d | +12.8% |
| Volatility (7d) | 0.2% |
| Trend (SMA) | Baisse |
| RSI (14) | 39 |
| Range (min–max) | 0.00823455 – 0.00951299 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
INR daily rate (USDT) (31)
INR price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 0.00934628 | 0.00934628 | 0.0093962 | -0.3% |
| 2026-09-12 | 0.00937571 | 0.00933666 | 0.0093962 | -0.2% |
| 2026-09-11 | 0.0093961 | 0.00823455 | 0.00940584 | +0.1% |
| 2026-09-10 | 0.00938312 | 0.00938312 | 0.00938312 | -0.3% |
| 2026-09-09 | 0.00941558 | 0.00941558 | 0.00941558 | -0.3% |
| 2026-09-08 | 0.00944805 | 0.00944805 | 0.00944805 | -0.1% |
| 2026-09-07 | 0.00945763 | 0.00945763 | 0.00945763 | -0.4% |
| 2026-09-06 | 0.00949351 | 0.00949351 | 0.00949351 | +0.1% |
| 2026-09-05 | 0.00948701 | 0.00948701 | 0.00948701 | +0.4% |
| 2026-09-04 | 0.00944633 | 0.00944633 | 0.00944633 | -0.3% |
| 2026-09-03 | 0.00947078 | 0.00947078 | 0.00947078 | +0.4% |
| 2026-09-02 | 0.00943042 | 0.00943042 | 0.00943042 | -0.3% |
| 2026-09-01 | 0.00945779 | 0.00945779 | 0.00945779 | +0.4% |
| 2026-08-31 | 0.00941748 | 0.00941748 | 0.00941748 | -0.1% |
| 2026-08-30 | 0.00942395 | 0.00942395 | 0.00942395 | -0.2% |
| 2026-08-29 | 0.00944156 | 0.00944156 | 0.00944156 | +0.0% |
| 2026-08-28 | 0.00944156 | 0.00944156 | 0.00944156 | -0.5% |
| 2026-08-27 | 0.00949026 | 0.00949026 | 0.00949026 | +0.2% |
| 2026-08-26 | 0.00947249 | 0.00947249 | 0.00947249 | -0.4% |
| 2026-08-25 | 0.00951299 | 0.00951299 | 0.00951299 | +14.5% |
| 2026-08-24 | 0.00830791 | 0.00830791 | 0.00830791 | -0.1% |
| 2026-08-23 | 0.00831638 | 0.00831638 | 0.00831638 | +0.0% |
| 2026-08-22 | 0.00831638 | 0.00831638 | 0.00831638 | -0.1% |
| 2026-08-21 | 0.00832203 | 0.00832203 | 0.00832203 | -0.2% |
| 2026-08-20 | 0.00833898 | 0.00833898 | 0.00833898 | -0.2% |
| 2026-08-19 | 0.00835593 | 0.00835593 | 0.00835593 | +0.9% |
| 2026-08-18 | 0.00828249 | 0.00828249 | 0.00828249 | -0.1% |
| 2026-08-17 | 0.00829379 | 0.00829379 | 0.00829379 | +0.0% |
| 2026-08-16 | 0.00829096 | 0.00829096 | 0.00829096 | +0.1% |
| 2026-08-15 | 0.00828249 | 0.00828249 | 0.00828249 | +0.0% |
| 2026-08-14 | 0.00827966 | 0.00827966 | 0.00827966 | — |
Intercambiar INR — tasas de todas las monedas
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Cómo intercambiar Bank card
- Elige una dirección de intercambio para INR arriba.
- En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — haz una verificación AML de la dirección.
- Ve al cambista elegido y completa la operación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar Bank card (INR)?
A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.
¿Cómo verificar la limpieza de INR?
El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto puedes hacer una verificación AML de la dirección.
¿Cuánto vale 1 INR ahora?
Al 2026-09-13 — alrededor de 0.00934628 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).