Exchange Bank transfer INR
Al 2026-09-13, Bank transfer (INR) ≈ 0.00776784 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), period change -10.4%. 0 direcciones de intercambio disponibles para INR.
Resumen indicativo de las tasas de cambio de Bank transfer (INR) en oficinas del monitoreo BestChange. Elige una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.
Acerca de Bank transfer
Bank transfer (INR) — tarjeta bancaria / datos. Tasas indicativas de direcciones con Bank transfer abajo.
- Símbolo: INR
- Categoría: Tarjetas bancarias
INR price trend (USDT)
1 INR = 0.00776784 USDT · change: -10.4%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Comparer INR avec d'autres monnaies dans le moniteur →
INR technical metrics
| Change 24h | +0.0% |
| Change 7d | -16.6% |
| Change 30d | -10.4% |
| Volatility (7d) | 6.5% |
| Trend (SMA) | Baisse |
| RSI (14) | 40 |
| Range (min–max) | 0.00775535 – 0.00931909 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
INR daily rate (USDT) (31)
INR price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 0.00776784 | 0.00776493 | 0.00920909 | +0.0% |
| 2026-09-12 | 0.00776514 | 0.00776496 | 0.00920909 | -0.0% |
| 2026-09-11 | 0.00776663 | 0.00775535 | 0.00921109 | +0.0% |
| 2026-09-10 | 0.00776446 | 0.00776446 | 0.00776538 | -0.5% |
| 2026-09-09 | 0.00780453 | 0.00780453 | 0.00780453 | -0.2% |
| 2026-09-08 | 0.00781883 | 0.00781883 | 0.00781883 | -16.0% |
| 2026-09-07 | 0.00931309 | 0.00931309 | 0.00931309 | +19.2% |
| 2026-09-06 | 0.0078161 | 0.0078161 | 0.0078161 | +0.0% |
| 2026-09-05 | 0.0078161 | 0.0078161 | 0.0078161 | -16.1% |
| 2026-09-04 | 0.00931909 | 0.00931909 | 0.00931909 | +19.2% |
| 2026-09-03 | 0.0078161 | 0.0078161 | 0.0078161 | -16.1% |
| 2026-09-02 | 0.00931409 | 0.00931409 | 0.00931409 | +1.0% |
| 2026-09-01 | 0.00922609 | 0.00922609 | 0.00922609 | +0.0% |
| 2026-08-31 | 0.00922609 | 0.00922609 | 0.00922609 | +0.0% |
| 2026-08-30 | 0.00922609 | 0.00922609 | 0.00922609 | +0.1% |
| 2026-08-29 | 0.00922109 | 0.00922109 | 0.00922109 | +0.1% |
| 2026-08-28 | 0.00921009 | 0.00921009 | 0.00921009 | -0.1% |
| 2026-08-27 | 0.00921609 | 0.00921609 | 0.00921609 | +17.9% |
| 2026-08-26 | 0.0078161 | 0.0078161 | 0.0078161 | +0.0% |
| 2026-08-25 | 0.0078161 | 0.0078161 | 0.0078161 | +0.0% |
| 2026-08-24 | 0.0078161 | 0.0078161 | 0.0078161 | +0.0% |
| 2026-08-23 | 0.0078161 | 0.0078161 | 0.0078161 | -15.0% |
| 2026-08-22 | 0.00919509 | 0.00919509 | 0.00919509 | -0.0% |
| 2026-08-21 | 0.00919809 | 0.00919809 | 0.00919809 | +17.7% |
| 2026-08-20 | 0.00781422 | 0.00781422 | 0.00781422 | -9.8% |
| 2026-08-19 | 0.00866223 | 0.00866223 | 0.00866223 | +0.2% |
| 2026-08-18 | 0.00864661 | 0.00864661 | 0.00864661 | -0.1% |
| 2026-08-17 | 0.00865661 | 0.00865661 | 0.00865661 | -0.2% |
| 2026-08-16 | 0.00867331 | 0.00867331 | 0.00867331 | +0.1% |
| 2026-08-15 | 0.00866891 | 0.00866891 | 0.00866891 | +0.0% |
| 2026-08-14 | 0.00866812 | 0.00866812 | 0.00866812 | — |
Intercambiar INR — tasas de todas las monedas
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Cómo intercambiar Bank transfer
- Elige una dirección de intercambio para INR arriba.
- En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — haz una verificación AML de la dirección.
- Ve al cambista elegido y completa la operación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar Bank transfer (INR)?
A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.
¿Cómo verificar la limpieza de INR?
El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto puedes hacer una verificación AML de la dirección.
¿Cuánto vale 1 INR ahora?
Al 2026-09-13 — alrededor de 0.00776784 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).