Exchange Bank transfer KZT
Al 2026-09-13, Bank transfer (KZT) ≈ 0.00211518 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), period change +15.4%. 0 direcciones de intercambio disponibles para KZT.
Resumen indicativo de las tasas de cambio de Bank transfer (KZT) en oficinas del monitoreo BestChange. Elige una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.
Acerca de Bank transfer
Bank transfer (KZT) — tarjeta bancaria / datos. Tasas indicativas de direcciones con Bank transfer abajo.
- Símbolo: KZT
- Categoría: Tarjetas bancarias
KZT price trend (USDT)
1 KZT = 0.00211518 USDT · change: +15.4%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Comparer KZT avec d'autres monnaies dans le moniteur →
KZT technical metrics
| Change 24h | +0.8% |
| Change 7d | +0.4% |
| Change 30d | +15.0% |
| Volatility (7d) | 1.3% |
| Trend (SMA) | Plat |
| RSI (14) | 66 |
| Range (min–max) | 0.00167555 – 0.00218234 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
KZT daily rate (USDT) (31)
KZT price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 0.00211518 | 0.00209009 | 0.00212965 | +1.2% |
| 2026-09-12 | 0.00208989 | 0.0019703 | 0.00212965 | -1.4% |
| 2026-09-11 | 0.00211956 | 0.00200323 | 0.00218234 | -0.9% |
| 2026-09-10 | 0.00213913 | 0.00209783 | 0.00213913 | +1.7% |
| 2026-09-09 | 0.00210241 | 0.00210241 | 0.00210241 | -0.8% |
| 2026-09-08 | 0.00212003 | 0.00212003 | 0.00212003 | +0.7% |
| 2026-09-07 | 0.00210633 | 0.00210633 | 0.00210633 | +2.0% |
| 2026-09-06 | 0.00206481 | 0.00206481 | 0.00206481 | -3.3% |
| 2026-09-05 | 0.00213604 | 0.00213604 | 0.00213604 | +1.5% |
| 2026-09-04 | 0.00210402 | 0.00210402 | 0.00210402 | +0.0% |
| 2026-09-03 | 0.00210402 | 0.00210402 | 0.00210402 | +0.5% |
| 2026-09-02 | 0.00209394 | 0.00209394 | 0.00209394 | +5.8% |
| 2026-09-01 | 0.00197919 | 0.00197919 | 0.00197919 | +0.0% |
| 2026-08-31 | 0.00197919 | 0.00197919 | 0.00197919 | +0.0% |
| 2026-08-30 | 0.00197919 | 0.00197919 | 0.00197919 | -0.5% |
| 2026-08-29 | 0.00198962 | 0.00198962 | 0.00198962 | +18.0% |
| 2026-08-28 | 0.00168546 | 0.00168546 | 0.00168546 | -5.3% |
| 2026-08-27 | 0.00177911 | 0.00177911 | 0.00177911 | +2.5% |
| 2026-08-26 | 0.00173618 | 0.00173618 | 0.00173618 | +2.1% |
| 2026-08-25 | 0.00170036 | 0.00170036 | 0.00170036 | -0.2% |
| 2026-08-24 | 0.00170409 | 0.00170409 | 0.00170409 | -3.7% |
| 2026-08-23 | 0.00176963 | 0.00176963 | 0.00176963 | -0.1% |
| 2026-08-22 | 0.00177122 | 0.00177122 | 0.00177122 | -2.4% |
| 2026-08-21 | 0.00181556 | 0.00181556 | 0.00181556 | +6.8% |
| 2026-08-20 | 0.00169959 | 0.00169959 | 0.00169959 | -5.9% |
| 2026-08-19 | 0.0018068 | 0.0018068 | 0.0018068 | +7.1% |
| 2026-08-18 | 0.00168638 | 0.00168638 | 0.00168638 | -0.0% |
| 2026-08-17 | 0.0016869 | 0.0016869 | 0.0016869 | +0.7% |
| 2026-08-16 | 0.00167555 | 0.00167555 | 0.00167555 | -8.9% |
| 2026-08-15 | 0.00183968 | 0.00183968 | 0.00183968 | +0.4% |
| 2026-08-14 | 0.00183282 | 0.00183282 | 0.00183282 | — |
Intercambiar KZT — tasas de todas las monedas
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Cómo intercambiar Bank transfer
- Elige una dirección de intercambio para KZT arriba.
- En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — haz una verificación AML de la dirección.
- Ve al cambista elegido y completa la operación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar Bank transfer (KZT)?
A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.
¿Cómo verificar la limpieza de KZT?
El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto puedes hacer una verificación AML de la dirección.
¿Cuánto vale 1 KZT ahora?
Al 2026-09-13 — alrededor de 0.00211518 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).