Exchange Payoneer EUR
Al 2026-09-13, Payoneer (EUR) ≈ 1.03 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), period change -0.1%. 0 direcciones de intercambio disponibles para EUR.
Resumen indicativo de las tasas de cambio de Payoneer (EUR) en oficinas del monitoreo BestChange. Elige una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.
Acerca de Payoneer
Payoneer (EUR) — sistema de pago electrónico. Tasas indicativas abajo.
- Símbolo: EUR
- Categoría: Dinero electrónico
EUR price trend (USDT)
1 EUR = 1.03 USDT · change: -0.1%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Comparer EUR avec d'autres monnaies dans le moniteur →
EUR technical metrics
| Change 24h | +0.0% |
| Change 7d | -1.3% |
| Change 30d | -0.1% |
| Volatility (7d) | 0.5% |
| Trend (SMA) | Baisse |
| RSI (14) | 50 |
| Range (min–max) | 1.03 – 1.10 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
EUR daily rate (USDT) (31)
EUR price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 1.03 | 1.03 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-12 | 1.03 | 1.03 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-11 | 1.03 | 1.03 | 1.10 | -1.3% |
| 2026-09-10 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | +0.0% |
| 2026-09-09 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | +0.0% |
| 2026-09-08 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | +0.0% |
| 2026-09-07 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | +0.9% |
| 2026-09-06 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | +0.4% |
| 2026-09-05 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | -0.1% |
| 2026-09-04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | +0.1% |
| 2026-09-03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | -1.3% |
| 2026-09-02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | +0.0% |
| 2026-09-01 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | +0.0% |
| 2026-08-31 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | +1.3% |
| 2026-08-30 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | +0.0% |
| 2026-08-29 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | +0.0% |
| 2026-08-28 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | -7.0% |
| 2026-08-27 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +6.2% |
| 2026-08-26 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | +0.0% |
| 2026-08-25 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | +0.0% |
| 2026-08-24 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | +1.2% |
| 2026-08-23 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | -0.9% |
| 2026-08-22 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | +0.0% |
| 2026-08-21 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | +0.1% |
| 2026-08-20 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | +0.8% |
| 2026-08-19 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | -0.0% |
| 2026-08-18 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | +0.1% |
| 2026-08-17 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | -0.1% |
| 2026-08-16 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | +0.0% |
| 2026-08-15 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | +0.0% |
| 2026-08-14 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | — |
Intercambiar EUR — tasas de todas las monedas
| Cambias a | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 1.03 | 25 | 371 762 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 1.03 | 20 | 188 059 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 1.03 | 19 | 111 694 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 1.03 | 18 | 145 535 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 1.03 | 17 | 111 505 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 1.03 | 15 | 126 911 000 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 1.03 | 14 | 111 193 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 1.03 | 14 | 103 289 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 1.03 | 13 | 115 605 000 | +0.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | 1.03 | 9 | 21 887 200 | +0.1% |
| Tether NEAR USDT | 1.03 | 7 | 20 401 300 | +0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 1.03 | 6 | 24 918 400 | +0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 1.03 | 5 | 3 983 200 | +0.0% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 1.02 | 4 | 1 450 580 | +0.1% |
| Bitcoin BTC | 0.00001298 | 3 | 452.86 | +0.1% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 1.00 | 3 | 1 300 010 | +0.1% |
| Ethereum ETH | 0.000397256 | 2 | 643.54 | -0.4% |
| Litecoin LTC | 0.0182 | 2 | 217 999 | +2.5% |
| Solana SOL | 0.00986461 | 2 | 88 000 | -0.1% |
| Tether OPTIMISM USDT | 1.03 | 2 | 1 979 760 | +0.1% |
| TRON TRX | 3.03 | 2 | 104 387 000 | +0.4% |
| USDC ARBITRUM USDC | 1.02 | 2 | 1 866 170 | +0.0% |
| USDC NEAR USDC | 1.02 | 2 | 380 000 | +0.0% |
| USDC OPTIMISM USDC | 1.02 | 2 | 10 760 200 | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 1.12 | 2 | 1 401 370 | +0.0% |
| 0x ZRX | 9.97 | 1 | 13 034 900 | +2.5% |
| Aave AAVE | 0.00880417 | 1 | 10 392 | +1.0% |
| Arbitrum ARB | 8.06 | 1 | 13 138 100 | -1.1% |
| Avalanche AVAX | 0.15 | 1 | 158 664 | +1.2% |
| BAT BAT | 14.18 | 1 | 15 363 900 | +10.7% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00496346 | 1 | 4 787 | -0.3% |
| BitTorrent BTT | 3 382 530 | 1 | 1 000 000 000 000 | +1.1% |
| BNB BEP20 BNB | 0.00154396 | 1 | 100.00 | -0.5% |
| Cardano ADA | 5.35 | 1 | 10 001 100 | +1.1% |
| Chainlink LINK | 0.0975 | 1 | 120 950 | -0.3% |
| Dash DASH | 0.0204 | 1 | 33 833 | -0.4% |
| Decentraland MANA | 14.71 | 1 | 15 525 800 | +3.7% |
| Dogecoin DOGE | 13.25 | 1 | 100 072 000 | -0.4% |
| Ethereum Classic ETC | 0.1471 | 1 | 151 900 | -0.2% |
| Filecoin FIL | 1.14 | 1 | 1 469 410 | +23.7% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.822 | 1 | 10 011 100 | -1.2% |
| Monero XMR | 0.00209822 | 1 | 30 130 | -1.0% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.4752 | 1 | 639 007 | +0.1% |
| Official Trump TRUMP | 0.5621 | 1 | 710 481 | -0.2% |
| PancakeSwap CAKE | 0.4901 | 1 | 737 701 | +3.0% |
| PayPal USD PYUSD | 1.01 | 1 | 1 476 500 | +0.0% |
| Pepe PEPE | 325 812 | 1 | 379 599 000 000 | +0.7% |
| Polkadot DOT | 1.10 | 1 | 1 334 110 | -0.8% |
| Polygon POL | 11.46 | 1 | 14 412 400 | +1.1% |
| Stellar XLM | 6.19 | 1 | 5 918 420 | +0.7% |
| Sui SUI | 1.55 | 1 | 1 481 280 | +0.1% |
| Tezos XTZ | 3.83 | 1 | 4 985 250 | +14.6% |
| Uniswap UNI | 0.1776 | 1 | 258 439 | -0.8% |
| XRP XRP | 0.8211 | 1 | 942 401 | -0.2% |
| Yearn Finance YFI | 0.00050493 | 1 | 512.12 | +0.7% |
| Zcash ZEC | 0.00100998 | 1 | 2 207 | -1.6% |
| Algorand ALGO | — | — | — | +7.3% |
| Aptos APT | — | — | — | +0.4% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | -0.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | — | — | — | -0.0% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | +0.1% |
| Bitcoin SV BSV | — | — | — | +6.9% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | -0.6% |
| Cosmos ATOM | — | — | — | -0.2% |
| Cronos CRO | — | — | — | -1.9% |
| EOS EOS | — | — | — | +5.1% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | — | — | — | -0.4% |
| Ethereum BEP20 ETH | — | — | — | -0.4% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | — | — | — | -0.4% |
| Exmo USDT | — | — | — | +0.0% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | +1.4% |
| IOTA IOTA | — | — | — | +5.0% |
| Kaspa KAS | — | — | — | -1.9% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| NEO NEO | — | — | — | +5.9% |
| Notcoin NOT | — | — | — | +2.9% |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Ontology ONT | — | — | — | -0.2% |
| Optimism OP | — | — | — | +2.2% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | +0.3% |
| Qtum QTUM | — | — | — | +5.6% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| Ravencoin RVN | — | — | — | +4.7% |
| Shiba BEP20 SHIB | — | — | — | -0.7% |
| Shiba ERC20 SHIB | — | — | — | -0.6% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Terra LUNA | — | — | — | -0.2% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | — | — | — | +0.5% |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | -0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | — | — | — | +0.3% |
| VeChain VET | — | — | — | +4.5% |
| Verge XVG | — | — | — | +2.6% |
| Volet TRY | — | — | — | +0.0% |
| Waves WAVES | — | — | — | -3.4% |
| Wrapped BTC WBTC | — | — | — | +0.1% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -0.4% |
| Dinero electrónico 45 | ||||
| Mercado Pago ARS | 1 543 | 9 | 9 364 960 000 | +0.0% |
| Skrill USD | 1.03 | 9 | 22 381 000 | +0.0% |
| PayPal USD | 1.10 | 8 | 12 723 200 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.9021 | 8 | 48 767 600 | +0.1% |
| Skrill EUR | 0.8613 | 8 | 28 357 100 | +0.1% |
| Zelle USD | 1.02 | 6 | 2 560 350 | +0.0% |
| BLIK PLN | 3.65 | 5 | 10 725 000 | +0.0% |
| PayPal GBP | 0.7669 | 5 | 5 170 830 | +0.0% |
| PayPal CAD | 1.45 | 5 | 1 173 640 | +0.0% |
| PayPal AUD | 1.36 | 5 | 4 975 860 | +0.0% |
| Pix BRL | 5.07 | 5 | 26 872 000 | +0.1% |
| PaySera EUR | 0.8685 | 4 | 2 495 580 | +0.0% |
| ZEN EUR | 0.8682 | 4 | 3 021 160 | -0.0% |
| Alipay CNY | 6.66 | 3 | 36 935 200 | -0.3% |
| Neteller EUR | 0.8151 | 3 | 3 607 910 | +0.0% |
| Payoneer USD | 1.02 | 3 | 2 749 680 | +0.0% |
| bKash BDT | 123.23 | 2 | 743 485 000 | — |
| EasyPaisa PKR | 271.16 | 2 | 1 633 930 000 | — |
| Idram AMD | 356.45 | 2 | 333 230 000 | +0.0% |
| M10 AZN | 1.65 | 2 | 2 165 770 | +0.0% |
| Nagad BDT | 123.23 | 2 | 743 485 000 | — |
| Neteller USD | 0.9695 | 2 | 2 169 030 | +0.0% |
| PaySera USD | 0.9769 | 2 | 1 628 990 | -0.1% |
| Paytm INR | 98.50 | 2 | 66 253 400 | — |
| WeChat CNY | 6.63 | 2 | 7 225 370 | +0.0% |
| JazzCash PKR | 272.93 | 1 | 5 341 870 000 | — |
| Volet EUR | 0.8365 | 1 | 3 183 | +0.0% |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Capitalist RUB | — | — | — | +0.0% |
| Capitalist USD | — | — | — | +0.0% |
| Capitalist EUR | — | — | — | +0.0% |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | -0.3% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| Volet USD | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.4% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| YooMoney RUB | — | — | — | -0.0% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| Bank transfer UAH | 46.05 | 15 | 3 011 410 000 | +0.0% |
| Bank card UAH | 46.13 | 11 | 2 600 880 000 | -0.1% |
| Bank card USD | 1.01 | 9 | 22 037 400 | -0.8% |
| Company details UAH | 46.16 | 9 | 2 358 470 000 | +0.0% |
| SEPA EUR | 0.8778 | 7 | 13 649 700 | -0.0% |
| Bank card KZT | 466.84 | 6 | 8 946 400 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 3.70 | 6 | 34 048 100 | +0.7% |
| Bank transfer EUR | 0.8605 | 6 | 13 122 300 | +0.1% |
| Bank transfer ILS | 2.69 | 6 | 42 639 100 | — |
| Bank card EUR | 0.8694 | 5 | 6 299 680 | +0.0% |
| Bank card GBP | 0.7467 | 5 | 27 518 500 | +6.0% |
| Bank card GEL | 2.59 | 5 | 9 272 570 | +0.0% |
| Bank card TJS | 9.26 | 5 | 17 564 000 | +7.3% |
| Bank transfer USD | 0.9939 | 5 | 5 118 400 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 0.7476 | 5 | 14 349 100 | -0.0% |
| Bank transfer THB | 32.80 | 5 | 146 858 000 | +0.0% |
| Bank transfer PLN | 3.70 | 5 | 32 632 900 | +0.6% |
| Bank transfer GEL | 2.59 | 5 | 10 959 000 | +0.0% |
| Bank card TRY | 47.77 | 4 | 56 755 100 | +0.0% |
| Bank card VND | 25 872 | 4 | 25 128 900 000 | +0.0% |
| Bank card AMD | 356.45 | 4 | 410 493 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 87.99 | 4 | 174 333 000 | +0.0% |
| Bank card MDL | 16.59 | 4 | 107 482 000 | +0.0% |
| Bank card CAD | 1.35 | 4 | 1 607 020 | +0.4% |
| Bank card CZK | 20.70 | 4 | 247 830 000 | -0.3% |
| Bank card AZN | 1.67 | 4 | 4 941 470 | +1.0% |
| Bank card INR | 99.50 | 4 | 110 481 000 | -0.5% |
| Bank card AED | 3.67 | 4 | 23 207 500 | +0.3% |
| Bank card RON | 4.39 | 4 | 50 575 500 | -0.1% |
| Bank transfer BDT | 130.88 | 4 | 798 209 000 | — |
| Bank transfer IDR | 17 623 | 4 | 180 616 000 000 | — |
| Bank transfer AED | 3.67 | 4 | 22 417 100 | +0.0% |
| Bank transfer AUD | 1.39 | 4 | 20 998 100 | — |
| Bank transfer JPY | 155.58 | 4 | 190 225 000 | — |
| Bank transfer CAD | 1.37 | 4 | 41 158 400 | — |
| Bank transfer NZD | 1.53 | 4 | 36 493 600 | -32.3% |
| Bank transfer PKR | 271.24 | 4 | 1 722 060 000 | — |
| HUMO card UZS | 11 975 | 4 | 122 592 000 000 | -0.1% |
| Bank card THB | 32.80 | 3 | 53 363 100 | +0.0% |
| Bank card ARS | 1 564 | 3 | 1 595 680 000 | +0.0% |
| Bank card SEK | 8.76 | 3 | 22 486 800 | +0.0% |
| Bank card HUF | 301.09 | 3 | 344 230 000 | +0.1% |
| Bank card NOK | 8.79 | 3 | 101 682 000 | +0.1% |
| Bank transfer INR | 98.50 | 3 | 96 841 300 | +0.0% |
| Bank transfer TRY | 49.80 | 3 | 53 400 000 | -0.1% |
| Bank transfer VND | 25 872 | 3 | 24 143 200 000 | +0.0% |
| Bank transfer RON | 4.40 | 3 | 5 267 170 | -0.1% |
| Bank transfer KRW | 1 307 | 3 | 17 316 200 000 | — |
| Bank transfer CZK | 20.42 | 3 | 20 618 400 | — |
| Bank transfer UYU | 35.90 | 3 | 916 984 000 | — |
| Company details USD | 0.9755 | 3 | 3 286 580 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 11 976 | 3 | 72 072 200 000 | -0.1% |
| Bank card CNY | 6.56 | 2 | 76 752 400 | +0.0% |
| Bank card UZS | 11 976 | 2 | 71 598 700 000 | +0.0% |
| Bank card IDR | 17 623 | 2 | 35 451 100 000 | — |
| Bank transfer CNY | 6.66 | 2 | 7 225 370 | -0.0% |
| Bank transfer NGN | 1 335 | 2 | 51 307 500 000 | — |
| Bank transfer HKD | 7.80 | 2 | 8 175 640 | +0.0% |
| Bank transfer MYR | 3.79 | 2 | 11 483 600 | +0.0% |
| Bank transfer PHP | 56.88 | 2 | 65 734 200 | — |
| Bank transfer ARS | 1 456 | 2 | 1 481 120 000 | +0.0% |
| Bank transfer SEK | 8.26 | 2 | 8 695 980 | -0.1% |
| Bank transfer MXN | 16.35 | 2 | 11 270 700 | +0.0% |
| Company details EUR | 0.8562 | 2 | 1 946 980 | -0.0% |
| Elcart card KGS | 87.99 | 2 | 84 242 500 | +0.0% |
| UnionPay card CNY | 6.66 | 2 | 7 225 370 | +0.0% |
| ATM QR code THB | 30.86 | 1 | 19 650 000 | — |
| Bank card BRL | 4.63 | 1 | 3 885 470 | +0.0% |
| Bank card BGN | 1.45 | 1 | 998 768 | -0.1% |
| Bank card NGN | 1 306 | 1 | 1 307 470 000 | +0.0% |
| Bank transfer BGN | 1.27 | 1 | 998 768 | -0.1% |
| Bank transfer KZT | 434.23 | 1 | 997 573 000 | +0.8% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card RUB | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer RUB | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| Mir card RUB | — | — | — | +0.2% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| SBP RUB | — | — | — | +0.2% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banca en línea 33 | ||||
| Privat 24 UAH | 46.16 | 11 | 2 509 830 000 | -0.1% |
| Monobank UAH | 46.29 | 10 | 2 278 080 000 | -0.1% |
| Kaspi Bank KZT | 451.92 | 7 | 18 174 800 000 | +0.0% |
| Privat 24 USD | 1.01 | 7 | 8 237 530 | +0.0% |
| CenterCredit KZT | 446.14 | 6 | 1 827 530 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 446.14 | 6 | 1 829 910 000 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 446.14 | 6 | 3 141 110 000 | +0.0% |
| HalykBank KZT | 443.76 | 6 | 3 145 410 000 | +0.0% |
| Oschadbank UAH | 45.91 | 6 | 2 357 430 000 | -0.1% |
| PUMB UAH | 46.08 | 6 | 2 352 000 000 | -0.1% |
| Raiffeisen UAH | 46.08 | 6 | 2 355 480 000 | -0.1% |
| Revolut USD | 1.01 | 6 | 8 444 240 | +0.0% |
| Revolut EUR | 0.8735 | 6 | 12 864 600 | +0.1% |
| UkrSibbank UAH | 46.08 | 6 | 2 348 060 000 | -0.4% |
| Wise USD | 1.02 | 6 | 8 992 160 | +0.3% |
| Wise EUR | 0.8868 | 6 | 4 556 680 | +0.0% |
| A-Bank UAH | 42.49 | 5 | 2 336 910 000 | -0.1% |
| ForteBank KZT | 446.14 | 5 | 2 402 200 000 | -3.4% |
| Izibank UAH | 42.71 | 5 | 2 346 300 000 | -0.4% |
| Monobank USD | 1.01 | 5 | 6 020 710 | -0.3% |
| OTP Bank UAH | 42.71 | 5 | 2 345 860 000 | -0.4% |
| Sense Bank UAH | 42.49 | 5 | 2 341 830 000 | -0.1% |
| Alatau City Bank KZT | 446.14 | 4 | 1 661 690 000 | +0.0% |
| Wise GBP | 0.7472 | 4 | 6 810 040 | +0.0% |
| Monobank EUR | 0.8399 | 3 | 2 887 160 | +0.0% |
| Privat 24 EUR | 0.8387 | 3 | 2 891 110 | +0.0% |
| Revolut GBP | 0.7467 | 3 | 5 848 410 | +0.0% |
| Volet UAH | 38.02 | 2 | 908 256 000 | +0.3% |
| Volet KZT | 1 417 | 2 | 1 318 530 000 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 434.23 | 1 | 999 355 000 | +0.1% |
| Volet RUB | 821.36 | 1 | 780 490 000 | +0.0% |
| Post Bank RUB | — | — | — | +0.2% |
| Raiffeisen RUB | — | — | — | +0.2% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| WU USD | 0.8652 | 3 | 3 371 070 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.8996 | 2 | 5 080 990 | +0.0% |
| WU EUR | 0.6785 | 2 | 7 314 250 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 0.7091 | 1 | 9 320 500 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +4.4% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria EUR | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.2% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash USD | 1.04 | 108 | 112 640 000 | +0.1% |
| Cash EUR | 0.8688 | 73 | 109 545 000 | +0.1% |
| Cash TRY | — | — | — | -1.5% |
| Cash RUB | — | — | — | +0.3% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.1% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.0% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash CAD | — | — | — | +0.3% |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -42.1% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | -0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | +0.0% |
| Cash JPY | — | — | — | -0.2% |
| Cash ARS | — | — | — | — |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
| Cash VND | — | — | — | -0.5% |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Cómo intercambiar Payoneer
- Elige una dirección de intercambio para EUR arriba.
- En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — haz una verificación AML de la dirección.
- Ve al cambista elegido y completa la operación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar Payoneer (EUR)?
A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.
¿Cómo verificar la limpieza de EUR?
El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto puedes hacer una verificación AML de la dirección.
¿Cuánto vale 1 EUR ahora?
Al 2026-09-13 — alrededor de 1.03 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).