IntercambioPayoneer USD

Al 2026-10-29, Payoneer (USD) ≈ 0.9765 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), variación -0.4%. 0 direcciones de intercambio disponibles para USD.

Resumen indicativo de las tasas de cambio de Payoneer (USD) en oficinas del monitoreo BestChange. Elegí una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.

RateScout es un directorio gratuito de tasas de cambio de criptomonedas y efectivo con datos del monitoreo de cambistas BestChange. Base: 310 monedas y 38773 direcciones de intercambio; tasas actualizadas cada hora, a título indicativo (no es una oferta).

Monedas: 310Direcciones: 38773Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTCMetodología y fuente de datos →

Acerca de Payoneer

Payoneer (USD) — sistema de pago electrónico. Tasas indicativas abajo.

  • Símbolo: USD
  • Categoría: Dinero electrónico

Tendencia del precio de USD (USDT)

1 USD = 0.9765 USDT · variación: -0.4%. Datos BestChange, cada hora. Pasa el cursor sobre el gráfico para ver precio y hora.

📊 Comparar USD con otras monedas en el monitor →

Indicadores técnicos de USD

Variación 24h+0.3%
Variación 7d+0.3%
Variación 30d+0.3%
Volatilidad (7d)0.5%
Tendencia (SMA)Lateral
RSI (14)47
Rango máx–mín0.9718 – 1.00 USDT

Indicadores calculados según el monitoreo BestChange, a título informativo. No son señal ni consejo financiero.

Tasa de USD mensual (USDT) (3)

Evolución del precio de USD en USDT según el monitoreo BestChange (de referencia).

MesCierreMínimoMáximoVar.
2026-100.97650.97181.00+0.3%
2026-090.97350.97350.9827-0.9%
2026-080.98220.980.9822—

Intercambiar USD — tasas de todas las monedas

Var. en:
Cambias aMejor tasaCambistasReservaVar.
Criptomonedas 98
Tether TRC20 USDT0.976541587 427 000—
Tether ERC20 USDT0.976538361 881 000+0.0%
Tether BEP20 USDT0.976536311 968 000+0.0%
Tether POLYGON USDT0.970934291 185 000+0.0%
Tether SOL USDT0.963333286 500 000+0.0%
Tether ARBITRUM USDT0.970931214 281 000+0.0%
Tether TON USDT0.970930299 631 000+0.0%
USDC ERC20 USDC0.976528157 061 000-0.0%
USDC SOL USDC0.970927213 686 000-0.0%
USDC BEP20 USDC0.96242080 041 900-0.0%
USDC POLYGON USDC0.97091961 173 100-0.0%
Tether NEAR USDT0.976418120 977 000+0.0%
Tether AVALANCHE USDT0.96161785 020 500+0.0%
Ethereum ETH0.0004182671611 877-2.3%
Bitcoin BTC0.0000121728151 296-1.4%
Monero XMR0.0016281714414 522-1.4%
Solana SOL0.00973177141 366 640-1.8%
TRON TRX2.9414240 666 000-0.2%
Litecoin LTC0.016713721 499+0.8%
TrueUSD ERC20 TUSD0.97641115 624 500+0.0%
TrueUSD TRC20 TUSD0.97641015 470 500+0.0%
Dash DASH0.018591 301 450-5.6%
BNB BEP20 BNB0.001266841 824+0.3%
Dogecoin DOGE12.278140 744 000-1.9%
Gram (Toncoin) GRAM0.7792817 784 200-2.2%
Tether OPTIMISM USDT0.9616849 046 200+0.0%
USDC NEAR USDC0.9519852 635 600-0.0%
Ethereum Classic ETC0.129672 663 410-4.0%
USDC ARBITRUM USDC0.953730 775 200-0.0%
USDC OPTIMISM USDC0.953748 542 100-0.0%
USDS (Dai) USDS0.976478 578 300+0.1%
XRP XRP0.738619 691 500-3.5%
Bitcoin Cash BCH0.003393145281 420-4.7%
Stellar XLM5.695133 214 000-2.8%
Official Trump TRUMP0.58441 983 740-3.1%
PayPal USD PYUSD0.937749 150 920-0.0%
Shiba ERC20 SHIB202 1594575 567 000 000-2.2%
Tether Gold ERC20 XAUT0.0002360264379.78-0.1%
Uniswap UNI0.14014905 312-2.5%
Volet TRY0.948485 550 600-0.0%
Aave AAVE0.00752871331 281-4.3%
Avalanche AVAX0.11293786 765-4.7%
Cardano ADA4.96322 408 500-5.1%
Chainlink LINK0.085931 015 260-3.4%
Ethereum ARBITRUM ETH0.0004128933881.24-2.3%
Exmo USDT0.94833 080 890-0.0%
NEAR Protocol NEAR0.219431 939 960-6.0%
Optimism OP9.0338 479 200-4.4%
Pepe PEPE196 55231 488 470 000 000+0.8%
Polkadot DOT1.0134 920 490-3.7%
Polygon POL10.86348 787 800-2.9%
Sui SUI1.08310 098 900-3.6%
Zcash ZEC0.000766556386 154-4.9%
0x ZRX9.86268 603 100-5.4%
Arbitrum ARB5.93250 240 500-3.4%
BAT BAT7.10265 964 300-7.0%
BitTorrent BTT2 713 81022 000 000 000 000+0.6%
Cosmos ATOM0.59322316 992-3.7%
Decentraland MANA12.75272 588 300-4.0%
Ethereum BEP20 ETH0.00041232772.78-2.3%
Ethereum OPTIMISM ETH0.00041232772.78-2.3%
Filecoin FIL1.1223 388 770-4.9%
Notcoin NOT2 61129 293 350 000-1.8%
PancakeSwap CAKE0.47623 657 690-1.6%
Tezos XTZ3.5628 832 570-3.3%
Yearn Finance YFI0.00047656721 716-3.6%
Algorand ALGO9.5011 005 030-4.7%
Aptos APT1.451176 211-5.7%
Binance USD BUSD0.93251250 000+0.0%
Bitcoin BEP20 BTCB0.000011883213.13-1.4%
Cronos CRO17.8711 906 580-2.7%
Pax Dollar USDP0.9431250 000+0.0%
Waves WAVES4.111434 972-2.6%
Bitcoin LN BTC———-1.4%
Bitcoin SV BSV———+2.3%
BNB BEP2 BNB———+0.4%
EOS EOS———-3.0%
ICON ICX———+0.0%
Internet Computer ICP———-3.1%
IOTA IOTA———-7.4%
Kaspa KAS———-0.9%
NEM XEM————
NEO NEO———-2.2%
OMG Network OMG———+0.7%
Ontology ONT———-2.0%
Qtum QTUM———-3.6%
Quantoz ERC20 USDQ———+8.9%
Ravencoin RVN———+0.4%
Shiba BEP20 SHIB———-2.2%
StablR USD ERC20 USDR————
Terra LUNA———-2.9%
Tether OMNI USDT———+0.0%
USDC TRC20 USDC———+0.0%
Utopia USD UUSD———-0.2%
VeChain VET———-5.4%
Verge XVG———-1.4%
Wrapped BTC WBTC———-1.4%
Wrapped ETH WETH———-2.5%
Dinero electrónico 45
PayPal USD1.002271 419 600+0.0%
PayPal EUR0.867819129 702 000+0.2%
Skrill USD0.96961927 743 900+0.0%
Skrill EUR0.86031435 299 200+4.2%
Alipay CNY6.2513155 844 000+0.1%
Mercado Pago ARS1 4721312 687 600 000+0.0%
Zelle USD0.98731338 125 000-0.0%
PayPal GBP0.72461216 717 200+0.0%
BLIK PLN3.681119 546 400+0.2%
Pix BRL4.981078 151 100+0.0%
Idram AMD331.54816 164 800 000+0.0%
M10 AZN1.55823 431 600+0.0%
PayPal CAD1.2584 581 400+0.0%
PayPal AUD1.3089 766 470+0.0%
PaySera EUR0.8647826 258 000+0.0%
Paytm INR95.928326 515 000+0.0%
WeChat CNY6.267136 396 000+0.0%
Neteller USD0.9175637 065 200+0.0%
Neteller EUR1.21623 043 500+0.0%
Payoneer EUR0.778254 488 720+6.3%
ZEN EUR0.838853 761 890-1.3%
EasyPaisa PKR249.6047 353 710 000—
PaySera USD0.9384421 627 900-0.0%
Volet USD0.94344609 067+0.0%
bKash BDT113.583749 656 000—
JazzCash PKR249.5837 342 550 000—
Nagad BDT116.203749 656 000—
Volet EUR0.8334292 756+0.0%
MoneyGo USD0.91491450 650+0.0%
WebMoney WMZ1.101213 548+0.0%
YooMoney RUB80.4718 492 000-0.5%
BPay USD————
Capitalist RUB———-0.0%
Capitalist USD———-1.0%
Capitalist EUR———+0.2%
Cryptoexchange USD————
Cryptoexchange EUR————
Epay USD———+0.0%
FasaPay USD————
Global24 UAH———-0.7%
Mobile Wallet RUB———+0.0%
Mobile Wallet UAH————
Mobile Wallet BYN————
QIWI KZT————
WebMoney WME———-0.2%
Tarjetas bancarias 86
Bank card UAH44.46255 707 020 000+0.4%
Bank card USD0.95642464 221 100+2.0%
Bank card EUR0.84282237 167 600+0.0%
Bank card PLN3.7521479 151 000+0.2%
Bank card TRY48.65204 911 610 000-0.0%
Bank card KZT427.042029 172 600 000-0.8%
Bank card GEL2.4519217 188 000-0.1%
Bank transfer UAH44.19183 782 360 000-0.1%
Bank card MDL16.1917348 166 000+0.0%
SEPA EUR0.85711742 885 000-1.3%
Bank card GBP0.72431649 343 900+1.4%
Bank card AMD334.391616 405 000 000+0.1%
Bank card CZK20.0916471 246 000+0.3%
Bank transfer EUR0.857116123 191 000-0.1%
Bank transfer AED3.5116532 034 000+0.0%
Bank card KGS83.5715507 391 000-0.1%
Bank card CAD1.3115105 476 000+0.5%
Bank card AED3.5315523 652 000+0.0%
Bank transfer GBP0.72461540 411 000+0.2%
HUMO card UZS11 44815471 380 000 000-0.5%
Bank transfer THB31.66141 009 500 000+0.0%
Bank transfer PLN3.7014287 107 000+0.3%
Bank transfer ILS2.5814239 594 000—
Bank transfer GEL2.441326 815 400+0.0%
UZCARD card UZS11 31013440 486 000 000-0.5%
Bank card AZN1.551227 755 400+0.2%
Bank card UZS11 30512350 979 000 000-0.5%
Bank card TJS8.821273 243 200+0.0%
Bank transfer USD0.9564128 791 940+0.0%
Bank transfer CAD1.3012221 752 000—
Bank card THB31.7311896 612 000+0.0%
Bank card ARS1 4761115 712 800 000+0.5%
Bank transfer IDR16 90411532 362 000 000—
Bank card SEK8.301083 314 800+0.3%
Bank card CNY6.2410181 093 000+0.0%
Bank card INR94.4910481 553 000+0.3%
Bank transfer TRY48.48102 876 000 000-0.2%
Bank transfer JPY145.7010641 630 000—
Company details UAH45.41102 608 040 000+0.0%
Bank card BRL4.919255 573 000+0.4%
Bank card NOK8.169315 919 000+0.9%
Bank card RON4.329164 894 000+0.3%
Bank transfer VND24 404988 758 700 000+0.3%
Bank card HUF289.8381 071 670 000+0.3%
Bank transfer CNY6.31830 230 300+0.0%
Bank transfer RON4.22828 232 400+0.3%
Bank transfer CZK20.13836 805 300—
Bank card VND24 207733 276 500 000+0.4%
Bank transfer INR95.247426 927 000+0.0%
Bank transfer AUD1.33741 198 300—
Bank transfer NZD1.47739 813 100-0.3%
Bank transfer PHP54.9571 207 270 000—
Bank transfer ARS1 47674 897 310 000+0.0%
Company details USD0.9564711 432 400+0.0%
Company details EUR0.857178 050 880+0.0%
ATM QR code THB31.056145 286 000—
Bank card BGN1.35665 980 300-0.0%
Bank card IDR16 9046102 661 000 000—
Elcart card KGS83.496621 001 000+0.2%
UnionPay card CNY6.31622 615 500+0.0%
Bank transfer BDT116.625804 380 000—
Bank transfer NGN1 240573 579 800 000—
Bank transfer HKD7.41537 830 300-0.0%
Bank transfer PKR251.4352 173 820 000—
Bank card NGN1 23744 062 320 000+0.1%
Bank transfer MYR3.51419 034 900+0.0%
Bank transfer KRW1 13246 120 770 000—
Bank transfer SEK7.57436 696 000+0.6%
Bank transfer MXN14.15413 807 400+0.0%
Bank transfer BGN1.1934 998 770-0.0%
Bank transfer UYU21.583916 984 000—
ATM QR code BRL4.8121 136 060—
Bank transfer KZT421.04212 682 900 000-0.7%
Company details CNY6.27213 253 400+0.0%
UPI INR96.812195 736 000—
Bank card BYN2.591294 255+0.0%
Bank card RUB80.2118 492 000-0.0%
Bank transfer RUB75.5418 492 000-0.0%
Company details RUB75.5418 492 000-0.0%
Mir card RUB80.2118 492 000-0.0%
SBP RUB80.2118 492 000-0.0%
ATM NFC RUB————
ATM QR code VND————
Bank transfer BYN————
ERIP Raschet BYN————
NixMoney USD————
Banca en línea 33
Privat 24 UAH44.49225 667 700 000-0.7%
Monobank UAH44.50204 294 480 000+0.6%
Kaspi Bank KZT427.541739 948 000 000+0.0%
Wise USD0.96441618 846 500-0.1%
Wise EUR0.85711632 774 600+0.0%
Revolut USD0.95641419 582 000+3.3%
Revolut EUR0.85711342 764 000+1.0%
Privat 24 USD0.95641233 846 200+0.1%
Raiffeisen UAH44.46123 341 620 000+0.4%
A-Bank UAH44.46113 229 610 000+0.4%
ForteBank KZT427.54115 754 520 000+0.0%
Oschadbank UAH44.46113 350 270 000+0.4%
Wise GBP0.72431114 720 900+0.0%
Alatau City Bank KZT427.541013 089 300 000+0.0%
Freedom Bank KZT427.541019 317 600 000-0.0%
UkrSibbank UAH44.46103 192 280 000+0.4%
HalykBank KZT427.5492 781 170 000-0.0%
Monobank EUR0.813929 022 000+0.0%
Monobank USD0.9564929 060 400+0.2%
PUMB UAH43.9592 900 660 000+0.4%
Sense Bank UAH44.4692 824 400 000+0.4%
Izibank UAH44.2483 201 270 000+0.4%
OTP Bank UAH44.0083 503 100 000+0.4%
Privat 24 EUR0.81387 044 050+0.0%
Revolut GBP0.7243811 279 700+0.2%
CenterCredit KZT420.4876 338 600 000+0.0%
Eurasian Bank KZT420.59713 762 500 000+0.0%
Volet KZT1 34841 652 220 000+0.0%
Bereke Bank KZT433.38211 476 200 000+0.4%
Volet UAH26.842908 256 000+0.3%
Raiffeisen RUB80.2118 492 000-0.0%
Volet RUB762.561780 490 000+0.0%
Post Bank RUB———-0.0%
Transferencias de dinero 10
WU USD0.831013 084 300+0.0%
WU EUR0.7434914 916 300+0.0%
MoneyGram EUR0.6583512 636 700+0.0%
MoneyGram USD0.8354510 422 600+0.0%
Ria EUR0.7179189 574+0.0%
GC RUB———+0.0%
GC USD———+0.0%
Ria USD———+0.0%
UNI USD————
UNI RUB———-0.0%
Efectivo 37
Cash USD0.9815509782 993 000-0.3%
Cash EUR0.873403415 416 000+0.7%
Cash UAH44.97773 948 070 000+0.0%
Cash RUB80.27571 452 130 000+0.3%
Cash TRY42.0124789 351 000-0.1%
Cash CNY6.2621189 311 000+0.5%
Cash PLN3.671995 241 900+0.3%
Cash THB32.1614542 808 000+0.3%
Cash CHF0.76421013 740 400+0.1%
Cash VND24 3309377 231 000 000+1.0%
Cash AED3.43517 995 400+0.0%
Cash AUD1.35514 168 000+1.0%
Cash KZT415.6142 106 210 000+0.9%
Cash GBP0.701746 002 380+0.1%
Cash CZK20.17412 550 900+0.7%
Cash JPY144.0441 261 680 000+0.6%
Cash GEL2.41312 324 200+0.0%
Cash KRW1 22038 002 410 000+1.4%
Cash BRL4.86332 081 400—
Cash ILS2.93212 492 600+0.0%
Cash ARS1 45921 673 000 000+0.6%
Cash AMD322.361107 667 000+0.0%
Cash AZN1.571510 000+0.0%
Cash MDL16.5915 392 240—
Cash RON4.4311 438 640+0.0%
Cash IDR16 976136 230 000 000+0.0%
Cash INR83.421190 350 000-0.2%
Cash KGS79.91126 235 000+0.0%
Cash BYN————
Cash SAR————
Cash COP————
Cash CAD———+0.3%
Cash NGN————
Cash BGN————
Cash MXN————
Cash SGD———+0.0%
Cash EGP————

Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-10-29 02:55 UTC

Cómo intercambiar Payoneer

  1. Elegí una dirección de intercambio para USD arriba.
  2. En BestChange compará tasa, reserva y calificación de cambistas.
  3. Para cripto — hacé una verificación AML de la dirección.
  4. Andá al cambista elegido y completá la operación.

Preguntas frecuentes

¿Cómo intercambiar Payoneer (USD)?

A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.

¿Cómo verificar la limpieza de USD?

El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto podés hacer una verificación AML de la dirección.

¿Cuánto vale 1 USD ahora?

Al 2026-10-29 — alrededor de 0.9765 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).

Monedas similares