Exchange Skrill EUR
Al 2026-09-13, Skrill (EUR) ≈ 1.09 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora), period change +0.1%. 0 direcciones de intercambio disponibles para EUR.
Resumen indicativo de las tasas de cambio de Skrill (EUR) en oficinas del monitoreo BestChange. Elige una dirección abajo; el intercambio se realiza en el sitio del cambista.
Acerca de Skrill
Skrill (EUR) — sistema de pago electrónico. Tasas indicativas abajo.
- Símbolo: EUR
- Categoría: Dinero electrónico
EUR price trend (USDT)
1 EUR = 1.09 USDT · change: +0.1%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Comparer EUR avec d'autres monnaies dans le moniteur →
EUR technical metrics
| Change 24h | +0.1% |
| Change 7d | -0.1% |
| Change 30d | +0.1% |
| Volatility (7d) | 0.1% |
| Trend (SMA) | Plat |
| RSI (14) | 51 |
| Range (min–max) | 1.08 – 1.09 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
EUR daily rate (USDT) (31)
EUR price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | +0.1% |
| 2026-09-12 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | +0.0% |
| 2026-09-11 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -0.1% |
| 2026-09-10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | +0.1% |
| 2026-09-09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -0.2% |
| 2026-09-08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -0.1% |
| 2026-09-07 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | +0.8% |
| 2026-09-06 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | +0.6% |
| 2026-09-05 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -0.7% |
| 2026-09-04 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | +0.1% |
| 2026-09-03 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -0.1% |
| 2026-09-02 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -0.4% |
| 2026-09-01 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -0.2% |
| 2026-08-31 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | +0.0% |
| 2026-08-30 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | +0.1% |
| 2026-08-29 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -0.1% |
| 2026-08-28 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | +0.1% |
| 2026-08-27 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -0.1% |
| 2026-08-26 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -0.2% |
| 2026-08-25 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | +0.7% |
| 2026-08-24 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | +0.1% |
| 2026-08-23 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -0.3% |
| 2026-08-22 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -0.1% |
| 2026-08-21 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -0.2% |
| 2026-08-20 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -0.2% |
| 2026-08-19 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | +0.1% |
| 2026-08-18 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -0.1% |
| 2026-08-17 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | +0.1% |
| 2026-08-16 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | +0.1% |
| 2026-08-15 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -0.0% |
| 2026-08-14 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | — |
Intercambiar EUR — tasas de todas las monedas
| Cambias a | Mejor tasa | Cambistas | Reserva | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Criptomonedas 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 1.09 | 22 | 416 907 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 1.09 | 16 | 103 200 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 1.08 | 15 | 56 822 400 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 1.08 | 15 | 50 283 600 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 1.09 | 15 | 56 060 000 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 1.08 | 14 | 25 146 800 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 1.08 | 11 | 58 273 900 | +0.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | 1.08 | 9 | 32 921 500 | +0.1% |
| Tether NEAR USDT | 1.08 | 7 | 43 359 500 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 1.07 | 5 | 20 578 100 | +0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 1.07 | 4 | 3 800 730 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 0.000013671 | 3 | 221.73 | +0.1% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00474093 | 3 | 57 988 | -0.3% |
| Dogecoin DOGE | 12.66 | 3 | 150 000 000 | -0.4% |
| Ethereum ETH | 0.000421647 | 3 | 1 744 | -0.4% |
| Litecoin LTC | 0.0194 | 3 | 232 216 | +2.5% |
| Monero XMR | 0.0019878 | 3 | 92 260 | -1.0% |
| Solana SOL | 0.0105 | 3 | 17 750 | -0.1% |
| TRON TRX | 3.12 | 3 | 38 575 400 | +0.4% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 1.06 | 3 | 2 150 600 | +0.1% |
| USDC SOL USDC | 1.07 | 3 | 11 564 500 | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 1.08 | 3 | 3 358 560 | +0.0% |
| 0x ZRX | 9.99 | 2 | 15 722 200 | +2.5% |
| Avalanche AVAX | 0.1503 | 2 | 171 092 | +1.2% |
| BAT BAT | 14.22 | 2 | 30 764 400 | +10.7% |
| BNB BEP20 BNB | 0.00154744 | 2 | 1 525 | -0.5% |
| Cardano ADA | 5.36 | 2 | 11 505 900 | +1.1% |
| Chainlink LINK | 0.0978 | 2 | 130 105 | -0.3% |
| Decentraland MANA | 14.74 | 2 | 17 738 100 | +3.7% |
| Ethereum Classic ETC | 0.1474 | 2 | 551 907 | -0.2% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.8238 | 2 | 16 747 700 | -1.2% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.4763 | 2 | 729 935 | +0.1% |
| Polkadot DOT | 1.10 | 2 | 1 434 530 | -0.8% |
| Polygon POL | 11.49 | 2 | 17 694 100 | +1.1% |
| Shiba ERC20 SHIB | 213 096 | 2 | 221 995 000 000 | -0.6% |
| Stellar XLM | 5.86 | 2 | 17 163 700 | +0.7% |
| Tezos XTZ | 3.84 | 2 | 8 876 880 | +14.6% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 1.07 | 2 | 1 150 580 | +0.1% |
| Uniswap UNI | 0.178 | 2 | 460 285 | -0.8% |
| USDC POLYGON USDC | 1.06 | 2 | 12 856 400 | +0.0% |
| XRP XRP | 0.823 | 2 | 1 933 910 | -0.2% |
| Yearn Finance YFI | 0.000506071 | 2 | 744.65 | +0.7% |
| Zcash ZEC | 0.00101227 | 2 | 3 207 | -1.6% |
| Aave AAVE | 0.00882407 | 1 | 10 392 | +1.0% |
| Algorand ALGO | 9.89 | 1 | 1 176 510 | +7.3% |
| Arbitrum ARB | 8.08 | 1 | 13 138 100 | -1.1% |
| BitTorrent BTT | 3 390 170 | 1 | 1 000 000 000 000 | +1.1% |
| Cosmos ATOM | 0.6129 | 1 | 480 856 | -0.2% |
| Dash DASH | 0.0205 | 1 | 33 833 | -0.4% |
| Filecoin FIL | 1.14 | 1 | 1 469 410 | +23.7% |
| Notcoin NOT | 2 543 | 1 | 3 141 570 000 | +2.9% |
| Official Trump TRUMP | 0.5633 | 1 | 710 481 | -0.2% |
| PancakeSwap CAKE | 0.4912 | 1 | 737 701 | +3.0% |
| Pepe PEPE | 326 549 | 1 | 379 599 000 000 | +0.7% |
| Qtum QTUM | 1.02 | 1 | 11 022 | +5.6% |
| Shiba BEP20 SHIB | 186 289 | 1 | 500 000 000 | -0.7% |
| Sui SUI | 1.55 | 1 | 1 481 280 | +0.1% |
| Tether OPTIMISM USDT | 1.08 | 1 | 989 878 | +0.1% |
| USDC OPTIMISM USDC | 1.08 | 1 | 10 006 300 | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | 0.9807 | 1 | 3 074 540 | +0.3% |
| VeChain VET | 124.74 | 1 | 177 127 | +4.5% |
| Waves WAVES | 3.61 | 1 | 104 115 | -3.4% |
| Aptos APT | — | — | — | +0.4% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | -0.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | — | — | — | -0.0% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | +0.1% |
| Bitcoin SV BSV | — | — | — | +6.9% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | -0.6% |
| Cronos CRO | — | — | — | -1.9% |
| EOS EOS | — | — | — | +5.1% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | — | — | — | -0.4% |
| Ethereum BEP20 ETH | — | — | — | -0.4% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | — | — | — | -0.4% |
| Exmo USDT | — | — | — | +0.0% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | +1.4% |
| IOTA IOTA | — | — | — | +5.0% |
| Kaspa KAS | — | — | — | -1.9% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| NEO NEO | — | — | — | +5.9% |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Ontology ONT | — | — | — | -0.2% |
| Optimism OP | — | — | — | +2.2% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | +0.3% |
| PayPal USD PYUSD | — | — | — | +0.0% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| Ravencoin RVN | — | — | — | +4.7% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Terra LUNA | — | — | — | -0.2% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | — | — | — | +0.5% |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | -0.0% |
| USDC ARBITRUM USDC | — | — | — | +0.0% |
| USDC NEAR USDC | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Verge XVG | — | — | — | +2.6% |
| Volet TRY | — | — | — | +0.0% |
| Wrapped BTC WBTC | — | — | — | +0.1% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -0.4% |
| Dinero electrónico 45 | ||||
| Payoneer USD | 1.07 | 5 | 18 353 500 | +0.0% |
| PayPal USD | 1.10 | 4 | 18 597 600 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.945 | 4 | 37 340 300 | +0.1% |
| PayPal AUD | 1.43 | 3 | 4 000 950 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.9141 | 3 | 10 872 800 | +0.0% |
| ZEN EUR | 0.9137 | 3 | 1 680 710 | -0.0% |
| bKash BDT | 130.24 | 2 | 18 410 500 | — |
| BLIK PLN | 3.88 | 2 | 10 536 400 | +0.0% |
| Idram AMD | 379.90 | 2 | 429 776 000 | +0.0% |
| M10 AZN | 1.76 | 2 | 12 562 700 | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | 1 639 | 2 | 415 240 000 | +0.0% |
| Nagad BDT | 130.23 | 2 | 18 410 500 | — |
| Payoneer EUR | 0.8874 | 2 | 852 032 | +0.0% |
| PayPal GBP | 0.8072 | 2 | 1 106 860 | +0.0% |
| PayPal CAD | 1.52 | 2 | 207 973 | +0.0% |
| Volet USD | 1.06 | 2 | 506 564 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.8831 | 2 | 87 713 | +0.0% |
| Zelle USD | 1.08 | 2 | 186 001 | +0.0% |
| Alipay CNY | 6.64 | 1 | 1 632 320 | -0.3% |
| Capitalist USD | 0.9807 | 1 | 997 072 | +0.0% |
| Paytm INR | 107.29 | 1 | 10 000 000 | — |
| Pix BRL | 5.40 | 1 | 740 035 | +0.1% |
| Skrill USD | 1.08 | 1 | 578 865 | +0.0% |
| WeChat CNY | 7.12 | 1 | 1 498 970 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 77.85 | 1 | 17 359 300 | -0.0% |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Capitalist RUB | — | — | — | +0.0% |
| Capitalist EUR | — | — | — | +0.0% |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | -0.3% |
| Neteller USD | — | — | — | +0.0% |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | -0.1% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.4% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Tarjetas bancarias 86 | ||||
| Bank card UAH | 48.48 | 8 | 655 883 000 | -0.1% |
| Bank card EUR | 0.8653 | 5 | 16 775 200 | +0.0% |
| Bank transfer ILS | 2.85 | 5 | 46 300 000 | — |
| Bank card USD | 1.06 | 4 | 9 048 990 | -0.8% |
| Bank transfer UAH | 47.88 | 4 | 319 067 000 | +0.0% |
| Bank transfer THB | 34.84 | 4 | 129 231 000 | +0.0% |
| Bank card KZT | 481.94 | 3 | 361 709 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 3.88 | 3 | 14 545 300 | +0.7% |
| Bank transfer EUR | 0.9007 | 3 | 10 811 400 | +0.1% |
| Bank transfer ARS | 1 628 | 3 | 373 879 000 | +0.0% |
| Bank transfer CZK | 21.75 | 3 | 189 349 000 | — |
| Bank transfer MXN | 17.37 | 3 | 3 301 990 | +0.0% |
| Bank transfer UYU | 37.48 | 3 | 266 650 000 | — |
| Company details UAH | 47.99 | 3 | 210 705 000 | +0.0% |
| SEPA EUR | 0.9141 | 3 | 1 188 280 | -0.0% |
| Bank card TRY | 52.96 | 2 | 33 364 600 | +0.0% |
| Bank card BRL | 5.38 | 2 | 1 596 820 | +0.0% |
| Bank card THB | 34.84 | 2 | 28 031 700 | +0.0% |
| Bank card ARS | 1 628 | 2 | 193 267 000 | +0.0% |
| Bank card GBP | 0.7859 | 2 | 3 686 900 | +6.0% |
| Bank card SEK | 9.29 | 2 | 26 389 900 | +0.0% |
| Bank card AMD | 379.94 | 2 | 415 363 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 93.37 | 2 | 2 490 000 | +0.0% |
| Bank card MDL | 17.87 | 2 | 18 419 500 | +0.0% |
| Bank card CAD | 1.45 | 2 | 562 363 | +0.4% |
| Bank card CZK | 21.76 | 2 | 11 684 700 | -0.3% |
| Bank card AZN | 1.76 | 2 | 12 557 700 | +1.0% |
| Bank card GEL | 2.77 | 2 | 2 339 260 | +0.0% |
| Bank card UZS | 12 787 | 2 | 9 110 670 000 | +0.0% |
| Bank card TJS | 9.89 | 2 | 4 631 630 | +7.3% |
| Bank card AED | 3.90 | 2 | 6 894 640 | +0.3% |
| Bank transfer GBP | 0.786 | 2 | 5 075 790 | -0.0% |
| Bank transfer BDT | 130.97 | 2 | 18 410 500 | — |
| Bank transfer IDR | 18 793 | 2 | 14 944 600 000 | — |
| Bank transfer NGN | 1 420 | 2 | 342 857 000 | — |
| Bank transfer PLN | 3.88 | 2 | 10 547 300 | +0.6% |
| Bank transfer TRY | 52.96 | 2 | 34 509 200 | -0.1% |
| Bank transfer AED | 3.90 | 2 | 6 953 630 | +0.0% |
| Bank transfer GEL | 2.77 | 2 | 2 377 070 | +0.0% |
| Bank transfer AUD | 1.46 | 2 | 6 090 000 | — |
| Bank transfer JPY | 165.50 | 2 | 53 947 200 | — |
| Bank transfer CAD | 1.46 | 2 | 560 012 | — |
| Bank transfer PKR | 288.15 | 2 | 133 780 000 | — |
| Bank transfer PHP | 60.57 | 2 | 59 968 200 | — |
| Bank transfer RON | 4.66 | 2 | 2 439 460 | -0.1% |
| Elcart card KGS | 93.36 | 2 | 51 025 300 | +0.0% |
| HUMO card UZS | 12 787 | 2 | 991 870 000 | -0.1% |
| UZCARD card UZS | 12 787 | 2 | 782 017 000 | -0.1% |
| Bank card RUB | 78.80 | 1 | 719 254 000 | +0.2% |
| Bank card VND | 26 062 | 1 | 4 738 420 000 | +0.0% |
| Bank card CNY | 7.12 | 1 | 1 473 340 | +0.0% |
| Bank card BGN | 1.54 | 1 | 2 808 240 | -0.1% |
| Bank card HUF | 317.03 | 1 | 12 864 500 | +0.1% |
| Bank card NOK | 8.79 | 1 | 780 000 | +0.1% |
| Bank card INR | 106.53 | 1 | 131 324 000 | -0.5% |
| Bank card RON | 4.66 | 1 | 766 750 | -0.1% |
| Bank card IDR | 18 793 | 1 | 9 504 330 000 | — |
| Bank transfer BGN | 1.54 | 1 | 365 135 | -0.1% |
| Bank transfer USD | 1.05 | 1 | 1 009 950 | +0.0% |
| Bank transfer KZT | 468.40 | 1 | 241 805 000 | +0.8% |
| Bank transfer INR | 106.53 | 1 | 130 890 000 | +0.0% |
| Bank transfer CNY | 7.12 | 1 | 1 473 340 | -0.0% |
| Bank transfer VND | 26 239 | 1 | 4 738 420 000 | +0.0% |
| Bank transfer MYR | 4.03 | 1 | 2 788 750 | +0.0% |
| Bank transfer KRW | 1 397 | 1 | 397 752 000 | — |
| Company details USD | 1.03 | 1 | 824 000 | +0.0% |
| Company details EUR | 0.8908 | 1 | 642 458 | -0.0% |
| NixMoney USD | 828.57 | 1 | 275 721 000 | — |
| SBP RUB | 78.80 | 1 | 570 568 000 | +0.2% |
| UnionPay card CNY | 7.12 | 1 | 1 473 340 | +0.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer RUB | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -32.3% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | -0.1% |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| Mir card RUB | — | — | — | +0.2% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Banca en línea 33 | ||||
| Monobank UAH | 48.72 | 8 | 349 711 000 | -0.1% |
| Privat 24 UAH | 48.72 | 8 | 389 598 000 | -0.1% |
| Raiffeisen UAH | 48.72 | 7 | 588 049 000 | -0.1% |
| A-Bank UAH | 48.58 | 5 | 332 060 000 | -0.1% |
| Oschadbank UAH | 48.72 | 5 | 421 466 000 | -0.1% |
| PUMB UAH | 48.72 | 5 | 483 248 000 | -0.1% |
| Sense Bank UAH | 48.72 | 4 | 400 559 000 | -0.1% |
| UkrSibbank UAH | 48.72 | 4 | 215 545 000 | -0.4% |
| ForteBank KZT | 481.94 | 3 | 395 763 000 | -3.4% |
| HalykBank KZT | 481.94 | 3 | 350 234 000 | +0.0% |
| Izibank UAH | 48.58 | 3 | 217 141 000 | -0.4% |
| Kaspi Bank KZT | 490.38 | 3 | 358 953 000 | +0.0% |
| OTP Bank UAH | 48.58 | 3 | 207 409 000 | -0.4% |
| Revolut EUR | 0.9157 | 3 | 1 004 740 | +0.1% |
| Wise EUR | 0.9144 | 3 | 842 896 | +0.0% |
| Wise GBP | 0.7864 | 3 | 5 997 700 | +0.0% |
| Alatau City Bank KZT | 470.17 | 2 | 269 021 000 | +0.0% |
| CenterCredit KZT | 474.44 | 2 | 108 074 000 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 474.44 | 2 | 297 593 000 | +0.0% |
| Freedom Bank KZT | 473.60 | 2 | 261 313 000 | +0.0% |
| Monobank EUR | 0.8858 | 2 | 1 117 240 | +0.0% |
| Privat 24 EUR | 0.8838 | 2 | 1 106 120 | +0.0% |
| Revolut GBP | 0.7859 | 2 | 5 078 330 | +0.0% |
| Revolut USD | 1.06 | 2 | 1 955 630 | +0.0% |
| Wise USD | 1.07 | 2 | 4 385 440 | +0.3% |
| Bereke Bank KZT | 481.94 | 1 | 90 000 000 | +0.1% |
| Monobank USD | 1.06 | 1 | 976 260 | -0.3% |
| Post Bank RUB | 78.80 | 1 | 4 332 150 | +0.2% |
| Privat 24 USD | 1.06 | 1 | 990 963 | +0.0% |
| Raiffeisen RUB | 78.80 | 1 | 363 443 000 | +0.2% |
| Volet RUB | 872.04 | 1 | 275 721 000 | +0.0% |
| Volet UAH | 40.04 | 1 | 235 824 000 | +0.3% |
| Volet KZT | 1 611 | 1 | 114 276 000 | +0.0% |
| Transferencias de dinero 10 | ||||
| MoneyGram EUR | 0.6934 | 2 | 931 557 | +0.0% |
| WU USD | 0.919 | 2 | 1 092 400 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.6934 | 1 | 642 458 | +0.0% |
| WU EUR | 0.7148 | 1 | 642 458 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +4.4% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.2% |
| Efectivo 37 | ||||
| Cash USD | 1.11 | 113 | 294 700 000 | +0.1% |
| Cash EUR | 0.8922 | 61 | 90 587 700 | +0.1% |
| Cash TRY | — | — | — | -1.5% |
| Cash RUB | — | — | — | +0.3% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.1% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.0% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash CAD | — | — | — | +0.3% |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -42.1% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.1% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | -0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | +0.0% |
| Cash JPY | — | — | — | -0.2% |
| Cash ARS | — | — | — | — |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
| Cash VND | — | — | — | -0.5% |
Nada encontrado
Tasa/reserva — por dirección del monitoreo BestChange; «Var.» — variación del precio en el período. Actualización cada hora. Actualizado: 2026-09-13 21:28 UTC
Publicidad. Anunciante: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Cómo intercambiar Skrill
- Elige una dirección de intercambio para EUR arriba.
- En BestChange compara tasa, reserva y calificación de cambistas.
- Para cripto — haz una verificación AML de la dirección.
- Ve al cambista elegido y completa la operación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo intercambiar Skrill (EUR)?
A través del monitoreo BestChange — muestra las tasas de las oficinas de cambio.
¿Cómo verificar la limpieza de EUR?
El intercambio se realiza en oficinas del monitoreo BestChange. Para cripto puedes hacer una verificación AML de la dirección.
¿Cuánto vale 1 EUR ahora?
Al 2026-09-13 — alrededor de 1.09 USDT según el monitoreo BestChange (actualización cada hora).